Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 4. Комплексная оценка социально-экономического развития регионов Российской Федерации в 2005 году






Субъекты Российской Федерации Валовой региональный продукт (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения (тыс.руб.) Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс.руб.) Объем внешнеторгового оборота (суммарного объема экспорта и импорта) на душу населения (долл.США) Финансовая обеспеченность региона (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения (тыс.руб.) Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике (% к общей числ.занятых в экономике) Уровень регистрируемой безработицы (% к эконом.активному населению) Соотношение среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного минимума Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%) Общий объем розничного товарооборота и платных услуг (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения (тыс.руб.) Основные фонды отраслей экономики (по полной балансовой стоимости, с учетом степени удорожания капитальных затрат) на душу населения(тыс.руб.) Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэф.Энгеля) Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры Комплексная оценка  
                               
  Среднероссийское значение 56.27 14.21 885.50 31.5 14.12 2.2 0.87 27.8 34, 6 37.5 12.0   0.0  
  Регионы с относительно высоким уровнем развития и уровнем развития выше среднего  
  г.Москва 102.63 35.49 4 026.73 78.1 39.09 1.0 0.68 20.4 142.9 175.7 53.0   13.7  
  Самарская область 117.58 12.67 873.86 50.3 15.17 3.5 3.14 18.5 56.4 60.3 16.7   10.8  
  Ямало-Ненецкий автономный округ 184.48 244.02 995.54 106.9 10.39 3.1 1.11 15.0 24.0 239.0 1.8   8.8  
  Мурманская область 74.35 21.00 2 207.54 29.1 7.71 5.4 2.71 16.0 36.2 93.3 9.4   6.1  
  Республика Коми 85.33 24.11 772.46 40.3 6.06 5.2 0.84 18.0 22.7 96.1 7.3   6.1  
  Санкт-Петербург 56.38 17.30 1 539.23 34.6 35.45 1.1 0.57 18.0 33.4 66.6 58.2   5.9  
  Томская область 67.31 13.51 882.27 28.7 10.42 3.0 0.31 20.0 24.7 87.9 6.4   4.1  
  Сахалинская область 51.30 52.68 1 724.37 21.9 26.56 4.7 1.91 31.0 19.5 107.2 8.2   3.5  
  Хабаровский край 48.07 9.82 831.50 29.8 14.85 4.6 1.87 15.0 27.7 46.3 4.8   2.1  
  Ханты-Мансийский автономный округ 137.10 143.83 6 668.24 117.0 5.94 3.4 0.75 23.0 17.7 190.4 2.2   1.4  
  Регионы со средним уровнем развития  
  Ярославская область 62.89 13.79 632.75 28.5 11.27 2.1 0.68 22.0 23.2 133.3 35.3   0.0  
  Нижегородская область 49.06 7.72 420.30 26.2 14.87 1.2 1.53 12.0 20.0 77.4 26.4   -0.8  
  Липецкая область 98.32 9.19 1 661.04 43.2 17.82 1.0 0.36 25.0 29.2 94.9 30.9   -0.8  
  Пермская область 86.05 20.89 636.41 35.6 7.70 1.2 0.35 12.7 27.4 97.1 14.8   -2.0  
  Свердловская область 63.38 10.95 991.46 36.0 7.84 2.3 0.50 26.3 21.7 50.0 12.2   -2.2  
  Челябинская область 52.00 10.80 738.55 46.2 10.52 1.4 0.74 29.0 25.0 54.7 16.5   -2.3  
  Тюменская область 41.27 11.70 2 979.81 26.6 18.27 1.0 0.58 18.5 21.9 41.8 16.1   -3.8  
  Оренбургская область 54.73 11.55 677.54 35.0 11.10 0.6 1.65 26.0 19.2 65.9 27.2   -4.2  
  Республика Саха (Якутия) 72.60 29.73 529.05 35.2 6.68 1.3 1.68 33.0 15.8 34.0 7.2   -5.3  
  Республика Башкортостан 74.57 12.11 675.32 44.0 5.12 3.9 0.64 22.0 28.4 69.7 28.1   -5.4  
  Ненецкий автономный округ 163.83 33.40 6 817.09 60.7 39.22 7.0 0.63 53.0 10.2 72.6 2.5   -5.9  
  Красноярский край 48.57 18.88 1 747.03 30.4 12.57 4.1 0.36 20.0 14.4 43.2 8.4   -6.0  
  Краснодарский край 71.40 10.42 179.02 23.2 14.77 0.9 2.21 30.0 37.0 51.3 18.5   -6.4  
  Иркутская область 59.50 7.56 1 214.49 23.9 7.31 2.8 0.37 22.0 28.5 56.0 7.5   -6.7  
  Астраханская область 57.59 13.80 365.70 21.2 7.58 2.8 1.77 31.1 20.0 86.8 12.8   -6.7  
  Ростовская область 52.40 7.74 218.17 17.4 12.87 0.9 2.10 19.3 32.5 54.2 19.7   -6.9  
  Тульская область 64.89 9.52 643.92 24.4 11.53 1.5 0.27 28.0 21.5 91.0 24.6   -8.6  
  Республика Карелия 46.17 11.38 1 330.16 21.9 8.42 3.9 0.57 21.0 18.0 65.0 18.9   -8.6  
  Вологодская область 68.33 12.90 1 972.07 43.2 12.19 2.9 0.29 27.0 18.8 37.0 25.6   -8.6  
  Белгородская область 35.82 12.08 917.61 24.4 8.44 1.0 0.58 20.0 24.5 88.1 31.1   -8.7  
  Саратовская область 36.02 7.16 317.29 16.5 10.70 1.4 1.47 25.0 16.6 74.7 20.3   -8.8  
  Регионы с уровнем развития ниже среднего
  Республика Татарстан 44.77 14.46 644.29 33.9 5.17 2.0 0.45 15.9 20.1 72.8 37.2   -10.8  
  Кемеровская область 34.24 9.64 427.90 19.7 12.49 2.1 1.49 26.1 14.0 55.2 10.9   -10.9  
  Камчатская область 44.60 11.97 2 596.04 17.6 12.96 3.8 0.01 36.0 18.7 62.5 5.2   -12.0  
  Удмуртская Республика 50.36 7.18 626.85 22.6 10.52 3.9 1.30 25.0 13.5 51.0 22.2   -12.3  
  Омская область 43.60 8.16 535.29 18.8 13.69 1.7 1.12 25.0 21.2 48.9 21.6   -13.0  
  Архангельская область 45.88 10.93 681.05 18.9 5.71 4.0 0.51 22.0 15.3 62.6 9.9   -13.8  
  Приморский край 60.17 7.51 989.08 21.0 10.25 3.1 0.29 38.0 22.8 31.2 11.9   -14.1  
  Московская область 55.97 12.68 717.20 24.5 12.10 2.2 0.25 24.8 26.6 49.4 39.4   -14.1  
  Магаданская область 19.25 14.69 863.71 16.1 14.89 5.5 0.37 20.0 12.4 51.7 8.1   -14.3  
  Калининградская область 38.77 7.10 742.47 21.6 20.00 2.0 1.15 15.0 22.9 53.2 38.4   -14.3  
  Ленинградская область 29.10 22.52 670.89 20.4 16.86 2.5 0.55 27.0 14.7 114.4 29.3   -14.6  
  Смоленская область 37.08 11.87 537.46 15.1 7.88 0.7 0.60 23.0 27.0 60.4 38.1   -15.3  
  Новгородская область 46.00 12.95 831.85 19.8 9.63 2.0 0.61 11.2 23.6 36.5 42.4   -15.4  
  Орловская область 53.79 10.67 237.75 20.8 5.90 1.4 1.54 29.0 21.6 93.3 27.6   -16.5  
  Волгоградская область 32.90 6.01 428.24 16.9 11.56 1.0 0.42 40.0 14.2 66.2 17.7   -17.8  
  Ставропольский край 34.91 9.14 130.85 13.1 11.80 1.2 1.92 34.0 23.7 34.2 36.2   -17.8  
  Воронежская область 35.39 6.44 152.92 20.8 19.27 2.0 0.56 22.0 22.1 7.2 25.9   -18.0  
  Республика Северная Осетия-Алания 31.85 3.81 186.62 10.3 5.57 3.1 2.27 25.0 31.7 71.1 32.7   -18.0  
  Рязанская область 35.60 6.41 320.44 26.5 8.62 1.5 0.50 30.0 19.4 70.6 31.1   -18.3  
                               
  Тверская область 49.08 12.32 146.74 18.2 6.18 1.1 0.19 25.0 19.0 115.5 45.9   -18.7  
  Костромская область 29.33 13.21 137.69 12.8 7.40 2.4 1.08 40.0 16, 1 114.1 25.8   -19.3  
  Калужская область 31.20 7.00 301.46 16.3 15.13 1.5 0.43 25.0 17.6 100.2 28.6   -19.3  
  Ульяновская область 54.26 4.65 157.46 19.5 6.70 2.1 1.14 27.0 21.1 61.6 20.4   -19.7  
  Новосибирская область 26.36 13.50 200.85 16.6 10.15 1.3 1.03 35.0 9.5 39.5 17.4   -20.0  
  Владимирская область 54.81 5.98 271.81 22.5 7.79 4.2 0.50 32.0 18.9 82.0 36.8   -20.0  
  Регионы с низким уровнем развития  
  Республика Алтай 21.35 3.57 98.96 31.2 15.48 3.5 4.64 54.0 10.1 630.1 19.3   -20.7  
  Кировская область 37.11 6.24 286.46 16.2 7.41 4.7 0.39 34.0 16.6 94.7 21.4   -20.7  
  Республика Калмыкия 16.51 4.35 265.90 66.1 11.69 3.1 0.70 45.0 8.8 64.1 14.6   -21.5  
  Чукотский автономный округ 31.96 5.68 281.69 14.0 18.21 6.5 0.48 31.0 5.2 463.0 7.0   -22.3  
  Тамбовская область 31.55 4.80 113.61 13.7 7.17 3.3 0.64 28.0 25.5 93.9 25.2   -22.5  
  Амурская область 24.12 11.38 115.01 10.4 10.56 2.4 1.06 27.0 15.4 57.3 12.2   -23.0  
  Брянская область 38.72 3.53 224.72 13.1 5.72 3.6 1.61 26.0 19.9 86.4 28.9   -23.0  
  Республика Хакасия 26.08 7.66 1 416.63 18.6 12.04 4.2 0.06 44.0 17.5 62.9 13.9   -24.3  
  Курганская область 15.47 4.35 342.95 14.1 8.88 2.1 1.33 40.0 18.0 61.2 23.8   -26.8  
  Псковская область 15.58 5.16 249.91 10.4 12.85 3.9 1.01 40.0 13.5 64.6 50.9   -26.9  
  Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 35.88 19.25 0.00 16.7 5.26 6.0 1.60 70.0 9.6 60.6 0.4   -27.8  
  Курская область 38.40 9.24 394.41 15.3 5.30 1.7 0.35 36.0 14.2 88.8 32.3   -27.9  
  Республика Мордовия 37.32 5.87 68.66 11.3 5.09 3.7 1.37 42.0 16.3 84.5 27.9   -28.0  
  Алтайский край 28.53 6.60 114.31 13.4 8.86 2.7 0.37 49.0 17.2 50.1 21.8   -29.2  
  Ивановская область 16.91 2.66 189.00 7.8 12.05 2.8 0.83 47.0 16, 3 55.4 20.1   -29.3  
  Эвенкийский автономный округ 25.14 57.63 0.00 22.5 2.35 6.6 0.33 32.0 7.8 15.0 0.1   -29.4  
  Пензенская область 35.67 5.81 42.21 13.3 10.65 2.3 1.08 45.0 14.5 60.7 21.6   -29.7  
  Регионы с крайне низким уровнем развития  
  Чувашская Республика 34.82 6.85 117.99 14.4 6.76 3.4 0.34 53.1 13.4 87.3 29.0   -30.2  
  Республика Бурятия 32.88 6.28 225.35 10.8 7.12 2.3 0.38 46.0 16.7 35.4 9.9   -30.3  
  Корякский автономный округ 43.03 3.51 784.62 14.3 7.05 13.2 0.26 66.0 3.0 42.9 0.9   -30.3  
  Еврейская автономная область 35.80 3.50 1.40 9.5 8.62 1.6 1.42 40.0 15.9 34.4 19.6   -34.3  
  Кабардино-Балкарская Республика 47.44 4.76 39.50 11.4 7.61 3.0 0.59 37.0 18.5 44.9 30.3   -34.4  
  Читинская область 28.58 7.74 184.40 11.4 9.24 2.4 0.79 68.0 8.7 32.4 12.9   -35.8  
  Республика Дагестан 19.22 2.27 102.53 5.4 31.44 8.3 0.36 65.1 11.0 41.8 26.6   -36.8  
  Республика Марий Эл 29.61 4.48 91.86 12.7 7.54 3.3 0.12 57.0 12.6 62.2 27.9   -38.0  
  Республика Адыгея 21.15 5.52 28.68 7.8 9.54 1.5 0.30 43.0 14.9 40.7 55.0   -39.7  
  Республика Тыва 12.36 3.10 0.36 5.0 8.09 4.0 0.46 68.0 7.8 19.7 12.6   -44.8  
  Карачаево-Черкесская Республика 16.06 3.68 30.92 5.8 7.91 1.3 0.42 58.0 11.6 37.3 41.0   -47.7  
  Республика Ингушетия 6.77 3.88 97.46 6.2 11.85 9.5 0.20 90.0 6.0 2.1 24.1   -48.8  
  Агинский Бурятский автономный округ 36.07 3.49 0.00 9.6 3.98 10.4 0.08 91.0 2.3 4.2 24.4   -50.8  
  Коми-Пермяцкий автономный округ 28.65 1.31 0.00 8.8 6.43 3.7 0.26 70.0 5.1 6.3 19.7   -50.9  
  Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 10.82 1.23 0.00 6.6 7.84 3.2 0.08 52.0 6.0 11.2 33.2   -52.9  
                                                                 

 

Варианты заданий для выполнения практических заданий

1.1. Прогнозирование валового внутреннего продукта (см. Приложение 2)

Вариант Задание
  Прогнозирование валового внутреннего продукта в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества)
  Прогнозирование объема производства товаров
  Прогнозирование динамики промышленного производства
  Прогнозирование динамики строительства
  Прогнозирование динамики сельскохозяйственного производства
  Прогнозирование производства услуг
  Прогнозирование производства рыночных услуг
  Прогнозирование услуг транспорта и связи
  Прогнозирование объемов торговли
  Прогнозирование нерыночных услуг

1.2. Прогнозирование объе6мов жилищного строительства

К данным Приложения 3 прибавить № варианта.

 

Задание 2. Прогнозирование оценки комплексного состояния региона (города) (см. Приложение 3).

Вариант Задание
  Прогнозирование комплексного состояния регионов с относительно высоким уровнем развития и уровнем развития выше среднего
  Прогнозирование регионов со средним уровнем развития
  Прогнозирование комплексного состояния регионов с уровнем развития ниже среднего
  Прогнозирование комплексного состояния регионов с низким уровнем развития
  Прогнозирование комплексного состояния регионов с крайне низким уровнем развития
  Прогнозирование комплексного состояния регионов Северо-западного федерального округа
  Прогнозирование комплексного состояния регионов Южного федерального округа
  Прогнозирование комплексного состояния регионов Сибирского федерального округа
  Прогнозирование комплексного состояния регионов Уральского федерального округа
  Прогнозирование комплексного состояния регионов Приволжского федерального округа

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.