Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Нормативи витрати деревини у виробництві штучного паркету






 

Нормативи охоплюють всі елементи технологічного процесу виробництва паркетних виробів і диференційовані за основними нормоутворюючими факторами, що притаманні відповідному елементу й істотно впливають на рівень витрати пиломатеріалів і заготовок.

У нормативах враховані технологічні відходи і втрати пиломатеріалів і заготовок, що неминучі при існуючій техніці і технології виготовлення паркетних виробів. Відходи і втрати, що викликані порушенням режимів, недостатнім контролем за технологічним процесом, завищенням припусків на обробку та іншими відхиленнями від встановлених форм організації належного виробництва і постачання, у нормативах не враховувалися.

 

Таблиця 3.2

Коефіцієнти витрати необрізних пиломатеріалів на заготовки (Кр)

Порода Сорт пиломатеріалів
1*      
         
Дуб 1, 560 1, 721 1, 981 -
Бук 1, 533 1, 707 2, 012 -
Граб 1, 608 1, 780 2, 036 -
Береза 1, 589 1, 768 2, 068 -
Ясень 1, 575 1, 734 2, 027 -
Сосна звичайна 1, 536 1, 708 1, 968 2, 239
Сосна корейська 1, 643 1, 885 2, 148 2, 421
Модрина 1, 606 1, 954 2, 233 2, 498

* Для хвойних порід 1 сорт разом із відбірним.


Таблиця 3.3

Теоретична витрата заготовок листяних порід на паркетні планки товщиною 15 мм (Рт), м32

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетних планок, мм
                         
                           
  0, 0287 0, 0276 0, 0270 0, 0264 0, 0259 0, 0255 0, 0251 0, 0248 0, 0246 0, 0244 0, 0243 0, 0241 0, 0239
  0, 0278 0, 0269 0, 0261 0, 0256 0, 0251 0, 0247 0, 0244 0, 0242 0, 0239 0, 0237 0, 0235 0, 0234 0, 0232
  0, 0273 0, 0264 0, 0257 0, 0251 0, 0246 0, 0242 0, 0239 0, 0237 0, 0234 0, 0233 0, 0231 0, 0229 0, 0228
  0, 0270 0, 0261 0, 0253 0, 0247 0, 0243 0, 0239 0, 0237 0, 0234 0, 0231 0, 0230 0, 0228 0, 0227 0, 0225
  0, 0268 0, 0258 0, 0251 0, 0246 0, 0241 0, 0237 0, 0234 0, 0232 0, 0229 0, 0228 0, 0226 0, 0225 0, 0223
  0, 0266 0, 0256 0, 0249 0, 0244 0, 0240 0, 0236 0, 0233 0, 0230 0, 0228 0, 0226 0, 0224 0, 0223 0, 0222
  0, 0264 0, 0255 0, 0248 0, 0242 0, 0238 0, 0234 0, 0231 0, 0229 0, 0227 0, 0225 0, 0223 0, 0222 0, 0220
  0, 0263 0, 0254 0, 0247 0, 0241 0, 0237 0, 0233 0, 0231 0, 0228 0, 0226 0, 0224 0, 0222 0, 0221 0, 0220

 

Таблиця 3.4

Теоретична витрата дубових заготовок на паркетні планки товщиною 22 мм (Рт), м32

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетних планок, мм
                         
                           
  0, 03823 0, 03753 0, 03701 0, 03661 0, 03623 0, 03597 0, 03575 0, 03552 0, 03537 0, 03520 0, 03508 0, 03496 0, 03486
  0, 03736 0, 03668 0, 03617 0, 03578 0, 03540 0, 03515 0, 03494 0, 03472 0, 03457 0, 03440 0, 03429 0, 03417 0, 03407
  0, 03684 0, 03617 0, 03567 0, 03528 0, 03491 0, 03466 0, 03445 0, 03423 0, 03408 0, 03392 0, 03381 0, 03369 0, 03359
  0, 03649 0, 03583 0, 03533 0, 03495 0, 03458 0, 03433 0, 03413 0, 03391 0, 03376 0, 03360 0, 03349 0, 03338 0, 03328
  0, 03624 0, 03558 0, 03509 0, 03471 0, 03434 0, 03410 0, 03390 0, 03368 0, 03353 0, 03337 0, 03326 0, 03315 0, 03305
  0, 03605 0, 03540 0, 03491 0, 03453 0, 03417 0, 03392 0, 03372 0, 03350 0, 03336 0, 03320 0, 03309 0, 03298 0, 03288
  0, 03591 0, 03526 0, 03477 0, 03439 0, 03403 0, 03379 0, 03359 0, 03337 0, 03323 0, 03306 0, 03296 0, 03285 0, 03275
  0, 03579 0, 03515 0, 03466 0, 03428 0, 03392 0, 03368 0, 03348 0, 03326 0, 03312 0, 03296 0, 03285 0, 03274 0, 03264
  0, 03562 0, 03497 0, 03449 0, 03411 0, 03376 0, 03352 0, 03331 0, 03310 0, 03296 0, 03280 0, 03269 0, 03258 0, 03248

Продовження табл. 3.4

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетних планок, мм
                     
                       
  0, 15694 0, 17170 0, 18645 0, 20121 0, 21610 0, 23086 0, 24562 0, 26037 0, 27527 0, 29002 0, 30478
  0, 15639 0, 17110 0, 18580 0, 20051 0, 21535 0, 23006 0, 24476 0, 25947 0, 27431 0, 28901 0, 30372
  0, 15598 0, 17065 0, 18532 0, 19998 0, 21479 0, 22945 0, 24412 0, 25878 0, 27359 0, 28825 0, 30292
  0, 15566 0, 17030 0, 18494 0, 19957 0, 21435 0, 22898 0, 24362 0, 25826 0, 27303 0, 28766 0, 30230
  0, 15541 0, 17002 0, 18463 0, 19925 0, 21400 0, 22861 0, 24322 0, 25783 0, 27258 0, 28719 0, 30181
  0, 15520 0, 16979 0, 18439 0, 19898 0, 21371 0, 22830 0, 24289 0, 25749 0, 27221 0, 28681 0, 30140
  0, 15503 0, 16960 0, 18418 0, 19876 0, 21347 0, 22804 0, 24262 0, 25720 0, 27191 0, 28649 0, 30106
  0, 15488 0, 16944 0, 18400 0, 19857 0, 21327 0, 22783 0, 24239 0, 25695 0, 27165 0, 28621 0, 30078
  0, 15475 0, 16930 0, 18385 0, 19841 0, 21309 0, 22764 0, 24219 0, 25674 0, 27143 0, 28598 0, 30053
  0, 15464 0, 16918 0, 18372 0, 19826 0, 21294 0, 22748 0, 24202 0, 25656 0, 27124 0, 28578 0, 30032
  0, 15455 0, 16908 0, 18361 0, 19814 0, 21281 0, 22734 0, 24187 0, 25640 0, 27107 0, 28560 0, 30013

 

Таблиця 3.5

Теоретична витрата букових заготовок на паркетні планки товщиною 22 мм (Рт), м32

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетних планок, мм
                         
                           
  0, 03920 0, 03851 0, 03794 0, 03750 0, 03715 0, 03687 0, 03663 0, 03643 0, 03625 0, 03610 0, 03597 0, 03586 0, 03575
  0, 02795 0, 03763 0, 03708 0, 03665 0, 03631 0, 03603 0, 03580 0, 03560 0, 03543 0, 03528 0, 03515 0, 03504 0, 03494
  0, 02756 0, 03710 0, 03656 0, 03614 0, 03580 0, 03553 0, 03530 0, 03510 0, 03493 0, 03479 0, 03466 0, 03455 0, 03445
  0, 02730 0, 03675 0, 03622 0, 03580 0, 03547 0, 03519 0, 03496 0, 03477 0, 03461 0, 03446 0, 03434 0, 03423 0, 03413
  0, 02711 0, 03650 0, 03597 0, 03556 0, 03522 0, 03495 0, 03473 0, 03453 0, 03437 0, 03423 0, 03410 0, 03399 0, 03390
  0, 02697 0, 03632 0, 03579 0, 03537 0, 03504 0, 03477 0, 03455 0, 03436 0, 03419 0, 03405 0, 03393 0, 03382 0, 03372
  0, 02687 0, 03617 0, 03564 0, 03523 0, 03490 0, 03463 0, 03441 0, 03422 0, 03406 0, 03391 0, 03379 0, 03368 0, 03359
  0, 02678 0, 03605 0, 03553 0, 03512 0, 03479 0, 03452 0, 03430 0, 03411 0, 03395 0, 03381 0, 03368 0, 03357 0, 03348
  0, 02665 0, 03588 0, 03536 0, 03495 0, 03462 0, 03435 0, 03413 0, 03394 0, 03378 0, 03364 0, 03352 0, 03341 0, 03331

Продовження табл. 3.5

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетних планок, мм
                     
                       
  0, 16080 0, 17611 0, 19128 0, 20645 0, 22162 0, 23679 0, 25210 0, 26727 0, 28244 0, 29761 0, 31223
  0, 16024 0, 17550 0, 19061 0, 20573 0, 22085 0, 23596 0, 25122 0, 26634 0, 28145 0, 29657 0, 31114
  0, 15982 0, 17504 0, 19011 0, 20519 0, 22027 0, 23535 0, 25056 0, 26564 0, 28072 0, 29579 0, 31032
  0, 15949 0, 17468 0, 18972 0, 20477 0, 21982 0, 23486 0, 25005 0, 26509 0, 28014 0, 29519 0, 30969
  0, 15923 0, 17439 0, 18941 0, 20444 0, 21946 0, 23448 0, 24964 0, 26466 0, 27968 0, 29470 0, 30918
  0, 15902 0, 17416 0, 18916 0, 20416 0, 21916 0, 23416 0, 24930 0, 26430 0, 27931 0, 29431 0, 30876
  0, 15884 0, 17396 0, 18895 0, 20393 0, 21892 0, 23390 0, 24902 0, 26401 0, 27899 0, 29398 0, 30842
  0, 15869 0, 17380 0, 18877 0, 20374 0, 21871 0, 23368 0, 24879 0, 26376 0, 27873 0, 29370 0, 30813
  0, 15856 0, 17366 0, 18861 0, 20357 0, 21853 0, 23349 0, 24858 0, 26354 0, 27850 0, 29346 0, 30787
  0, 15845 0, 17353 0, 18848 0, 20343 0, 21838 0, 23332 0, 24841 0, 26336 0, 27830 0, 29325 0, 30766
  0, 15835 0, 17343 0, 18836 0, 20330 0, 21824 0, 23318 0, 24825 0, 26319 0, 27813 0, 29307 0, 30747

 

Таблиця 3.6

Теоретична витрата заготовок з деревини хвойних порід на паркетні планки товщиною 18 мм (Рт), м32

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетних планок, мм
                         
                           
  0, 0333 0, 0320 0, 0312 0, 0305 0, 0299 0, 0295 0, 0291 0, 0288 0, 0285 0, 0283 0, 0281 0, 0278 0, 0277
  0, 0323 0, 0311 0, 0303 0, 0296 0, 0290 0, 0286 0, 0283 0, 0279 0, 0276 0, 0274 0, 0273 0, 0271 0, 0269
  0, 0317 0, 0305 0, 0297 0, 0291 0, 0285 0, 0281 0, 0277 0, 0274 0, 0271 0, 0269 0, 0268 0, 0265 0, 0264
  0, 0313 0, 0302 0, 0293 0, 0287 0, 0281 0, 0278 0, 0274 0, 0271 0, 0268 0, 0266 0, 0264 0, 0262 0, 0261
  0, 0310 0, 0299 0, 0291 0, 0284 0, 0279 0, 0275 0, 0271 0, 0269 0, 0266 0, 0264 0, 0262 0, 0260 0, 0258
  0, 0308 0, 0297 0, 0289 0, 0282 0, 0277 0, 0273 0, 0270 0, 0267 0, 0264 0, 0262 0, 0260 0, 0258 0, 0257
  0, 0307 0, 0295 0, 0287 0, 0281 0, 0276 0, 0272 0, 0268 0, 0265 0, 0263 0, 0260 0, 0259 0, 0257 0, 0255
  0, 0305 0, 0294 0, 0286 0, 0280 0, 0274 0, 0271 0, 0267 0, 0264 0, 0261 0, 0259 0, 0258 0, 0256 0, 0254

Таблиця 3.7

Теоретична витрата заготовок з деревини хвойних порід на паркетні планки товщиною 22 мм (Рт), м32

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетної планки, мм
                         
                           
  0, 03600 0, 03535 0, 03486 0, 03444 0, 03411 0, 03389 0, 03366 0, 03351 0, 03330 0, 03319 0, 03306 0, 03296 0, 03288
  0, 03519 0, 03454 0, 03406 0, 03366 0, 03333 0, 03312 0, 03290 0, 03274 0, 03254 0, 03244 0, 03231 0, 03222 0, 03213
  0, 03469 0, 03406 0, 03359 0, 03319 0, 03287 0, 03266 0, 03244 0, 03229 0, 03209 0, 03198 0, 03186 0, 03177 0, 03168
  0, 03437 0, 03374 0, 03327 0, 03288 0, 03256 0, 03235 0, 03213 0, 03198 0, 03178 0, 03168 0, 03156 0, 03147 0, 03138
  0, 03413 0, 03351 0, 03305 0, 03265 0, 03234 0, 03213 0, 03191 0, 03177 0, 03157 0, 03147 0, 03134 0, 03125 0, 03117
  0, 03396 0, 03334 0, 03288 0, 03248 0, 03217 0, 03197 0, 03175 0, 03160 0, 03140 0, 03131 0, 03118 0, 03109 0, 03101
  0, 03382 0, 03321 0, 03274 0, 03235 0, 03204 0, 03184 0, 03162 0, 03148 0, 03128 0, 03118 0, 03106 0, 03097 0, 03089
  0, 03371 0, 03310 0, 03264 0, 03225 0, 03194 0, 03173 0, 03152 0, 03137 0, 03118 0, 03108 0, 03096 0, 03087 0, 03079
  0, 03355 0, 03294 0, 03248 0, 03209 0, 03178 0, 03158 0, 03137 0, 03122 0, 03103 0, 03093 0, 03081 0, 03072 0, 03064

 

Продовження табл. 3.7

Довжина паркетних планок, мм Ширина паркетної планки, мм
                     
                       
  0, 03188 0, 03174 0, 03163 0, 03151 0, 03142 0, 03133 0, 03127 0, 03122 0, 03115 0, 03111 0, 03106
  0, 03177 0, 03163 0, 03152 0, 03140 0, 03131 0, 03122 0, 03116 0, 03111 0, 03104 0, 03100 0, 03095
  0, 03169 0, 03155 0, 03143 0, 03131 0, 03123 0, 03114 0, 03108 0, 03103 0, 03096 0, 03092 0, 03087
  0, 03162 0, 03148 0, 03137 0, 03125 0, 03117 0, 03108 0, 03102 0, 03096 0, 03090 0, 03086 0, 03081
  0, 03157 0, 03143 0, 03132 0, 03120 0, 03112 0, 03103 0, 03097 0, 03091 0, 03085 0, 03081 0, 03076
  0, 03153 0, 03139 0, 03128 0, 03116 0, 03108 0, 03099 0, 03092 0, 03087 0, 03081 0, 03077 0, 03071
  0, 03149 0, 03136 0, 03124 0, 03112 0, 03104 0, 03095 0, 03089 0, 03084 0, 03077 0, 03073 0, 03068
  0, 03146 0, 03133 0, 03121 0, 03109 0, 03101 0, 03092 0, 03086 0, 03081 0, 03074 0, 03070 0, 03065
  0, 03144 0, 03130 0, 03119 0, 03107 0, 03099 0, 03090 0, 03084 0, 03078 0, 03072 0, 03068 0, 03063
  0, 03142 0, 03128 0, 03116 0, 03105 0, 03096 0, 03087 0, 03081 0, 03076 0, 03070 0, 03066 0, 03060
  0, 03140 0, 03126 0, 03114 0, 03103 0, 03094 0, 03086 0, 03079 0, 03074 0, 03068 0, 03064 0, 03058

 


Таблиця 3.8

Коефіцієнт, який враховує відходи під час сушіння заготовок

раціональними режимами

Порода Кс
Дуб 1, 036
Бук 1, 041
Граб 1, 045
Береза 1, 039
Ясень 1, 033
Червоне дерево 1, 038
Сосна звичайна 1, 048
Сосна корейська 1, 051
Модрина 1, 056

 

Таблиця 3.9

Коефіцієнт, що враховує відходи пов’язані з повторною обробкою паркетних планок через скриті вади

Порода Кп
Дуб 1, 062
Бук 1, 053
Граб 1, 054
Береза 1, 045
Ясень 1, 047
Червоне дерево 1, 045
Сосна звичайна 1, 043
Сосна корейська 1, 039
Модрина 1, 050

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.