Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Экспорт и импорт технологий и услуг технического характера




     
Экспорт Импорт Экспорт Импорт
число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США поступление средств за год, тыс. долл. США число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США выплаты средств за год, тыс. долл. США число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США поступление средств за год, тыс. долл. США число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США выплаты средств за год, тыс. долл. США
Российская Федерация                        
Центральный федеральный округ   1282570, 0 158662, 5   308576, 7 75458, 7   2912241, 9 300706, 8   814108, 1 428269, 7
Белгородская область - - - - - - - - -   4182, 1 -
Брянская область - - -   - 348, 9 - - -   - 370, 4
Владимирская область   678, 5 678, 5   964, 2 964, 2   399, 7 399, 7   29885, 5 29885, 2
Воронежская область   10613, 3 4372, 6 - - -   21408, 3 5044, 9   646, 6 2701, 9
Ивановская область   182, 7 182, 7   185, 7 185, 7   365, 1 363, 9   159, 4 159, 4
Калужская область   5062, 5 2875, 3   12683, 8 12635, 1   11355, 3 6960, 7   103149, 6 102044, 1
Костромская область - - -   36, 4 5, 1   3441, 7 791, 7   14495, 2 13531, 2
Курская область   1817, 7 1457, 0 - - -   5, 3 5, 3   4648, 0 1044, 0
Липецкая область - - -   147797, 1 22482, 9   7, 0 -   193950, 3 66278, 1
Московская область   214553, 0 18326, 0   28127, 0 7944, 0   594536, 1 60583, 3   45761, 0 55741, 0
Орловская область   96, 7 96, 7 - - -   8, 0 13, 6   42, 0 7, 2
Смоленская область - - - - - -   - 17002, 3 - - -
Рязанская область   1748, 0 317, 9   13705, 1 5018, 9 - - -   5348, 1 2397, 9
Тамбовская область   45, 5 45, 5   732, 8 445, 2   61, 1 56, 3   3803, 3 2714, 9
Тверская область   693, 7 691, 0   148, 3 106, 9   2532, 1 1662, 9   9746, 7 9733, 2
Тульская область   664, 1 664, 1   8643, 6 8629, 2   4852, 8 4316, 5   19657, 3 16843, 2
Ярославская область   116, 6 241, 1   73792, 6 9011, 0   55951, 3 23581, 2   53130, 2 14828, 7
г. Москва   1046297, 7 128714, 1   21760, 1 7681, 6   2217318, 1 179924, 5   325502, 8 109989, 3
Северо-Западный федеральный округ   187214, 7 113454, 8   1061639, 8 311294, 1   300414, 5 121636, 0   722991, 6 529471, 4
Республика Карелия - - -   191, 7 107, 9   1635, 0 374, 0   901, 0 555, 4
Республика Коми - - -   10276, 8 10276, 8   13, 8 13, 8   49560, 1 47142, 3
Архангельская область   33, 5 33, 5   1511, 3 727, 9   8081, 4 1024, 6   2309, 6 1732, 1
в том числе Ненецкий автономный округ - - -   293, 5 147, 3 - - -   667, 6 492, 6
Вологодская область - - -   573, 9 332, 0 - - -   94, 2 582, 3
Калинингpадская область - - -   4323, 8 3217, 7   29889, 2 4749, 6   7076, 5 195, 0
Ленинградская область   2426, 6 964, 4   740729, 6 174994, 6   2651, 4 1923, 3   317982, 7 265014, 7
Мурманская область   408, 7 119, 0   10537, 1 9705, 9   29087, 0 25948, 1   28985, 5 26566, 0
Новгородская область   26960, 4 26199, 8   543, 7 17846, 9   854, 7 1208, 0   3515, 5 11409, 2
Псковская область   35, 1 346, 2   2552, 6 562, 5 - - -   - 150, 0
г. Санкт-Петербург   157350, 4 85791, 9   290399, 3 93521, 9   228202, 0 86394, 6   312566, 5 176124, 4
Южный федеральный округ   55247, 4 18088, 4   127425, 1 41477, 4   67826, 7 33650, 2   361003, 0 116560, 1
Краснодарский край   34325, 1 13401, 8   119741, 4 34342, 1   40505, 7 22893, 7   280927, 0 75111, 4
Астраханская область - - - - - -   18006, 7 4905, 0   32623, 1 27300, 4
Волгоградская область   18828, 5 3917, 5   7292, 5 6902, 1   9314, 3 5851, 5   47452, 9 14148, 3
Ростовская область   2093, 8 769, 1   391, 2 233, 2 - - - - - -
Северо-Кавказский федеральный округ   50, 6 50, 6   9512, 2 6147, 1   942, 4 577, 0   42607, 3 36233, 6
Ставропольский край   50, 6 50, 6   9512, 2 6147, 1   942, 4 577, 0   42607, 3 36233, 6

Продолжение табл. 26.3

     
Экспорт Импорт Экспорт Импорт
число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США поступление средств за год, тыс. долл. США число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США выплаты средств за год, тыс. долл. США число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США поступление средств за год, тыс. долл. США число соглашений стоимость предмета соглашения, тыс. долл. США выплаты средств за год, тыс. долл. США
Приволжский федеральный округ   141579, 0 20787, 6   170329, 8 68389, 2   317588, 8 74273, 3   421027, 8 154733, 2
Республика Башкортостан - - - - - -   5105, 6 3451, 8   52381, 1 10494, 0
Республика Татарстан   64178, 7 1972, 3   136048, 9 44812, 6   46697, 7 1824, 5   161327, 3 45767, 6
Удмуртская Республика - - -   320, 5 271, 6 - - -   8, 0 8, 0
Чувашская Республика   27, 2 27, 2   318, 3 325, 3 - - -   395, 0 395, 0
Пермский край   189, 2 75, 0   4031, 4 1370, 6   129147, 6 44086, 9   28907, 1 8238, 8
Кировская область - - -   562, 7 456, 7 - - -   2279, 5 1658, 9
Нижегородская область   69785, 9 14632, 6   19143, 1 11747, 8   108112, 5 13901, 5   90833, 3 12953, 1
Оренбургская область - - -   371, 1 371, 1 - - -   4956, 0 2520, 0
Пензенская область   0, 2 0, 2 - - - - - - - - -
Самарская область   4882, 0 2646, 3   5574, 1 2306, 2   14389, 2 7081, 9   69070, 6 55520, 9
Саратовская область   787, 4 787, 4   2579, 7 5347, 3   1049, 5 1428, 5   9239, 7 16346, 7
Ульяновская область   1728, 4 646, 6   1380, 0 1380, 0   13086, 7 2498, 2   1630, 2 830, 2
Уральский федеральный округ   77846, 8 55058, 2   514892, 2 398749, 7   75343, 6 47878, 4   639901, 3 90789, 1
Курганская область - - -   0, 9 0, 9 - - -   7, 0 6, 0
Свердловская область   5446, 2 5259, 8   4122, 7 2198, 6   19444, 4 7769, 4   530631, 8 51448, 8
Тюменская область   54563, 8 40387, 1   510234, 6 396432, 7   28024, 3 29716, 4   39724, 2 25798, 0
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   34593, 7 33683, 6   505708, 7 392898, 7   24890, 3 24890, 3   39233, 8 25432, 7
Ямало-Ненецкий автономный округ - - -   4525, 9 3534, 0 - - -   490, 4 365, 3
Челябинская область   17836, 8 9411, 3   534, 0 117, 5   27874, 9 10392, 6   69538, 3 13536, 3
Сибирский федеральный округ   44085, 8 21031, 0   173349, 6 48497, 0   80322, 8 32274, 0   162171, 5 66734, 7
Алтайский край - - -   16565, 2 13522, 7 - - - - - -
Красноярский край   5122, 9 746, 8 - - -   10853, 6 1244, 8   90915, 7 45750, 4
Иркутская область   4617, 3 3868, 3   29496, 0 19807, 9   15015, 4 14297, 1   27482, 8 7643, 2
Кемеровская область   69, 6 58, 7   2428, 5 2428, 5   60, 6 60, 6   792, 5 792, 5
Новосибирская область   29713, 7 14657, 1   344, 6 344, 6   38898, 1 12972, 2   16763, 7 1219, 4
Омская область   4182, 0 1672, 2   124509, 4 12391, 6   15046, 4 3554, 4   25797, 1 11300, 6
Томская область   380, 3 27, 9   5, 9 1, 7   448, 7 144, 9   419, 7 28, 6
Дальневосточный федеральный округ   11722, 9 2263, 3   53, 0 4186, 0   26817, 8 16891, 8   3241, 6 3191, 5
Республика Саха (Якутия)   11586, 0 2196, 0   53, 0 46, 0   10557, 9 717, 2 - - -
Приморский край   55, 9 50, 3 - - -   856, 6 843, 6   316, 8 296, 7
Хабаровский край - - - - - -   135, 4 63, 1   714, 0 684, 0
Магаданская область   81, 0 17, 0   - 4140, 0 - - - - - -
Сахалинская область - - - - - -   15267, 9 15267, 9   2195, 8 2195, 8
Еврейская автономная область - - - - - - - - -   15, 0 15, 0

 


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.