Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исполнение бюджета фонда социального страхования Российской Федерации 16 страница






   
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископае- мых Обрабаты- вающие производ- ства Производ- ство и распреде- ление электро- энергии, газа и воды Строитель- ство Транспорт и связь Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископае- мых Обрабаты- вающие производ- ства Производ- ство и распреде- ление электро- энергии, газа и воды Строитель- ство Транспорт и связь
23, 2 27, 3 34, 3 36, 5 29, 5 38, 9 28, 3 26, 6 28, 0 40, 2 26, 1 34, 7
14, 9 21, 8 29, 8 17, 9 24, 9 31, 2 21, 9 20, 5 25, 3 18, 9 25, 9 21, 6
29, 8 - 36, 4 37, 5 25, 5 64, 3 30, 8 - 26, 0 42, 9 31, 1 76, 9
14, 1 - 31, 3 38, 5 22, 6 46, 4 15, 9 - 24, 3 27, 3 17, 6 36, 0
16, 0 14, 8 31, 7 23, 8 26, 2 30, 1 28, 3 15, 4 30, 6 34, 2 23, 3 29, 1
26, 0 33, 3 38, 3 45, 2 39, 1 47, 5 26, 2 32, 3 31, 2 58, 7 34, 6 47, 1
16, 9 40, 0 32, 2 32, 4 35, 7 41, 4 32, 9 25, 0 25, 5 40, 0 28, 8 32, 0
20, 9 35, 3 36, 2 39, 1 37, 9 39, 6 17, 6 16, 7 25, 2 37, 8 19, 0 33, 7
25, 0 33, 3 36, 9 34, 0 26, 5 42, 0 16, 8 33, 3 29, 9 55, 3 20, 8 52, 4
23, 2 28, 6 34, 5 32, 9 33, 6 33, 3 24, 9 14, 3 28, 4 39, 2 27, 7 23, 9
23, 7 22, 2 31, 7 32, 4 25, 6 31, 7 33, 3 32, 5 24, 2 36, 4 27, 5 35, 1
29, 7 40, 0 28, 4 41, 9 37, 1 52, 9 48, 5 - 32, 0 40, 7 42, 9 47, 9
39, 6 20, 0 40, 0 42, 2 26, 1 40, 8 34, 9 25, 0 27, 6 47, 4 22, 0 38, 3
36, 2 44, 4 32, 1 59, 7 30, 0 39, 8 41, 4 56, 0 28, 7 49, 1 24, 1 34, 9
25, 8 73, 3 40, 1 44, 2 23, 9 48, 8 40, 8 46, 2 30, 8 42, 4 31, 0 29, 4
34, 1 42, 0 35, 8 43, 1 37, 5 39, 8 31, 1 34, 8 29, 9 43, 3 32, 0 35, 0
30, 3 80, 0 37, 5 66, 7 43, 8 60, 0 50, 9 25, 0 28, 6 66, 7 50, 0 58, 3
34, 6 42, 2 39, 0 60, 7 40, 7 41, 7 24, 4 41, 7 29, 3 53, 8 27, 5 41, 0
15, 7 39, 4 29, 4 32, 4 32, 1 33, 3 21, 4 34, 7 31, 4 36, 6 28, 9 31, 0
                       
23, 5 31, 3 27, 9 31, 9 23, 7 32, 5 53, 8 30, 9 30, 4 34, 5 25, 9 28, 9
10, 5 52, 2 24, 1 32, 7 38, 7 31, 4 17, 6 37, 0 21, 7 45, 5 37, 8 23, 1
55, 9 51, 6 36, 3 32, 8 46, 4 53, 8 39, 8 29, 4 29, 8 36, 2 42, 1 35, 8
24, 3 50, 8 36, 7 46, 6 35, 4 39, 2 18, 8 38, 7 30, 1 45, 6 30, 7 40, 5
15, 0 66, 7 50, 0 25, 0 25, 0 13, 3 18, 8 66, 7 50, 0 33, 3 25, 0 54, 5
36, 7 47, 4 26, 8 44, 8 39, 3 36, 4 14, 8 43, 8 12, 5 45, 8 26, 9 63, 2
12, 3 57, 1 14, 3 63, 2 18, 2 31, 2 8, 5 71, 4 - 71, 4 20, 0 50, 0
24, 0 30, 8 47, 4 52, 9 22, 2 25, 0 15, 4 16, 7 35, 3 40, 0 20, 8 38, 5
22, 8 57, 1 34, 8 56, 4 31, 1 39, 6 9, 5 28, 6 27, 4 46, 8 27, 8 45, 0
28, 1 59, 0 41, 7 59, 5 46, 9 53, 8 26, 0 50, 0 38, 2 53, 1 41, 7 39, 3
17, 9 40, 0 39, 3 36, 5 24, 5 32, 7 22, 6 33, 3 30, 3 38, 3 23, 7 40, 2
40, 1 34, 1 45, 0 45, 0 33, 0 38, 6 35, 3 24, 4 35, 5 44, 0 22, 7 37, 7
27, 8 54, 7 37, 4 31, 4 41, 8 46, 1 25, 8 37, 9 35, 7 38, 5 38, 5 47, 8
15, 9 58, 3 31, 6 59, 6 33, 7 39, 8 16, 7 30, 0 21, 2 52, 5 27, 1 33, 3
35, 4 75, 0 32, 8 70, 3 41, 3 32, 5 23, 4 - 36, 5 61, 0 44, 4 37, 3
12, 8 56, 8 39, 8 40, 0 45, 3 49, 0 18, 9 48, 8 32, 0 44, 1 39, 3 32, 6
35, 3 43, 5 32, 2 49, 0 26, 5 31, 6 35, 6 43, 8 35, 4 46, 2 28, 5 30, 3
29, 6 42, 4 45, 6 65, 4 20, 0 42, 1 33, 3 39, 0 40, 9 34, 6 34, 5 39, 1
16, 7 62, 5 25, 7 40, 0 27, 8 11, 1 20, 0 57, 1 26, 7 50, 0 20, 0 22, 2
31, 6 50, 0 21, 8 45, 9 23, 8 24, 8 30, 4 37, 5 29, 9 40, 0 30, 0 24, 8
61, 2 31, 2 35, 2 51, 7 27, 6 34, 0 56, 5 40, 0 42, 7 41, 1 33, 9 32, 6
24, 1 28, 6 30, 2 36, 0 19, 0 38, 9 25, 4 41, 7 23, 8 39, 1 22, 4 25, 0
50, 0 50, 0 20, 0 36, 4 30, 8 47, 4 40, 0 42, 9 25, 0 28, 6 18, 2 41, 2
9, 1 47, 8 26, 1 54, 5 38, 3 22, 9 - 51, 9 34, 8 75, 0 26, 5 27, 3
27, 3 66, 7 66, 7 75, 0 16, 7 50, 0 39, 1 75, 0 75, 0 100, 0 25, 0 83, 3
16, 7 28, 6 66, 7 75, 0 66, 7 33, 3 38, 9 42, 9 66, 7 75, 0 20, 0 27, 3

 


23.30. КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ
(на конец года;

   
  Кредиторская задолженность - всего в том числе просроченная Дебиторскаязадолженность - всего в том числе просроченная
  всего в процентах от общей задолжен-ности всего в процентах от общей задолжен- ности
Российская Федерация1); 2)     44, 7     37, 4
Центральный федеральный округ     33, 5     28, 3
Белгородская область     46, 5     36, 0
Брянская область     59, 0     53, 3
Владимирская область     52, 6     46, 5
Воронежская область     58, 8     49, 2
Ивановская область     69, 3     57, 9
Калужская область     38, 5     35, 2
Костромская область     63, 8     48, 6
Курская область     61, 4     55, 5
Липецкая область     51, 9     32, 3
Московская область     50, 7     57, 9
Орловская область     12, 0     21, 5
Рязанская область     44, 0     23, 4
Смоленская область     59, 2     55, 5
Тамбовская область     65, 1     48, 9
Тверская область     68, 0     59, 6
Тульская область     55, 8     47, 4
Ярославская область     44, 7     28, 7
г. Москва     16, 0     13, 5
Северо-Западный федеральный округ     36, 2     33, 3
Республика Карелия     43, 6     34, 8
Республика Коми     58, 8     47, 1
Архангельская область     44, 4     39, 8
в том числе Ненецкий автономный округ     41, 2     36, 1
Вологодская область     37, 3     37, 9
Калинингpадская область     30, 5     28, 3
Ленинградская область     46, 3     36, 0
Мурманская область     46, 2     40, 8
Новгородская область     32, 9     27, 7
Псковская область     50, 3     46, 6
г. Санкт-Петербург     17, 5     22, 1
Южный федеральный округ1)     49, 6     39, 2
Республика Адыгея     49, 9     43, 9
Республика Калмыкия     82, 6     75, 6
Краснодарский край     44, 2     32, 8
Астраханская область     38, 5     44, 4
Волгоградская область     58, 3     49, 5
Ростовская область     49, 2     31, 5
Северо-Кавказский федеральный округ     60, 1     56, 2
Республика Дагестан     48, 4     41, 8
Республика Ингушетия     78, 9     78, 9
Кабардино-Балкарская Республика     61, 6     64, 7
Карачаево-Черкесская Республика     71, 0     71, 5
Республика Северная Осетия - Алания     57, 1     52, 5
Чеченская Республика
Ставропольский край     60, 0     55, 2

 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
миллионов рублей)

   
Кредиторская задолженность - всего в том числе просроченная Дебитор- ская задол- женность - всего в том числе просроченная Кредиторская задолженность - всего в том числе просроченная Дебитор- ская задол- женность - всего в том числе просроченная
всего в процентах от общей задолжен- ности всего в процентах от общей задолжен- ности всего в процентах от общей задолжен- ности всего в процентах от общей задолжен- ности
    6, 4     6, 5     5, 7     5, 8
    4, 5     4, 3     4, 6     4, 4
    6, 4     5, 4     3, 1     2, 3
    8, 9     5, 4     7, 6     4, 0
    7, 6     6, 6     8, 1     6, 6
    7, 7     9, 7     7, 4     9, 5
    27, 1     24, 0     21, 9     21, 9
    3, 6     5, 2     2, 8     4, 1
    11, 5     16, 5     11, 9     17, 1
    16, 0     16, 6     17, 5     7, 2
    5, 0     3, 6     4, 0     3, 3
    5, 6     4, 0     6, 0     3, 6
    6, 4     12, 1     7, 0     10, 9
    11, 0     8, 5     10, 5     8, 2
    13, 6     14, 7     9, 7     9, 1
    4, 8     6, 5     5, 8     7, 1
    10, 7     7, 9     9, 0     8, 5
    5, 3     4, 8     3, 8     3, 7
    14, 8     13, 4     11, 4     20, 9
    3, 5     3, 8     3, 7     4, 1
    4, 7     5, 2     3, 6     3, 9
    18, 6     21, 7     19, 4     18, 5
    20, 0     10, 0     16, 0     6, 0
    5, 8     13, 0     4, 7     10, 9
    6, 3     1, 9     2, 2     1, 4
    8, 9     11, 5     5, 9     8, 2
    2, 5     5, 4     4, 6     5, 8
    3, 6     4, 6     3, 2     2, 4
    18, 4     17, 3     19, 7     11, 4
    8, 6     8, 4     5, 9     7, 4
    5, 7     4, 3     5, 6     4, 3
    2, 6     3, 0     1, 7     2, 1
    6, 1     7, 7     5, 5     6, 1
    8, 5     7, 4     12, 0     8, 4
    37, 1     29, 9     49, 6     26, 2
    4, 2     6, 6     3, 6     4, 6
    3, 0     6, 1     2, 3     5, 9
    9, 1     12, 6     8, 7     10, 7
    6, 7     6, 4     5, 5     5, 1
203907   26, 3     21, 7     26, 6     16, 9
    8, 8     9, 3     7, 8     8, 8
    41, 3     33, 4     36, 4     16, 8
    15, 7     16, 9     13, 3     13, 5
    24, 8     30, 6     19, 6     15, 7
    49, 3     23, 7     43, 4     20, 2
    72, 5     82, 4     74, 1     69, 6
    4, 4     6, 3     3, 2     6, 9

 

   
Кредиторская задолженность - всего в том числе просроченная Дебиторская задолженность - всего в том числе просроченная
всего в процентах от общей задолжен- ности всего в процентах от общей задолжен- ности
Приволжский федеральный округ     51, 4     40, 6
Республика Башкорто­­стан     57, 7     49, 2
Республика Марий Эл     79, 2     69, 9
Республика Мордовия     54, 0     38, 9
Республика Татарстан     34, 8     23, 7
Удмуртская Республика     40, 0     39, 5
Чувашская Республика     54, 4     55, 0
Пермский край     51, 1     36, 7
Кировская область     57, 9     49, 6
Нижегородская область     45, 1     36, 9
Оренбургская область     45, 5     39, 5
Пензенская область     61, 0     59, 1
Самарская область     55, 5     39, 3
Саратовская область     64, 3     60, 5
Ульяновская область     61, 6     60, 3
Уральский федеральный округ     44, 8     40, 9
Курганская область     68, 4     58, 5
Свердловская область     51, 2     48, 7
Тюменская область     39, 1     38, 0
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра     34, 6     41, 2
Ямало-Ненецкий автономный округ     56, 9     47, 8
Челябинская область     51, 5     41, 7
Сибирский федеральный округ     56, 1     45, 2
Республика Алтай     46, 2     47, 0
Республика Бурятия     63, 7     56, 1
Республика Тыва     86, 4     72, 8
Республика Хакасия     63, 5     35, 9
Алтайский край     61, 8     48, 0
Забайкальский край     62, 9     63, 0
Красноярский край     47, 7     43, 1
Иркутская область     54, 9     44, 3
Кемеровская область     69, 3     55, 4
Новосибирская область     49, 7     39, 6
Омская область     51, 5     35, 5
Томская область     39, 2     41, 6
Дальневосточный федеральный округ     61, 6     51, 2
Республика Саха (Якутия)     59, 2     50, 0
Камчатский край     72, 1     64, 1
Приморский край     63, 2     58, 8
Хабаровский край     51, 0     33, 2
Амурская область     68, 8     57, 7
Магаданская область     74, 8     68, 2
Сахалинская область     51, 2     48, 8
Еврейская автономная область     49, 1     46, 9
Чукотский автономный округ     94, 0     89, 5
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) 2000 г. - без учета данных по Чеченской Республике. 2) 2000, 2009 гг. – с учетом кредиторской и дебиторской задолженности организаций железнодорожного транспорта без распределения по субъектам Российской Федерации.

Продолжение табл. 23.30






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.