Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Субъектов Российской Федерации в 2000 – 2002 ГГ. 3 страница






Продолжение табл. 23.4

   
Расходы- всего из них на
промыш-ленность, энергетику и строи-тельство сельское хозяйство и рыбо-ловство транспорт, связь и информатику жилищно-комму-нальное хозяйство социально-культурные мероприятия дорож-ное хозяйст во
всего из них на
обра-зова- ние здраво- охранение и физиче- скую куль- туру социаль-ную по-литику
                    Приволжский федеральный округ
48252, 3 7683, 6 1482, 1 875, 4 3480, 0 24413, 0 11887, 5 7170, 8 3516, 6 3684, 1 Республика Башкортостан
7356, 9 524, 0 239, 1 14, 0 887, 5 4179, 5 1882, 0 1151, 6 888, 5 153, 0 Республика Марий Эл
19447, 9 2111, 3 554, 5 74, 4 988, 6 5059, 7 1978, 3 1717, 5 1037, 7 1762, 0 Республика Мордовия
79373, 9 22940, 5 3010, 7 1012, 7 4547, 7 28245, 2 13020, 2 8950, 4 4154, 5 1200, 0 Республика Татарстан
18281, 8 1824, 4 497, 3 263, 5 1911, 1 10044, 5 4781, 9 3190, 0 1410, 7 0, 1 Удмуртская Республика
13165, 8 2411, 2 357, 4 108, 2 1130, 7 6608, 6 2971, 6 2073, 4 1190, 1 816, 2 Чувашская Республика
15091, 7 752, 8 562, 5 186, 0 1496, 1 9180, 2 4129, 3 3123, 4 1445, 0 0, 3 Кировская область
33506, 5 1091, 7 800, 4 645, 1 4167, 7 17842, 4 8102, 7 5387, 6 3509, 2 637, 9 Нижегородская область
22362, 8 1333, 2 676, 8 316, 2 2143, 9 13724, 5 5841, 1 4739, 8 2452, 3 1283, 1 Оренбургская область
12405, 3 1560, 9 1003, 6 108, 3 1143, 1 6327, 9 2749, 5 1982, 5 1191, 6 - Пензенская область
38851, 1 2839, 4 1200, 0 238, 0 4315, 3 20606, 6 9717, 4 6193, 6 3511, 5 2394, 3 Пермская область
2480, 0 370, 9 79, 5 2, 3 74, 4 1179, 2 593, 1 376, 4 135, 9 413, 8 в том числе Коми-Пермяц­кий автономный округ
42029, 9 4820, 1 959, 8 463, 5 6532, 9 18443, 0 7831, 8 4588, 6 5128, 6 253, 4 Самарская область
23286, 6 1648, 8 509, 5 209, 9 3534, 9 11664, 4 4863, 7 3610, 6 2441, 0 382, 8 Саратовская область
11267, 8 283, 4 212, 9 147, 6 1346, 1 6561, 5 2775, 8 2661, 1 821, 0 214, 3 Ульяновская область
                    Уральский федеральный округ
9336, 4 406, 4 183, 3 63, 6 858, 4 5886, 6 2861, 7 1524, 3 1204, 4 60, 0 Курганская область
52584, 3 2877, 2 1382, 9 702, 3 6314, 0 28448, 7 12633, 8 8958, 6 5421, 1 244, 8 Свердловская область
203103, 2 54071, 3 2422, 1 3383, 9 19644, 0 81622, 5 30333, 4 23136, 4 21873, 3 4104, 6 Тюменская область
                    в том числе:
117658, 6 35273, 8 590, 7 1556, 3 9313, 7 49444, 0 17577, 2 13770, 4 14636, 9 11, 4 Ханты - Ман­сийский автоном­ный округ – Югра
51343, 1 13699, 7 928, 0 1289, 5 6803, 9 18756, 1 7278, 0 4869, 1 4990, 9 1987, 9 Ямало - Ненецкий автономный округ
37012, 3 4341, 8 689, 3 437, 4 4070, 1 19520, 5 8485, 3 6071, 4 3940, 3 118, 3 Челябинская область
                    Сибирский федеральный округ
5086, 8 943, 3 212, 4 4, 6 334, 0 2227, 8 1153, 6 588, 2 334, 1 - Республика Алтай
14165, 1 731, 1 222, 2 68, 0 2037, 0 8322, 7 3881, 7 2356, 7 1601, 1 388, 8 Республика Бурятия
5957, 3 540, 4 52, 9 15, 9 278, 1 3823, 6 1964, 3 1188, 6 448, 0 170, 4 Республика Тыва
6200, 3 265, 4 129, 8 52, 0 625, 2 3598, 3 1836, 9 1039, 1 485, 5 74, 3 Республика Хакасия
24680, 3 1185, 7 889, 6 146, 9 3101, 7 13908, 7 6369, 2 4466, 2 2338, 3 - Алтайский край
64530, 1 3206, 4 1232, 2 1536, 9 10006, 6 30185, 4 14447, 5 8858, 5 5013, 7 163, 0 Красноярский край
                    в том числе:
4631, 4 307, 8 57, 0 44, 7 171, 9 1658, 7 850, 6 506, 6 179, 9 - Таймырский (Долгано-Ненец­кий) автономный округ
2757, 1 277, 2 37, 5 130, 8 445, 2 638, 0 337, 5 184, 6 80, 5 84, 1 Эвенкийский автоном­ный округ
34820, 2 1578, 1 948, 7 356, 2 4307, 1 19617, 7 9281, 6 5810, 8 3381, 4 289, 6 Иркутская область
2270, 5 134, 1 229, 7 0, 9 228, 7 1183, 3 593, 5 308, 8 176, 3 47, 4 в том числе Усть-Ордын­ский Бурятский автоном­ный округ
43641, 9 2017, 4 762, 6 1029, 0 8164, 9 23005, 6 11588, 9 6476, 9 3747, 5 1836, 2 Кемеровская область
33745, 3 2018, 6 460, 4 746, 3 5235, 7 17993, 7 8183, 4 5374, 4 3143, 6 50, 0 Новосибирская область
30107, 6 2834, 0 675, 1 322, 3 2430, 4 16079, 9 5791, 4 5411, 4 3580, 0 3378, 8 Омская область
16360, 6 1197, 1 458, 7 61, 5 1999, 5 7622, 4 3782, 3 1955, 8 1448, 6 250, 0 Томская область
18462, 0 1454, 2 672, 5 130, 2 1620, 3 10011, 1 4970, 6 3025, 3 1430, 4 592, 8 Читинская область
2998, 1 652, 0 161, 2 3, 1 236, 3 1010, 2 636, 5 220, 0 82, 6 63, 1 в том числе Агинский Бу­рятский автономный округ
                    Дальневосточный федеральный округ
46342, 3 6300, 8 3370, 9 413, 8 5905, 3 22178, 9 12477, 4 5325, 9 2537, 4 97, 0 Республика Саха (Якутия)
28741, 6 2495, 8 496, 1 345, 7 4778, 9 13323, 2 6246, 0 3740, 1 2567, 3 - Приморский край
33813, 7 4266, 5 469, 1 278, 8 3600, 6 15062, 0 6560, 5 4452, 4 3153, 7 400, 0 Хабаровский край
15773, 5 1246, 0 576, 9 46, 1 1933, 6 8340, 6 4034, 9 2645, 4 1254, 2 170, 9 Амурская область
12530, 0 1251, 7 118, 0 70, 6 2220, 3 5058, 3 2776, 4 1358, 0 636, 8 50, 0 Камчатская область
2571, 9 78, 0 8, 4 6, 3 95, 1 787, 4 417, 5 253, 3 56, 6 50, 0 в том числе Корякский автономный округ
7805, 1 211, 0 46, 1 11, 6 1077, 6 3113, 0 1267, 3 1174, 3 390, 5 - Магаданская область
15414, 7 1195, 0 217, 5 172, 7 2215, 4 6890, 4 2652, 8 2507, 5 1260, 2 - Сахалинская область
3001, 1 279, 1 51, 5 10, 8 349, 3 1593, 5 700, 0 487, 9 290, 5 - Еврейская автономная область
14387, 7 2778, 8 327, 4 175, 0 3257, 5 3673, 9 2087, 1 1002, 1 226, 6 - Чукотский автономный округ
                           

23.5. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2005-2010 гг.
(миллионов рублей)

  Расходы- всего из них на
обще- государст- венные вопросы нацио- нальную экономику жилищно- комму- нальное хозяйство социально-культурные мероприятия
всего из них на
образова- ние здраво- охранение, физиче- скую культуру и спорт социаль- ную политику
  2005 г.
Российская Федерация, млрд. руб. 2941, 2 249, 1 515, 5 464, 5 1534, 6 628, 6 463, 8 336, 0
Центральный федеральный округ                
Белгородская область 25783, 9 2353, 4 7047, 2 2563, 7 12910, 4 5422, 6 4195, 6 2098, 8
Брянская область 14105, 8 879, 2 1792, 6 1754, 5 8939, 1 3931, 3 2664, 8 1921, 3
Владимирская область 15413, 1 1018, 1 1555, 5 1898, 5 9993, 7 4530, 0 2356, 9 2540, 0
Воронежская область 24463, 6 2493, 4 3185, 1 2519, 2 15103, 2 5828, 4 5323, 2 3142, 6
Ивановская область 13140, 4 954, 5 1533, 4 2494, 0 7495, 2 2971, 8 2102, 2 1951, 6
Калужская область 14953, 7 1327, 6 2022, 3 1914, 9 8922, 3 4164, 1 2297, 0 1843, 8
Костромская область 8959, 6 994, 4 1162, 1 1050, 3 5174, 0 2368, 1 1276, 0 1160, 4
Курская область 14744, 7 1707, 9 3610, 0 1093, 7 7581, 9 3419, 5 2098, 9 1607, 3
Липецкая область 24550, 6 1579, 4 3345, 7 4691, 2 13810, 4 5430, 5 5016, 7 2486, 5
Московская область 140922, 8 14671, 8 19638, 8 16922, 2 80791, 3 32024, 7 25818, 9 17465, 5
Орловская область 9783, 1 963, 0 1487, 8 453, 5 6273, 7 2899, 1 1619, 9 1363, 6
Рязанская область 14825, 1 1341, 7 1839, 1 2247, 1 8688, 3 3381, 2 2801, 0 1914, 2
Смоленская область 10892, 1 901, 4 1427, 7 1213, 3 6830, 2 3014, 0 1803, 7 1541, 0
Тамбовская область 12612, 2 952, 5 1841, 7 1734, 0 7243, 2 3143, 1 1949, 9 1554, 8
Тверская область 18903, 5 1620, 5 2461, 4 2480, 1 11531, 4 4397, 8 3140, 8 3163, 1
Тульская область 20495, 7 1723, 2 2423, 5 2753, 8 12717, 8 4844, 0 3866, 2 3426, 4
Ярославская область 23505, 7 1706, 9 4803, 7 3404, 8 12636, 4 5082, 9 3902, 3 2901, 0
г. Москва 503760, 2 27829, 5 141122, 7 122392, 2 188918, 8 58683, 7 56795, 2 57754, 4
Северо-Западный федеральный округ                
Республика Карелия 13536, 1 1159, 9 1608, 1 1025, 8 8915, 5 3865, 5 2596, 4 1868, 6
Республика Коми 23506, 5 2057, 3 3260, 5 2821, 5 13936, 3 6551, 3 4160, 1 2488, 4
Архангельская область 22230, 8 1656, 2 1978, 7 2133, 0 15178, 7 6722, 5 4364, 9 3186, 1
Вологодская область 28099, 3 2731, 6 3270, 9 3317, 2 17159, 8 7012, 0 5192, 0 3535, 7
Калинингpадская область 15166, 8 1203, 0 1744, 4 3251, 5 8321, 4 3443, 4 2152, 7 1761, 7
Ленинградская область 29285, 1 3132, 9 3199, 6 4569, 5 17217, 1 8201, 6 4831, 1 3096, 4
Мурманская область 17237, 8 1256, 4 1734, 3 2183, 4 10953, 0 4828, 7 3137, 7 2477, 5
Новгородская область 10581, 0 765, 5 1752, 0 1837, 5 5644, 2 2517, 7 1540, 0 1177, 4
Псковская область 8635, 4 644, 3 1206, 0 1144, 6 5246, 3 2268, 7 1436, 0 1253, 2
г. Санкт-Петербург 136264, 4 8946, 0 16206, 2 36763, 0 69495, 3 25008, 6 24340, 6 15224, 4
Ненецкий автономный округ 5349, 3 768, 3 688, 9 1273, 9 2511, 0 1191, 6 661, 5 418, 8
Южный федеральный округ                
Республика Адыгея 4626, 7 375, 4 447, 3 615, 3 2916, 9 1129, 7 973, 8 597, 2
Республика Калмыкия 4338, 9 393, 4 794, 5 360, 0 2512, 5 1081, 9 633, 3 370, 2
Краснодарский край 60032, 7 5311, 2 6788, 5 6119, 3 37309, 1 14493, 3 11984, 4 8166, 0
Астраханская область 12529, 3 1408, 1 1400, 6 1871, 6 7165, 9 2987, 3 2284, 6 1523, 8
Волгоградская область 30044, 8 3104, 8 4766, 6 3785, 0 16817, 9 6724, 9 5325, 9 3798, 3
Ростовская область 46328, 1 2966, 9 6109, 3 5720, 7 28632, 8 12375, 0 8260, 1 6491, 0
Северо-Кавказский федеральный округ                
Республика Дагестан 23053, 5 1316, 6 3488, 0 3200, 0 13509, 3 6596, 2 3610, 2 2436, 2
Республика Ингушетия 5633, 4 640, 6 874, 5 762, 7 2957, 0 870, 5 715, 0 1265, 7
Кабардино-Балкарская Республика 8959, 3 992, 2 1065, 4 825, 6 5545, 8 2612, 9 1503, 0 1010, 7
Карачаево-Черкесская Республика 5260, 8 484, 8 1012, 6 750, 9 2725, 2 1154, 5 887, 0 530, 3
Республика Северная Осетия – Алания 10238, 3 1054, 7 955, 0 1991, 5 5436, 3 2523, 2 1786, 9 805, 0
Чеченская Республика 15357, 2 2567, 3 1533, 8 1402, 5 7050, 1 2380, 4 1464, 2 2825, 0
Ставропольский край 29289, 2 2330, 7 5247, 5 4055, 7 15883, 9 7076, 0 4503, 6 3488, 8

 

Продолжение табл. 23.5

  Расходы- всего из них на
обще- государст- венные вопросы нацио- нальную экономику жилищно- комму- нальное хозяйство социально-культурные мероприятия
всего из них на
образова- ние здраво- охранение, физиче- скую культуру и спорт социаль- ную политику
Приволжский федеральный округ                
Республика Башкортостан 55848, 1 4054, 9 9101, 4 4384, 0 35045, 6 16230, 8 10791, 6 4922, 4
Республика Марий Эл 8197, 0 702, 5 1120, 3 1272, 9 4730, 5 2112, 0 1460, 4 865, 9
Республика Мордовия 19855, 3 1612, 2 8139, 6 2081, 9 7436, 4 2488, 5 2574, 4 1644, 0
Республика Татарстан 87822, 9 6855, 9 22460, 0 9438, 1 45404, 9 16170, 3 16829, 6 7313, 0
Удмуртская Республика 21736, 6 1595, 2 3020, 7 2119, 9 14110, 2 6521, 9 4062, 5 2512, 9
Чувашская Республика 15679, 4 1482, 0 2636, 1 1978, 2 8796, 3 3719, 0 2632, 3 1882, 2
Пермский край1) 43856, 1 2381, 6 8630, 6 3564, 6 27040, 6 12707, 2 7335, 4 5596, 9
Кировская область 18255, 6 1508, 9 2376, 8 1404, 8 11714, 7 5274, 5 3398, 3 2401, 5
Нижегородская область 41448, 5 3677, 8 6059, 1 4637, 3 24344, 6 10220, 2 7168, 2 5648, 5
Оренбургская область 29407, 3 4028, 3 3859, 7 2334, 5 17709, 8 7455, 2 5592, 2 3666, 2
Пензенская область 14625, 3 1826, 1 2054, 1 1716, 7 8404, 1 3475, 6 2816, 5 1625, 9
Самарская область 52914, 4 5484, 8 6923, 6 8113, 4 29190, 8 10285, 6 8902, 2 8566, 8
Саратовская область 27906, 6 2378, 7 5105, 5 2696, 3 16342, 7 6164, 5 4574, 0 4644, 9
Ульяновская область 13349, 6 1183, 1 1661, 3 1479, 3 8380, 4 3369, 6 3095, 6 1571, 8
Коми-Пермяцкий автономный округ 2671, 2 174, 8 887, 2 87, 5 1412, 3 703, 9 364, 1 258, 5
Уральский федеральный округ                
Курганская область 11090, 9 774, 8 1191, 9 1028, 7 7332, 7 3549, 3 1757, 5 1654, 4
Свердловская область 64736, 4 4866, 8 8675, 0 7996, 4 39032, 9 16080, 5 13586, 4 7468, 3
Тюменская область 98704, 2 3627, 5 35019, 8 9030, 3 25553, 1 10480, 8 8348, 9 4747, 3
Челябинская область 46836, 1 3061, 5 8159, 7 5900, 4 26653, 6 11350, 7 8601, 7 5246, 6
Ханты-Ман­сийский автоном­ный округ – Югра 130307, 9 13355, 7 18331, 1 18567, 0 71914, 9 27062, 3 21785, 5 17922, 3
Ямало-Ненецкий автономный округ 52172, 4 4359, 7 7410, 0 12619, 0 25006, 8 10995, 6 6439, 0 4982, 6
Сибирский федеральный округ                
Республика Алтай 6001, 1 589, 9 912, 2 639, 3 3614, 8 1976, 3 932, 3 468, 1
Республика Бурятия 15836, 2 1400, 4 1102, 0 1229, 9 11357, 1 4851, 3 2762, 4 3148, 5
Республика Тыва 6751, 0 1110, 0 617, 9 170, 1 4580, 6 2292, 9 1254, 0 757, 1
Республика Хакасия 7151, 8 497, 7 741, 6 620, 1 4775, 6 2388, 1 1342, 6 722, 9
Алтайский край 28301, 3 2549, 4 3478, 4 3547, 9 17000, 9 7705, 0 4981, 5 3436, 9
Красноярский край 72292, 4 10835, 0 7860, 2 11146, 2 38199, 7 17584, 7 10381, 2 7870, 0
Иркутская область 43256, 0 3634, 5 3541, 0 4933, 0 26792, 5 12718, 9 7433, 9 5391, 5
Кемеровская область 57655, 4 4647, 1 9170, 3 11997, 8 29339, 3 13942, 8 8609, 3 5195, 6
Новосибирская область 41698, 6 5350, 6 4539, 6 5858, 4 23960, 3 10642, 8 6381, 4 5068, 1
Омская область 41548, 8 3616, 9 8724, 2 3742, 0 23214, 0 7982, 5 7789, 4 5287, 4
Томская область 20247, 5 3015, 2 2637, 3 2440, 9 10893, 9 4888, 7 2892, 3 2583, 0
Читинская область 16814, 0 1355, 7 1581, 2 1677, 9 11361, 7 5220, 1 3643, 7 1884, 2
Агинский Бурятский автономный округ 2598, 3 245, 2 830, 0 307, 8 1143, 7 718, 8 234, 3 102, 0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 2332, 4 220, 7 284, 4 70, 3 1633, 2 784, 2 402, 2 300, 9
Дальневосточный федеральный округ                
Республика Саха (Якутия) 64514, 4 7885, 0 14177, 0 11108, 7 28724, 0 15806, 5 7077, 1 3026, 1
Приморский край 33116, 7 3649, 9 3898, 6 5447, 5 17393, 8 7483, 0 4906, 4 4055, 7
Хабаровский край 35083, 8 5735, 1 3122, 9 4910, 6 19216, 7 8495, 0 5861, 1 3632, 8
Амурская область 18000, 6 1609, 3 2120, 4 2429, 4 10760, 7 5108, 7 3262, 0 1762, 2
Камчатская область 12702, 6 1405, 2 1149, 8 3443, 6 6064, 8 3168, 6 1612, 0 950, 4
Магаданская область 9121, 6 891, 2 1181, 9 2536, 9 4125, 0 1698, 3 1492, 6 581, 6
Сахалинская область 17241, 7 1572, 9 3691, 7 2283, 3 8881, 5 3586, 7 3193, 9 1477, 3
Еврейская автономная область 3342, 0 419, 9 339, 3 373, 0 2053, 0 986, 0 611, 5 320, 5
Корякский автономный округ 3025, 5 428, 6 108, 9 1207, 5 1187, 9 576, 2 417, 5 97, 7
Чукотский автономный округ 14069, 3 2694, 1 1716, 6 4731, 2 4498, 9 2407, 7 1361, 3 286, 5

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.