Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Субъектов Российской Федерации в 2000 – 2002 ГГ. 2 страница







23.4. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ

(миллионов

   
Расходы- всего из них на
промышленность, энергетику и строительство сельское хозяйство и рыболовство транспорт, связь и информатику жилищно-коммунальное хозяйство социально-культурные мероприятия дорож-ное хозяйст-во
всего из них на
обра-зова-ние здраво- охранение и физиче- скую куль- туру социаль-ную по-литику
Российская Федерация, млрд. руб. 1984, 3 266, 0 36, 4 34, 9 254, 1 870, 8 375, 8 258, 2 180, 6 67, 2
Центральный федеральный округ                    
Белгородская область 11759, 5 1234, 5 153, 9 67, 0 617, 1 6500, 4 2755, 5 1852, 3 1405, 4 265, 2
Брянская область 9740, 7 907, 8 268, 3 70, 1 1167, 5 5303, 3 2302, 0 1689, 8 1043, 7 210, 9
Владимирская область 11966, 9 657, 8 187, 9 103, 6 1589, 0 6530, 7 2983, 3 1864, 3 1308, 2 469, 4
Воронежская область 17800, 8 1112, 5 388, 6 194, 4 2481, 1 8932, 4 3692, 3 3351, 1 1407, 2 1349, 3
Ивановская область 9079, 4 360, 8 177, 7 66, 0 1889, 9 4537, 9 1729, 7 1353, 2 1181, 9 722, 0
Калужская область 10574, 5 787, 4 281, 0 117, 2 1216, 8 5048, 6 2337, 3 1380, 2 973, 1 427, 7
Костромская область 7397, 5 468, 5 138, 2 99, 5 1001, 9 3280, 9 1522, 9 860, 3 669, 2 468, 6
Курская область 8600, 3 599, 6 135, 1 90, 0 699, 6 4223, 8 1910, 6 1090, 2 964, 2 185, 3
Липецкая область 14051, 2 1329, 2 879, 6 444, 5 1848, 2 6841, 2 2811, 8 2332, 6 1252, 8 839, 9
Московская область 82804, 3 5805, 4 258, 3 2205, 1 8102, 2 41604, 4 16385, 8 14037, 3 8907, 3 1712, 0
Орловская область 7405, 4 380, 2 309, 0 87, 4 657, 5 4009, 5 1962, 9 1133, 6 650, 9 395, 6
Рязанская область 11402, 6 962, 6 598, 0 92, 1 1004, 0 4897, 4 2145, 9 1422, 7 950, 8 61, 3
Смоленская область 7853, 5 315, 2 204, 8 128, 2 1077, 5 4269, 9 1982, 2 1198, 0 789, 5 172, 4
Тамбовская область 8516, 6 708, 6 155, 1 51, 5 672, 2 4311, 5 1999, 2 1262, 8 751, 8 639, 3
Тверская область 11739, 6 742, 7 287, 8 70, 9 1577, 7 6001, 3 2591, 8 1804, 9 1174, 0 1068, 4
Тульская область 15020, 1 828, 0 271, 4 531, 9 2342, 8 7093, 3 3033, 2 2453, 0 1244, 6 287, 6
Ярославская область 16449, 6 1715, 7 309, 4 595, 5 2482, 6 7285, 5 3402, 1 2424, 1 965, 8 1427, 4
г. Москва 356061, 5 86473, 4 2081, 5 11963, 8 53367, 7 101213, 3 31831, 0 26122, 0 35671, 0 10020, 0
Северо-Западный федеральный округ                    
Республика Карелия 9857, 6 514, 2 169, 3 10, 4 709, 4 5152, 7 2469, 6 1529, 5 798, 3 -
Республика Коми 17282, 6 550, 5 327, 9 84, 5 2692, 3 9120, 3 4544, 0 2850, 1 1243, 8 196, 2
Архангельская область 18777, 5 1202, 4 327, 3 175, 9 2393, 3 9964, 9 4647, 7 2984, 8 1803, 6 459, 8
в том числе Ненецкий автономный округ 2984, 5 67, 6 179, 5 84, 6 410, 8 1291, 7 701, 7 308, 1 176, 8 78, 7
Вологодская область 16748, 6 772, 3 618, 6 63, 7 2542, 9 8632, 2 4227, 6 2330, 1 1371, 2 5, 0
Калинингpадская область 9712, 3 1082, 5 192, 9 70, 7 1656, 9 4332, 6 2119, 4 1233, 0 715, 0 193, 8
Ленинградская область 18970, 5 1482, 6 404, 7 189, 9 3279, 1 8647, 2 3995, 4 2512, 5 1590, 5 775, 4
Мурманская область 13679, 6 429, 5 128, 8 61, 4 2391, 5 7143, 6 3340, 4 2217, 7 1258, 3 449, 4
Новгородская область 6357, 3 369, 4 50, 5 78, 6 1125, 3 3213, 4 1530, 5 797, 3 681, 4 211, 0
Псковская область 7571, 7 611, 9 140, 5 58, 0 1103, 6 3387, 1 1474, 6 1031, 9 630, 5 376, 3
г. Санкт-Петербург 78329, 7 7930, 2 42, 7 2382, 6 14628, 0 34037, 0 13660, 4 7873, 7 9914, 6 1442, 7
Южный федеральный округ                    
Республика Адыгея 4001, 2 636, 0 117, 3 8, 7 225, 6 1845, 7 705, 4 608, 0 370, 0 289, 7
Республика Калмыкия 3869, 4 334, 3 90, 7 5, 4 255, 6 1860, 0 829, 1 526, 9 341, 6 176, 5
Краснодарский край 44914, 6 4272, 0 1043, 9 264, 7 4046, 1 22589, 8 8905, 8 7413, 9 4761, 0 2575, 2
Астраханская область 8693, 8 659, 6 117, 3 93, 1 1180, 7 4355, 0 2018, 5 1242, 8 868, 4 102, 7
Волгоградская область 20215, 3 1207, 7 631, 6 454, 6 2243, 2 10087, 2 4509, 3 3038, 5 1898, 1 145, 7
Ростовская область 30218, 8 2024, 6 332, 1 191, 7 3330, 2 17095, 6 6851, 9 4844, 5 4552, 0 2887, 3
Северо-Кавказский федеральный округ                    
Республика Дагестан 17170, 5 1951, 7 399, 5 0, 5 1493, 2 9151, 8 4296, 7 2537, 3 1809, 7 1118, 1
Республика Ингушетия 4097, 7 584, 1 150, 7 42, 1 311, 7 1865, 1 632, 4 716, 3 454, 2 131, 1
Кабардино-Балкарская Республика 5743, 6 454, 6 80, 9 9, 6 474, 4 3285, 7 1552, 4 942, 0 601, 6 296, 5
Карачаево-Черкесская Республика 3584, 7 293, 1 80, 1 15, 8 406, 4 1996, 0 780, 4 548, 1 567, 6 186, 2
Республика Северная Осетия - Алания 6354, 1 504, 3 184, 1 74, 4 956, 1 3024, 7 1279, 2 1002, 7 553, 9 368, 9
Чеченская Республика 10187, 4 1777, 9 376, 4 94, 1 643, 3 3916, 8 1489, 2 977, 9 1266, 7 57, 5
Ставропольский край 18953, 4 1456, 0 634, 2 80, 6 1997, 8 9692, 7 4564, 9 2645, 2 1976, 3 329, 6
                         

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2003-2004 гг.

рублей)

   
Расходы- всего из них на
промыш-ленность, энергетику и строи-тельство сельское хозяйство и рыбо-ловство транспорт, связь и информатику жилищно-комму-нальное хозяйство социально-культурные мероприятия дорож-ное хозяйство
всего из них на
обра- зова- ние здраво- охранение и физиче- скую куль- туру социаль-ную по-литику
2373, 0 317, 0 43, 8 40, 3 291, 7 1112, 9 471, 8 321, 2 250, 3 36, 7 Российская Федерация, млрд. руб.
                    Центральный федеральный округ
15820, 8 1789, 9 190, 4 71, 0 1926, 4 8325, 1 3656, 0 2320, 7 1718, 1 - Белгородская область
11670, 5 1042, 5 346, 1 80, 2 1360, 9 6537, 3 2869, 9 1983, 8 1349, 0 - Брянская область
13327, 2 578, 1 246, 2 105, 6 1690, 3 7979, 8 3693, 8 2227, 3 1580, 6 - Владимирская область
20627, 8 1033, 7 491, 0 241, 8 1997, 3 11550, 5 4768, 9 4487, 5 1705, 1 929, 9 Воронежская область
10476, 7 511, 7 284, 8 61, 9 1894, 3 5843, 4 2199, 5 1719, 2 1555, 7 65, 6 Ивановская область
12635, 8 1137, 3 258, 1 123, 8 1314, 7 6811, 1 3098, 7 1822, 4 1457, 4 - Калужская область
7583, 1 275, 8 183, 9 100, 4 854, 8 4029, 7 1817, 3 1042, 1 899, 8 157, 1 Костромская область
11483, 1 873, 1 204, 7 139, 1 850, 8 6198, 9 2971, 1 1781, 8 1043, 1 - Курская область
18642, 9 2474, 1 802, 0 436, 7 2173, 0 9163, 9 3676, 0 3226, 5 1631, 6 824, 1 Липецкая область
103127, 2 7728, 1 411, 0 834, 6 10041, 1 54594, 1 22729, 7 17072, 5 11877, 9 411, 7 Московская область
8675, 9 461, 0 305, 1 89, 3 752, 7 4969, 2 2304, 0 1385, 4 958, 5 595, 5 Орловская область
11896, 1 1181, 2 557, 6 2, 9 1302, 4 5825, 5 2510, 3 1734, 3 1108, 7 91, 9 Рязанская область
9393, 7 386, 6 271, 8 119, 8 1143, 4 5409, 4 2462, 2 1499, 1 1079, 7 - Смоленская область
9844, 3 759, 7 236, 3 61, 7 922, 0 5514, 6 2562, 6 1542, 9 988, 2 127, 6 Тамбовская область
14501, 8 527, 7 389, 6 56, 0 1968, 3 8221, 7 3497, 3 2440, 6 1696, 6 1211, 8 Тверская область
16379, 9 634, 4 276, 9 573, 9 2040, 8 8891, 6 3700, 4 3032, 7 1696, 5 12, 0 Тульская область
19320, 3 1060, 3 316, 3 628, 9 2949, 0 9253, 1 4164, 6 2865, 9 1645, 7 1343, 2 Ярославская область
407855, 1 102698, 2 270, 3 15590, 7 64070, 3 128264, 9 39157, 1 32668, 9 47620, 5 - г. Москва
                    Северо-Западный федеральный округ
10917, 0 550, 2 265, 3 15, 5 692, 8 6724, 3 3208, 2 1946, 4 1152, 0 - Республика Карелия
20448, 8 1096, 2 381, 9 91, 1 2861, 6 11928, 9 5751, 0 3651, 3 1907, 3 137, 5 Республика Коми
21697, 9 1209, 3 436, 6 240, 3 2615, 7 12572, 7 5901, 9 3666, 2 2290, 4 11, 4 Архангельская область
3715, 7 45, 0 197, 3 125, 5 564, 8 1642, 1 906, 5 383, 3 223, 9 10, 9 в том числе Ненецкий автономный округ
21287, 8 1302, 3 725, 4 66, 5 3030, 2 11542, 4 5304, 7 3201, 3 2125, 5 85, 8 Вологодская область
11442, 7 1178, 6 195, 1 114, 9 1812, 5 5345, 1 2595, 7 1486, 0 950, 0 485, 2 Калинингpадская область
23462, 4 2286, 2 429, 3 255, 9 3389, 6 12264, 2 5523, 7 3588, 1 2354, 2 190, 0 Ленинградская область
15976, 9 394, 9 170, 7 63, 9 3151, 8 8734, 6 4043, 6 2686, 0 1591, 1 - Мурманская область
7476, 1 230, 2 111, 9 127, 3 1151, 6 4028, 2 1911, 3 1010, 8 842, 2 - Новгородская область
8307, 7 344, 5 128, 3 62, 5 1229, 3 4202, 0 1896, 4 1258, 6 799, 3 - Псковская область
94043, 5 9104, 0 236, 5 2635, 1 12875, 9 44735, 1 18472, 1 10709, 3 12337, 2 158, 2 г. Санкт-Петербург
                    Южный федеральный округ
3866, 2 357, 2 45, 1 4, 9 228, 5 2324, 3 900, 1 786, 8 461, 3 - Республика Адыгея
4767, 6 548, 2 177, 9 8, 2 303, 3 2456, 7 1135, 4 708, 4 395, 7 13, 1 Республика Калмыкия
53764, 1 4497, 4 1261, 4 87, 9 4441, 8 28953, 8 11365, 1 9704, 2 6024, 3 - Краснодарский край
9327, 1 660, 2 126, 1 99, 0 1081, 6 5225, 9 2456, 5 1585, 5 913, 7 100, 0 Астраханская область
24041, 4 1452, 7 795, 8 605, 8 2502, 3 12159, 3 5292, 6 3827, 6 2277, 9 180, 0 Волгоградская область
35346, 6 2599, 9 466, 2 162, 2 3852, 1 20808, 0 9024, 6 6062, 1 4664, 8 2525, 1 Ростовская область
                    Северо-Кавказский федеральный округ
19564, 3 2398, 1 566, 1 1, 6 1576, 8 11060, 4 5391, 7 2842, 9 2227, 1 545, 0 Республика Дагестан
4188, 8 735, 0 134, 1 42, 4 270, 7 1885, 5 671, 9 668, 1 473, 4 120, 2 Республика Ингушетия
6466, 3 523, 7 104, 0 7, 7 552, 8 3947, 7 1902, 2 1140, 6 684, 4 - Кабардино-Балкарская Республика
4630, 1 712, 1 129, 0 5, 3 466, 8 2381, 8 966, 1 664, 8 634, 9 193, 8 Карачаево-Черкесская Республика
8092, 0 846, 0 153, 4 81, 2 1168, 7 3858, 4 1619, 4 1244, 1 771, 4 535, 0 Республика Северная Осетия – Алания
24668, 5 1340, 6 307, 2 75, 7 836, 1 17288, 8 1745, 7 1355, 7 13941, 6 216, 0 Чеченская Республика
22896, 6 1339, 9 1106, 4 116, 8 2455, 7 12030, 3 5810, 0 3262, 0 2329, 0 - Ставропольский край

 

 

   
Расходы- всего из них на
промышленность, энергетику и строительство сельское хозяйство и рыболовство транспорт, связь и информатику жилищно-коммунальное хозяйство социально-культурные мероприятия дорож-ное хозяйст-во
всего из них на
образование здраво- охранение и физиче- скую куль- туру социаль-ную по-литику
Приволжский федеральный округ                    
Республика Башкортостан 48106, 9 9900, 9 1122, 4 835, 6 3159, 7 21413, 4 10160, 0 6227, 3 3362, 0 5918, 3
Республика Марий Эл 5506, 2 547, 8 195, 6 17, 5 625, 5 3050, 8 1444, 4 861, 1 558, 6 227, 1
Республика Мордовия 12127, 9 857, 2 512, 7 44, 6 748, 7 4017, 0 1563, 5 1334, 6 858, 1 410, 3
Республика Татарстан 58317, 1 14896, 7 1214, 4 612, 6 4322, 6 24052, 7 11130, 1 7852, 2 3186, 3 511, 3
Удмуртская Республика 15883, 2 1544, 5 428, 0 245, 2 1600, 4 8378, 7 3954, 6 2704, 0 1135, 5 308, 5
Чувашская Республика 11482, 6 1932, 9 310, 3 66, 8 1004, 5 5454, 5 2430, 6 1683, 5 1027, 8 1291, 3
Кировская область 12796, 8 550, 9 578, 5 155, 4 1375, 6 7118, 0 3322, 7 2418, 7 998, 1 979, 8
Нижегородская область 28128, 5 921, 3 528, 1 511, 1 3569, 8 13609, 6 6170, 7 4095, 1 2707, 2 697, 3
Оренбургская область 18279, 6 1092, 0 537, 0 289, 9 1617, 9 10588, 9 4700, 1 3811, 4 1527, 5 1760, 6
Пензенская область 10397, 0 772, 4 135, 6 131, 7 1431, 2 5007, 3 2307, 6 1544, 5 834, 7 642, 8
Пермский область 30900, 3 1865, 2 938, 8 141, 2 3468, 7 16974, 9 7869, 8 5143, 8 2992, 9 1036, 4
в том числе Коми-Пермяц­кий автономный округ 2004, 8 328, 8 74, 8 2, 7 62, 1 1002, 5 490, 1 331, 8 114, 7 215, 7
Самарская область 34580, 5 3369, 6 684, 3 504, 2 6228, 1 14436, 1 6124, 0 3540, 0 4067, 6 249, 9
Саратовская область 20451, 8 1730, 3 697, 6 227, 1 2885, 8 9607, 3 3947, 9 3122, 9 1919, 3 490, 0
Ульяновская область 9728, 0 210, 7 55, 6 122, 5 1298, 8 5415, 6 2189, 8 2178, 9 815, 1 175, 0
Уральский федеральный округ                    
Курганская область 8408, 8 509, 8 258, 0 85, 3 859, 3 4853, 7 2350, 1 1323, 9 922, 0 228, 6
Свердловская область 41885, 5 2098, 7 992, 5 596, 9 5136, 4 21997, 5 9982, 3 6837, 7 4042, 6 -
Тюменская область 171687, 4 49893, 4 2331, 4 3238, 9 14243, 0 60770, 9 25224, 5 19018, 0 11756, 4 7542, 0
в том числе:                    
Ханты-Ман­сийский автоном­ный округ - Югра 96707, 9 31701, 1 536, 9 1457, 9 6237, 1 33800, 2 14474, 1 11075, 1 5670, 2 3929, 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 49738, 3 14273, 3 765, 7 1302, 0 6104, 6 15905, 1 6240, 7 4085, 9 4335, 2 1918, 3
Челябинская область 28727, 6 2404, 8 365, 8 509, 5 3709, 5 15110, 3 6628, 3 4612, 7 3110, 9 27, 6
Сибирский федеральный округ                    
Республика Алтай 4279, 5 412, 9 162, 6 9, 1 291, 6 1872, 7 955, 0 513, 1 277, 9 315, 0
Республика Бурятия 12557, 9 672, 9 397, 0 89, 4 1811, 0 6694, 3 3143, 2 1830, 0 1318, 5 622, 1
Республика Тыва 5404, 6 588, 9 35, 4 12, 3 284, 9 3231, 0 1619, 0 993, 6 429, 2 151, 3
Республика Хакасия 5440, 6 257, 7 91, 3 54, 0 538, 1 2857, 6 1466, 2 786, 5 416, 6 294, 7
Алтайский край 20953, 5 1253, 6 763, 0 153, 3 2765, 6 11582, 5 5291, 5 3694, 1 1958, 6 449, 5
Красноярский край 53786, 1 2415, 0 996, 7 1007, 8 8955, 0 24290, 0 11429, 1 7406, 6 3838, 8 2696, 4
в том числе:                    
Таймыр­ский (Долгано-Ненец­кий) автономный округ 4092, 6 411, 4 35, 0 76, 3 89, 6 1555, 6 797, 4 477, 0 164, 4 93, 7
Эвенкийский автоном­ный округ 3042, 4 287, 8 9, 6 172, 4 431, 2 425, 4 206, 5 140, 8 50, 2 84, 4
Иркутская область 30304, 7 1366, 9 536, 0 376, 0 3256, 7 15887, 3 7768, 1 4660, 1 2561, 3 806, 5
в том числе Усть-Ордын­ский Бурятский автоном­ный округ 1810, 7 193, 4 184, 7 0, 5 142, 0 937, 6 507, 8 245, 0 118, 1 67, 4
Кемеровская область 29214, 2 1231, 8 476, 9 731, 8 5138, 6 16673, 7 8163, 5 4680, 5 2966, 6 490, 2
Новосибирская область 29416, 3 1625, 4 919, 1 218, 1 4669, 2 15189, 1 6443, 9 4601, 3 3092, 0 416, 3
Омская область 20240, 9 984, 3 447, 2 213, 0 2125, 8 10724, 6 4160, 7 3507, 1 2252, 2 2160, 5
Томская область 14170, 2 834, 6 350, 9 65, 8 1757, 8 6088, 5 2996, 5 1596, 3 1150, 6 383, 1
Читинская область 17652, 9 1323, 2 753, 6 160, 6 1574, 3 8733, 6 4259, 4 2623, 7 1282, 4 129, 7
в том числе Агинский Бу­рятский автономный округ 2463, 3 276, 2 108, 8 4, 0 146, 9 714, 8 424, 5 163, 0 73, 4 21, 1
Дальневосточный федеральный округ                    
Республика Саха (Якутия) 41557, 4 5729, 0 2897, 1 399, 8 4962, 2 19134, 9 10435, 0 4843, 9 2365, 2 97, 0
Приморский край 24231, 8 2315, 3 395, 2 330, 0 4362, 6 11200, 1 5352, 8 3320, 8 1940, 7 383, 2
Хабаровский край 28184, 2 3717, 0 419, 3 246, 4 3597, 1 12117, 5 5144, 8 3742, 2 2539, 5 354, 9
Амурская область 13554, 7 1214, 3 341, 8 60, 9 1930, 4 6511, 0 3053, 6 1999, 5 1105, 9 167, 9
Камчатская область 10849, 2 1182, 8 102, 8 55, 7 2410, 9 4088, 6 2205, 4 1063, 5 568, 3 123, 3
в том числе Корякский автономный округ 2128, 5 92, 3 2, 4 3, 0 128, 9 623, 1 327, 5 186, 8 52, 3 26, 3
Магаданская область 7546, 3 400, 7 52, 2 24, 7 988, 2 2752, 8 1084, 1 1048, 3 395, 6 -
Сахалинская область 12680, 5 1434, 4 151, 3 120, 4 2095, 9 5490, 8 2173, 1 2087, 8 872, 5 523, 0
Еврейская автономная область 2745, 4 208, 8 78, 6 12, 5 419, 6 1340, 5 610, 1 403, 3 234, 0 -
Чукотский автономный округ 9112, 9 532, 0 253, 3 62, 5 2782, 0 2986, 8 1606, 3 827, 8 288, 2 381, 8
                             

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.