Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Строительная деятельность






17.1. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

                       
Российская Федерация 503836, 8 703831, 3 830995, 5 1042720, 8 1313651, 5 1754406, 2 2350840, 4 3293323, 4 4528144, 7 3998342, 0 4386108, 0
Центральный федеральный округ 144969, 2 191698, 0 224018, 2 299631, 4 391403, 3 517238, 7 706807, 5 942811, 1 1214848, 3 1068106, 7 1168893, 8
Белгородская область 4572, 6 4581, 7 5356, 0 7383, 4 11636, 6 14760, 7 18543, 5 32723, 9 43588, 6 29832, 4 35771, 6
Брянская область 2191, 1 2263, 4 2496, 5 2707, 4 3778, 8 4122, 9 4963, 5 8145, 5 11862, 0 11499, 0 13491, 2
Владимирская область 2736, 4 3141, 4 3317, 3 3226, 8 4373, 7 6446, 5 8876, 5 16250, 7 20594, 4 20069, 0 21308, 9
Воронежская область 3627, 7 4893, 8 6552, 8 8210, 5 9494, 5 11125, 2 14915, 6 23289, 2 32482, 4 31139, 4 33633, 9
Ивановская область 1282, 1 1371, 9 1638, 1 2245, 5 3164, 4 3620, 0 6900, 4 10403, 7 12064, 7 15007, 8 12800, 8
Калужская область 2556, 5 3231, 4 3745, 2 4375, 5 5917, 9 7622, 6 10933, 6 15433, 7 24283, 7 23378, 8 26812, 4
Костромская область 1758, 5 1730, 4 2446, 8 2901, 3 2885, 2 3916, 0 5327, 9 7991, 2 9680, 4 8416, 9 10131, 5
Курская область 2202, 3 3325, 4 3298, 8 4372, 5 6041, 2 7125, 6 10257, 2 14665, 9 20444, 9 19970, 0 23305, 9
Липецкая область 2945, 4 3213, 4 3692, 2 5372, 7 8009, 5 12255, 4 15182, 2 19994, 0 23378, 1 25591, 1 24915, 8
Московская область 21675, 1 30301, 8 33301, 7 41590, 0 74889, 8 120237, 3 161798, 9 217631, 9 271169, 1 210355, 6 250986, 6
Орловская область 2219, 7 2832, 3 2676, 5 3352, 1 3765, 1 4255, 2 5796, 0 7981, 4 10923, 4 7988, 3 7928, 0
Рязанская область 2565, 8 3928, 2 3983, 2 6488, 8 7804, 6 12164, 9 13986, 3 22072, 0 28061, 5 18685, 1 29381, 4
Смоленская область 3655, 2 4941, 8 5203, 7 6501, 2 6381, 1 7214, 4 8472, 5 10895, 5 15704, 4 15609, 3 19341, 4
Тамбовская область 1336, 3 1945, 7 2710, 3 3511, 5 4839, 2 6583, 3 8562, 9 12142, 3 16551, 3 17793, 5 17560, 1
Тверская область 2770, 2 5075, 0 6668, 6 9963, 5 12857, 7 13597, 9 10963, 0 12154, 0 19999, 5 25974, 7 27771, 4
Тульская область 3536, 4 3837, 0 4147, 8 5626, 6 6516, 7 9851, 5 12945, 1 18243, 6 23377, 1 31454, 0 25041, 6
Ярославская область 3523, 2 4530, 8 6198, 2 7661, 8 10828, 3 20124, 0 23537, 5 24620, 1 33269, 2 32400, 2 34836, 5
г. Москва 79814, 7 106552, 6 126584, 5 174140, 3 208219, 0 252215, 5 364844, 8 468172, 7 597413, 4 522941, 7 553874, 9
Северо-Западный федеральный округ 52281, 2 69913, 3 90753, 3 126037, 0 159533, 1 229684, 3 360459, 1 451384, 6 630934, 0 587744, 3 624957, 0
Республика Карелия 2213, 5 4055, 2 3994, 4 3812, 4 3827, 4 4892, 8 6222, 2 7395, 5 9729, 1 8457, 5 10953, 3
Республика Коми 4764, 0 7851, 1 8651, 9 10805, 9 13395, 5 22773, 8 34669, 0 34517, 5 41550, 9 45628, 6 55671, 2
Архангельская область 3895, 1 5795, 9 7494, 1 8065, 4 12210, 1 23218, 4 37479, 1 39707, 1 39780, 8 22279, 7 28841, 0
в том числе Ненецкий автономный округ 588, 9 2368, 1 4816, 8 3821, 4 6224, 9 8893, 5 12203, 5 25013, 1 12831, 7 6798, 1 11245, 9
Вологодская область 3965, 1 4928, 6 5697, 5 7642, 5 15893, 5 20027, 2 40069, 4 38736, 3 38044, 0 27674, 1 26694, 3
Калининградская область 1694, 2 2158, 4 4960, 0 7712, 3 6749, 7 9582, 3 19011, 3 20650, 5 23583, 0 24900, 0 26470, 9
Ленинградская область 7256, 8 8769, 0 8597, 6 17839, 3 22952, 7 27258, 2 53727, 0 58188, 1 77937, 8 80035, 8 76655, 8
Мурманская область 2860, 9 4279, 9 4665, 1 5176, 4 6872, 5 9483, 9 10465, 3 12631, 7 16696, 0 16233, 6 15946, 3
Новгородская область 2064, 7 3140, 4 2013, 0 4803, 8 5034, 3 6515, 3 7022, 1 9373, 1 12595, 9 15297, 0 17501, 3
Псковская область 1583, 2 1719, 4 1910, 3 2782, 0 3265, 0 3915, 2 4033, 5 6872, 1 9232, 8 6621, 7 7322, 0
г. Санкт-Петербург 21983, 7 27215, 4 42769, 4 57397, 0 69332, 4 102017, 1 147760, 2 223312, 8 361783, 8 340616, 2 358900, 9
Южный федеральный округ 43542, 6 60275, 1 74145, 0 80427, 5 94313, 4 123158, 0 172844, 6 246139, 1 357476, 7 347263, 5 445107, 0
Республика Адыгея 667, 2 862, 7 886, 9 1176, 8 1095, 8 1584, 4 1842, 1 6901, 3 6539, 0 7801, 0 7762, 4
Республика Калмыкия 618, 5 1566, 0 2671, 6 1324, 5 1527, 5 1912, 1 2211, 3 1955, 0 2362, 4 2862, 0 2531, 3
Краснодарский край 22114, 2 30738, 7 38269, 7 40132, 5 49290, 8 57818, 6 84984, 0 125265, 9 182312, 9 204427, 5 299575, 2
Астраханская область 3925, 9 5578, 7 5684, 7 7300, 2 7077, 8 8689, 3 11010, 3 18131, 8 28770, 6 20537, 1 17284, 8
Волгоградская область 7142, 3 8906, 4 13012, 3 13850, 3 15490, 5 20690, 0 25133, 9 33027, 6 52131, 7 41317, 1 41258, 7
Ростовская область 9074, 5 12622, 6 13619, 8 16643, 2 19831, 0 32463, 6 47663, 0 60857, 5 85360, 0 70318, 8 76694, 7
Северо-Кавказский федеральный округ 13849, 6 17892, 8 23171, 4 25912, 5 31852, 1 43246, 2 60877, 5 100072, 2 131758, 4 131470, 3 138269, 2
Республика Дагестан 2276, 3 4063, 2 4071, 3 6080, 7 8987, 4 14079, 7 22365, 4 33091, 9 45666, 8 53644, 9 60223, 5
Республика Ингушетия 361, 4 588, 0 432, 8 744, 6 1329, 9 1957, 6 1773, 5 3457, 5 3528, 4 4127, 8 3253, 7
Кабардино-Балкарская Республика 1440, 0 1959, 9 2420, 5 2816, 2 3200, 7 3910, 4 3186, 1 4148, 7 6162, 1 6054, 8 4009, 1
Карачаево-Черкесская Республика 282, 4 589, 0 1097, 3 1028, 5 1293, 1 3021, 4 4336, 7 4967, 3 5910, 4 5495, 2 4640, 3
Республика Северная Осетия - Алания 1200, 5 1815, 2 2535, 9 2387, 4 2560, 6 3816, 2 4971, 5 9685, 7 11399, 4 12241, 1 12943, 9
Чеченская Республика1) 3478, 7 3020, 4 3057, 8 3420, 2 8917, 1 23858, 1 27970, 4 26139, 1 23741, 5
Ставропольский край 8289, 0 8877, 5 9134, 9 9834, 7 11422, 6 13040, 7 15327, 2 20862, 9 31121, 0 23767, 4 29457, 2

Продолжение табл.17.1

                       
Приволжский федеральный округ 81901, 8 113688, 2 121025, 0 152304, 4 197038, 6 280970, 5 351415, 5 509924, 0 712290, 4 626108, 7 651090, 3
Республика Башкортостан 15676, 8 21242, 0 19988, 7 25365, 0 32090, 6 46438, 6 56203, 4 83096, 3 102727, 3 81341, 1 80890, 0
Республика Марий Эл 1066, 7 1123, 2 1474, 7 2171, 7 2626, 7 3475, 1 4626, 3 7533, 4 9962, 2 6710, 5 9466, 8
Республика Мордовия 1365, 9 2386, 2 2808, 6 4009, 0 4215, 8 5379, 9 7233, 6 11021, 7 14633, 4 14414, 1 17281, 7
Республика Татарстан 15260, 3 20692, 9 23279, 5 31042, 1 44669, 3 71499, 8 86606, 7 124041, 5 156977, 7 165221, 5 179931, 3
Удмуртская Республика 4193, 9 5867, 3 5286, 4 6586, 0 7797, 5 9068, 6 10699, 3 17279, 2 25180, 6 15765, 3 17809, 8
Чувашская Республика 2710, 7 3659, 5 4314, 6 5599, 5 7784, 1 9942, 0 13542, 2 25035, 1 33740, 2 17619, 4 18465, 0
Пермский край 8024, 6 11495, 8 11130, 0 13346, 2 17420, 5 23976, 3 26671, 9 38895, 2 60280, 4 63193, 8 63541, 6
Кировская область 2455, 8 2947, 0 3218, 1 3808, 9 4350, 6 5533, 6 8644, 4 11652, 7 14414, 4 10949, 8 10923, 6
Нижегородская область 6559, 5 12936, 6 14288, 4 16441, 2 22075, 3 31794, 5 42391, 9 53068, 3 109244, 3 104759, 7 97836, 9
Оренбургская область 5197, 8 6188, 2 6428, 3 8878, 4 10855, 6 13184, 2 17320, 2 24640, 3 34507, 1 25826, 3 31409, 1
Пензенская область 2343, 3 2964, 3 3278, 5 5247, 7 6411, 2 7085, 9 9153, 7 18050, 1 28901, 7 22812, 3 23578, 2
Самарская область 8643, 5 13094, 1 15163, 0 16862, 7 21574, 5 27600, 2 33358, 4 47978, 4 55810, 6 43508, 9 47668, 1
Саратовская область 5764, 1 5631, 5 6802, 8 9340, 6 11118, 7 20743, 4 24224, 1 31743, 4 42357, 4 33395, 8 35052, 5
Ульяновская область 2638, 9 3459, 6 3563, 4 3605, 4 4048, 2 5248, 4 10739, 4 15888, 5 23552, 9 20590, 1 17235, 6
Уральский федеральный округ 83695, 0 140774, 5 155651, 7 196596, 1 207361, 0 245824, 2 305862, 7 456097, 6 653106, 4 542117, 2 561733, 1
Курганская область 1150, 4 1420, 8 2156, 8 2439, 5 2906, 3 3901, 6 4941, 8 6524, 2 12839, 6 11328, 7 6776, 3
Свердловская область 12199, 8 15261, 9 18305, 1 22178, 2 29569, 0 42432, 4 58923, 9 87398, 9 114798, 9 74576, 6 85770, 7
Тюменская область 58964, 4 109718, 4 121951, 9 154524, 6 154311, 1 172033, 4 210024, 7 311067, 8 446166, 4 407079, 8 426342, 9
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 31972, 1 52723, 6 53577, 9 63782, 8 55316, 7 71611, 9 91832, 9 136900, 3 181042, 4 164786, 6 176794, 9
Ямало-Ненецкий автономный округ 21265, 7 47986, 1 58760, 4 78349, 1 76176, 3 61704, 6 63740, 5 105093, 9 174684, 0 175915, 0 179857, 3
Челябинская область 11380, 4 14373, 4 13237, 9 17453, 8 20574, 6 27456, 8 31972, 3 51106, 6 79301, 5 49132, 1 42843, 2
Сибирский федеральный округ 51618, 7 63890, 9 67769, 7 89435, 4 109909, 8 166163, 9 215391, 1 317237, 4 406669, 7 342381, 8 382556, 5
Республика Алтай 300, 0 657, 8 760, 4 842, 1 1529, 9 1881, 4 2818, 7 3766, 0 5227, 9 5453, 7 8320, 7
Республика Бурятия 2036, 3 3555, 3 3423, 8 5203, 8 4654, 1 5038, 8 7102, 9 9038, 9 12284, 0 14707, 6 15947, 9
Республика Тыва 152, 4 447, 4 548, 5 633, 3 634, 3 634, 3 652, 6 949, 6 1027, 4 2018, 0 2225, 9
Республика Хакасия 1380, 7 1663, 8 1593, 9 2224, 0 2823, 6 6682, 4 8014, 2 6350, 5 6531, 9 6040, 7 7602, 0
Алтайский край 4765, 0 3135, 4 3621, 4 5408, 8 6565, 0 10743, 0 14789, 4 22000, 5 26020, 6 16573, 1 19191, 3
Забайкальский край 2715, 6 4537, 7 4165, 6 6269, 5 5876, 6 7144, 8 9957, 3 17603, 4 25206, 4 23323, 4 17414, 1
Красноярский край 12370, 8 15896, 5 15673, 9 18637, 8 19124, 7 24634, 7 31508, 1 47268, 3 65046, 1 69661, 4 82109, 4
Иркутская область 6511, 9 8400, 4 7577, 2 10193, 8 14917, 2 20544, 4 28107, 2 45445, 2 50022, 9 47795, 8 56439, 5
Кемеровская область 8281, 2 9871, 2 10878, 1 13373, 0 19320, 4 35251, 7 42033, 2 58041, 9 79178, 1 62134, 2 69863, 0
Новосибирская область 7166, 4 6210, 2 7113, 2 10100, 9 11805, 8 15750, 1 21311, 7 36380, 6 47942, 8 31045, 4 37004, 5
Омская область 2549, 1 3553, 4 5372, 8 8023, 0 11946, 3 21401, 9 26013, 3 38353, 1 52220, 5 33726, 8 38977, 2
Томская область 3389, 3 5961, 8 7040, 9 8525, 4 10711, 9 16456, 6 23082, 4 32039, 4 35961, 0 29901, 7 27461, 1
Дальневосточный федеральный округ 27105, 1 45698, 5 52280, 6 72376, 5 92912, 0 142883, 0 173408, 1 217401, 0 248255, 1 277713, 1 333501, 0
Республика Саха (Якутия) 7706, 5 11906, 6 12632, 9 14824, 2 17004, 3 21159, 7 26743, 5 40255, 2 51463, 1 68387, 5 48965, 8
Камчатский край 1508, 5 1980, 7 2174, 8 2670, 1 3164, 4 4054, 6 4802, 2 6259, 3 9597, 9 15692, 6 16825, 9
Приморский край 4507, 3 5652, 2 7150, 0 9393, 3 11462, 8 14058, 7 18455, 7 24254, 8 34759, 4 63740, 0 95166, 1
Хабаровский край 5459, 1 8669, 0 9553, 2 12593, 9 18213, 0 23505, 7 27677, 0 31726, 2 38977, 4 41116, 8 69605, 2
Амурская область 2050, 4 10080, 0 9001, 4 11129, 6 10830, 3 13696, 6 14232, 1 22078, 1 27153, 9 27875, 8 27612, 3
Магаданская область 1077, 4 1347, 8 1785, 9 1929, 8 1800, 5 2358, 7 3078, 4 3458, 5 5288, 1 5653, 1 6569, 7
Сахалинская область 4141, 6 5056, 9 8156, 7 17030, 5 26549, 0 57702, 9 73093, 8 80372, 2 74916, 1 49282, 6 55726, 0
Еврейская автономная область 501, 1 720, 6 951, 2 1482, 7 2381, 6 4301, 5 3992, 6 6796, 4 4273, 4 4834, 0 11855, 7
Чукотский автономный округ 153, 2 284, 7 874, 5 1322, 4 1506, 1 2044, 6 1332, 8 2200, 4 1825, 7 1130, 6 1174, 1
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) 2002-2005 гг. – по данным федеральных органов исполнительной власти, принимавших участие в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Республики.

 

17.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

(в процентах)

       
Госу-дарст- венная Муници- пальная Частная Сме-шанная россий-ская Госу-дарст- венная Муници- пальная Частная Сме-шанная россий-ская Госу-дарст- венная Муници- пальная Частная Сме-шанная россий-ская
Российская Федерация 10, 5 0, 9 63, 9 22, 2 5, 4 0, 8 81, 4 7, 5 3, 5 0, 4 89, 0 2, 4
Центральный федеральный округ 9, 2 0, 4 60, 0 26, 3 5, 2 0, 4 80, 9 8, 8 3, 6 0, 2 86, 1 3, 4
Белгородская область 7, 1 1, 0 83, 2 7, 2 0, 1 1, 7 95, 0 1, 6 0, 3 1, 2 97, 3 0, 5
Брянская область 25, 8 0, 1 61, 2 11, 0 7, 5 1, 6 73, 5 15, 9 8, 8 0, 8 85, 9 3, 2
Владимирская область 20, 8 2, 2 70, 5 5, 2 14, 0 0, 7 75, 4 5, 1 3, 3 0, 3 92, 0 2, 6
Воронежская область 8, 8 0, 8 79, 1 11, 2 6, 5 1, 0 89, 0 3, 0 1, 1 0, 5 90, 7 4, 8
Ивановская область 17, 8 1, 3 53, 9 27, 0 18, 0 1, 4 70, 9 9, 3 6, 7 0, 6 74, 6 9, 7
Калужская область 4, 9 0, 5 75, 1 15, 1 4, 9 1, 5 87, 7 3, 4 1, 3 0, 2 82, 5 1, 2
Костромская область 39, 0 0, 4 48, 4 10, 7 16, 0 0, 4 76, 6 4, 6 3, 1 1, 0 95, 3 0, 7
Курская область 12, 4 0, 4 57, 1 29, 6 10, 5 1, 3 78, 1 9, 6 7, 4 1, 4 87, 6 3, 3
Липецкая область 8, 9 1, 6 75, 9 11, 8 2, 8 1, 6 90, 6 2, 7 0, 7 0, 5 96, 5 0, 2
Московская область 6, 6 0, 2 61, 4 26, 6 5, 1 0, 4 91, 7 1, 6 4, 2 0, 3 90, 4 2, 2
Орловская область 16, 3 0, 03 65, 5 18, 0 2, 9 1, 7 81, 0 14, 0 2, 0 0, 4 96, 5 0, 03
Рязанская область 9, 2 0, 8 64, 5 25, 1 6, 3 0, 5 88, 1 4, 6 6, 4 0, 5 89, 5 2, 2
Смоленская область 6, 4 1, 7 71, 1 19, 3 4, 4 1, 0 78, 0 14, 3 2, 2 0, 5 90, 2 2, 1
Тамбовская область 13, 6 1, 9 69, 0 13, 3 6, 1 1, 0 84, 8 3, 0 2, 7 0, 4 90, 9 2, 1
Тверская область 14, 9 2, 3 68, 8 13, 2 3, 7 0, 5 55, 2 37, 9 2, 5 0, 3 94, 6 2, 0
Тульская область 15, 3 0, 5 56, 2 25, 2 8, 3 1, 6 85, 4 4, 4 3, 8 0, 0 88, 0 1, 9
Ярославская область 8, 9 2, 5 62, 1 23, 8 3, 1 1, 4 86, 8 8, 3 1, 3 0, 6 78, 9 3, 4
г. Москва 7, 9 - 55, 1 31, 7 4, 9 - 74, 7 12, 2 3, 9 - 81, 9 4, 6
Северо-Западный федеральный округ 9, 8 0, 8 74, 6 9, 8 3, 7 0, 3 89, 8 2, 4 1, 8 0, 2 89, 0 1, 3
Республика Карелия 19, 6 0, 02 78, 2 1, 8 7, 5 0, 1 90, 8 1, 5 2, 9 - 94, 8 1, 1
Республика Коми 6, 6 0, 3 67, 5 25, 6 2, 4 0, 5 96, 7 0, 3 1, 2 0, 4 94, 9 0, 03
Архангельская область 16, 0 1, 7 75, 4 6, 8 4, 1 0, 6 93, 5 1, 7 7, 2 0, 8 90, 2 1, 3
в том числе Ненецкий автономный округ 10, 4 - 89, 2 0, 4 5, 8 0, 5 93, 7 - 1, 2 1, 1 97, 7 -
Вологодская область 2, 9 2, 8 78, 5 15, 6 3, 4 0, 3 90, 3 4, 5 4, 1 0, 8 88, 1 3, 2
Калининградская область 18, 9 1, 2 59, 9 1, 3 4, 2 0, 8 67, 3 8, 2 2, 5 0, 1 81, 7 2, 2
Ленинградская область 13, 0 0, 3 76, 4 6, 6 3, 7 0, 05 89, 1 2, 7 2, 1 0, 1 80, 1 2, 1
Мурманская область 24, 4 3, 0 61, 2 11, 2 8, 8 2, 2 81, 0 6, 8 11, 0 1, 4 86, 5 1, 0
Новгородская область 8, 1 2, 3 81, 3 6, 5 3, 6 0, 7 80, 1 9, 6 1, 0 0, 2 96, 8 1, 5
Псковская область 14, 6 2, 6 81, 6 1, 1 16, 9 2, 4 79, 1 0, 9 8, 6 1, 9 84, 4 0, 3
г. Санкт-Петербург 5, 8 0, 04 76, 4 8, 2 2, 7 0, 01 91, 5 1, 2 0, 6 0, 0 90, 1 1, 2
Южный федеральный округ 9, 7 0, 7 72, 3 14, 4 6, 4 0, 8 86, 6 3, 2 2, 6 0, 2 89, 3 2, 2
Республика Адыгея 27, 1 0, 2 70, 8 2, 0 22, 9 - 76, 7 - 6, 8 0, 4 92, 1 0, 8
Республика Калмыкия 26, 5 1, 2 59, 0 13, 3 16, 7 1, 0 71, 2 0, 5 5, 1 1, 5 85, 9 2, 4
Краснодарский край 7, 8 0, 4 76, 1 12, 8 3, 5 0, 4 89, 5 2, 1 2, 2 0, 1 89, 0 1, 9
Астраханская область 7, 6 0, 4 58, 5 24, 8 7, 4 0, 7 88, 4 2, 0 6, 0 0, 3 89, 6 1, 2
Волгоградская область 13, 6 1, 5 68, 9 13, 6 11, 3 1, 1 79, 7 5, 7 2, 6 0, 6 87, 7 5, 5
Ростовская область 9, 7 1, 1 73, 2 15, 0 6, 8 1, 3 86, 6 4, 0 3, 3 0, 5 91, 0 2, 1
Северо-Кавказский федеральный округ 13, 4 0, 9 72, 1 10, 7 11, 1 1, 4 74, 7 11, 7 7, 3 1, 1 87, 1 3, 4
Республика Дагестан 20, 1 2, 3 50, 3 27, 3 9, 5 1, 1 60, 8 27, 9 3, 6 0, 5 89, 5 6, 2
Республика Ингушетия 10, 1 - 89, 9 - 16, 4 0, 2 82, 9 - 3, 1 1, 0 95, 9 -
Кабардино-Балкарская Республика 26, 6 1, 4 54, 8 17, 1 15, 9 5, 3 75, 5 3, 1 7, 1 8, 3 84, 3 0, 3
Карачаево-Черкесская Республика 22, 8 0, 5 70, 0 5, 2 13, 0 - 86, 8 0, 1 2, 6 0, 5 95, 7 0, 1
Республика Северная Осетия - Алания 15, 4 2, 9 66, 4 15, 3 14, 5 1, 8 78, 7 2, 9 2, 5 0, 2 90, 3 0, 6
Чеченская Республика 9, 1 2, 0 87, 8 0, 0
Ставропольский край 8, 8 0, 2 81, 3 5, 0 9, 1 0, 9 84, 3 3, 7 16, 8 1, 0 78, 4 2, 9

Продолжение табл. 17.2

       
Госу-дарст- венная Муници- пальная Частная Сме-шанная россий-ская Госу-дарст- венная Муници- пальная Частная Сме-шанная россий-ская Госу-дарст- венная Муници- пальная Частная Сме-шанная россий-ская
Приволжский федеральный округ 12, 4 1, 5 51, 7 32, 9 4, 7 1, 3 81, 3 9, 5 3, 0 0, 6 91, 5 2, 2
Республика Башкортостан 21, 6 2, 8 39, 3 35, 7 6, 5 0, 3 75, 6 16, 5 3, 9 0, 9 89, 2 6, 0
Республика Марий Эл 24, 8 0, 5 48, 1 25, 2 14, 6 2, 6 75, 3 6, 8 7, 7 0, 5 90, 8 0, 8
Республика Мордовия 13, 6 1, 5 57, 0 27, 4 5, 4 1, 5 73, 6 17, 6 3, 8 0, 7 90, 1 5, 4
Республика Татарстан 8, 7 1, 7 34, 4 55, 2 3, 2 2, 5 81, 3 7, 0 2, 1 0, 7 93, 3 0, 8
Удмуртская Республика 28, 7 0, 3 34, 1 36, 6 28, 0 1, 2 61, 0 8, 4 22, 7 2, 4 71, 3 3, 3
Чувашская Республика 7, 0 0, 9 68, 2 23, 6 2, 3 3, 0 87, 2 6, 9 5, 8 0, 9 88, 7 1, 7
Пермский край 6, 2 0, 8 59, 6 31, 0 3, 8 0, 2 83, 8 7, 1 2, 9 0, 0 92, 1 2, 5
Кировская область 9, 7 2, 3 75, 7 5, 6 9, 3 2, 1 84, 7 3, 5 2, 8 4, 7 89, 0 0, 9
Нижегородская область 2, 2 2, 2 76, 7 18, 7 0, 6 0, 4 93, 4 4, 7 0, 02 0, 1 93, 2 1, 9
Оренбургская область 10, 7 0, 5 49, 3 33, 7 1, 7 1, 0 79, 0 16, 6 1, 4 0, 6 92, 2 1, 8
Пензенская область 12, 0 1, 3 70, 2 16, 3 5, 7 8, 4 77, 1 3, 1 1, 9 0, 9 89, 1 2, 1
Самарская область 8, 3 1, 0 65, 9 24, 1 1, 9 0, 7 93, 1 1, 3 1, 0 0, 4 95, 6 1, 1
Саратовская область 17, 2 1, 1 72, 8 7, 9 7, 1 0, 3 68, 9 21, 9 6, 6 0, 2 89, 7 1, 9
Ульяновская область 11, 2 1, 7 38, 3 43, 0 3, 9 1, 3 80, 4 14, 3 1, 5 0, 9 93, 2 3, 6
Уральский федеральный округ 4, 9 1, 3 73, 8 17, 9 4, 7 0, 9 85, 0 6, 9 2, 5 0, 4 93, 6 1, 8
Курганская область 24, 6 2, 1 59, 5 10, 9 20, 1 2, 1 73, 5 3, 4 10, 3 3, 2 82, 9 2, 6
Свердловская область 16, 8 1, 2 64, 1 13, 3 10, 9 1, 1 79, 2 5, 9 7, 6 0, 4 88, 4 2, 2
Тюменская область 2, 2 1, 5 75, 5 19, 3 3, 2 0, 7 85, 7 7, 8 1, 4 0, 3 94, 7 1, 7
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1, 9 1, 7 78, 6 15, 5 1, 6 0, 9 88, 4 8, 2 0, 7 0, 1 94, 9 2, 9
Ямало-Ненецкий автономный округ 0, 9 1, 3 71, 7 25, 7 0, 3 0, 7 85, 8 10, 9 0, 03 0, 4 96, 3 1, 0
Челябинская область 6, 0 0, 6 75, 7 15, 7 2, 6 1, 8 90, 6 3, 7 1, 4 1, 3 94, 8 2, 2
Сибирский федеральный округ 13, 5 1, 1 64, 7 20, 3 6, 1 0, 9 82, 0 6, 0 2, 4 0, 5 92, 0 2, 1
Республика Алтай 35, 3 - 59, 6 5, 0 6, 2 2, 0 89, 8 1, 9 3, 0 0, 8 94, 0 2, 2
Республика Бурятия 6, 0 0, 5 27, 0 66, 5 6, 7 0, 5 85, 7 7, 2 0, 9 0, 0 95, 0 3, 3
Республика Тыва 34, 5 0, 1 52, 9 12, 6 16, 5 0, 05 75, 7 7, 7 3, 7 - 96, 1 0, 3
Республика Хакасия 20, 6 0, 4 43, 8 34, 9 3, 9 3, 5 74, 6 17, 9 5, 3 4, 8 82, 2 1, 3
Алтайский край 34, 8 0, 3 61, 3 3, 5 8, 7 1, 1 81, 6 4, 1 11, 2 0, 5 84, 8 1, 8
Забайкальский край 15, 3 0, 6 24, 9 59, 1 23, 2 2, 4 69, 5 4, 8 2, 8 1, 5 91, 1 3, 6
Красноярский край 9, 5 2, 5 67, 8 20, 0 7, 2 1, 4 59, 1 6, 8 2, 6 0, 4 89, 7 3, 1
Иркутская область 16, 6 0, 5 62, 2 20, 3 5, 7 0, 9 86, 7 6, 6 2, 3 0, 6 93, 1 2, 2
Кемеровская область 12, 2 1, 7 76, 5 9, 1 3, 0 0, 4 89, 2 3, 4 1, 2 0, 3 91, 7 0, 2
Новосибирская область 10, 8 0, 1 72, 9 15, 4 4, 5 0, 3 90, 1 4, 9 0, 3 0, 3 93, 6 4, 6
Омская область 6, 9 0, 6 80, 2 11, 2 6, 5 0, 3 90, 4 2, 4 1, 6 0, 1 95, 5 1, 2
Томская область 5, 5 0, 5 67, 6 26, 4 3, 8 0, 5 83, 3 12, 5 2, 1 0, 2 96, 5 0, 03
Дальневосточный федеральный округ 17, 7 0, 8 48, 3 32, 8 9, 1 1, 0 57, 1 12, 6 10, 9 0, 7 81, 1 2, 4
Республика Саха (Якутия) 9, 8 - 28, 2 62, 0 3, 4 0, 9 66, 6 28, 6 2, 0 0, 3 94, 3 2, 2
Камчатский край 10, 0 2, 5 62, 7 24, 7 17, 7 3, 5 71, 5 7, 3 12, 9 4, 3 71, 4 11, 5
Приморский край 26, 4 0, 3 57, 6 14, 7 21, 8 1, 5 69, 1 6, 3 11, 4 0, 4 84, 4 1, 3
Хабаровский край 30, 2 1, 4 39, 4 28, 4 25, 1 1, 1 54, 6 18, 5 21, 9 0, 6 70, 8 2, 6
Амурская область 11, 6 0, 04 41, 7 46, 2 3, 9 1, 9 85, 4 7, 1 17, 6 1, 0 69, 9 1, 0
Магаданская область 23, 1 1, 5 44, 0 30, 2 14, 3 0, 7 67, 4 15, 3 3, 3 2, 7 93, 5 0, 3
Сахалинская область 5, 1 1, 5 88, 4 4, 8 1, 0 0, 2 45, 0 4, 8 1, 2 0, 3 83, 2 1, 4
Еврейская автономная область 53, 2 0, 1 35, 2 11, 5 24, 0 0, 2 22, 8 52, 9 8, 4 0, 03 89, 6 0, 5
