Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость на 1000 человек населения






(зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом,

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни Новообразо- вания Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Болезни нервной системы Болезни глаза и его придаточного аппарата
                       
Российская Федерация 37, 4 32, 8 9, 6 10, 8 4, 6 4, 9 9, 6 10, 2 15, 3 16, 4 33, 7 33, 0
Центральный федеральный округ 32, 5 28, 1 9, 5 10, 2 2, 0 1, 9 8, 1 8, 4 13, 0 12, 7 30, 3 28, 8
Белгородская область 40, 1 42, 5 13, 5 13, 1 4, 2 3, 7 8, 8 8, 7 28, 3 22, 8 52, 5 46, 5
Брянская область 33, 2 27, 8 10, 4 13, 0 2, 9 3, 0 16, 3 15, 3 18, 0 24, 1 36, 2 34, 1
Владимирская область 42, 4 41, 4 11, 7 11, 0 3, 2 2, 7 9, 7 12, 1 16, 8 12, 7 40, 9 42, 5
Воронежская область 23, 6 20, 2 8, 2 9, 7 2, 3 2, 6 7, 7 7, 8 12, 3 14, 4 26, 4 20, 8
Ивановская область 29, 1 24, 4 11, 5 14, 2 2, 2 2, 2 12, 6 9, 8 15, 8 15, 0 41, 8 49, 7
Калужская область 31, 3 33, 1 9, 9 10, 5 3, 1 3, 2 8, 2 6, 4 25, 4 20, 3 37, 2 32, 3
Костромская область 32, 0 30, 9 9, 2 8, 9 1, 9 2, 4 5, 2 7, 6 11, 3 10, 5 24, 4 27, 5
Курская область 32, 3 26, 2 7, 9 10, 5 1, 7 1, 9 8, 1 7, 5 10, 9 9, 9 30, 2 24, 0
Липецкая область 28, 8 25, 5 9, 9 8, 1 1, 5 1, 6 5, 6 6, 4 6, 9 5, 6 28, 4 26, 4
Московская область 27, 7 25, 5 7, 8 8, 5 1, 6 1, 7 5, 3 6, 9 11, 6 13, 1 22, 3 22, 2
Орловская область 35, 1 21, 5 13, 6 14, 1 2, 4 2, 6 8, 6 14, 3 13, 1 15, 4 49, 4 49, 1
Рязанская область 51, 9 36, 9 13, 1 15, 7 1, 9 2, 2 8, 7 10, 0 9, 6 12, 5 28, 8 28, 5
Смоленская область 42, 2 26, 8 8, 9 11, 8 3, 8 3, 2 9, 1 9, 9 12, 2 10, 0 33, 4 33, 9
Тамбовская область 24, 4 16, 5 8, 9 10, 4 3, 6 3, 0 12, 0 8, 0 16, 0 15, 7 30, 6 28, 6
Тверская область 37, 4 36, 1 9, 0 10, 1 2, 8 3, 2 6, 4 9, 5 20, 9 20, 7 34, 0 29, 8
Тульская область 30, 8 28, 2 11, 6 10, 4 1, 7 1, 9 6, 5 7, 4 14, 7 14, 0 31, 6 27, 0
Ярославская область 38, 8 36, 8 13, 1 16, 0 3, 0 2, 5 13, 7 12, 0 15, 8 11, 0 45, 0 39, 2
г. Москва 32, 1 26, 8 8, 3 8, 8 1, 1 0, 8 7, 8 7, 6 8, 5 8, 7 25, 3 25, 5
Северо-Западный федеральный округ 44, 4 38, 7 9, 5 11, 8 3, 1 3, 3 9, 3 11, 1 12, 4 15, 2 29, 9 31, 8
Республика Карелия 55, 1 46, 3 11, 9 14, 1 4, 5 4, 3 14, 3 14, 1 16, 8 20, 5 40, 6 39, 3
Республика Коми 58, 5 49, 7 9, 0 11, 4 4, 9 6, 4 8, 1 12, 5 11, 4 15, 3 34, 3 41, 1
Архангельская область 54, 7 41, 8 9, 6 13, 1 6, 0 5, 8 9, 3 13, 7 10, 5 14, 5 40, 3 47, 3
Вологодская область 40, 7 38, 0 7, 6 9, 6 5, 2 5, 4 9, 8 11, 0 13, 4 17, 8 37, 7 43, 2
Калининградская область 42, 8 43, 6 8, 0 8, 9 2, 3 2, 3 7, 0 7, 5 13, 2 15, 4 28, 2 35, 2
Ленинградская область 26, 2 24, 1 8, 2 7, 7 2, 1 2, 4 6, 9 7, 0 7, 8 8, 6 24, 1 17, 3
Мурманская область 40, 1 36, 1 11, 0 13, 9 3, 0 3, 3 11, 6 15, 2 11, 5 13, 4 29, 0 30, 5
Новгородская область 32, 9 34, 2 10, 7 15, 1 3, 0 3, 4 9, 9 13, 1 18, 9 15, 1 37, 8 24, 4
Псковская область 24, 0 22, 5 7, 3 8, 3 2, 8 2, 3 7, 1 6, 4 16, 0 24, 0 29, 1 37, 9
г. Санкт-Петербург 50, 5 42, 5 10, 4 13, 4 1, 6 2, 0 9, 7 11, 6 12, 5 15, 2 24, 0 27, 2
Южный федеральный округ 28, 4 23, 5 10, 5 11, 2 3, 1 2, 9 7, 5 8, 4 17, 8 18, 0 30, 5 29, 8
Республика Адыгея 27, 4 23, 1 6, 4 7, 8 2, 1 2, 2 10, 1 8, 4 20, 8 27, 2 29, 8 34, 1
Республика Калмыкия 27, 3 25, 8 8, 1 7, 8 6, 6 8, 0 4, 3 5, 3 21, 3 17, 0 26, 8 30, 9
Краснодарский край 25, 8 21, 5 12, 0 9, 8 2, 5 2, 3 6, 3 7, 6 13, 6 16, 5 25, 8 27, 3
Астраханская область 31, 5 27, 2 9, 6 10, 1 4, 4 4, 4 7, 1 6, 8 16, 8 19, 7 34, 4 32, 4
Волгоградская область 37, 8 30, 0 8, 9 10, 5 2, 9 2, 4 6, 6 7, 7 12, 0 10, 1 30, 6 26, 9
Ростовская область 24, 8 20, 9 10, 6 14, 3 3, 5 3, 3 9, 4 10, 5 26, 0 23, 4 35, 2 33, 6
Северо-Кавказский федеральный округ 34, 5 26, 7 5, 3 6, 2 22, 6 20, 5 14, 9 11, 6 19, 9 19, 4 35, 2 32, 1
Республика Дагестан 43, 1 39, 8 3, 7 4, 3 40, 9 41, 2 22, 9 21, 8 22, 4 26, 6 45, 8 48, 1
Республика Ингушетия 37, 9 51, 9 2, 0 5, 9 19, 0 38, 0 26, 9 19, 3 18, 5 50, 6 24, 0 34, 0
Кабардино-Балкарская Республика 13, 0 11, 0 4, 0 4, 7 2, 8 2, 3 7, 8 8, 5 12, 8 8, 3 14, 5 16, 5
Карачаево-Черкесская Республика 33, 5 26, 1 7, 9 3, 8 2, 6 2, 0 5, 5 9, 1 12, 3 14, 4 39, 8 26, 7
Республика Северная Осетия – Алания 18, 8 20, 1 4, 8 6, 9 1, 8 1, 8 5, 5 5, 7 18, 4 14, 7 47, 9 44, 6
Чеченская Республика 25, 2 3, 6 36, 9 5, 9 24, 0 31, 5
Ставропольский край 23, 7 16, 4 6, 3 10, 0 2, 1 2, 0 5, 1 5, 2 10, 5 10, 7 17, 0 17, 6

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ1); 2)

установленным впервые в жизни)

Болезни уха и сосцевид- ного отростка Болезни системы кровообраще-ния Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатки Болезни костно-мышечной системы и соединитель-ной ткани Болезни мочеполовой системы Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромо-сомные нарушения Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
                                   
24, 1 27, 1 23, 1 26, 1 295, 3 323, 8 35, 5 33, 4 49, 8 48, 2 33, 4 33, 5 46, 2 47, 9 1, 7 2, 1 90, 2 91, 6
22, 6 25, 8 21, 3 23, 3 312, 2 325, 6 25, 6 24, 4 45, 8 45, 2 32, 6 31, 0 41, 5 40, 4 1, 3 1, 5 81, 7 83, 5
28, 0 29, 4 45, 6 42, 6 255, 0 256, 3 29, 8 33, 6 48, 3 38, 8 49, 4 46, 0 57, 1 55, 8 1, 0 1, 3 89, 2 88, 3
25, 5 31, 7 24, 9 33, 5 296, 5 313, 7 37, 4 54, 7 59, 9 59, 5 40, 7 36, 5 36, 6 48, 6 1, 0 1, 3 82, 2 91, 8
31, 5 37, 5 19, 7 25, 5 394, 0 414, 1 30, 6 38, 7 65, 4 62, 5 45, 1 37, 1 59, 1 57, 7 1, 4 1, 6 88, 3 99, 9
16, 6 19, 2 22, 8 27, 1 205, 3 229, 1 25, 5 20, 9 34, 9 29, 5 22, 7 18, 6 31, 9 33, 6 0, 7 0, 9 54, 2 57, 1
35, 0 38, 5 31, 7 28, 1 372, 2 417, 9 20, 6 25, 5 56, 4 55, 3 31, 1 32, 2 46, 4 69, 7 1, 8 3, 7 90, 9 88, 3
23, 8 23, 4 31, 0 24, 7 346, 0 356, 3 29, 6 25, 1 54, 7 52, 2 46, 3 36, 7 49, 5 38, 3 1, 5 2, 1 57, 2 68, 7
21, 1 26, 2 19, 2 21, 9 314, 7 408, 5 22, 3 24, 7 37, 2 37, 5 27, 2 24, 7 30, 6 33, 1 0, 7 1, 1 83, 0 94, 1
20, 2 23, 7 17, 7 17, 1 235, 6 255, 2 59, 7 23, 2 35, 6 30, 3 31, 3 28, 4 38, 4 28, 6 1, 5 2, 2 75, 7 67, 1
33, 7 27, 1 14, 3 18, 0 329, 1 304, 0 20, 0 15, 7 47, 8 43, 5 24, 8 21, 2 46, 5 54, 5 0, 7 1, 1 85, 1 90, 2
17, 8 24, 5 16, 0 23, 7 299, 3 315, 2 18, 4 21, 4 40, 7 45, 7 23, 8 26, 9 27, 1 26, 7 0, 6 0, 8 68, 6 74, 9
34, 0 33, 7 27, 3 27, 1 286, 8 342, 0 34, 4 34, 7 60, 6 52, 2 44, 7 52, 8 65, 8 74, 7 2, 3 2, 4 97, 7 94, 8
22, 2 24, 6 21, 3 22, 5 246, 5 291, 5 22, 6 21, 9 47, 4 42, 3 27, 1 33, 4 45, 9 41, 0 1, 3 2, 0 80, 5 87, 8
32, 0 34, 1 28, 6 27, 5 333, 4 351, 9 24, 7 22, 6 51, 1 45, 4 43, 5 41, 4 42, 8 41, 5 2, 3 3, 3 78, 4 72, 2
20, 8 23, 0 27, 8 35, 8 317, 5 327, 5 41, 6 28, 2 36, 6 30, 3 33, 8 28, 0 48, 3 58, 8 1, 7 2, 5 64, 4 53, 7
26, 7 30, 9 19, 8 30, 5 335, 6 351, 9 24, 7 36, 0 46, 7 53, 4 33, 3 43, 0 36, 8 41, 0 0, 8 1, 5 82, 3 92, 4
27, 6 31, 9 29, 5 24, 7 321, 9 325, 2 24, 2 27, 4 58, 7 59, 0 39, 1 30, 0 40, 0 40, 4 1, 6 1, 6 77, 7 73, 9
33, 7 34, 2 29, 7 25, 9 386, 5 415, 8 30, 6 27, 2 58, 9 56, 4 43, 4 39, 9 53, 0 54, 6 2, 3 2, 0 98, 2 108, 6
17, 9 21, 3 15, 7 16, 0 332, 7 331, 0 22, 3 18, 8 41, 4 42, 9 31, 5 28, 9 43, 8 36, 7 1, 5 1, 4 95, 3 91, 9
25, 2 28, 3 20, 4 24, 7 315, 9 379, 7 27, 3 31, 0 52, 2 54, 6 31, 2 34, 6 44, 6 47, 2 1, 8 2, 3 99, 4 98, 1
37, 6 43, 2 25, 3 30, 2 381, 8 449, 1 38, 0 46, 3 73, 4 69, 4 49, 4 50, 4 72, 6 68, 4 2, 7 4, 0 114, 3 116, 8
29, 1 28, 4 15, 7 21, 8 412, 9 479, 9 30, 4 35, 6 72, 9 71, 0 41, 5 49, 9 57, 7 60, 9 2, 1 3, 0 110, 0 105, 1
28, 2 34, 0 24, 1 32, 0 372, 6 435, 9 51, 2 58, 6 52, 7 51, 7 42, 0 48, 6 55, 9 69, 1 3, 8 5, 3 105, 8 113, 5
31, 5 33, 5 20, 6 28, 2 364, 9 411, 8 23, 4 27, 6 54, 5 53, 5 33, 1 40, 3 38, 6 38, 3 1, 4 1, 9 85, 8 95, 1
24, 6 25, 6 14, 2 18, 9 282, 0 344, 5 22, 1 40, 9 58, 8 65, 3 30, 9 39, 7 42, 7 44, 3 3, 4 4, 2 73, 8 57, 3
18, 5 19, 8 16, 1 26, 2 235, 2 248, 4 15, 3 18, 9 32, 4 31, 0 24, 2 26, 5 37, 7 33, 7 1, 2 0, 8 50, 0 50, 7
23, 2 29, 8 14, 7 22, 9 336, 1 386, 6 28, 0 33, 9 47, 8 48, 8 33, 5 42, 0 47, 6 55, 7 0, 9 0, 9 107, 1 113, 8
19, 0 32, 1 43, 7 31, 1 337, 3 406, 8 58, 4 47, 1 52, 9 60, 0 45, 5 33, 2 35, 0 41, 1 2, 4 3, 3 94, 9 93, 0
20, 5 21, 6 15, 1 21, 6 265, 5 312, 0 21, 6 20, 8 31, 7 34, 6 23, 6 25, 6 25, 5 25, 5 0, 7 0, 7 78, 3 87, 8
24, 4 27, 2 21, 0 22, 4 292, 6 387, 5 21, 0 23, 1 53, 4 59, 8 23, 9 26, 7 42, 8 46, 4 1, 3 1, 9 122, 4 115, 4
24, 6 27, 3 23, 2 25, 0 260, 1 273, 3 33, 0 31, 8 48, 1 43, 5 31, 9 32, 2 49, 8 46, 6 1, 3 1, 4 78, 0 78, 7
23, 1 25, 6 17, 5 34, 8 185, 9 219, 7 21, 7 25, 8 67, 3 68, 6 35, 6 36, 7 44, 6 46, 8 1, 5 1, 1 73, 7 79, 9
21, 8 21, 5 22, 4 20, 3 337, 2 311, 8 26, 1 28, 4 51, 3 43, 6 28, 0 26, 7 52, 6 41, 9 1, 2 1, 0 45, 5 43, 0
19, 9 24, 4 18, 0 21, 7 200, 4 214, 5 36, 3 31, 7 39, 3 36, 3 28, 5 28, 3 27, 6 30, 9 1, 5 1, 4 72, 5 75, 4
26, 5 32, 1 24, 5 26, 3 277, 8 307, 6 24, 8 25, 6 49, 3 46, 3 32, 1 38, 7 41, 2 42, 5 1, 7 2, 5 85, 7 82, 9
25, 3 25, 9 22, 3 22, 2 287, 0 301, 6 25, 7 24, 1 55, 2 49, 2 25, 5 22, 2 51, 3 49, 0 1, 6 1, 9 76, 3 80, 4
29, 3 31, 2 30, 1 29, 6 310, 6 322, 6 36, 8 38, 9 51, 4 45, 5 39, 3 41, 3 77, 1 65, 3 0, 9 0, 8 85, 8 83, 2
17, 8 20, 3 24, 4 26, 0 228, 2 215, 5 84, 8 40, 0 42, 9 35, 2 25, 0 20, 2 43, 2 35, 4 1, 5 1, 6 71, 7 67, 6
17, 9 21, 0 19, 8 23, 0 231, 0 230, 3 183, 3 79, 7 44, 2 46, 6 25, 7 25, 2 49, 9 48, 7 2, 0 1, 8 72, 2 78, 0
10, 4 31, 1 23, 6 74, 9 130, 3 168, 3 45, 7 58, 9 45, 2 74, 9 18, 7 37, 1 16, 8 32, 8 0, 9 0, 4 35, 0 87, 8
10, 1 13, 0 11, 7 11, 3 130, 8 157, 6 29, 0 25, 7 28, 2 31, 0 12, 8 9, 2 24, 8 18, 6 1, 9 1, 5 57, 9 63, 5
18, 8 23, 0 16, 9 18, 9 175, 3 162, 3 17, 4 18, 3 42, 6 30, 7 17, 2 18, 6 30, 9 29, 6 1, 4 2, 6 37, 9 34, 7
28, 7 39, 9 26, 2 25, 4 216, 9 263, 7 19, 8 18, 9 42, 4 31, 3 42, 5 34, 9 27, 4 26, 7 1, 3 2, 1 64, 7 71, 6
24, 2 43, 4 154, 3 21, 1 14, 4 12, 0 25, 4 0, 7 57, 2
11, 3 13, 0 12, 6 20, 1 226, 0 249, 1 20, 2 16, 9 33, 4 29, 6 15, 5 16, 1 27, 9 34, 5 1, 0 1, 6 72, 0 64, 0

 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни Новообразо- вания Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Болезни нервной системы Болезни глаза и его придаточного аппарата
                       
Приволжский федеральный округ 38, 8 34, 9 10, 6 12, 0 5, 5 5, 7 10, 5 10, 7 17, 7 20, 0 37, 3 36, 4
Республика Башкортостан 33, 9 31, 1 9, 4 9, 3 12, 3 11, 0 13, 5 10, 2 25, 3 27, 7 43, 6 38, 3
Республика Марий Эл 38, 5 36, 5 9, 1 10, 3 4, 6 6, 3 10, 0 11, 4 15, 1 26, 7 36, 2 32, 5
Республика Мордовия 35, 8 29, 8 9, 4 13, 3 4, 0 3, 9 9, 9 9, 9 19, 1 17, 8 37, 0 36, 1
Республика Татарстан 33, 6 35, 3 9, 1 10, 0 6, 3 7, 0 8, 1 9, 6 16, 1 18, 6 35, 0 29, 8
Удмуртская Республика 52, 8 48, 6 8, 5 9, 4 3, 5 3, 6 5, 1 5, 5 13, 0 17, 9 28, 0 32, 1
Чувашская Республика 43, 2 37, 4 9, 0 11, 4 8, 0 9, 0 17, 7 15, 0 24, 7 30, 5 42, 8 46, 7
Пермский край 54, 5 46, 6 9, 4 11, 8 6, 5 7, 1 11, 5 11, 3 14, 0 14, 9 35, 7 33, 2
Кировская область 39, 2 37, 8 7, 7 9, 0 4, 1 5, 2 8, 3 10, 4 8, 7 11, 7 31, 3 33, 4
Нижегородская область 29, 5 30, 3 10, 9 12, 5 2, 0 2, 0 7, 6 9, 7 19, 5 21, 4 31, 3 36, 4
Оренбургская область 38, 3 31, 1 11, 6 13, 1 4, 9 4, 8 13, 9 12, 7 16, 2 14, 9 48, 4 42, 9
Пензенская область 37, 5 29, 1 16, 9 12, 1 4, 1 4, 2 9, 2 9, 6 19, 2 16, 1 43, 5 38, 0
Самарская область 39, 3 34, 4 12, 9 17, 9 3, 9 3, 7 9, 9 12, 1 14, 2 18, 9 34, 6 34, 2
Саратовская область 30, 7 22, 0 9, 2 11, 8 3, 9 4, 0 11, 2 11, 7 17, 4 18, 2 34, 2 35, 5
Ульяновская область 57, 2 53, 4 17, 3 16, 0 2, 8 2, 4 11, 5 12, 7 20, 7 23, 1 44, 6 52, 7
Уральский федеральный округ 44, 0 41, 4 9, 1 10, 2 4, 6 4, 6 9, 3 10, 2 17, 2 16, 9 38, 4 34, 8
Курганская область 35, 8 37, 0 6, 8 10, 3 7, 3 6, 5 9, 8 9, 0 21, 5 21, 0 50, 2 46, 8
Свердловская область 40, 6 36, 3 9, 1 10, 6 4, 1 4, 5 6, 8 8, 7 15, 7 16, 0 32, 7 29, 7
Тюменская область 49, 5 41, 3 10, 8 10, 1 5, 0 4, 6 10, 6 10, 0 23, 0 18, 0 45, 2 35, 1
Челябинская область 45, 4 49, 0 8, 1 9, 8 4, 1 4, 2 11, 1 12, 8 12, 4 15, 7 35, 8 37, 7
Сибирский федеральный округ 42, 9 36, 3 9, 7 11, 6 5, 5 5, 4 11, 6 12, 7 15, 5 16, 3 37, 5 38, 3
Республика Алтай 67, 4 33, 3 7, 7 8, 8 12, 9 12, 6 9, 2 10, 9 20, 3 15, 9 68, 4 71, 9
Республика Бурятия 24, 2 19, 0 5, 2 6, 6 8, 4 4, 7 14, 0 13, 3 14, 5 15, 5 28, 7 30, 5
Республика Тыва 54, 3 49, 0 2, 7 2, 9 10, 7 9, 6 14, 7 11, 9 13, 1 6, 0 29, 2 18, 3
Республика Хакасия 49, 5 36, 4 9, 3 10, 8 4, 6 4, 4 12, 5 11, 5 21, 1 23, 0 42, 5 35, 5
Алтайский край 39, 1 34, 1 13, 8 16, 1 8, 1 8, 6 19, 9 24, 7 22, 1 20, 4 53, 0 48, 4
Забайкальский край 34, 9 33, 5 6, 7 8, 4 6, 2 6, 5 9, 8 11, 1 10, 7 9, 2 30, 8 34, 6
Красноярский край 42, 2 31, 2 10, 8 12, 9 3, 6 4, 8 7, 9 11, 1 14, 3 20, 2 39, 8 46, 9
Иркутская область 50, 6 50, 1 9, 7 12, 2 4, 8 5, 2 18, 2 15, 9 19, 2 18, 6 35, 8 34, 4
Кемеровская область 43, 9 36, 8 8, 0 12, 3 3, 7 4, 2 9, 9 10, 0 11, 1 15, 6 32, 7 37, 1
Новосибирская область 37, 5 33, 5 10, 3 12, 1 4, 4 3, 9 7, 1 9, 2 11, 1 10, 0 27, 4 29, 5
Омская область 51, 7 42, 9 8, 5 9, 4 7, 2 6, 1 6, 6 6, 9 17, 4 16, 6 35, 6 41, 9
Томская область 44, 2 32, 0 11, 6 9, 3 4, 3 3, 0 9, 5 10, 2 16, 0 15, 6 49, 5 30, 7
Дальневосточный федеральный округ 42, 4 39, 5 8, 8 9, 3 3, 8 3, 9 9, 1 10, 8 13, 7 15, 7 32, 2 31, 6
Республика Саха (Якутия) 32, 7 30, 5 9, 2 10, 7 6, 1 5, 8 15, 8 16, 7 27, 9 32, 0 46, 2 49, 5
Камчатский край 45, 3 48, 4 9, 8 10, 7 2, 3 3, 7 6, 7 6, 9 12, 9 11, 3 41, 1 28, 9
Приморский край 44, 3 39, 2 9, 2 9, 6 4, 1 4, 2 6, 2 7, 5 12, 9 14, 9 27, 6 27, 6
Хабаровский край 41, 1 37, 8 8, 9 7, 8 2, 4 2, 3 7, 8 8, 2 7, 4 8, 0 30, 8 26, 2
Амурская область 38, 7 35, 7 7, 0 8, 2 3, 6 4, 0 12, 7 15, 3 12, 6 18, 1 31, 2 32, 4
Магаданская область 65, 6 60, 8 8, 8 8, 5 3, 0 2, 4 8, 1 11, 5 16, 1 9, 1 36, 3 33, 9
Сахалинская область 49, 7 55, 7 9, 8 10, 7 4, 3 3, 7 8, 4 13, 6 10, 9 12, 0 24, 1 29, 2
Еврейская автономная область 47, 2 42, 7 5, 2 9, 1 2, 6 2, 5 6, 2 11, 3 8, 3 7, 8 17, 8 18, 0
Чукотский автономный округ 58, 5 40, 5 6, 9 14, 7 5, 2 6, 1 13, 0 11, 2 24, 7 24, 0 73, 2 55, 9
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) За 2005 г. данные рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (ВПН-2010), за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010. 2) В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра Всемирной организации здравоохранения, 1989 г.

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обес-печения, научно-исследовательских институтах, учрежде-ниях, занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения и др. В общую численность среднего медицинского персоналавключаются все лица со средним медицинскимобразованием, занятые в лечебных, санитарных организа-   циях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др. В больничных учреждениях учету подлежат койки, оборудованные необходимым инвентарем и готовые принять больных, независимо от того, заняты они больными или нет. Заболеваемостьнаселения характеризуется числом заболеваний у больных с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных в течение года при обращении в лечебно-профилактическое учреждение или при профи-

 


Продолжение табл. 7.14

Болезни уха и сосцевид- ного отростка Болезни системы кровообраще-ния Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатки Болезни костно-мышечной системы и соединитель-ной ткани Болезни мочеполовой системы Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
                                   
28, 2 31, 2 27, 0 29, 0 306, 7 347, 3 35, 2 35, 9 56, 4 55, 9 37, 6 39, 0 51, 1 58, 2 2, 2 2, 9 101, 1 102, 2
25, 4 30, 4 32, 1 39, 5 270, 3 319, 2 49, 9 51, 0 56, 5 62, 6 35, 0 37, 4 54, 5 61, 7 0, 8 0, 9 103, 9 122, 2
17, 4 26, 1 19, 3 23, 6 265, 0 346, 7 37, 9 32, 3 56, 1 56, 4 41, 3 43, 7 53, 7 64, 1 1, 4 1, 3 108, 9 111, 7
26, 1 28, 7 27, 6 30, 2 234, 7 271, 2 34, 8 37, 9 44, 2 42, 5 37, 9 33, 7 45, 2 50, 4 1, 8 1, 7 81, 7 78, 8
29, 1 30, 5 37, 0 30, 7 285, 8 336, 5 30, 0 34, 1 45, 2 53, 0 47, 7 46, 2 48, 3 46, 4 1, 9 1, 7 106, 4 101, 1
31, 4 32, 7 17, 0 23, 3 403, 4 423, 6 27, 2 31, 5 71, 2 64, 4 26, 6 31, 5 43, 0 52, 5 1, 7 2, 7 103, 0 117, 2
31, 2 41, 7 29, 8 29, 3 284, 0 319, 1 56, 3 42, 5 63, 4 67, 7 37, 1 38, 0 61, 8 97, 2 4, 1 6, 3 100, 0 93, 1
29, 7 31, 9 19, 4 20, 5 342, 9 384, 3 36, 2 43, 1 62, 9 55, 6 37, 4 33, 8 53, 5 61, 0 4, 3 4, 9 122, 3 123, 7
24, 4 27, 1 20, 2 22, 8 314, 8 363, 8 21, 1 20, 6 39, 7 42, 7 37, 0 41, 1 36, 5 32, 5 0, 9 2, 2 100, 4 99, 6
28, 7 33, 9 24, 0 24, 4 302, 3 380, 5 23, 9 25, 0 53, 9 52, 5 40, 2 47, 7 41, 4 45, 8 1, 9 3, 5 89, 7 94, 0
28, 9 27, 3 30, 4 28, 0 310, 0 331, 0 34, 0 32, 3 66, 0 58, 8 36, 1 33, 8 63, 8 61, 3 4, 1 4, 5 106, 3 100, 7
29, 1 25, 6 35, 6 37, 0 323, 0 300, 1 52, 3 40, 9 62, 1 46, 5 45, 8 43, 8 50, 6 40, 2 1, 0 1, 1 89, 0 78, 6
29, 9 32, 8 23, 2 25, 0 356, 8 390, 1 39, 5 41, 1 55, 2 59, 2 32, 7 36, 3 60, 9 82, 0 2, 6 3, 7 114, 5 110, 5
26, 3 29, 5 24, 8 34, 3 266, 1 299, 6 25, 4 25, 5 48, 1 52, 4 33, 4 34, 9 42, 1 51, 9 2, 4 3, 2 74, 7 67, 6
31, 7 36, 1 25, 2 27, 3 318, 8 338, 3 28, 3 31, 0 80, 7 58, 0 35, 5 37, 7 59, 7 72, 7 2, 1 2, 9 95, 6 98, 0
24, 2 25, 7 20, 5 23, 0 311, 2 340, 4 33, 2 32, 5 49, 1 49, 0 35, 3 33, 0 42, 9 46, 6 1, 5 2, 0 94, 7 97, 2
20, 6 24, 5 25, 5 31, 9 265, 5 317, 5 64, 8 54, 2 57, 8 54, 8 42, 4 44, 3 47, 1 48, 1 0, 9 1, 5 93, 2 106, 0
24, 4 25, 0 20, 2 23, 0 283, 7 297, 2 21, 4 25, 1 47, 2 44, 8 29, 6 29, 2 37, 1 39, 6 0, 9 1, 1 97, 7 95, 1
24, 9 24, 7 23, 5 22, 6 356, 3 365, 6 42, 9 34, 7 57, 2 52, 3 42, 4 36, 7 59, 8 61, 9 1, 5 1, 2 88, 5 87, 0
24, 4 27, 9 16, 6 21, 1 316, 1 375, 4 30, 1 34, 0 41, 6 49, 5 33, 8 31, 2 33, 3 40, 0 2, 4 4, 1 97, 4 107, 5
23, 8 26, 9 27, 2 31, 6 278, 2 312, 5 43, 7 43, 0 51, 0 45, 0 35, 5 37, 7 52, 6 54, 5 1, 9 2, 2 95, 7 98, 6
24, 9 26, 2 34, 8 31, 7 237, 1 317, 4 81, 4 43, 7 71, 0 58, 5 29, 9 26, 9 105, 7 79, 2 2, 4 4, 2 57, 5 63, 0
15, 9 18, 8 25, 1 20, 7 220, 3 292, 6 45, 8 36, 2 32, 2 34, 5 28, 1 25, 3 33, 1 36, 3 0, 8 1, 1 78, 2 79, 5
27, 4 18, 2 17, 5 9, 1 213, 8 204, 9 38, 0 15, 5 48, 9 51, 1 19, 6 8, 9 43, 7 26, 3 1, 5 1, 3 98, 8 96, 0
30, 5 35, 1 21, 0 23, 0 236, 2 276, 3 59, 8 42, 6 69, 3 65, 9 37, 7 38, 2 52, 4 52, 2 1, 8 1, 5 113, 2 107, 1
28, 4 30, 2 49, 9 53, 3 327, 0 356, 1 57, 8 73, 5 58, 2 57, 5 55, 3 53, 7 96, 1 107, 6 2, 4 2, 4 77, 8 81, 4
