Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Число дошкольных образовательных учреждений и численность детей в них 3 страница




2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе
государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные
        13751              
                       
                       
    -     -     -     -
                       
    -     -     -     -
                       
                       
                       
                       
                       
    -     -     -     -
                       
                       
                       
        3876              
                       
                       
                       
                       
        365              
        140              
                       
        8737              
    -     -     -     -
                       
    -     -     -     -
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        2608              
                       
    -     -     -     -
                       
                       
                       
    -     -     -     -
                      -
    -     -     -     -
    -     -     -     -

6.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(на начало учебного

  1990/91 1995/96 2000/01 2005/06
Государ- ственные и муници- пальные учрежде- ния Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе
государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные
Российская Федерация 20327, 7 21566, 9 21521, 1 45, 8 20073, 8 20013, 2 60, 6 15185, 1 15112, 8 72, 3
Центральный федеральный округ 4564, 7 4943, 2 4923, 2 20, 0 4577, 7 4555, 4 22, 3 3446, 6 3417, 1 29, 5
Белгородская область 184, 0 216, 5 216, 3 0, 2 212, 6 212, 2 0, 4 158, 6 158, 1 0, 5
Брянская область 191, 3 209, 1 209, 1 0, 0 197, 6 197, 5 0, 1 144, 1 144, 0 0, 1
Владимирская область 206, 0 220, 5 220, 0 0, 5 198, 2 197, 8 0, 4 139, 4 139, 1 0, 3
Воронежская область 293, 9 334, 7 334, 4 0, 3 314, 9 314, 5 0, 4 229, 9 229, 7 0, 2
Ивановская область 159, 9 164, 1 164, 0 0, 1 148, 1 147, 7 0, 4 103, 7 103, 1 0, 6
Калужская область 137, 7 151, 9 151, 4 0, 5 137, 3 136, 6 0, 7 97, 7 96, 7 1, 0
Костромская область 102, 3 113, 1 112, 9 0, 2 102, 5 102, 3 0, 2 71, 0 70, 8 0, 2
Курская область 166, 1 184, 3 184, 3 - 170, 3 170, 0 0, 3 128, 3 128, 1 0, 2
Липецкая область 150, 7 171, 7 170, 7 1, 0 166, 0 165, 3 0, 7 121, 4 120, 8 0, 6
Московская область 801, 8 850, 9 845, 5 5, 4 781, 4 776, 7 4, 7 616, 4 609, 6 6, 8
Орловская область 108, 5 120, 7 120, 5 0, 2 114, 7 114, 4 0, 3 85, 5 85, 1 0, 4
Рязанская область 157, 8 170, 3 169, 9 0, 4 156, 8 156, 2 0, 6 116, 5 116, 0 0, 5
Смоленская область 148, 1 162, 6 162, 4 0, 2 144, 1 143, 7 0, 4 98, 8 98, 5 0, 3
Тамбовская область 155, 5 169, 2 169, 1 0, 1 158, 4 158, 4 - 114, 0 114, 0 -
Тверская область 194, 8 215, 0 214, 6 0, 4 194, 5 194, 0 0, 5 139, 2 137, 7 1, 5
Тульская область 211, 9 222, 2 221, 9 0, 3 200, 3 199, 8 0, 5 145, 3 144, 8 0, 5
Ярославская область 179, 7 190, 5 190, 1 0, 4 171, 4 170, 9 0, 5 122, 2 121, 6 0, 6
г. Москва 1014, 8 1075, 8 1066, 1 9, 7 1009, 0 997, 5 11, 5 814, 3 799, 2 15, 1
Северо-Западный федеральный округ 2002, 3 2072, 5 2066, 8 5, 7 1844, 8 1835, 6 9, 2 1308, 6 1300, 9 7, 7
Республика Карелия 116, 6 122, 1 121, 7 0, 4 108, 9 108, 6 0, 3 74, 7 74, 5 0, 2
Республика Коми 200, 4 195, 4 195, 3 0, 1 169, 5 169, 3 0, 2 119, 2 119, 1 0, 1
Архангельская область 235, 2 238, 3 238, 1 0, 2 201, 8 201, 0 0, 8 137, 7 137, 3 0, 4
в том числе Ненецкий автономный округ 9, 3 8, 3 8, 3 - 7, 4 7, 4 - 6, 0 6, 0 -
Вологодская область 183, 1 200, 1 200, 1 - 182, 3 182, 3 - 128, 0 128, 0 0, 0
Калининградская область 116, 5 131, 7 131, 6 0, 1 127, 4 126, 8 0, 6 93, 3 92, 7 0, 6
Ленинградская область 222, 6 235, 1 234, 6 0, 5 206, 1 205, 5 0, 6 146, 4 145, 8 0, 6
Мурманская область 184, 3 170, 5 170, 5 0, 0 137, 6 137, 6 0, 0 90, 9 90, 9 0, 0
Новгородская область 94, 1 103, 5 103, 2 0, 3 94, 4 94, 0 0, 4 63, 6 63, 6 0, 0
Псковская область 100, 9 111, 6 111, 6 0, 0 102, 0 101, 9 0, 1 72, 4 72, 4 0, 0
г. Санкт-Петербург 548, 8 564, 2 560, 2 4, 0 514, 7 508, 6 6, 1 382, 2 376, 6 5, 6
Южный федеральный округ 1816, 4 2030, 3 2025, 5 4, 8 1927, 5 1921, 1 6, 5 1436, 6 1429, 1 7, 4
Республика Адыгея 61, 3 67, 9 67, 9 - 63, 4 63, 3 0, 1 48, 0 47, 8 0, 2
Республика Калмыкия 56, 4 60, 8 60, 8 - 57, 5 57, 5 - 41, 7 41, 7 -
Краснодарский край 642, 3 743, 5 741, 0 2, 5 717, 1 714, 0 3, 1 542, 9 539, 3 3, 6
Астраханская область 143, 6 157, 4 157, 4 - 150, 1 150, 1 0, 0 112, 3 111, 9 0, 4
Волгоградская область 350, 9 381, 1 380, 0 1, 1 357, 0 355, 8 1, 2 264, 8 263, 0 1, 8
Ростовская область 562, 0 619, 6 618, 4 1, 2 582, 4 580, 3 2, 1 426, 7 425, 3 1, 4
Северо-Кавказский федеральный округ 1307, 8 1205, 3 1204, 4 0, 9 1234, 3 1232, 5 1, 8 1274, 4 1272, 0 2, 4
Республика Дагестан 397, 9 428, 7 428, 5 0, 2 463, 4 463, 1 0, 3 432, 5 431, 9 0, 6
Республика Ингушетия (1990/91 уч. г. – включая Чеченскую Республику) 259, 2 48, 8 48, 8 - 62, 0 62, 0 - 64, 9 64, 7 0, 2
Кабардино-Балкарская Республика 128, 6 143, 2 143, 1 0, 1 144, 1 144, 1 - 115, 3 115, 3 -
Карачаево-Черкесская Республика 70, 4 75, 9 75, 9 - 72, 3 71, 9 0, 4 55, 7 55, 6 0, 1
Республика Северная Осетия - Алания 101, 0 107, 6 107, 5 0, 1 106, 9 106, 8 0, 1 91, 4 91, 2 0, 2
Чеченская Республика (1990/91 уч. г. – включая Республику Ингушетия) 259, 2 - - 214, 8 214, 8 -
Ставропольский край 350, 7 401, 1 400, 6 0, 5 385, 5 384, 5 1, 0 299, 7 298, 4 1, 3
                         

(БЕЗ ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
года; тысяч человек)

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе Обще- образо- ватель- ные учреж- дения в том числе
государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные государ- ственные и муници- пальные негосу-дарст-венные
13766, 1 13694, 7 71, 3 13436, 5 13363, 3 73, 2 13329, 6 13258, 3 71, 2 13317, 7 13244, 2 73, 5
3138, 5 3108, 8 29, 7 3077, 9 3047, 9 30, 0 3072, 9 3041, 4 31, 5 3095, 4 3062, 6 32, 7
142, 0 141, 4 0, 6 137, 4 136, 9 0, 5 136, 8 136, 2 0, 6 136, 2 135, 6 0, 6
125, 9 125, 8 0, 1 119, 5 119, 4 0, 1 115, 8 115, 8 0, 1 113, 2 113, 2 0, 1
125, 0 124, 4 0, 6 122, 3 121, 7 0, 6 121, 1 120, 4 0, 7 121, 9 121, 1 0, 7
209, 4 209, 2 0, 2 202, 7 202, 5 0, 2 201, 1 200, 9 0, 2 197, 4 197, 2 0, 2
90, 3 89, 7 0, 6 87, 0 86, 4 0, 6 85, 9 85, 2 0, 7 85, 3 84, 6 0, 7
88, 0 87, 2 0, 8 86, 5 85, 7 0, 8 86, 3 85, 5 0, 8 86, 5 85, 6 0, 9
63, 4 63, 2 0, 2 61, 6 61, 4 0, 2 61, 1 60, 9 0, 2 61, 3 61, 1 0, 2
115, 1 114, 9 0, 2 110, 2 110, 0 0, 2 107, 0 106, 8 0, 2 105, 2 104, 9 0, 2
109, 2 108, 4 0, 8 106, 5 105, 7 0, 8 105, 0 104, 1 0, 9 105, 0 104, 0 1, 0
581, 4 574, 3 7, 1 584, 9 577, 4 7, 5 598, 4 590, 8 7, 6 612, 7 604, 5 8, 2
75, 8 75, 4 0, 4 73, 4 73, 0 0, 4 71, 7 71, 3 0, 4 71, 6 71, 2 0, 4
102, 8 102, 4 0, 4 98, 7 98, 3 0, 4 95, 9 95, 5 0, 4 95, 4 95, 0 0, 4
86, 4 86, 1 0, 3 84, 4 84, 1 0, 3 81, 9 81, 6 0, 3 80, 8 80, 5 0, 3
101, 3 101, 3 - 97, 4 97, 4 - 96, 2 96, 2 - 94, 5 94, 5 -
123, 3 121, 8 1, 5 119, 7 118, 3 1, 4 117, 9 116, 5 1, 3 117, 6 116, 3 1, 4
129, 3 128, 9 0, 5 124, 9 124, 4 0, 5 121, 5 121, 0 0, 5 120, 8 120, 3 0, 5
108, 9 108, 2 0, 7 106, 9 106, 2 0, 7 106, 6 105, 9 0, 8 107, 6 106, 8 0, 8
761, 0 746, 3 14, 7 753, 7 739, 0 14, 7 762, 8 746, 9 16, 0 782, 4 766, 1 16, 3
1174, 0 1166, 6 7, 4 1148, 5 1141, 2 7, 3 1142, 4 1135, 7 6, 7 1147, 2 1140, 1 7, 1
65, 8 65, 7 0, 1 64, 1 64, 0 0, 1 63, 4 63, 3 0, 1 63, 3 63, 2 0, 1
105, 2 105, 1 0, 1 101, 0 100, 9 0, 1 98, 2 98, 2 - 97, 1 97, 0 0, 1
123, 4 123, 1 0, 3 120, 3 120, 0 0, 3 120, 6 120, 4 0, 2 120, 4 120, 2 0, 2
5, 5 5, 5 - 5, 5 5, 5 - 5, 6 5, 6 - 5, 7 5, 7 -
114, 4 114, 4 - 112, 5 112, 5 - 112, 6 112, 6 - 113, 9 113, 9 -
86, 1 85, 6 0, 5 84, 5 83, 9 0, 6 84, 4 84, 0 0, 5 85, 0 84, 4 0, 6
131, 6 130, 6 1, 1 129, 4 128, 3 1, 1 127, 4 126, 4 1, 1 126, 6 125, 5 1, 1
79, 4 79, 4 0, 0 76, 4 76, 4 0, 0 75, 3 75, 3 0, 0 74, 9 74, 9 0, 0
57, 2 57, 2 - 56, 3 56, 3 - 55, 7 55, 7 - 55, 9 55, 9 -
63, 0 63, 0 0, 0 61, 1 61, 0 0, 1 59, 7 59, 7 0, 1 59, 3 59, 2 0, 1
347, 8 342, 7 5, 1 343, 1 338, 0 5, 1 345, 0 340, 3 4, 7 350, 9 346, 0 4, 9
1309, 1 1301, 6 7, 6 1281, 9 1274, 1 7, 8 1276, 3 1268, 9 7, 4 1275, 4 1268, 3 7, 1
44, 1 43, 8 0, 2 43, 3 43, 1 0, 2 43, 2 43, 0 0, 2 43, 7 43, 5 0, 2
36, 2 36, 2 - 33, 8 33, 8 - 32, 6 32, 6 - 31, 8 31, 8 -
501, 8 498, 1 3, 7 496, 5 492, 7 3, 8 499, 2 495, 5 3, 7 501, 2 497, 6 3, 7
101, 1 100, 7 0, 4 97, 9 97, 5 0, 4 97, 0 96, 6 0, 4 97, 8 97, 4 0, 4
236, 0 234, 2 1, 8 228, 1 226, 3 1, 8 225, 1 223, 5 1, 6 225, 2 223, 6 1, 6
390, 0 388, 6 1, 4 382, 4 380, 8 1, 6 379, 2 377, 8 1, 4 375, 7 374, 5 1, 3
1200, 7 1198, 0 2, 7 1169, 5 1166, 6 2, 9 1150, 4 1147, 6 2, 8 1123, 9 1120, 9 3, 0
404, 1 403, 3 0, 8 392, 1 391, 3 0, 8 384, 1 383, 2 0, 8 380, 6 379, 8 0, 8
74, 4 74, 2 0, 3 75, 5 75, 2 0, 3 75, 5 75, 2 0, 3 54, 9 54, 5 0, 5
102, 4 102, 4 - 96, 5 96, 5 - 94, 5 94, 5 - 91, 8 91, 8 -
50, 7 50, 6 0, 1 48, 0 47, 9 0, 1 46, 6 46, 6 0, 1 46, 5 46, 5 0, 1
83, 9 83, 7 0, 2 81, 0 80, 8 0, 2 80, 7 80, 4 0, 2 81, 1 80, 9 0, 2
213, 3 213, 3 - 213, 0 212, 8 0, 2 210, 6 210, 4 0, 2 213, 4 213, 0 0, 4
272, 0 270, 6 1, 4 263, 6 262, 3 1, 3 258, 5 257, 4 1, 1 255, 6 254, 4 1, 1

 


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.