Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг




     
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб.
Российская Федерация 4274, 6 8, 3 52877, 8   3763, 1 7, 3 55719, 4  
Центральный федеральный округ 1286, 0 9, 1 15141, 2   1209, 9 8, 6 16245, 2  
Белгородская область 13, 7 2, 4 244, 8   6, 8 1, 2 92, 5  
Брянская область 28, 5 5, 8 278, 3   28, 8 5, 8 357, 7  
Владимирская область 44, 0 7, 9 589, 6   43, 0 7, 7 680, 7  
Воронежская область 87, 7 10, 1 1104, 4   89, 3 10, 3 1547, 6  
Ивановская область 41, 8 9, 7 449, 7   37, 4 8, 6 514, 4  
Калужская область 7, 9 2, 0 94, 0   8, 1 2, 1 111, 2  
Костромская область 8, 7 3, 1 99, 0   13, 0 4, 7 178, 3  
Курская область 20, 7 4, 8 156, 1   17, 8 4, 1 171, 5  
Липецкая область 49, 6 11, 2 510, 0   36, 8 8, 3 432, 7  
Московская область 256, 5 10, 1 3470, 9   201, 6 7, 9 2950, 0  
Орловская область 12, 9 4, 3 117, 0   10, 4 3, 4 123, 5  
Рязанская область 10, 9 2, 4 116, 2   10, 4 2, 3 126, 6  
Смоленская область 9, 7 2, 5 119, 9   10, 6 2, 7 172, 8  
Тамбовская область 24, 4 5, 7 275, 9   22, 2 5, 2 305, 9  
Тверская область 53, 8 9, 7 676, 4   51, 2 9, 2 704, 9  
Тульская область 12, 2 2, 0 170, 5   8, 5 1, 4 142, 0  
Ярославская область 44, 5 8, 5 379, 1   48, 4 9, 2 480, 1  
г. Москва 558, 5 14, 4 6289, 4   565, 6 14, 7 7152, 8  
Северо-Западный федеральный округ 252, 2 4, 9 3886, 5   282, 2 5, 5 4605, 2  
Республика Карелия 11, 8 4, 3 200, 3   12, 7 4, 6 257, 0  
Республика Коми 43, 2 12, 0 1089, 4   32, 9 9, 2 770, 0  
Архангельская область 21, 3 4, 4 304, 6   26, 5 5, 5 454, 6  
в том числе Ненецкий автономный округ 0, 6 4, 4 18, 5   1, 3 9, 3 67, 0  
Вологодская область 31, 1 6, 5 420, 8   25, 9 5, 4 430, 4  
Калининградская область 26, 1 7, 8 268, 2   31, 6 9, 4 447, 1  
Ленинградская область 17, 1 2, 7 157, 0   17, 9 2, 9 247, 4  
Мурманская область 47, 4 14, 4 890, 0   48, 1 14, 6 1025, 1  
Новгородская область 14, 5 5, 6 131, 0   9, 9 3, 8 186, 2  
Псковская область 8, 4 3, 0 105, 3   9, 2 3, 3 131, 5  
г. Санкт-Петербург 31, 3 1, 8 319, 9   67, 5 3, 9 655, 9  
Южный федеральный округ 284, 2 5, 9 3272, 1   281, 0 5, 8 3767, 1  
Республика Адыгея 6, 6 4, 4 76, 6   5, 1 3, 4 80, 2  
Республика Калмыкия 3, 5 4, 0 25, 9   2, 6 3, 0 28, 0  
Краснодарский край 52, 0 3, 0 507, 2   48, 5 2, 8 652, 6  
Астраханская область 14, 4 4, 2 185, 7   15, 8 4, 5 228, 6  
Волгоградская область 66, 8 7, 1 628, 7   64, 3 6, 8 756, 0  
Ростовская область 140, 9 9, 3 1848, 0   144, 7 9, 5 2021, 7  
Северо-Кавказский федеральный округ 354, 4 15, 0 3827, 2   302, 3 12, 7 4306, 9  
Республика Дагестан 167, 6 27, 7 1500, 8   150, 2 24, 9 1676, 6  
Республика Ингушетия 31, 3 44, 1 223, 8   18, 7 25, 7 158, 3  
Кабардино-Балкарская Республика 6, 9 3, 1 74, 9   6, 6 2, 9 94, 1  
Карачаево-Черкесская Республика 9, 3 7, 5 100, 2   7, 2 5, 8 124, 3  
Республика Северная Осетия - Алания 5, 4 2, 7 77, 0   4, 2 2, 1 87, 3  
Чеченская Республика 41, 6 18, 8 683, 1   20, 2 8, 6 671, 3  
Ставропольский край 92, 3 10, 1 1167, 4   95, 2 10, 4 1495, 0  

Продолжение табл.5.29

     
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб.
Приволжский федеральный округ 758, 7 6, 9 8251, 4   640, 3 5, 8 8639, 6  
Республика Башкортостан 58, 5 4, 1 556, 8   55, 7 3, 9 754, 0  
Республика Марий Эл 17, 7 7, 0 152, 1   25, 8 10, 2 292, 7  
Республика Мордовия 13, 1 4, 2 166, 9   9, 5 3, 0 160, 8  
Республика Татарстан 114, 4 8, 8 895, 3   76, 3 5, 9 723, 3  
Удмуртская Республика 38, 2 7, 4 436, 0   26, 8 5, 0 453, 8  
Чувашская Республика 19, 5 4, 3 223, 7   17, 8 4, 0 261, 3  
Пермский край 45, 8 4, 6 685, 5   45, 1 4, 5 775, 7  
Кировская область 41, 3 7, 5 570, 3   33, 1 6, 0 592, 4  
Нижегородская область 137, 6 10, 6 1864, 7   123, 4 9, 6 1809, 2  
Оренбургская область 35, 8 4, 7 351, 0   37, 8 4, 9 434, 9  
Пензенская область 23, 9 4, 5 137, 4   21, 0 4, 0 166, 0  
Самарская область 99, 9 8, 5 1144, 3   53, 1 4, 5 908, 3  
Саратовская область 72, 3 7, 4 668, 0   77, 6 7, 9 876, 5  
Ульяновская область 40, 7 8, 3 399, 4   37, 3 7, 6 430, 7  
Уральский федеральный округ 277, 0 6, 1 3378, 9   237, 4 5, 2 3602, 0  
Курганская область 39, 2 11, 2 420, 6   26, 2 7, 5 366, 7  
Свердловская область 68, 1 4, 0 768, 5   76, 0 4, 5 1085, 5  
Тюменская область 58, 1 4, 9 1190, 9   52, 6 4, 5 1189, 0  
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 29, 4 5, 8 779, 0   26, 8 5, 3 749, 6  
Ямало-Ненецкий автономный округ 5, 3 2, 9 215, 4   5, 6 3, 1 263, 3  
Челябинская область 111, 6 8, 5 998, 9   82, 6 6, 3 960, 8  
Сибирский федеральный округ 778, 6 11, 0 9711, 9   563, 4 8, 0 8847, 4  
Республика Алтай 6, 5 9, 1 82, 4   5, 1 7, 1 98, 6  
Республика Бурятия 31, 0 9, 8 617, 7   28, 2 8, 9 656, 8  
Республика Тыва 22, 2 26, 1 235, 4   18, 9 22, 1 241, 6  
Республика Хакасия 7, 8 4, 0 104, 5   5, 9 3, 0 92, 8  
Алтайский край 77, 7 8, 4 918, 4   65, 5 7, 0 895, 3  
Забайкальский край 41, 9 11, 1 508, 9   28, 7 7, 6 492, 8  
Красноярский край 206, 1 19, 3 3299, 4   131, 5 12, 3 2545, 9  
Иркутская область 96, 3 10, 8 957, 4   82, 2 9, 2 955, 2  
Кемеровская область 109, 0 10, 2 1001, 7   66, 3 6, 2 969, 7  
Новосибирская область 110, 8 11, 2 1162, 1   73, 5 7, 4 979, 7  
Омская область 34, 7 4, 8 374, 9   22, 7 3, 2 333, 0  
Томская область 34, 6 9, 3 449, 1   34, 9 9, 4 586, 0  
Дальневосточный федеральный округ 283, 5 12, 0 5408, 6   246, 6 10, 4 5706, 0  
Республика Саха (Якутия) 48, 6 15, 9 696, 6   40, 6 13, 3 699, 2  
Камчатский край 41, 0 31, 1 1162, 6   26, 2 19, 9 1035, 3  
Приморский край 80, 6 10, 8 1348, 5   69, 8 9, 4 1300, 0  
Хабаровский край 36, 7 7, 1 557, 5   38, 7 7, 5 767, 9  
Амурская область 45, 0 14, 2 884, 2   42, 9 13, 6 1103, 7  
Магаданская область 3, 8 5, 6 103, 7   2, 6 3, 8 84, 6  
Сахалинская область 14, 5 7, 4 383, 3   13, 4 6, 9 400, 3  
Еврейская автономная область 8, 2 12, 3 97, 7   7, 3 10, 9 133, 9  
Чукотский автономный округ 5, 1 24, 7 174, 5   5, 1 25, 0 181, 1  


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.