Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Предоставление гражданам жилых помещений






     
Число семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях (на конец года), тыс. Удельный вес семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях, в общем числе семей, процентов Число семей, получивших жилые поме-щения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. Удельный вес семей, получивших жилые поме-щения, в числе семей, состо-явших на уче-те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процентов Число семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях (на конец года), тыс. Удельный вес семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях, в общем числе семей, процентов Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. Удельный вес семей, полу-чивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процентов
Российская Федерация 2830, 0 5, 5 146, 6 5, 1 2818, 0 5, 5 243, 6 8, 6
Центральный федеральный округ 594, 4 4, 2 29, 0 4, 7 572, 0 4, 0 43, 8 7, 4
Белгородская область 25, 4 4, 5 0, 9 3, 7 26, 2 4, 6 2, 8 10, 8
Брянская область 24, 5 5, 0 0, 9 3, 7 21, 9 4, 4 2, 4 9, 7
Владимирская область 20, 4 3, 6 1, 1 5, 3 19, 7 3, 5 1, 9 9, 1
Воронежская область 49, 2 5, 7 1, 3 2, 6 50, 4 5, 8 2, 9 5, 8
Ивановская область 16, 2 3, 7 0, 6 3, 8 16, 1 3, 7 1, 3 8, 2
Калужская область 23, 1 5, 9 0, 6 2, 4 23, 8 6, 1 1, 3 5, 7
Костромская область 19, 1 6, 9 1, 1 5, 3 18, 9 6, 8 3, 0 16, 0
Курская область 21, 4 4, 9 0, 5 2, 6 21, 9 5, 1 2, 2 10, 3
Липецкая область 21, 1 4, 8 0, 4 1, 7 21, 4 4, 8 1, 3 6, 0
Московская область 77, 7 3, 1 3, 8 4, 6 70, 5 2, 8 3, 5 4, 5
Орловская область 14, 2 4, 6 0, 6 4, 2 14, 3 4, 6 1, 0 6, 9
Рязанская область 17, 4 3, 8 0, 7 3, 9 17, 0 3, 7 0, 7 4, 0
Смоленская область 12, 5 3, 2 0, 6 4, 6 13, 0 3, 4 1, 7 13, 8
Тамбовская область 20, 0 4, 7 0, 9 5, 0 22, 4 5, 3 2, 1 10, 4
Тверская область 22, 9 4, 1 1, 2 5, 5 23, 9 4, 3 2, 3 10, 2
Тульская область 53, 7 8, 8 1, 9 3, 3 49, 9 8, 1 1, 2 2, 3
Ярославская область 18, 9 3, 6 0, 9 4, 5 20, 3 3, 9 2, 5 13, 2
г. Москва 136, 7 3, 5 11, 0 7, 3 120, 4 3, 1 9, 7 7, 1
Северо-Западный федеральный округ 453, 2 8, 8 23, 2 4, 9 436, 3 8, 5 35, 8 7, 9
Республика Карелия 24, 9 9, 3 1, 0 4, 1 25, 1 9, 3 2, 0 7, 9
Республика Коми 25, 3 7, 0 2, 0 6, 5 22, 9 6, 4 1, 6 6, 3
Архангельская область 45, 4 9, 4 2, 2 4, 7 45, 1 9, 4 3, 3 7, 3
в том числе Ненецкий автономный округ 3, 5 25, 1 0, 2 4, 8 3, 3 23, 4 0, 3 8, 7
Вологодская область 32, 5 6, 8 1, 8 5, 6 33, 2 6, 9 3, 7 11, 3
Калининградская область 29, 0 8, 8 1, 0 3, 5 29, 0 8, 8 1, 4 4, 9
Ленинградская область 20, 5 3, 3 1, 2 5, 6 20, 2 3, 2 1, 3 6, 4
Мурманская область 13, 0 3, 9 3, 1 22, 2 12, 8 3, 9 3, 2 24, 3
Новгородская область 16, 2 6, 2 1, 1 7, 0 16, 3 6, 3 1, 5 9, 1
Псковская область 13, 9 4, 9 0, 6 3, 9 14, 6 5, 2 1, 2 9, 0
г. Санкт-Петербург 232, 5 13, 5 9, 2 3, 7 217, 1 12, 6 16, 6 7, 1
Южный федеральный округ 193, 9 4, 0 7, 5 3, 8 197, 2 4, 1 12, 5 6, 5
Республика Адыгея 6, 5 4, 3 0, 3 3, 7 6, 7 4, 5 0, 6 8, 9
Республика Калмыкия 10, 4 11, 7 0, 3 3, 0 11, 1 12, 6 0, 5 4, 9
Краснодарский край 86, 2 4, 9 1, 2 1, 4 85, 1 4, 8 3, 1 3, 6
Астраханская область 25, 4 7, 3 2, 1 7, 8 24, 1 6, 9 1, 5 5, 8
Волгоградская область 34, 0 3, 6 1, 7 4, 9 35, 8 3, 8 2, 1 6, 3
Ростовская область 31, 4 2, 1 1, 9 6, 3 34, 4 2, 3 4, 7 14, 9
Северо-Кавказский федеральный округ 137, 6 5, 8 4, 2 2, 9 165, 3 7, 0 7, 9 5, 7
Республика Дагестан 38, 2 6, 3 0, 3 0, 7 41, 6 6, 9 1, 3 3, 5
Республика Ингушетия 8, 6 12, 1 0, 02 0, 2 8, 3 11, 6 0, 6 6, 9
Кабардино-Балкарская Республика 11, 5 5, 0 0, 8 6, 8 11, 3 5, 0 0, 6 4, 8
Карачаево-Черкесская Республика 9, 9 7, 9 0, 3 3, 1 11, 6 9, 3 1, 1 10, 9
Республика Северная Осетия - Алания 10, 7 5, 4 0, 3 3, 0 12, 0 6, 0 0, 5 4, 5
Чеченская Республика 13, 5 6, 1 1, 0 4, 8 35, 3 15, 9 1, 1 8, 3
Ставропольский край 45, 2 4, 9 1, 5 3, 2 45, 2 4, 9 2, 7 6, 1

Продолжение табл.5.27

     
Число семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях (на конец года), тыс. Удельный вес семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях, в общем числе семей, процентов Число семей, получивших жилые поме-щения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. Удельный вес семей, получивших жилые поме-щения, в числе семей, состо-явших на уче-те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процентов Число семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях (на конец года), тыс. Удельный вес семей, состоявших на учете в ка-честве нужда-ющихся в жи-лых помеще-ниях, в общем числе семей, процентов Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. Удельный вес семей, полу-чивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процентов
Приволжский федеральный округ 675, 1 6, 1 35, 1 5, 3 667, 9 6, 0 71, 4 10, 6
Республика Башкортостан 73, 9 5, 2 4, 2 6, 5 78, 4 5, 5 7, 9 10, 6
Республика Марий Эл 11, 9 4, 7 0, 6 5, 2 12, 1 4, 8 2, 0 16, 9
Республика Мордовия 25, 6 8, 2 1, 0 4, 0 27, 1 8, 7 4, 5 17, 6
Республика Татарстан 127, 8 9, 8 7, 9 6, 1 124, 5 9, 5 21, 2 16, 6
Удмуртская Республика 30, 5 5, 7 2, 0 5, 0 16, 3 3, 0 4, 0 13, 2
Чувашская Республика 66, 4 14, 8 1, 7 2, 7 71, 7 16, 0 3, 8 5, 7
Пермский край 77, 6 7, 8 3, 9 5, 3 78, 4 7, 9 5, 4 7, 0
Кировская область 32, 3 5, 8 1, 7 5, 3 32, 0 5, 8 4, 3 13, 3
Нижегородская область 56, 2 4, 3 2, 3 3, 9 53, 3 4, 1 3, 6 6, 5
Оренбургская область 48, 7 6, 4 2, 8 6, 6 48, 0 6, 3 3, 3 6, 9
Пензенская область 14, 3 2, 7 0, 7 4, 6 16, 1 3, 0 2, 5 17, 9
Самарская область 57, 9 4, 9 2, 0 3, 7 57, 1 4, 9 3, 3 5, 7
Саратовская область 35, 4 3, 6 2, 5 7, 1 35, 9 3, 7 2, 4 6, 7
Ульяновская область 16, 6 3, 4 1, 8 10, 4 17, 0 3, 5 3, 2 19, 3
Уральский федеральный округ 244, 2 5, 4 14, 5 5, 7 239, 5 5, 3 20, 4 8, 3
Курганская область 17, 3 4, 7 0, 4 2, 6 18, 7 5, 2 2, 4 14, 2
Свердловская область 78, 0 4, 6 4, 2 5, 1 75, 5 4, 4 6, 7 8, 6
Тюменская область 100, 6 8, 6 6, 1 5, 8 97, 6 8, 3 6, 6 6, 5
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 51, 2 10, 1 3, 2 5, 7 48, 8 9, 7 2, 5 4, 9
Ямало-Ненецкий автономный округ 18, 5 10, 0 1, 2 5, 9 17, 9 9, 7 1, 5 8, 0
Челябинская область 48, 3 3, 7 3, 8 7, 5 47, 7 3, 6 4, 7 9, 7
Сибирский федеральный округ 406, 2 5, 7 22, 9 5, 9 413, 1 5, 8 39, 8 9, 8
Республика Алтай 10, 5 14, 8 0, 4 4, 6 10, 8 15, 2 1, 3 12, 2
Республика Бурятия 36, 6 11, 6 1, 1 3, 3 36, 2 11, 5 3, 3 9, 1
Республика Тыва 10, 8 12, 7 0, 6 5, 9 10, 4 12, 2 0, 3 3, 0
Республика Хакасия 7, 9 4, 0 0, 5 7, 1 8, 1 4, 1 0, 9 11, 7
Алтайский край 44, 0 4, 7 1, 8 4, 2 45, 3 4, 9 3, 8 8, 6
Забайкальский край 21, 9 5, 8 1, 6 7, 6 24, 1 6, 4 2, 8 12, 9
Красноярский край 41, 2 3, 8 3, 3 7, 7 40, 9 3, 8 5, 7 13, 8
Иркутская область 45, 4 5, 1 1, 7 4, 1 47, 7 5, 3 5, 9 12, 9
Кемеровская область 73, 4 6, 9 7, 0 10, 0 73, 6 6, 9 8, 0 10, 9
Новосибирская область 49, 1 5, 0 2, 0 3, 9 50, 4 5, 1 3, 1 6, 3
Омская область 43, 7 6, 1 1, 1 2, 6 45, 6 6, 3 2, 9 6, 7
Томская область 21, 6 5, 8 1, 8 8, 7 20, 0 5, 3 1, 8 8, 4
Дальневосточный федеральный округ 125, 4 5, 3 10, 2 8, 1 126, 7 5, 4 12, 0 9, 6
Республика Саха (Якутия) 21, 9 7, 1 2, 1 10, 0 23, 6 7, 7 2, 2 10, 3
Камчатский край 7, 6 5, 8 0, 9 12, 3 7, 5 5, 7 1, 2 15, 2
Приморский край 31, 3 4, 2 1, 8 5, 9 32, 8 4, 4 2, 6 8, 5
Хабаровский край 16, 1 3, 1 1, 1 6, 3 15, 6 3, 0 1, 1 6, 9
Амурская область 19, 4 6, 1 1, 4 7, 6 20, 2 6, 4 2, 0 10, 5
Магаданская область 3, 0 4, 4 0, 5 14, 0 2, 9 4, 2 0, 4 11, 6
Сахалинская область 21, 5 11, 0 1, 6 7, 4 19, 9 10, 2 1, 7 7, 7
Еврейская автономная область 2, 3 3, 4 0, 2 8, 4 1, 9 2, 9 0, 4 18, 3
Чукотский автономный округ 2, 3 11, 5 0, 6 22, 9 2, 3 11, 8 0, 4 18, 1

5.28. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

  В процентах от общей суммы потребительских расходов В процентах от общей суммы расходов на оплату услуг
                             
Российская Федерация 4, 2 4, 6 8, 3 8, 2 7, 7 8, 7 9, 2 30, 9 34, 3 35, 5 32, 5 30, 0 32, 6 34, 4
Центральный федеральный округ 4, 6 8, 1 8, 6 7, 3 8, 0 8, 7 31, 4 31, 9 29, 6 25, 2 28, 1 30, 6
Белгородская область 4, 8 5, 2 9, 9 9, 1 8, 7 10, 7 9, 6 39, 6 41, 3 37, 2 34, 5 35, 4 39, 7 37, 4
Брянская область 2, 9 4, 6 9, 6 7, 7 8, 0 8, 9 10, 6 29, 7 44, 3 49, 6 39, 7 35, 4 38, 7 44, 2
Владимирская область 5, 2 5, 4 12, 2 10, 8 8, 9 11, 5 11, 6 43, 6 47, 3 55, 9 48, 7 37, 9 41, 9 43, 1
Воронежская область 3, 5 4, 3 6, 7 4, 8 4, 8 8, 1 8, 7 32, 9 31, 4 34, 7 28, 7 23, 3 30, 9 40, 0
Ивановская область 5, 1 6, 2 16, 2 12, 1 11, 1 14, 7 15, 3 39, 6 48, 7 59, 7 49, 3 47, 4 52, 8 52, 8
Калужская область 3, 0 4, 2 7, 3 7, 2 6, 0 8, 3 7, 4 33, 8 35, 8 36, 0 31, 3 25, 2 33, 9 31, 8
Костромская область 8, 81) 4, 8 10, 8 10, 4 9, 1 11, 4 9, 8 46, 21) 45, 1 44, 1 40, 4 36, 5 40, 5 38, 7
Курская область 3, 3 4, 6 10, 3 7, 9 6, 5 7, 6 9, 1 29, 1 41, 8 46, 9 40, 6 40, 0 41, 3 45, 2
Липецкая область 4, 3 4, 6 6, 6 7, 1 6, 5 8, 1 10, 8 39, 0 37, 6 33, 1 33, 0 32, 8 34, 7 44, 1
Московская область 4, 6 5, 8 11, 9 11, 7 10, 5 11, 6 14, 1 34, 5 40, 0 41, 9 34, 0 31, 0 40, 1 42, 2
Орловская область 2, 9 4, 1 7, 9 7, 9 7, 6 9, 1 10, 1 35, 0 34, 8 37, 7 36, 1 35, 9 38, 3 38, 6
Рязанская область 3, 0 4, 1 8, 3 7, 3 6, 9 8, 5 10, 6 33, 5 39, 0 44, 2 42, 0 41, 0 43, 2 46, 4
Смоленская область 4, 0 3, 7 10, 3 11, 1 8, 9 11, 8 10, 3 38, 5 31, 5 42, 7 42, 9 40, 8 37, 3 46, 4
Тамбовская область 3, 4 4, 5 7, 7 8, 7 9, 0 9, 8 9, 7 39, 7 42, 3 35, 0 43, 9 38, 7 40, 5 44, 9
Тверская область 4, 0 4, 4 10, 1 9, 9 8, 1 10, 3 9, 8 33, 4 40, 0 42, 5 43, 2 36, 1 40, 5 42, 0
Тульская область 3, 2 4, 4 11, 8 11, 1 10, 3 9, 9 11, 4 36, 6 37, 1 52, 9 46, 2 46, 2 44, 9 45, 0
Ярославская область 3, 7 4, 8 8, 5 9, 6 7, 8 10, 3 11, 9 33, 5 34, 8 41, 1 38, 4 38, 3 41, 0 45, 3
г. Москва 6, 21) 4, 1 6, 2 7, 5 5, 8 5, 6 5, 7 32, 71) 24, 0 23, 1 23, 0 17, 3 18, 0 19, 1
Северо-Западный федеральный округ 4, 8 8, 7 8, 1 8, 2 9, 2 9, 9 36, 3 35, 5 30, 7 32, 3 32, 5 35, 4
Республика Карелия 4, 41) 4, 1 8, 4 9, 0 7, 8 8, 9 10, 8 32, 01) 32, 5 38, 0 37, 5 35, 2 35, 6 38, 3
Республика Коми 3, 0 5, 3 10, 0 9, 4 8, 7 11, 3 11, 1 19, 7 34, 6 34, 1 39, 1 36, 6 38, 8 39, 8
Архангельская область 4, 6 5, 9 8, 6 7, 9 7, 6 7, 2 7, 9 32, 3 38, 3 38, 1 30, 7 34, 1 30, 5 32, 1
в том числе Ненецкий автономный округ 3, 5 4, 1 5, 2 7, 4 7, 8 11, 4 30, 1 23, 5 25, 2 32, 8 28, 3 38, 8
Вологодская область 3, 7 3, 7 8, 1 8, 9 8, 2 10, 2 11, 6 28, 5 31, 7 40, 5 38, 3 39, 3 42, 2 44, 5
Калининградская область 4, 2 5, 1 6, 4 6, 7 7, 7 7, 8 8, 6 30, 9 37, 3 33, 9 30, 3 34, 5 32, 8 37, 6
Ленинградская область 6, 7 5, 4 9, 8 8, 6 7, 4 11, 7 15, 1 42, 9 49, 8 45, 8 34, 8 35, 1 42, 2 50, 3
Мурманская область 5, 31) 5, 4 11, 4 11, 8 10, 3 10, 6 11, 3 26, 01) 33, 2 41, 2 39, 7 36, 3 36, 2 40, 2
Новгородская область 4, 71) 4, 1 7, 1 9, 2 9, 3 10, 2 10, 5 29, 71) 31, 7 36, 0 39, 5 38, 5 38, 3 41, 8
Псковская область 4, 5 5, 3 7, 9 7, 4 7, 7 7, 9 9, 0 34, 7 46, 7 41, 9 36, 0 36, 7 34, 7 41, 5
г. Санкт-Петербург 3, 51) 4, 6 8, 3 7, 2 8, 0 8, 6 8, 7 21, 41) 35, 6 31, 6 25, 8 27, 8 27, 4 29, 4
Южный федеральный округ 5, 4 8, 3 7, 9 7, 7 8, 7 9, 5 42, 2 41, 7 37, 6 36, 9 37, 7 40, 1
Республика Адыгея 4, 1 4, 8 8, 4 8, 9 8, 7 9, 5 8, 4 30, 0 41, 2 44, 9 46, 7 40, 5 42, 0 38, 2
Республика Калмыкия 5, 7 5, 1 7, 4 6, 7 6, 5 6, 7 6, 9 44, 1 50, 1 43, 6 37, 6 36, 9 35, 8 35, 8
Краснодарский край 4, 1 6, 7 9, 8 7, 9 8, 0 8, 5 8, 6 32, 0 45, 1 47, 7 37, 3 40, 5 36, 5 37, 9
Астраханская область 3, 9 4, 0 6, 6 5, 6 6, 0 6, 3 6, 7 30, 1 30, 2 31, 5 28, 6 31, 3 30, 2 34, 6
Волгоградская область 3, 9 5, 8 8, 6 8, 3 8, 9 11, 1 10, 8 27, 9 39, 7 42, 1 38, 5 36, 9 41, 0 41, 2
Ростовская область 4, 0 4, 9 9, 1 9, 1 9, 1 10, 3 11, 0 29, 9 43, 2 42, 6 39, 6 37, 9 38, 6 43, 4
Северо-Кавказский федеральный округ 7, 6 40, 1
Республика Дагестан 2, 5 3, 2 2, 7 4, 8 3, 8 4, 8 4, 6 36, 9 62, 1 28, 2 39, 1 38, 0 42, 8 44, 4
Республика Ингушетия 2, 4 2, 2 3, 2 4, 0 4, 7 6, 9 39, 9 27, 8 41, 0 41, 3 46, 7 50, 7
Кабардино-Балкарская Республика 2, 31) 4, 4 8, 8 8, 8 7, 8 9, 0 8, 5 22, 71) 40, 7 40, 2 37, 6 34, 7 39, 1 40, 5
Карачаево-Черкесская Республика 3, 5 5, 7 7, 3 8, 1 6, 6 6, 8 8, 2 24, 2 51, 5 34, 6 34, 7 32, 0 37, 3 43, 3
Республика Северная Осетия - Алания 2, 3 2, 9 7, 1 6, 9 5, 8 8, 5 8, 3 21, 0 23, 1 28, 3 27, 8 25, 7 31, 5 32, 3
Чеченская Республика 2, 4 1, 0 1, 0 0, 6 18, 5 5, 8 9, 9 10, 9
Ставропольский край 5, 0 6, 9 9, 0 9, 4 8, 4 8, 8 8, 7 28, 5 42, 6 41, 3 38, 2 33, 8 36, 5 40, 0

Продолжение табл.5.28

  В процентах от общей суммы потребительских расходов В процентах от общей суммы расходов на оплату услуг
                           
Приволжский федеральный округ 4, 3 8, 7 7, 8 7, 7 9, 1 9, 1 35, 1 39, 1 33, 7 32, 5 36, 1 36, 4
Республика Башкортостан 2, 6 3, 3 7, 5 5, 8 5, 1 6, 2 6, 4 26, 9 30, 2 36, 7 29, 9 25, 6 27, 4 28, 9
Республика Марий Эл 4, 8 4, 9 7, 7 6, 9 6, 9 7, 8 8, 9 34, 5 36, 4 36, 4 36, 7 35, 8 33, 8 40, 4
Республика Мордовия 2, 71) 5, 0 8, 8 6, 9 6, 4 7, 7 7, 5 29, 01) 41, 4 44, 7 31, 5 32, 2 31, 3 38, 4
Республика Татарстан 2, 7 3, 5 9, 0 8, 9 8, 5 10, 9 9, 9 26, 1 42, 2 34, 3 34, 6 31, 4 38, 1 39, 6
Удмуртская Республика 3, 6 4, 1 9, 5 8, 2 7, 3 8, 6 9, 6 26, 6 31, 1 40, 8 34, 5 32, 2 33, 3 35, 3
Чувашская Республика 2, 7 5, 1 8, 2 7, 8 6, 4 9, 8 8, 2 23, 6 33, 8 34, 7 35, 5 34, 4 36, 8 36, 7
Пермский край 4, 3 3, 7 8, 0 6, 0 7, 0 7, 9 8, 6 30, 0 30, 5 34, 5 28, 5 31, 1 31, 7 32, 3
Кировская область 3, 9 5, 4 9, 5 8, 5 7, 6 8, 0 9, 4 23, 3 40, 1 43, 0 39, 9 34, 9 33, 4 41, 6
Нижегородская область 3, 6 5, 0 10, 0 8, 5 10, 1 11, 6 10, 3 30, 5 33, 9 42, 5 35, 8 35, 5 41, 9 40, 5
Оренбургская область 5, 0 4, 7 7, 5 8, 4 7, 9 9, 6 10, 5 42, 5 40, 6 43, 1 41, 2 39, 3 41, 2 45, 0
Пензенская область 2, 7 5, 5 7, 1 8, 0 7, 6 8, 3 8, 5 22, 7 43, 3 40, 6 32, 7 33, 7 34, 4 39, 2
Самарская область 3, 5 4, 9 9, 7 9, 0 8, 0 9, 5 9, 4 31, 7 33, 5 40, 6 31, 1 29, 4 34, 9 30, 3
Саратовская область 4, 1 4, 1 8, 9 7, 9 8, 6 10, 1 11, 3 30, 1 38, 5 43, 8 37, 4 39, 3 45, 2 48, 4
Ульяновская область 2, 4 4, 3 8, 9 8, 6 9, 2 10, 8 8, 9 24, 4 34, 2 45, 7 37, 3 36, 7 42, 0 37, 9
Уральский федеральный округ 4, 8 7, 9 8, 0 7, 7 9, 3 9, 5 33, 1 33, 4 33, 1 29, 1 32, 9 32, 5
Курганская область 3, 7 4, 9 7, 0 8, 3 7, 3 10, 3 9, 1 33, 0 40, 0 38, 8 40, 0 35, 4 42, 6 40, 3
Свердловская область 4, 5 4, 6 7, 6 8, 7 7, 7 9, 2 8, 4 29, 4 32, 4 33, 3 32, 2 28, 3 33, 0 31, 6
Тюменская область 4, 1 4, 5 7, 8 7, 7 8, 4 10, 1 10, 5 28, 9 30, 8 31, 7 34, 3 31, 1 33, 7 31, 5
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4, 8 7, 2 8, 1 8, 5 9, 9 10, 0 31, 4 34, 2 33, 5 29, 9 30, 8 28, 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 4, 1 8, 7 8, 2 10, 3 11, 2 11, 5 25, 2 34, 1 38, 6 33, 6 37, 7 32, 1
Челябинская область 5, 3 5, 7 8, 8 7, 5 6, 8 8, 3 9, 9 31, 4 36, 0 35, 6 31, 8 26, 4 30, 1 34, 2
Сибирский федеральный округ 4, 4 7, 9 8, 0 7, 4 8, 6 9, 3 30, 9 35, 4 34, 3 32, 9 34, 8 36, 4
Республика Алтай 2, 5 3, 7 7, 4 6, 8 5, 9 7, 1 5, 7 28, 8 46, 8 42, 6 36, 9 35, 9 42, 1 33, 5
Республика Бурятия 3, 9 4, 3 12, 0 10, 1 9, 7 11, 3 11, 3 35, 4 33, 2 46, 7 39, 4 41, 0 42, 7 44, 0
Республика Тыва 2, 3 2, 3 5, 4 5, 4 5, 1 5, 8 5, 4 23, 3 25, 7 30, 9 25, 7 24, 7 25, 3 26, 4
Республика Хакасия 4, 01) 5, 1 8, 4 8, 3 7, 3 7, 9 9, 3 39, 71) 36, 2 39, 6 36, 9 34, 4 32, 6 37, 5
Алтайский край 4, 2 4, 5 9, 5 8, 6 7, 3 8, 8 8, 9 34, 0 29, 6 39, 8 36, 5 37, 0 38, 6 39, 4
Забайкальский край 3, 2 4, 9 6, 4 6, 3 6, 7 7, 7 10, 2 31, 5 38, 8 36, 8 33, 3 33, 6 35, 9 43, 7
Красноярский край 4, 2 3, 5 7, 8 8, 9 8, 3 10, 0 9, 3 34, 4 18, 2 31, 6 35, 8 31, 5 34, 6 30, 9
Иркутская область 3, 1 3, 9 6, 3 6, 8 6, 0 7, 8 8, 3 26, 9 30, 6 27, 4 28, 7 28, 7 30, 5 32, 1
Кемеровская область 3, 8 4, 9 6, 9 7, 1 6, 4 7, 4 8, 9 34, 6 40, 1 35, 7 32, 7 32, 2 33, 5 36, 8
Новосибирская область 4, 2 5, 1 10, 1 9, 8 9, 0 8, 9 10, 2 26, 6 37, 2 43, 6 37, 5 36, 8 36, 8 42, 8
Омская область 4, 3 4, 7 7, 1 8, 3 7, 6 8, 7 10, 5 31, 1 37, 6 33, 1 35, 8 32, 4 36, 2 37, 0
Томская область 3, 71) 5, 0 8, 2 6, 2 6, 0 8, 2 8, 8 26, 31) 33, 9 36, 0 30, 6 28, 7 32, 2 35, 0
Дальневосточный федеральный округ 6, 0 9, 5 9, 9 8, 9 10, 2   10, 7 39, 9 39, 2 36, 7 33, 7 36, 8 39, 3
Республика Саха (Якутия) 2, 4 4, 6 6, 7 6, 6 6, 7 7, 9 8, 6 16, 7 30, 4 30, 8 26, 9 26, 6 31, 8 31, 5
Камчатский край 6, 41) 7, 5 10, 2 9, 3 12, 7 15, 0 14, 9 32, 11) 39, 0 37, 4 36, 6 40, 7 47, 7 49, 2
Приморский край 6, 0 6, 4 10, 5 9, 9 8, 9 9, 9 9, 4 40, 8 46, 1 41, 0 36, 9 35, 3 38, 9 37, 1
Хабаровский край 5, 6 6, 3 9, 0 9, 4 8, 4 10, 1 10, 5 38, 1 38, 5 36, 6 33, 1 30, 0 31, 4 39, 0
Амурская область 7, 1 7, 5 11, 0 12, 6 10, 9 11, 8 16, 0 47, 7 50, 3 51, 7 46, 1 44, 4 45, 4 53, 8
Магаданская область 3, 71) 5, 3 9, 6 10, 8 12, 3 13, 2 14, 3 14, 81) 41, 8 38, 6 34, 1 38, 3 42, 0 47, 3
Сахалинская область 4, 31) 5, 0 11, 8 13, 9 8, 9 10, 0 9, 1 27, 21) 32, 5 45, 7 51, 7 34, 8 35, 0 30, 8
Еврейская автономная область 5, 8 8, 2 10, 1 8, 8 10, 2 11, 3 44, 4 41, 7 41, 9 37, 9 39, 7 46, 6
Чукотский автономный округ 3, 4 6, 6 12, 5 8, 2 8, 8 8, 1 52, 0 28, 1 42, 7 23, 1 30, 5 31, 6
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Данные приведены по городской местности.





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.