Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 1 страница






3.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

(по данным переписей населения; тысяч человек)

  Все население Городское население Сельское население
                 
Российская Федерация                  
Центральный федеральный округ                  
Белгородская область                  
Брянская область                  
Владимирская область                  
Воронежская область                  
Ивановская область                  
Калужская область                  
Костромская область                  
Курская область                  
Липецкая область                  
Московская область                  
Орловская область                  
Рязанская область                  
Смоленская область                  
Тамбовская область                  
Тверская область                  
Тульская область                  
Ярославская область                  
г. Москва               - -
Северо-Западный федеральный округ                  
Республика Карелия                  
Республика Коми                  
Архангельская область                  
в том числе Ненецкий автономный округ                  
Вологодская область                  
Калининградская область                  
Ленинградская область                  
Мурманская область                  
Новгородская область                  
Псковская область                  
г. Санкт-Петербург             - - -
Южный федеральный округ                  
Республика Адыгея                  
Республика Калмыкия                  
Краснодарский край                  
Астраханская область                  
Волгоградская область                  
Ростовская область                  
Северо-Кавказский федеральный округ                  
Республика Дагестан                  
Республика Ингушетия1)                  
Кабардино-Балкарская Республика                  
Карачаево-Черкесская Республика                  
Республика Северная Осетия - Алания                  
Чеченская Республика1)                  
Ставропольский край                  

 

Продолжение табл. 3.1

  Все население Городское население Сельское население
                 
Приволжский федеральный округ                  
Республика Башкортостан                  
Республика Марий Эл                  
Республика Мордовия                  
Республика Татарстан                  
Удмуртская Республика                  
Чувашская Республика                  
Пермский край                  
Кировская область                  
Нижегородская область                  
Оренбургская область                  
Пензенская область                  
Самарская область                  
Саратовская область                  
Ульяновская область                  
Уральский федеральный округ                  
Курганская область                  
Свердловская область                  
Тюменская область                  
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                  
Ямало-Ненецкий автономный округ                  
Челябинская область                  
Сибирский федеральный округ                  
Республика Алтай                  
Республика Бурятия                  
Республика Тыва                  
Республика Хакасия                  
Алтайский край                  
Забайкальский край                  
Красноярский край                  
Иркутская область                  
Кемеровская область                  
Новосибирская область                  
Омская область                  
Томская область                  
Дальневосточный федеральный округ                  
Республика Саха (Якутия)                  
Камчатский край                  
Приморский край                  
Хабаровский край                  
Амурская область                  
Магаданская область                  
Сахалинская область                  
Еврейская автономная область                  
Чукотский автономный округ                  
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Данные за 1989 г. по Республике Ингушетия приведены с учетом данных по Чеченской Республике и, соответственно, по Чеченской Республике – с учетом данных по Республике Ингушетия.

3.2. ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРЕПИСЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах к данным предыдущей переписи населения)

  Общий прирост населения за межпереписной период Прирост населения в среднем за год
1989-2002 2002-2010 1989-2002 2002-2010
Российская Федерация -1, 3 -1, 6 -0, 09 -0, 20
Центральный федеральный округ 0, 2 1, 2 0, 01 0, 14
Белгородская область 9, 7 1, 4 0, 67 0, 17
Брянская область -6, 2 -7, 3 -0, 47 -0, 94
Владимирская область -7, 6 -5, 2 -0, 57 -0, 67
Воронежская область -3, 6 -1, 8 -0, 26 -0, 23
Ивановская область -11, 2 -7, 5 -0, 86 -0, 96
Калужская область -2, 1 -2, 9 -0, 16 -0, 36
Костромская область -8, 4 -9, 4 -0, 64 -1, 22
Курская область -7, 5 -8, 8 -0, 57 -1, 14
Липецкая область -1, 4 -3, 4 -0, 10 -0, 42
Московская область -0, 4 7, 2 -0, 03 0, 87
Орловская область -3, 2 -8, 5 -0, 24 -1, 10
Рязанская область -8, 9 -6, 0 -0, 68 -0, 77
Смоленская область -9, 0 -6, 1 -0, 69 -0, 78
Тамбовская область -10, 9 -7, 3 -0, 84 -0, 94
Тверская область -11, 5 -8, 0 -0, 89 -1, 04
Тульская область -10, 0 -7, 3 -0, 76 -0, 94
Ярославская область -6, 9 -6, 9 -0, 52 -0, 89
г. Москва 17, 0 10, 9 1, 15 1, 30
Северо-Западный федеральный округ -8, 3 -2, 8 -0, 63 -0, 35
Республика Карелия -9, 3 -9, 9 -0, 71 -1, 30
Республика Коми -18, 6 -11, 5 -1, 48 -1, 51
Архангельская область -14, 9 -8, 1 -1, 16 -1, 05
в том числе Ненецкий автономный округ -22, 9 2, 6 -1, 88 0, 32
Вологодская область -5, 9 -5, 3 -0, 44 -0, 68
Калининградская область 9, 7 -1, 4 0, 67 -0, 18
Ленинградская область 0, 9 2, 6 0, 07 0, 32
Мурманская область -23, 4 -10, 8 -1, 92 -1, 42
Новгородская область -7, 6 -8, 7 -0, 57 -1, 13
Псковская область -10, 0 -11, 5 -0, 76 -1, 51
г. Санкт-Петербург -6, 6 4, 0 -0, 50 0, 49
Южный федеральный округ 5, 4 -0, 8 0, 39 -0, 10
Республика Адыгея 3, 5 -1, 5 0, 25 -0, 19
Республика Калмыкия -9, 4 -1, 0 -0, 71 -0, 13
Краснодарский край 10, 9 2, 0 0, 76 0, 24
Астраханская область 1, 4 0, 5 0, 10 0, 07
Волгоградская область 4, 1 -3, 3 0, 29 -0, 41
Ростовская область 2, 6 -2, 8 0, 19 -0, 36
Северо-Кавказский федеральный округ 4, 4 6, 3 0, 32 0, 77
Республика Дагестан 43, 0 15, 6 2, 64 1, 82
Республика Ингушетия1) 23, 7 -11, 6 1, 56 -1, 53
Кабардино-Балкарская Республика 19, 6 -4, 6 1, 31 -0, 59
Карачаево-Черкесская Республика 5, 9 8, 9 0, 42 1, 07
Республика Северная Осетия - Алания 12, 3 0, 4 0, 85 0, 05
Чеченская Республика1) 23, 7 15, 0 1, 56 1, 76
Ставропольский край 13, 5 1, 9 0, 92 0, 23

 


Продолжение табл. 3.2

  Общий прирост населения за межпереписной период Прирост населения в среднем за год
1989-2002 2002-2010 1989-2002 2002-2010
Приволжский федеральный округ -1, 9 -4, 0 -0, 14 -0, 51
Республика Башкортостан 4, 1 -0, 8 0, 29 -0, 10
Республика Марий Эл -2, 8 -4, 3 -0, 21 -0, 55
Республика Мордовия -7, 8 -6, 1 -0, 59 -0, 78
Республика Татарстан 3, 8 0, 2 0, 27 0, 02
Удмуртская Республика -2, 2 -3, 0 -0, 16 -0, 38
Чувашская Республика -1, 8 -4, 7 -0, 13 -0, 60
Пермский край -8, 8 -6, 5 -0, 67 -0, 84
Кировская область -11, 2 -10, 8 -0, 86 -1, 42
Нижегородская область -5, 8 -6, 1 -0, 43 -0, 78
Оренбургская область 0, 4 -6, 7 0, 03 -0, 87
Пензенская область -3, 4 -4, 6 -0, 25 -0, 59
Самарская область -0, 7 -0, 7 -0, 05 -0, 09
Саратовская область -0, 6 -5, 5 -0, 04 -0, 70
Ульяновская область -1, 0 -6, 6 -0, 07 -0, 84
Уральский федеральный округ -1, 2 -2, 4 -0, 09 -0, 30
Курганская область -7, 6 -10, 7 -0, 58 -1, 40
Свердловская область -4, 7 -4, 2 -0, 35 -0, 53
Тюменская область 5, 4 4, 0 0, 38 0, 49
в том числе:        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 11, 7 6, 9 0, 81 0, 84
Ямало-Ненецкий автономный округ 2, 5 3, 1 0, 18 0, 38
Челябинская область -0, 4 -3, 5 -0, 03 -0, 44
Сибирский федеральный округ -4, 8 -4, 0 -0, 36 -0, 51
Республика Алтай 6, 3 1, 6 0, 45 0, 20
Республика Бурятия -5, 5 -0, 9 -0, 41 -0, 11
Республика Тыва -1, 0 0, 8 -0, 07 0, 10
Республика Хакасия -3, 7 -2, 5 -0, 27 -0, 32
Алтайский край -0, 9 -7, 2 -0, 07 -0, 93
Забайкальский край -16, 0 -4, 2 -1, 26 -0, 54
Красноярский край -2, 4 -4, 6 -0, 18 -0, 59
Иркутская область -8, 6 -5, 9 -0, 65 -0, 76
Кемеровская область -8, 6 -4, 7 -0, 65 -0, 60
Новосибирская область -3, 1 -1, 0 -0, 23 -0, 12
Омская область -2, 9 -4, 9 -0, 22 -0, 62
Томская область 4, 4 0, 0 0, 32 -0, 01
Дальневосточный федеральный округ -15, 8 -6, 0 -1, 25 -0, 77
Республика Саха (Якутия) -13, 2 0, 9 -1, 03 0, 12
Камчатский край -24, 0 -10, 3 -1, 98 -1, 35
Приморский край -8, 2 -5, 5 -0, 62 -0, 71
Хабаровский край -10, 1 -6, 4 -0, 77 -0, 83
Амурская область -14, 0 -8, 2 -1, 09 -1, 06
Магаданская область -53, 3 -14, 1 -5, 40 -1, 88
Сахалинская область -23, 0 -8, 9 -1, 89 -1, 16
Еврейская автономная область -10, 8 -7, 5 -0, 83 -0, 97
Чукотский автономный округ -67, 2 -6, 1 -7, 79 -0, 79
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Показатели за 1989-2002 гг. рассчитаны по Республике Ингушетия с учетом данных по Чеченской Республике и, соответственно, по Чеченской Республике – с учетом данных по Республике Ингушетия.

 

3.3. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

(по данным переписей населения; в процентах)

  Городское население Сельское население
           
Российская Федерация 73, 4 73, 3 73, 7 26, 6 26, 7 26, 3
Центральный федеральный округ 77, 9 79, 9 81, 3 22, 1 20, 1 18, 7
Белгородская область 62, 8 65, 2 66, 1 37, 2 34, 8 33, 9
Брянская область 67, 0 68, 4 69, 1 33, 0 31, 6 30, 9
Владимирская область 79, 0 79, 7 77, 6 21, 0 20, 3 22, 4
Воронежская область 60, 6 61, 9 63, 7 39, 4 38, 1 36, 3
Ивановская область 81, 5 82, 7 81, 0 18, 5 17, 3 19, 0
Калужская область 68, 7 74, 8 76, 3 31, 3 25, 2 23, 7
Костромская область 68, 6 67, 4 69, 8 31, 4 32, 6 30, 2
Курская область 57, 6 61, 2 65, 2 42, 4 38, 8 34, 8
Липецкая область 62, 2 64, 3 63, 7 37, 8 35, 7 36, 3
Московская область 79, 7 79, 3 80, 1 20, 3 20, 7 19, 9
Орловская область 61, 9 63, 5 65, 5 38, 1 36, 5 34, 5
Рязанская область 65, 0 68, 9 70, 9 35, 0 31, 1 29, 1
Смоленская область 67, 7 70, 8 72, 7 32, 3 29, 2 27, 3
Тамбовская область 55, 8 57, 2 58, 7 44, 2 42, 8 41, 3
Тверская область 71, 1 73, 1 74, 7 28, 9 26, 9 25, 3
Тульская область 80, 9 81, 6 79, 4 19, 1 18, 4 20, 6
Ярославская область 81, 4 80, 9 82, 2 18, 6 19, 1 17, 8
г. Москва 99, 99 100, 0 100, 0 0, 01 - -
Северо-Западный федеральный округ 82, 1 82, 3 83, 5 17, 9 17, 7 16, 5
Республика Карелия 81, 4 75, 0 78, 1 18, 6 25, 0 21, 9
Республика Коми 75, 5 75, 3 77, 0 24, 5 24, 7 23, 0
Архангельская область 73, 4 74, 8 75, 6 26, 6 25, 2 24, 4
в том числе Ненецкий автономный округ 63, 6 63, 2 67, 2 36, 4 36, 8 32, 8
Вологодская область 64, 9 69, 0 70, 7 35, 1 31, 0 29, 3
Калининградская область 78, 8 77, 6 77, 6 21, 2 22, 4 22, 4
Ленинградская область 65, 9 66, 4 65, 9 34, 1 33, 6 34, 1
Мурманская область 92, 0 92, 2 92, 8 8, 0 7, 8 7, 2
Новгородская область 69, 4 69, 8 70, 6 30, 6 30, 2 29, 4
Псковская область 62, 8 66, 1 70, 2 37, 2 33, 9 29, 8
г. Санкт-Петербург 100, 0 100, 0 100, 0 - - -
Южный федеральный округ 64, 6 62, 9 62, 4 35, 4 37, 1 37, 6
Республика Адыгея 52, 1 52, 5 51, 0 47, 9 47, 5 49, 0
Республика Калмыкия 45, 6 44, 3 44, 1 54, 4 55, 7 55, 9
Краснодарский край 54, 1 53, 5 52, 9 45, 9 46, 5 47, 1
Астраханская область 68, 1 67, 7 66, 7 31, 9 32, 3 33, 3
Волгоградская область 75, 7 75, 2 76, 0 24, 3 24, 8 24, 0
Ростовская область 71, 2 67, 6 67, 2 28, 8 32, 4 32, 8
Северо-Кавказский федеральный округ 50, 8 49, 0 49, 1 49, 2 51, 0 50, 9
Республика Дагестан 43, 2 42, 8 45, 3 56, 8 57, 2 54, 7
Республика Ингушетия1) 41, 3 42, 5 38, 3 58, 7 57, 5 61, 7
Кабардино-Балкарская Республика 61, 1 56, 6 54, 5 38, 9 43, 4 45, 5
Карачаево-Черкесская Республика 48, 6 44, 0 42, 3 51, 4 56, 0 57, 7
Республика Северная Осетия - Алания 68, 6 65, 5 63, 8 31, 4 34, 5 36, 2
Чеченская Республика1) 41, 3 33, 8 35, 0 58, 7 66, 2 65, 0
Ставропольский край 53, 9 56, 0 57, 2 46, 1 44, 0 42, 8

Продолжение табл. 3.3






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.