Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Передача м’яча з лівої руки на відстань






М’яч лежить на землі. Необхідно одним рухом підняти м’яч і потрапити у зазначену ціль.

чол. А — 5м чол. В — 4м ж — 3, 5м

10 передач (кількість влучень).

4. Човниковий бiг 180 м (15м+15м+30м+30м+30м+30м+15м+1 5м), сек.

Старт з зазначеної лiнiї, бiг до iншої лiнiї, поворот з повним перетинанням лiнii.
5. Виконання техніко-тактичних завдань
Технiчнi прийоми в нападi:
- технiка перемiщень (змiна напряму атаки, «вiдхилення» або «скрещений крок», «крок у сторону»).
- технiчнi прийоми володiння (передача, прийом, ловля з повiтря, пiдйом на швидкостi).
Технiчнi прийоми в захистi:
- технiчнi прийоми оволодiння (захвати).
- технiчнi прийоми захисту (захист вiд захвату або «ручка»).

Практична гра у таг-регбі

РЕГБІ

Заочна форма навчання

Кількість балів 1. Т-тест, (с) 2. Передача м‘яча з правої руки на відстань (разів) 3. Передача м‘яча з лівої руки на відстань (разів) 4. Човниковий біг 180 м, (с) 5. Виконання техніко-тактичних завдань
Чол А Чол Б Жін Чол А Чол Б Жін Чол А Чол Б Жін Чол А Чол Б Жін
  11: 20 12: 20 12: 20             32.0 33.5 34.0 Виконання всіх елементів
  11: 21 12: 21 12: 21 - - - - - - 32.1 33.6 34.1
  11: 22 12: 22 12: 22 - - - - - - 32.2 33.7 34.2
  11: 23 12: 23 12: 23 - - - - - - 32.3 33.8 34.3
  11: 24 12: 24 12: 24 - - - - - - 32.4 33.9 34.4
  11: 25 12: 25 12: 25 - - - - - - 32.5 34.0 34.5
  11: 26 12: 26 12: 26 - - - - - - 32.6 34.1 34.6 Невиконання 1 тактичної дії
  11: 27 12: 27 12: 27 - - - - - - 32.7 34.2 34.7
  11: 28 12: 28 12: 28 - - - - - - 32.8 34.3 34.8
  11: 29 12: 29 12: 29 - - - - - - 32.9 34.4 34.9
  11: 30 12: 30 12: 30             33.0 34.5 35.0
  11: 31 12: 31 12: 31 - - - - - - 33.1 34.6 35.1
  11: 32 12: 32 12: 32 - - - - - - 33.2 34.7 35.2
  11: 33 12: 33 12: 33 - - - - - - 33.3 34.8 35.3
  11: 34 12: 34 12: 34 - - - - - - 33.4 34.9 35.4
  11: 35 12: 35 12: 35 - - - - - - 33.5 35.0 35.5
  11: 36 12: 36 12: 36 - - - - - - 33.6 35.1 35.6 Невиконання 1 тактичної дії і 1 технічної дії
  11: 37 12: 37 12: 37 - - - - - - 33.7 35.2 35.7
  11: 38 12: 38 12: 38 - - - - - - 33.8 35.3 35.8
  11: 39 12: 39 12: 39 - - - - - - 33.9 35.4 35.9
  11: 40 12: 40 12: 40             34.0 35.5 36.0
  11: 41 12: 41 12: 41 - - - - - - 34.1 35.6 36.1
  11: 42 12: 42 12: 42 - - - - - - 34.2 35.7 36.2
  11: 43 12: 43 12: 43 - - - - - - 34.3 35.8 36.3
  11: 44 12: 44 12: 44 - - - - - - 34.4 35.9 36.4
  11: 45 12: 45 12: 45 - - - - - - 34.5 36.0 36.5
  11: 46 12: 46 12: 46 - - - - - - 34.6 36.1 36.6 Невиконання 2 технічних і 1 тактичної дій
  11: 47 12: 47 12: 47 - - - - - - 34.7 36.2 36.7
  11: 48 12: 48 12: 48 - - - - - - 34.8 36.3 36.8
  11: 49 12: 49 12: 49 - - - - - - 34.9 36.4 36.9
  11: 50 12: 50 12: 50 - - - - - - 35.0 36.5 37.0
  11: 51 12: 51 12: 51 - - - - - - 35.1 36.6 37.1
  11: 52 12: 52 12: 52 - - - - - - 35.2 36.7 37.2
  11: 53 12: 53 12: 53 - - - - - - 35.3 36.8 37.3
  11: 54 12: 54 12: 54 - - - - - - 35.4 36.9 37.4
  11: 55 12: 55 12: 55 - - - - - - 35.5 37.0 37.5
  11: 56 12: 56 12: 56 - - - - - - 35.6 37.1 37.6 Невиконання 2 технічних і 2 тактичних дій
  11: 57 12: 57 12: 57 - - - - - - 35.7 37.2 37.7
  11: 58 12: 58 12: 58 - - - - - - 35.8 37.3 37.8
  11: 59 12: 59 12: 59 - - - - - - 35.9 37.4 37.9
  11: 60 12: 60 12: 60             36.0 37.5 38.0
  11: 61 12: 61 12: 61 - - - - - - 36.1 37.6 38.1
  11: 62 12: 62 12: 62 - - - - - - 36.2 37.7 38.2
  11: 63 12: 63 12: 63 - - - - - - 36.3 37.8 38.3
  11: 64 12: 64 12: 64 - - - - - - 36.4 37.9 38.4
  11: 65 12: 65 12: 65 - - - - - - 36.5 38.0 38.5
  11: 66 12: 66 12: 66 - - - - - - 36.6 38.1 38.6   Невиконання 3 технічних і 2 тактичних дій
  11: 67 12: 67 12: 67 - - - - - - 36.7 38.2 38.7
  11: 68 12: 68 12: 68 - - - - - - 36.8 38.3 38.8
  11: 69 12: 69 12: 69 - - - - - - 36.9 38.4 38.9
  11: 70 12: 70 12: 70 - - - - - - 37.0 38.5 39.0
  11: 71 12: 71 12: 71 - - - - - - 37.1 38.6 39.1
  11: 72 12: 72 12: 72 - - - - - - 37.2 38.7 39.2
  11: 73 12: 73 12: 73 - - - - - - 37.3 38.8 39.3
  11: 74 12: 74 12: 74 - - - - - - 37.4 38.9 39.4
  11: 75 12: 75 12: 75 - - - - - - 37.5 39.0 39.5
  11: 76 12: 76 12: 76 - - - - - - 37.6 39.1 39.6   Невиконання 3 технічних і 3 тактичних дій
  11: 77 12: 77 12: 77 - - - - - - 37.7 39.2 39.7
  11: 78 12: 78 12: 78 - - - - - - 37.8 39.3 39.8
  11: 79 12: 79 12: 79 - - - - - - 37.9 39.4 39.9
  11: 80 12: 80 12: 80             38.0 39.5 40.0
  11: 81 12: 81 12: 81 - - - - - - 38.1 39.6 40.1
  11: 82 12: 82 12: 82 - - - - - - 38.2 39.7 40.2
  11: 83 12: 83 12: 83 - - - - - - 38.3 39.8 40.3
  11: 84 12: 84 12: 84 - - - - - - 38.4 39.9 40.4
  11: 85 12: 85 12: 85 - - - - - - 38.5 40.0 40.5
  11: 86 12: 86 12: 86 - - - - - - 38.6 40.1 40.6   Невиконання 4 технічних і 3 тактичних дій
  11: 87 12: 87 12: 87 - - - - - - 38.7 40.2 40.7
  11: 88 12: 88 12: 88 - - - - - - 38.8 40.3 40.8
  11: 89 12: 89 12: 89 - - - - - - 38.9 40.4 40.9
  11: 90 12: 90 12: 90 - - - - - - 39.0 40.5 41.0
  11: 91 12: 91 12: 91 - - - - - - 39.1 40.6 41.1
  11: 92 12: 92 12: 92 - - - - - - 39.2 40.7 41.2
  11: 93 12: 93 12: 93 - - - - - - 39.3 40.8 41.3
  11: 94 12: 94 12: 94 - - - - - - 39.4 40.9 41.4
  11: 95 12: 95 12: 95 - - - - - - 39.5 41.0 41.5
  11: 96 12: 96 12: 96 - - - - - - 39.6 41.1 41.6 Невиконання 4 технічних і 4 тактичних дій
  11: 97 12: 97 12: 97 - - - - - - 39.7 41.2 41.7
  11: 98 12: 98 12: 98 - - - - - - 39.8 41.3 41.8
  11: 99 12: 99 12: 99 - - - - - - 39.9 41.4 41.9
  12: 00 13: 00 13: 00             40.0 41.5 42.0
  12: 01 13: 01 13: 01 - - - - - - 40.1 41.6 42.1
  12: 02 13: 02 13: 02 - - - - - - 40.2 41.7 42.2
  12: 03 13: 03 13: 03 - - - - - - 40.3 41.8 42.3
  12: 04 13: 04 13: 04 - - - - - - 40.4 41.9 42.4
  12: 05 13: 05 13: 05 - - - - - - 40.5 42.0 42.5
  12: 06 13: 06 13: 06 - - - - - - 40.6 42.1 42.6 Невиконання 5 технічних і 4 тактичних дій
  12: 07 13: 07 13: 07 - - - - - - 40.7 42.2 42.7
  12: 08 13: 08 13: 08 - - - - - - 40.8 42.3 42.8
  12: 09 13: 09 13: 09 - - - - - - 40.9 42.4 42.9
  13: 00 14: 00 14: 00 - - - - - - 41.0 42.5 43.0
  13: 01 14: 01 14: 01 - - - - - - 41.1 42.6 43.1
  13: 02 14: 02 14: 02 - - - - - - 41.2 42.7 43.2
  13: 03 14: 03 14: 03 - - - - - - 41.3 42.8 43.3
  13: 04 14: 04 14: 04 - - - - - - 41.4 42.9 43.4 Невиконання 5 технічних і 5 тактичних дій
  13: 05 14: 05 14: 05 - - - - - - 41.5 43.0 43.5
  13: 06 14: 06 14: 06 - - - - - - 41.6 43.1 43.6
  13: 07 14: 07 14: 07 - - - - - - 41.7 43.2 43.7
  13: 08 14: 08 14: 08 - - - - - - 41.8 43.3 43.8
  13: 09 14: 09 14: 09 - - - - - - 41.9 43.4 43.9
  14: 00 15: 00 15: 00             42.0 43.5 44.0

Пояснения:
Згiдно з модельними характеристиками
Чол. А - зрiст 170 - 189 см

Чол. В - зрiст 190 см i вище

Т-тест

- тестований стартує по командi з низького старту, торкаючись однiєю рукою i опорною ногою лiнi старту;

- вiд конуса А прискорення вперед до конусу В i торкання його правою рукою;

- приставними кроками до конуса С i торкання його лiвою рукою;

- 10 м приставними кроками до конуса Г i торкання його правою рукою;

- приставними кроками назад до конусу В i торкання його лiвою рукою;

- бiг спиною, як можна швидше до фiнiшу, до конусу А;

- вправа виконується З рази, фiксується кращий
результат.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.