Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Отчётные документы по 2 лабораторной работе






«Построение топографического плана»:

- каталог координат исходных пунктов (с расчётом ординаты пункта 1763 и высоты репера по номеру варианта);

- плановая привязка теодолитного полигона (расчёт и );

- схема теодолитного полигона с результатами измерений (по варианту);

- ведомость координат теодолитного полигона;

- схема нивелирного полигона с результатами измерений;

- ведомость высот;

- журнал нивелирования поверхности с рассчитанными высотами пикетов;

- топографический план (на отдельном листе чертёжной бумаги).

 

Дополнительно к тетради-отчёту и топографическому плану прилагается абрис и журнал теодолитной съёмки (копируются из методических указаний).

 

Основные понятия и термины во 2 работе:

теодолитная съёмка, каталог координат, приращения координат, прямая и обратная геодезические задачи, плановая привязка, примычный угол, ведомость координат, невязка, уравнивание, поправка, журнал, абрис, съёмочная сеть, пикеты, методы съёмки ситуации, линейка Дробышева, план теодолитной съёмки геометрическое нивелирование, нивелирный ход (полигон), нивелирование поверхности, ведомость высот, линейное интерполирование для проведения горизонталей, топографический план, рамка и зарамочное оформление плана.

.

 


 

Приложение А Варианты индивидуальных заданий


Табл. А1 – Измеренные углы теодолитного полигона

 

№ точки хода   Т1 Т2 Т3
Значение угла 94° Δ ' 92° Δ ' 67° Δ ' 105° Δ '
№ варианта Значение Δ '
      23, 5 1, 5
  56, 5      
    36, 5 22, 5 2, 5
  57, 5 38, 5    
      24, 5  
  54, 5     4, 5
      25, 5  
  53, 5     5, 5
  55, 5 37, 5    
  57, 5   22, 5 2, 5
    38, 5    
      23, 5 1, 5
  56, 5 36, 5 24, 5  
  53, 5     4, 5
  53, 5 35, 5 25, 5  
  55, 5     5, 5
    36, 5   3, 5
  56, 5   22, 5 5, 5
    35, 5    
  57, 5   23, 5  
    37, 5 24, 5 4, 5
  54, 5     1, 5
    38, 5 25, 5 1, 5
  53, 5     3, 5
  55, 5   24, 5  
  57, 5 35, 5   2, 5
      25, 5  
    36, 5   1, 5
  56, 5 37, 5 23, 5  
  53, 5     4, 5
  53, 5 38, 5 22, 5  
  55, 5     5, 5
         
  54, 5   22, 5 4, 5
    36, 5    
  53, 5 38, 5 23, 5 5, 5
      24, 5  
  56, 5     2, 5
      25, 5  
  57, 5     1, 5
      24, 5 3, 5
  54, 5 35, 5   5, 5
      25, 5  
  53, 5 36, 5    
    37, 5 23, 5 4, 5
  56, 5     1, 5
    38, 5 22, 5 1, 5
  57, 5     3, 5
  55, 5 36, 5    
  57, 5   22, 5 4, 5

 


Табл. А2 – Измеренные превышения в нивелирном полигоне

№ варианта Измеренное превышение hизм (м) между точками:
1622-26 26-Т1 Т1-106 106-Т2 Т2-207 207-Т3 Т3-14 14-1622
  -1, 600 +2, 994 -1, 976 +0, 184 -1, 171 -3, 827 +2, 142 +3, 273
  -1, 599 +2, 992 -1, 975 +0, 183 -1, 170 -3, 828 +2, 143 +3, 272
  -1, 598 +2, 991 -1, 975 +0, 182 -1, 169 -3, 829 +2, 144 +3, 271
  -1, 597 +2, 990 -1, 974 +0, 180 -1, 168 -3, 830 +2, 145 +3, 270
  -1, 596 +2, 989 -1, 973 +0, 179 -1, 168 -3, 831 +2, 146 +3, 269
  -1, 601 +2, 995 -1, 977 +0, 185 -1, 172 -3, 825 +2, 141 +3, 274
  -1, 602 +2, 996 -1, 978 +0, 186 -1, 173 -3, 824 +2, 141 +3, 275
  -1, 603 +2, 997 -1, 979 +0, 187 -1, 174 -3, 823 +2, 140 +3, 277
  -1, 603 +2, 998 -1, 980 +0, 188 -1, 175 -3, 822 +2, 139 +3, 278
  -1, 604 +3, 000 -1, 981 +0, 189 -1, 176 -3, 821 +2, 138 +3, 279
  -1, 602 +2, 995 -1, 974 +0, 182 -1, 173 -3, 825 +2, 141 +3, 275
  -1, 601 +2, 993 -1, 973 +0, 181 -1, 172 -3, 826 +2, 142 +3, 274
  -1, 600 +2, 992 -1, 973 +0, 180 -1, 171 -3, 827 +2, 143 +3, 273
  -1, 599 +2, 991 -1, 972 +0, 178 -1, 170 -3, 828 +2, 144 +3, 272
  -1, 598 +2, 990 -1, 971 +0, 177 -1, 170 -3, 829 +2, 145 +3, 271
  -1, 603 +2, 996 -1, 975 +0, 183 -1, 174 -3, 823 +2, 140 +3, 276
  -1, 604 +2, 997 -1, 976 +0, 184 -1, 175 -3, 822 +2, 140 +3, 277
  -1, 605 +2, 998 -1, 977 +0, 185 -1, 176 -3, 821 +2, 139 +3, 279
  -1, 605 +2, 999 -1, 978 +0, 186 -1, 177 -3, 820 +2, 138 +3, 280
  -1, 606 +3, 001 -1, 979 +0, 187 -1, 178 -3, 819 +2, 137 +3, 281
  -1, 601 +2, 992 -1, 975 +0, 183 -1, 172 -3, 824 +2, 139 +3, 277
  -1, 600 +2, 990 -1, 974 +0, 182 -1, 171 -3, 825 +2, 140 +3, 276
  -1, 599 +2, 989 -1, 974 +0, 181 -1, 170 -3, 826 +2, 141 +3, 275
  -1, 598 +2, 988 -1, 973 +0, 179 -1, 169 -3, 827 +2, 142 +3, 274
  -1, 597 +2, 987 -1, 972 +0, 178 -1, 169 -3, 828 +2, 143 +3, 273
  -1, 602 +2, 993 -1, 976 +0, 184 -1, 173 -3, 822 +2, 138 +3, 278
  -1, 603 +2, 994 -1, 977 +0, 185 -1, 174 -3, 821 +2, 138 +3, 279
  -1, 604 +2, 995 -1, 978 +0, 186 -1, 175 -3, 820 +2, 137 +3, 281
  -1, 604 +2, 996 -1, 979 +0, 187 -1, 176 -3, 819 +2, 136 +3, 282
  -1, 605 +2, 998 -1, 980 +0, 188 -1, 177 -3, 818 +2, 135 +3, 283
  -1, 599 +2, 991 -1, 977 +0, 185 -1, 174 -3, 823 +2, 140 +3, 276
  -1, 598 +2, 989 -1, 976 +0, 184 -1, 173 -3, 824 +2, 141 +3, 275
  -1, 597 +2, 988 -1, 976 +0, 183 -1, 172 -3, 825 +2, 142 +3, 274
  -1, 596 +2, 987 -1, 975 +0, 181 -1, 171 -3, 826 +2, 143 +3, 273
  -1, 595 +2, 986 -1, 974 +0, 180 -1, 171 -3, 827 +2, 144 +3, 272
  -1, 600 +2, 992 -1, 978 +0, 186 -1, 175 -3, 821 +2, 139 +3, 277
  -1, 601 +2, 993 -1, 979 +0, 187 -1, 176 -3, 820 +2, 139 +3, 278
  -1, 602 +2, 994 -1, 980 +0, 188 -1, 177 -3, 819 +2, 138 +3, 280
  -1, 602 +2, 995 -1, 981 +0, 189 -1, 178 -3, 818 +2, 137 +3, 281
  -1, 603 +2, 997 -1, 982 +0, 190 -1, 179 -3, 817 +2, 136 +3, 282
  -1, 604 +2, 996 -1, 973 +0, 181 -1, 170 -3, 829 +2, 144 +3, 274
  -1, 603 +2, 994 -1, 972 +0, 180 -1, 169 -3, 830 +2, 145 +3, 273
  -1, 602 +2, 993 -1, 972 +0, 179 -1, 168 -3, 831 +2, 146 +3, 272
  -1, 601 +2, 992 -1, 971 +0, 177 -1, 167 -3, 832 +2, 147 +3, 271
  -1, 600 +2, 991 -1, 970 +0, 176 -1, 167 -3, 833 +2, 148 +3, 270
  -1, 605 +2, 997 -1, 974 +0, 182 -1, 171 -3, 827 +2, 143 +3, 275
  -1, 606 +2, 998 -1, 975 +0, 183 -1, 172 -3, 826 +2, 143 +3, 276
  -1, 607 +2, 999 -1, 976 +0, 184 -1, 173 -3, 825 +2, 142 +3, 278
  -1, 607 +3, 000 -1, 977 +0, 185 -1, 174 -3, 824 +2, 141 +3, 279
  -1, 608 +3, 002 -1, 978 +0, 186 -1, 175 -3, 823 +2, 140 +3, 280

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.