Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Силы, действующие на коренные шейки.






Коленчатый вал рассчитываемого двигателя полноопорный с кривошипами, расположенными под углом γ к = 1800 (рис. 4 р.п.з.).

Порядок работы двигателя 1 – 3 – 4 – 2.

Следовательно, когда первый кривошип повёрнут на угол φ 1 = 00, третий кривошип будет находиться в положении φ 3 = 00 (7200) - 1800 = 5400, четвёртый

φ 4 = 00(7200) - 3600 = 3600

и второй φ 2 = 00 (7200) - 5400 = 1800.

Силы, действующие на первую, вторую, третью и четвёртую коренные шейки расчитывают по формуле

Значения сил Rк.ш . заносим в таблицу 8.

Из сравнения диаграмм , , видно, что максимально нагруженной является 3 я коренная шейка, а минимально нагруженными 2 я и 4 я шейки.


Таблица 6.

 

φ 0 Полные силы, кН
Т К Рк Rш.ш Крк Rк
    - 11, 501 -18, 451 18, 451 -27, 411 27, 411
  - 5, 726 - 7, 279 -14, 229 15, 250 -23, 189 23, 820
  - 3, 272 - 0, 927 - 7, 877 8, 550 - 16, 837 17, 050
  +2, 498 - 0, 736 - 7, 686 8, 050 -16, 646 16, 830
  +4, 236 - 4, 112 -11, 062 11, 850 -20, 022 20, 490
  +2, 426 - 6, 051 -13, 001 13, 240 -21, 961 22, 080
    - 6, 376 -13, 326 13, 326 -22, 286 22, 286
  - 2, 426 - 6, 051 -13, 001 13, 240 -21, 961 22, 080
  - 4, 236 - 4, 112 -11, 062 11, 820 -20, 022 20, 460
  - 2, 665 - 0, 788 - 7, 738 8, 180 - 16, 698 16, 920
  +2, 488 - 0, 707 - 7, 657 8, 040 - 16, 617 16, 860
  +3, 534 - 4, 489 - 11, 439 11, 910 -20, 399 20, 610
    - 2, 402 - 9, 352 9, 352 -18, 312 18, 312
  +3, 219 + 14, 156 + 7, 206 0, 645 -1, 754 3, 660
  +4, 528 + 5, 750 - 1, 200 4, 650 -10, 160 11, 140
  +3, 200 + 0, 907 - 6, 043 6, 880 - 15, 003 15, 370
  +6, 008 - 1, 772 - 8, 722 10, 720 -17, 682 18, 710
  +5, 879 5, 712 - 12, 662 13, 890 -21, 622 22, 420
  +2, 956 - 7, 374 - 14, 324 14, 590 -23, 284 23, 460
    - 7, 164 - 14, 114 14, 114 -23, 074 23, 312
  - 2, 498 - 6, 233 - 13, 183 13, 430 -22, 143 22, 230
  - 4, 351 - 4, 227 - 11, 177 11, 960 -20, 137 20, 560
  - 2, 655 0, 783 -7, 733 7, 850 - 16, 693 16, 880
  +3, 114 - 0, 884 - 7, 834 8, 280 - 16, 794 17, 090
  +5, 631 - 7, 150 -14, 100 15, 350 -23, 060 23, 740
    - 11, 501 - 18, 451 18, 451 -27, 411 27, 411

Таблица 7.

Rш.ш i Значения Rш.ш i, кН, для лучей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rш.ш 0 18, 451 18, 451 18, 451 ---- ---- ---- ---- ---- 18, 451 18, 451
Rш.ш 30 15, 250 15, 250 15, 250 ---- ---- ---- ---- ---- 15, 250
Rш.ш 60 8, 550 8, 550 8, 550 ---- ---- ---- ---- ---- 8, 550
Rш.ш 90 8.050 8, 050 ---- ---- ---- ---- ---- 8, 050 8, 050
Rш.ш 120 11, 850 11, 850 ---- ---- ---- ---- ---- 11, 850 11, 850
Rш.ш 150 13, 240 13, 240 ---- ---- ---- ---- ---- 13, 240 13, 240
Rш.ш 180 13, 326 13, 326 13, 326 ---- ---- ---- ---- ---- 13, 326 13, 326
Rш.ш 210 13, 240 13, 240 13, 240 ---- ---- ---- ---- ---- 13, 240
Rш.ш 240 11, 820 11, 820 11, 820 ---- ---- ---- ---- ---- 11, 820
Rш.ш 270 8, 180 8, 180 8, 180 ---- ---- ---- ---- ---- 8, 180
Rш.ш 300 8, 040 8, 040 ---- ---- ---- ---- ---- 8, 040 8, 040
Rш.ш 330 11, 910 11, 910 ---- ---- ---- ---- ---- 11, 910 11, 910
Rш.ш 360 9, 352 9, 352 9, 352 ---- ---- ---- ---- ---- 9, 352 9, 352
Rш.ш 390 ---- ---- ---- ---- ---- 4, 650 4, 650 4, 650 4, 650
Rш.ш 420 6, 880 6, 880 ---- ---- ---- ---- ---- 6, 880 6, 880
Rш.ш 450 10, 720 ---- ---- ---- ---- ---- 10, 720 10, 720 10, 720
Rш.ш 480 13, 890 13, 890 ---- ---- ---- ---- ---- 13, 890 13, 890
Rш.ш 510 14, 590 14, 590 ---- ---- ---- ---- ---- 14, 590 14, 590
Rш.ш 540 14, 114 14, 114 14, 114 ---- ---- ---- ---- ---- 14, 114 14, 114
Rш.ш 570 13, 430 13, 430 13, 430 ---- ---- ---- ---- ---- 13, 430
Rш.ш 600 11, 960 11, 960 11, 960 ---- ---- ---- ---- ---- 11, 960
Rш.ш 630 7, 850 7, 850 7, 850 ---- ---- ---- ---- ---- 7, 850
Rш.ш 660 8, 280 8, 280 ---- ---- ---- ---- ---- 8, 280 8, 280
Rш.ш 690 15, 350 15, 350 ---- ---- ---- ---- ---- 15, 350 15, 350
Rш.ш i 268, 323 257, 603 145, 523 ---- ---- ---- ---- ---- 4, 650 15, 370 182, 693 272, 973

Таблица 8.

1коренная шейка 1 й кривошип 2 я коренная шейка 2 й кривошип 3 я коренная шейка 3 й кривошип
Rкш1 кН Rк1 кН Т1 кН Крк1 кН Тк2 кН Кк2 кН Rкш2 кН Т2 кН Крк2 кН Тк3 кН Кк3 кН Rкш3 кН Т3 кН Крк3 кН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  13, 706   27, 411   -27, 411   + 2, 563 2, 503     -22, 286   -22, 680 22, 680     -23, 07
  11, 910   23, 820 -5, 726 -23, 189 + 1, 650 + 0, 614 1, 701   -2, 426 -21, 961 -2, 462 -22, 052 22, 190   -2, 498 -2, 143
  8, 525   17, 050 -3, 272 -16, 837 -0, 482 -1, 593 1, 604   -4, 236 -20, 022 -4, 294 -20, 080 20, 530   -4, 351 -0, 137
  8, 415   16, 830 +2, 498 -16, 646 -2, 582 -0, 026 2, 583   -2, 665 -16, 698 -2, 660 -16, 696 16, 900   -2, 655 -6, 693
  10, 245   20, 490 +4, 236 -20, 022 -0, 874 +1, 703 1, 914   +2, 488 -16, 617 + 2, 844 -16, 700 10, 950   +3, 200 -6, 794
  11, 040   20, 080 +2, 426 -21, 961 +0, 554 +0, 781 0, 957   +3, 534 -20, 399 + 4, 583 -21, 730 22, 200   +5, 631 -3, 060
  11, 143   22, 286   -22, 286   +1, 987 1, 987     -18, 312   -22, 862 22, 802     -7, 411
  1, 110   22, 220 -0, 780 -22, 260 +2, 000 +10, 253 10, 440   +3, 219 -1, 754 +0, 450 -14, 317 14, 330   -2, 320 -6, 880
  11, 040   22, 080 -2, 426 -21, 961 +3, 477 +5, 901 6, 849   +4, 528 -10, 160 -0, 599 -16, 675 16, 680   -5, 726 -3, 189
  10, 230   20, 460 -4, 236 -20, 022 +3, 718 +2, 510 4, 485   +3, 200 -15, 003 -0, 036 -15, 920 15, 925   -3, 272 -6, 837
  8, 460   16, 920 -2, 665 -16, 698 +4, 337 -0, 492 4, 304   +6, 008 -17, 682 +4, 253 -17, 104 17, 680   +2, 498 -6, 640
  8, 430   16, 860 +2, 488 -16, 617 + 1, 696 -2, 503 3, 023   +5, 879 -21, 622 +5, 058 -20, 822 21, 484   +4, 236 -0, 022
  10, 305   20, 610 +3, 534 -20, 399 -0, 289 -1, 443 1, 708   +2, 950 -23, 284 +2, 091 -22, 623 22, 780   +2, 426 -1, 961
  9, 156   18, 312   -18, 312   -2, 381 2, 381     -23, 074   -22, 680 22, 680     -2, 286
  1, 830   3, 660 +3, 219 -1, 754 -2, 050 -0, 533 10, 720   -0, 880 -22, 820 -0, 830 -22, 540 22, 558   -0, 780 -2, 260
  5, 570   11, 140 +4, 528 -10, 160 -3, 513 -5, 992 6, 947   -2, 498 -22, 143 -2, 462 -22, 052 22, 190   -2, 426 -1, 961
  7, 685   15, 370 +3, 200 -15, 003 -3, 776 -2, 567 4, 567   -4, 351 -20, 137 -4, 294 -20, 080 20, 530   -4, 236 -0, 022
  9, 355   18, 710 +6, 008 -17, 682 -4, 332 +0, 495 4, 300   -2, 655 -16, 693 -2, 660 -16, 696 16, 900   -2, 665 -6, 698
  1, 210   22, 420 +5, 879 -21, 622 - 1, 340 +2, 414 2, 701   +3, 200 -10, 794 +2, 844 -16, 706 16, 950   +2, 488 -6, 617
  1, 730   23, 460 +2, 956 -23, 284 + 1, 338 +0, 112 1, 343   +5, 631 -23, 060 +4, 583 -21, 730 22, 200   +3, 534 -0, 399
  1, 656   23, 312   -23, 074   -2, 169 2, 109     -27, 411   -22, 862 22, 862     -8, 312
  1, 480   22, 760 -0, 880 -22, 820 -0, 720 -2, 030 2, 154   -2, 320 -26, 880 + 0, 450 -14, 317 14, 330   +3, 219 -1, 754
  1, 115   22, 230 -2, 498 -22, 143 -1, 614 -0, 523 1, 696   -5, 726 -23, 189 -0, 599 -16, 675 16, 080   +4, 528 -0, 160
  10, 280   20, 560 -4, 351 -20, 137 +0, 540 +1, 650 1, 730   -3, 272 -16, 837 -0, 036 -15, 920 15, 925   +3, 200 -5, 003
  8, 440   16, 880 -2, 655 -16, 693 +2, 577 +0, 024 2, 577   +2, 498 -16, 646 + 4, 253 -17, 164 17, 680   +6, 008 -7, 682
  8, 545   17, 090 +3, 200 -16, 794 +0, 518 -1, 614 1, 095   +4, 236 -20, 022 + 5, 058 -20, 822 21, 484   +5, 879 -1, 622
  1, 870   23, 740 +5, 631 -23, 060 -1, 603 +0, 550 1, 695   +2, 426 -21, 961 + 2, 691 -22, 623 22, 780   +2, 956 -3, 284
  13, 706   27, 411   -27, 411   +2, 503 2, 503     -22, 286   -22, 680 22, 080     -23, 074





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.