Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Скорость роста и прирост окружности головы (см/мес) у недоношенных детей на первом году жизни.






Ладыгина В.Е., 1972 (цит. по С.Ш.Шамсиев, Н.П.Шабалов, 1990)

 

Возраст, мес.     Масса тела при рождении
1001- 1500 1501- 2000 2001-2500
УР ПОГ УР ПОГ УР* ПОГ*
I 2, 2-4, 0 1, 9-3, 0 3, 5-4, 2 2, 0-2, 2 3, 2-4, 0 1, 0-2, 3
II 2, 5-4, 1 2, 0-3, 0 3, 4-4, 8 2, 1-3, 2 3, 2-3, 8 1, 8-2, 5
III 3, 0-4, 5 1, 7-2, 0 3, 0-4, 5 2, 0-2, 5 3, 3-3, 5 1, 1-2, 2
IV 2, 9-3, 5 1, 5-2, 0 3, 5-4, 2 1, 2-1, 8 3, 0-3, 5 1, 0-2, 0
V 2, 5-3, 0 1, 2-1, 8 2, 7-3, 5 0, 8-1, 5 1, 5-3, 0 0, 8-2, 0
VI 2, 2-3, 3 0, 8-1, 2 2, 5-3, 0 0, 5-1, 2 1, 0-2, 5 0, 8-1, 2
VII 1, 5-2, 8 0, 8-1, 2 2, 0-3, 2 0, 5-1, 0 1, 5-2, 0 0, 8-1, 0
VIII 1, 0-2, 0 0, 5-2, 0 1, 0-2, 0 0, 5-1, 0 1, 0-1, 5 0, 5-1, 0
1, 0-3, 0 0, 5-1, 2 0, 5-1, 2 0, 5-1, 0 1, 0-1, 5 0, 5-1, 0
Х 1, 0-2, 0 0, 5-1, 0 0, 5-1, 2 0, 5-1, 0 1, 0-1, 5 0, 5-1, 0
ХI 0, 5-2, 2 0, 5-1, 0 0, 8-1, 2 0, 5 0, 5-1, 0 0, 5-1, 0
ХII 0, 8-2, 0 0, 5-1, 0 1, 0-2, 0 0, 5 1, 0-1, 5 0, 5-1, 0
Показатель в 1год (М±) SD Мальчики
75, 5±1, 4 46, 0 75, 5±1, 0 46, 0 77, 5±1, 0 46, 5
Девочки
74, 5±2, 8 44, 5 74, 7±1, 2 44, 7 75, 5±1, 0 46, 5

* УР - увеличение роста

** ПОГ - прирост окружности головы

 

Таблица 6.

Окружность головы (см) у детей от 0 до 17 лет. (И.М.Воронцов, 1984.)

 

 

Возраст   Мальчики Девочки
Ц е н т и л и Ц е н т и л и
                       
0 мес. 32, 5 33, 2 34, 0 35, 5 36, 5 37, 7 32, 0 33, 0 34, 0 35, 5 36, 4 37, 0  
1 мес. 34, 8 35, 2 36, 0 37, 9 29, 0 39, 8 33, 8 34, 8 36, 0 38, 0 38, 8 39, 5  
2 мес. 36, 9 37, 3 38, 0 40, 3 40, 9 41, 8 35, 6 36, 3 37, 4 39, 8 40, 6 41, 4  
3 мес. 38, 4 38, 8 39, 5 41, 6 42, 5 43, 3 36, 9 37, 7 38, 5 41, 3 42, 2 43, 0  
4 мес. 39, 6 40, 2 40, 8 42, 9 43, 8 44, 5 38, 2 38, 9 39, 7 42, 4 43, 3 44, 2  
5 мес. 40, 6 41, 2 42, 0 44, 0 45, 0 45, 9 39, 2 39, 9 40, 7 43, 5 44, 4 45, 4  
6 мес. 41, 5 42, 0 42, 7 45, 3 46, 0 46, 7 40, 1 40, 8 41, 5 44, 3 45, 3 46, 3  
7 мес. 42, 2 42, 8 43, 7 46, 1 47, 0 47, 7 41, 0 41, 7 42, 5 45, 3 46, 2 47, 3  
8 мес. 42, 8 43, 6 44, 2 46, 8 47, 7 48, 4 41, 6 42, 3 43, 2 45, 9 46, 9 48, 0  
9 мес. 43, 5 44, 0 44, 8 47, 4 48, 3 49, 0 42, 4 42, 9 43, 7 46, 6 47, 6 48, 5  
10 мес. 44, 0 44, 6 45, 4 48, 0 48, 8 49, 6 42, 8 43, 5 44, 3 47, 2 48, 3 49, 2  
11 мес. 44, 3 45, 0 45, 9 48, 6 49, 3 50, 0 43, 2 43, 9 44, 8 47, 8 48, 7 49, 6  
12 мес. 44, 6 45, 3 46, 2 49, 1 49, 8 50, 7 43, 5 44, 2 45, 0 48, 2 49, 2 50, 1  
15 мес. 45, 3 46, 0 46, 7 49, 5 50, 3 51, 3 44, 2 45, 1 45, 9 48, 7 49, 6 50, 5  
18 мес. 46, 0 46, 6 47, 3 49, 9 50, 7 51, 6 44, 9 45, 7 46, 4 49, 0 49, 9 50, 9  
21 мес. 46, 5 47, 2 47, 7 50, 3 51, 0 52, 0 45, 4 46, 1 46, 9 49, 4 50, 2 51, 2  
24 мес. 47, 0 47, 6 48, 1 50, 5 51, 3 52, 3 46, 0 46, 6 47, 3 49, 7 50, 5 51, 5  
27 мес. 47, 3 47, 9 48, 5 50, 8 51, 7 52, 7 46, 5 47, 0 47, 8 50, 0 50, 7 51, 8  
30 мес. 47, 5 48, 2 48, 8 51, 1 52, 0 53, 0 47, 0 47, 5 48, 0 50, 4 51, 0 52, 0  
33 мес. 47, 8 48, 4 49, 2 51, 3 52, 3 53, 3 47, 3 47, 9 48, 4 50, 6 51, 4 52, 4  
36 мес. 48, 0 48, 6 49, 5 51, 5 52, 6 53, 5 47, 6 48, 1 48, 6 51, 0 51, 7 52, 7  
3г.6мес. 48, 6 49, 2 49, 9 52, 0 53, 0 54, 0 47, 8 48, 3 49, 0 51, 5 52, 3 53, 2  
4 года 49, 0 49, 6 50, 2 52, 4 53, 4 54, 3 48, 0 48, 6 49, 3 51, 9 52, 7 53, 5  
4г.6мес. 49, 3 49, 8 50, 4 52, 7 53, 8 54, 6 48, 3 48, 9 49, 7 52, 3 52, 9 53, 8  
5 лет 49, 6 50, 1 50, 7 53, 1 54, 2 55, 0 48, 5 49, 1 50, 0 52, 5 53, 2 54, 0  
5л.6мес. 49, 8 50, 4 51, 0 53, 5 54, 5 55, 5 48, 8 49, 4 50, 2 52, 7 53, 5 54, 2  
6 лет 50, 0 50, 6 51, 2 54, 0 54, 8 55, 7 49, 0 49, 6 50, 3 52, 8 53, 7 54, 5  
6л.6мес. 50, 2 50, 8 51, 4 54, 3 55, 0 55, 8 49, 2 49, 8 50, 6 53, 0 53, 9 54, 6  
7 лет 50, 4 51, 0 51, 6 54, 5 55, 3 56, 0 49, 4 50, 0 50, 7 53, 3 54, 1 54, 8  
8 лет 50, 8 51, 4 52, 0 55, 0 55, 8 56, 6 49, 7 50, 3 51, 0 53, 6 54, 4 55, 2  
9 лет 50, 8 51, 7 52, 5 55, 5 56, 3 57, 2 50, 0 50, 6 51, 3 53, 9 54, 6 55, 4  
10 лет 51, 2 52, 0 52, 8 56, 0 56, 7 57, 7 50, 3 50, 8 51, 5 54, 1 54, 8 55, 6  
11 лет 51, 5 52, 3 53, 2 56, 3 57, 2 58, 2 50, 4 51, 0 51, 7 54, 3 55, 0 55, 8  
12 лет 51, 7 52, 6 53, 5 56, 7 57, 7 58, 8 50, 5 51, 2 51, 9 54, 6 55, 2 56, 1  
13 лет 51, 9 52, 8 53, 7 57, 3 58, 1 59, 2 50, 6 51, 4 52, 0 54, 8 55, 5 56, 4  
14 лет 52, 1 53, 0 54, 0 57, 5 58, 5 59, 6 50, 7 51, 5 52, 1 55, 0 55, 7 56, 6  
15 лет 52, 3 53, 2 54, 3 57, 8 58, 8 60, 0 50, 8 51, 6 52, 2 55, 2 55, 9 56, 7  
16 лет 52, 4 53, 4 54, 4 57, 9 59, 0 60, 1 50, 9 51, 7 52, 3 55, 3 56, 0 56, 9  
17 лет 52, 5 53, 5 54, 6 58, 0 59, 1 60, 2 51, 0 51, 8 52, 4 55, 4 56, 1 57, 1  

 

Таблица 7.

Окружность груди (см) у детей от 0 до 17 лет. (И.М.Воронцов, 1984.)

 

Возраст   Мальчики Девочки
Ц е н т и л и Ц е н т и л и
                       
0 мес. 31, 7 32, 3 33, 5 36, 0 36, 8 37, 3 30, 8 31, 8 33, 2 35, 7 36, 4 37, 0
1 мес. 33, 3 34, 1 35, 4 38, 0 38, 9 39, 4 32, 9 34, 0 35, 3 37, 4 38, 1 39, 0
2 мес. 35, 0 35, 7 37, 0 40, 0 40, 8 41, 6 34, 6 35, 7 37, 2 39, 1 40, 0 40, 9
3 мес. 36, 5 37, 3 38, 4 42, 1 43, 1 43, 8 36, 2 37, 3 38, 7 40, 5 41, 3 42, 8
4 мес. 38, 1 38, 3 39, 8 43, 5 44, 5 45, 7 38, 2 39, 1 40, 4 42, 1 43, 2 44, 3
5 мес. 39, 3 40, 1 41, 1 45, 0 46, 2 47, 7 39, 4 40, 5 41, 7 43, 5 44, 6 45, 8
6 мес. 40, 6 41, 4 42, 4 46, 3 47, 6 49, 0 40, 6 41, 6 42, 9 44, 9 46, 1 47, 2
7 мес. 41, 7 42, 5 43, 4 47, 5 48, 9 50, 1 41, 8 42, 8 44, 0 46, 0 47, 2 48, 5
8 мес. 42, 7 43, 5 44, 4 48, 5 49, 9 51, 1 42, 8 43, 7 44, 9 46, 9 48, 3 49, 8
9 мес. 43, 6 44, 3 45, 2 49, 3 50, 7 52, 0 43, 6 44, 5 45, 6 47, 8 49, 3 51, 0
10 мес. 44, 3 45, 0 46, 0 50, 0 51, 5 52, 8 44, 3 45, 2 46, 2 48, 1 50, 1 52, 0
11 мес. 44, 8 45, 6 46, 8 50, 8 52, 2 53, 6 45, 0 45, 8 46, 8 49, 3 50, 8 52, 7
12 мес. 45, 3 46, 1 47, 0 51, 2 52, 8 54, 3 45, 5 46, 3 47, 3 49, 9 51, 4 53, 3
15 мес. 46, 0 46, 8 47, 9 51, 9 53, 7 55, 0 46, 4 47, 2 48, 1 50, 8 52, 3 53, 9
18 мес. 46, 5 47, 4 48, 6 52, 4 54, 3 55, 6 47, 1 47, 8 48, 7 51, 3 52, 9 54, 5
21 мес. 47, 0 47, 9 49, 1 52, 9 54, 7 56, 0 47, 5 48, 2 49, 1 51, 9 53, 5 55, 0
24 мес. 47, 6 48, 4 49, 5 53, 2 55, 1 56, 4 47, 8 48, 6 49, 5 52, 5 54, 0 55, 6
27 мес. 47, 8 48, 7 49, 9 53, 5 55, 6 56, 8 47, 9 48, 8 49, 8 53, 0 54, 5 56, 2
30 мес. 48, 2 49, 1 50, 3 53, 9 55, 8 57, 3 48, 0 48, 9 49, 9 53, 3 55, 0 56, 8
33 мес. 48, 4 49, 3 50, 5 54, 2 56, 1 57, 7 48, 1 49, 0 50, 1 53, 7 55, 5 57, 2
36 мес. 48, 6 49, 7 50, 8 54, 6 56, 4 58, 2 48, 2 49, 1 50, 3 54, 0 56, 0 57, 6
3г.6мес. 49, 2 50, 3 51, 5 55, 0 57, 1 59, 0 48, 6 49, 5 51, 0 54, 3 56, 2 57, 8
4 года 50, 0 51, 2 52, 4 55, 8 58, 0 59, 9 49, 2 50, 4 51, 6 55, 1 56, 9 58, 6
4г.6мес. 50, 8 52, 0 53, 3 56, 9 59, 0 61, 2 49, 6 51, 0 52, 3 55, 9 57, 8 59, 7
5 лет 51, 3 52, 8 54, 0 58, 0 60, 0 62, 6 50, 4 51, 6 53, 0 56, 9 58, 8 61, 0
5л.6мес. 52, 2 53, 5 55, 0 59, 1 61, 3 63, 8 50, 9 52, 2 53, 9 57, 8 60, 0 62, 2
6 лет 53, 0 54, 4 56, 0 60, 2 62, 5 65, 1 51, 5 53, 0 54, 8 58, 6 61, 2 63, 6
6л.6мес. 53, 8 55, 2 57, 0 61, 3 63, 8 70, 8 52, 3 53, 8 55, 5 59, 8 62, 4 64, 8
7 лет 54, 6 56, 2 57, 9 62, 3 65, 1 67, 9 53, 2 54, 6 56, 3 61, 0 63, 7 66, 6
8 лет 56, 1 58, 0 60, 0 64, 8 67, 9 70, 8 54, 7 56, 3 58, 2 64, 5 67, 6 70, 6
9 лет 57, 7 59, 6 61, 9 67, 1 70, 6 73, 8 56, 3 58, 0 60, 0 68, 1 71, 4 75, 1
10 лет 59, 3 61, 4 63, 9 69, 8 73, 6 76, 8 58, 0 60, 1 62, 0 71, 3 75, 5 78, 8
11 лет 61, 1 63, 0 66, 0 72, 1 76, 2 79, 8 59, 8 62, 2 64, 4 74, 5 78, 6 82, 3
12 лет 62, 6 65, 0 68, 0 74, 9 79, 0 82, 2 61, 9 64, 5 67, 2 77, 6 81, 9 86, 9
13 лет 64, 7 66, 9 70, 2 78, 2 82, 2 87, 0 64, 3 66, 8 70, 0 80, 9 85, 0 88, 0
14 лет 67, 0 68, 6 73, 1 81, 8 86, 2 91, 0 67, 0 69, 6 73, 0 83, 5 87, 6 91, 0
15 лет 70, 0 72, 6 76, 3 85, 7 90, 1 94, 2 70, 0 72, 9 76, 2 85, 5 89, 3 92, 6
16 лет 73, 3 76, 1 80, 0 89, 9 93, 6 97, 0 73, 0 75, 9 78, 8 87, 1 90, 6 93, 9
17 лет 77, 0 80, 1 82, 9 92, 2 95, 5 98, 4 75, 4 78, 0 80, 7 88, 0 91, 1 94, 6

 

 

Таблица 8.

Индекс пропорциональности (И.М.Воpонцов, 1986).

 

 

 

 

Возраст (годы) м а л ь ч и к и д е в о ч к и
Ц е н т и л и            
  37, 9 35, 0 41, 5 36, 9 37, 0 42, 2
  39, 9 37, 2 43, 6 41, 1 38, 3 43, 9
  41, 8 39, 2 45, 9 42, 8 39, 8 45, 8
  44, 0 41, 3 48, 0 44, 3 41, 3 47, 6
  46, 2 43, 6 49, 9 45, 9 42, 9 49, 1
  48, 0 45, 1 51, 6 47, 4 44, 7 50, 8
  49, 6 46, 4 52, 6 48, 9 45, 8 52, 2
  50, 4 47, 2 53, 6 50, 2 47, 1 53, 2
  50, 8 47, 6 54, 4 51, 3 48, 2 53, 8
  51, 2 48, 2 55, 0 52, 0 48, 9 54, 4
  51, 8 48, 5 55, 4 52, 4 49, 5 55, 0
  52, 5 48, 9 55, 8 53, 0 50, 3 55, 9
  53, 4 49, 8 56, 7 54, 0 51, 2 56, 9
  54, 4 50, 6 57, 7 54, 4 51, 1 57, 4
  54, 8 50, 8 57, 4 54, 0 50, 3 56, 9

 

Приблизительно такое же значение имеет определение соотношения

роста сидя и стоя:

 

РОСТ СИДЯ

r 100






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.