Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Центильные кривые роста и массы тела у мальчиков






(Genentech lns, National Center for Health Statistics, США).

 

 

 

Рисунок 2.

Центильная кривая скорости роста мальчиков

(J.M.Tanner, P.S.W. Davies, 1985)

 

 

Таблица 2.

Оценка физического развития девочек (Dr.Michel Sempй et al., 1997)

 

Возраст Длина тела (см) Масса тела (кг)   Индекс массы тела (масса/рост2) Скорость роста (см/год)
Годы Месяцы М SD М SD Центили М SD
     
  Рожд. 49, 4 1, 8 3, 28 0, 38 10, 99 12, 92 15, 09    
  52, 4 1, 9 3, 75 0, 34 11, 98 13, 56 15, 92    
  55, 6 2, 0 4, 60 0, 40 12, 57 14, 56 16, 74    
  58, 6 2, 0 5, 35 0, 45 13, 13 15, 22 17, 53    
  61, 0 2, 1 6, 00 0, 52 13, 62 15, 80 18, 22    
  63, 0 2, 2 6, 60 0, 62 14, 94 16, 30 18, 82    
  64, 8 2, 2 7, 11 0, 67 14, 37 16, 70 19, 31 19, 0 2, 43
  66, 4 2, 2 7, 60 0, 69 14, 64 17, 02 19, 70    
  67, 8 2, 3 8, 05 0, 71 14, 83 17, 25 19, 99    
  69, 1 2, 3 8, 39 0, 73 14, 95 17, 40 20, 18    
  70, 3 2, 3 8, 72 0, 75 15, 02 17, 48 20, 28    
  71, 5 2, 4 9, 00 0, 76 15, 05 17, 51 20, 33    
1 год   72, 6 2, 5 9, 24 0, 77 15, 04 17, 49 20, 31 14, 65 2, 23
  73, 7 2, 5 9, 48 0, 78 14, 98 17, 41 20, 27    
  74, 8 2, 6 9, 71 0, 79 14, 93 17, 34 20, 23    
  75, 9 2, 7 9, 93 0, 80 14, 88 17, 27 20, 06    
  77, 0 2, 7 10, 15 0, 81 14, 79 17, 15 19, 92    
  78, 0 2, 8 10, 36 0, 82 14, 70 17, 04 19, 78    
  79, 0 2, 9 10, 56 0, 84 14, 61 16, 82 19, 64 11, 18 1, 87
  79, 9 2, 9 10, 74 0, 86 14, 53 16, 80 19, 49    
  80, 8 3, 0 10, 91 0, 87 14, 43 16, 68 19, 34    
  81, 7 3, 0 11, 08 0, 88 14, 34 16, 56 19, 19    
  82, 6 3, 0 11, 25 0, 86 14, 27 16, 45 19, 06    
  83, 5 3, 1 11, 42 0, 90 14, 18 16, 35 18, 93    
2 года   84, 3 3, 1 11, 59 0, 91 14, 12 16, 25 18, 80 9, 29 1, 64
  85, 1 3, 1 11, 77 0, 92 14, 07 16, 17 18, 70    
  85, 9 3, 1 11, 95 0, 93 14, 01 16, 09 18, 61    
  86, 7 3, 1 12, 13 0, 94 13, 95 16, 01 18, 51    
  87, 4 3, 2 12, 30 0, 96 13, 91 16, 96 18, 44    
  88, 1 3, 2 12, 47 0, 97 13, 87 16, 90 18, 37    
  88, 8 3, 2 12, 64 0, 98 13, 83 15, 85 18, 30 8, 41 1, 46
  89, 5 3, 2 12, 80 0, 99 13, 81 15, 82 18, 26    
  90, 2 3, 2 12, 96 0, 99 13, 79 15, 78 18, 23    
  90, 9 3, 2 13, 12 1, 00 13, 77 15, 75 18, 19    
  91, 5 3, 3 13, 28 1, 00 13, 76 15, 73 18, 16    
  92, 1 3, 3 13, 44 1, 00 13, 75 15, 71 18, 13    
3 года   92, 7 3, 3 13, 60 1, 00 13, 73 15, 69 18, 11 7, 90 1, 34
  93, 4 3, 3 13, 76 1, 02 13, 73 15, 68 18, 10    
  94, 0 3, 3 13, 92 1, 04 13, 73 15, 68 18, 10    
  94, 6 3, 4 14, 07 1, 06 13, 73 15, 67 18, 09    
  95, 2 3, 4 14, 22 1, 08 13, 73 15, 67 18, 09    
  95, 8 3, 4 14, 37 1, 10 13, 73 15, 66 18, 09    
  96, 4 3, 5 14, 52 1, 11 13, 73 15, 66 18, 09 7, 45 1, 24
  97, 0 3, 5 14, 66 1, 11 13, 73 15, 65 18, 09    
  97, 6 3, 5 14, 80 1, 11 13, 72 15, 65 18, 09    
  98, 2 3, 5 14, 94 1, 11 13, 72 15, 64 18, 09    
  98, 8 3, 6 15, 08 1, 11 13, 71 15, 63 18, 08    
  99, 3 3, 6 15, 22 1, 11 13, 71 15, 62 18, 08    
4 года   99, 8 3, 6 15, 36 1, 12 13, 70 15, 61 18, 07 7, 03 1, 16
  100, 4 3, 6 15, 52 1, 13 13, 68 15, 59 18, 06    
  101, 0 3, 7 15, 68 1, 14 13, 65 15, 56 18, 04    
  101, 6 3, 7 15, 84 1, 14 13, 63 15, 54 18, 03    
  102, 1 3, 7 16, 00 1, 15 13, 60 15, 51 18, 01    
  102, 6 3, 8 16, 16 1, 16 13, 57 15, 48 17, 99    
  103, 1 3, 8 16, 32 1, 17 13, 54 15, 45 17, 97 6, 72 1, 09
  103, 7 3, 8 16, 47 1, 17 13, 51 15, 42 17, 95    
  104, 3 3, 9 16, 62 1, 18 13, 49 15, 39 17, 93    
  104, 8 3, 9 16, 77 1, 19 13, 46 15, 36 17, 91    
  105, 3 3, 9 16, 92 1, 21 13, 43 15, 33 17, 90    
  105, 8 4, 0 17, 07 1, 23 13, 41 15, 31 17, 88    
5 лет   106, 3 4, 0 17, 22 1, 25 13, 38 15, 28 17, 87 6, 48 1, 04
  107, 8 4, 0 17, 64 1, 31 13, 32 15, 22 17, 85    
  109, 3 4, 1 18, 06 1, 39 13, 30 15, 20 17, 87 6, 27 0, 99
  110, 8 4, 1 18, 53 1, 51 13, 29 15, 18 17, 88    
6 лет   112, 2 4, 2 19, 02 1, 58 13, 29 15, 19 17, 91 6, 09 0, 95
  113, 7 4, 3 19, 56 1, 61 13, 30 15, 19 17, 94    
  115, 2 4, 4 20, 11 1, 65 13, 31 15, 21 17, 99 5, 92 0, 91
  116, 7 4, 5 20, 68 1, 74 13, 33 15, 23 18, 05    
7 лет   118, 2 4, 6 21, 26 1, 84 13, 35 15, 27 18, 14 5, 79 0, 87
  119, 7 4, 6 21, 86 1, 99 13, 36 15, 31 18, 23    
  121, 1 4, 7 22, 48 2, 11 13, 40 15, 37 18, 37 5, 67 0, 84
  122, 5 4, 7 23, 14 2, 15 13, 42 15, 42 18, 51    
8 лет   123, 9 4, 8 23, 83 2, 18 13, 45 15, 50 18, 68 5, 55 0, 81
  125, 3 4, 8 24, 52 2, 21 13, 48 15, 58 18, 87    
  126, 7 4, 9 25, 24 2, 24 13, 52 15, 67 19, 06 5, 45 0, 79
  128, 1 4, 9 25, 94 2, 30 13, 56 15, 77 19, 27    
9 лет   129, 4 5, 0 26, 66 2, 39 13, 61 15, 87 19, 49 5, 48 0, 78
  130, 8 5, 0 27, 38 2, 56 13, 63 15, 96 19, 69    
  132, 1 5, 1 28, 10 2, 74 13, 67 16, 06 19, 90 5, 45 0, 79
  133, 3 5, 2 28, 83 2, 96 13, 71 16, 16 20, 11    
10 лет   134, 7 5, 3 29, 62 3, 21 13, 75 16, 27 20, 32 5, 47 0, 84
  136, 2 5, 3 30, 49 3, 38 13, 80 16, 39 20, 54    
  137, 7 5, 4 31, 44 3, 50 13, 86 16, 51 20, 75 5, 64 0, 92
  139, 2 5, 5 32, 40 3, 64 13, 91 16, 62 20, 96    
11 лет   140, 7 5, 7 33, 39 3, 82 13, 97 16, 75 21, 16 6, 50 1, 01
  142, 3 5, 8 34, 40 4, 03 14, 03 16, 86 21, 34    
  144, 1 6, 0 35, 42 4, 27 14, 10 17, 00 21, 54 7, 90 1, 08
  145, 9 6, 2 36, 60 4, 49 14, 20 17, 16 21, 77    
12 лет   147, 7 6, 4 37, 80 4, 67 14, 31 17, 33 22, 01 8, 33 1, 10
  149, 5 6, 3 39, 18 4, 85 14, 45 17, 53 22, 30    
  151, 2 6, 2 40, 58 5, 00 14, 59 17, 74 22, 59 7, 56 1, 09
  152, 8 6, 2 41, 91 5, 12 14, 75 17, 96 22, 91    
13 лет   154, 3 6, 1 43, 23 5, 23 14, 89 18, 16 23, 20 5, 50 1, 05
  155, 6 6, 0 44, 43 5, 31 15, 04 18, 36 23, 50    
  156, 8 5, 8 45, 61 5, 40 15, 19 18, 56 23, 79 3, 67 0, 96
  157, 8 5, 8 46, 69 5, 55 15, 34 18, 75 24, 06    
14 лет   158, 7 5, 7 47, 78 5, 70 15, 49 18, 43 24, 33 2, 36 0, 84
  159, 5 5, 7 48, 70 5, 85 15, 63 19, 03 24, 47    
  160, 1 5, 7 49, 60 5, 84 15, 77 19, 25 24, 74 1, 47 0, 69
  160, 7 5, 7 50, 20 5, 76 15, 90 19, 38 24, 90    
15 лет   161, 1 5, 7 50, 80 5, 70 16, 03 19, 51 25, 02 1, 16 0, 59
  161, 6 5, 7 51, 35 5, 64 16, 15 19, 61 25, 16    
  161, 9 5, 6 51, 80 5, 60 16, 25 19, 69 25, 30 1, 16 0, 59
  162, 2 5, 6 51, 95 5, 60 16, 34 19, 75 25, 45    
16 лет   162, 4 5, 6 52, 10 5, 60 16, 43 19, 80 25, 60 1, 16 0, 59
  162, 5 5, 6 52, 25 5, 55 16, 51 19, 84 25, 70    
  162, 7 5, 6 52, 40 5, 55 16, 59 19, 95 25, 80    
  162, 8 5, 6 52, 51 5, 55 16, 65 20, 02 25, 88    
17 лет   162, 9 5, 6 52, 60 5, 55 16, 69 20, 10 25, 97    
  163, 0 5, 6 52, 66 5, 55 16, 74 20, 15 26, 06    
  163, 1 5, 6 52, 70 5, 55 16, 78 20, 20 26, 15    
  163, 1 5, 6 52, 76 5, 55 16, 80 20, 25 26, 22    
18 лет   163, 2 5, 6 52, 80 5, 55 16, 84 20, 30 26, 30    

 

Рисунок 3.

Центильные кривые роста и массы тела у девочек

(Genentech lns, National Center for Health Statistics, США).

 

 

 

Рисунок 4.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.