Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Обработка почвы




Пахота

Состав агрегата Глубина пахоты, см Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм на пахотные работы
трактор сельхозма-шина IY Y YI YII
норма выра- ботки расход топли- ва норма выра- ботки расход топли- ва норма выра- ботки расход топли- ва норма выра- ботки расход топли- ва
                     
Агрофон — пласт многолетних трав
К-701 ПТК9-35 18-20 13, 3 22, 1 12, 3 23, 6 11, 3 25, 4 10, 4 27, 3
    20-22 12, 8 23, 5 11, 7 25, 3 10, 7 27, 3 9, 8 29, 3
    23-25 11, 8 25, 9 10, 8 27, 8 10, 0 29, 7 9, 2 31, 7
    25-27 11, 0 28, 1 10, 1 30, 1 9, 2 32, 3 8, 4 34, 8
    27-30 10, 0 31, 5 9, 0 33, 8 8, 3 35, 5 7, 5 38, 1
К-700, ПГП7-40 18-20 12, 6 20, 9 11, 6 22, 7 10, 7 24, 7 9, 9 26, 8
К-700А   20-22 12, 4 22, 1 11, 5 24, 1 10, 6 26, 2 9, 7 28, 6
    23-25 12, 3 23, 8 11, 3 25, 8 10, 4 27, 9 9, 5 30, 2
    25-27 12, 1 24, 9 11, 0 26, 9 10, 1 29, 1 9, 2 31, 5
К-700, ПП8-35 18-20 11, 8 19, 5 10, 8 21, 2 9, 9 22, 9 9, 1 24, 8
К-700А   20-22 11, 1 21, 1 10, 1 22, 0 9, 2 24, 9 8, 4 27, 0
    23-25 10, 1 23, 4 9, 1 25, 6 8, 2 28, 1 7, 4 30, 6
    25-27 8, 7 23, 8 7, 8 29, 3 7, 0 32, 4 6, 3 35, 3
    27-30 7, 5 27, 0 6, 7 33, 7 6, 1 36, 6 5, 4 40, 8
ITr-220 IP1-4 18-20 11, 6 17, 0 10, 6 18, 5 9, 7 20, 1 9, 0 21, 5
    20-22 11, 1 18, 1 10, 2 18, 7 9, 3 21, 1 8, 5 22, 9
    23-25 10, 4 20, 3 9, 6 21, 6 8, 7 23, 6 7, 8 25, 9
    25-27 10, 0 22, 3 9, 1 23, 3 8, 3 25, 4 7, 5 27, 7
    27-30 9, 2 23, 4 8, 3 26, 4 7, 5 29, 0 6, 9 32, 0
1Тr-180 IP1-4 18-20 9, 8 18, 7 9, 3 20, 1 8, 6 21, 5 8, 1 23, 1
    20-22 9, 5 19, 8 8, 9 21, 4 8, 2 23, 1 7, 7 24, 8
    23-25 9, 1 21, 1 8, 5 22, 9 7, 9 24, 7 7, 3 26, 6
    25-27 8, 6 22, 8 8, 0 24, 6 7, 3 26, 5 6, 8 28, 6
    27-30 7, 8 24, 1 7, 2 26, 0 6, 6 27, 8 6, 0 30, 2
ITr-180 IP1-6 18-20 11, 3 18, 1 10, 5 19, 9 9, 6 21, 5 8, 8 22, 1
    20-22 10, 7 19, 6 9, 8 21, 7 9, 1 23, 3 8, 3 24, 0
    23-25 9, 8 21, 9 9, 0 24, 2 8, 3 26, 3 7, 6 26, 5
    25-27 9, 0 24, 4 8, 3 26, 5 7, 6 28, 5 7, 0 28, 8
    27-30 8, 0 26, 3 7, 4 28, 3 6, 8 30, 2 6, 2 30, 1
Т-150К ПЛН6-35 18-20 10, 5 17, 5 9, 6 19, 0 8, 8 20, 6 8, 1 22, 3
    20-22 9, 8 19, 0 8, 9 20, 6 8, 2 22, 2 7, 5 23, 9
    23-25 8, 8 21, 7 8, 1 23, 5 7, 4 25, 3 6, 8 27, 4
    25-27 8, 2 23, 4 7, 4 25, 2 6, 7 27, 3 6, 1 29, 3
    27-30 7, 3 25, 8 6, 6 28, 2 6, 0 30, 2 5, 4 32, 8
Т-150К ПЛН5-35 18-20 9, 6 19, 0 8, 8 20, 7 8, 2 22, 2 7, 5 24, 1
    20-22 9, 2 20, 6 8, 4 22, 3 7, 8 23, 9 7, 2 25, 4
    23-25 8, 4 22, 6 7, 6 24, 7 7, 0 26, 4 6, 4 28, 6
    25-27 8, 0 23, 7 7, 2 25, 8 6, 6 27, 8 5, 9 30, 2
    27-30 7, 2 26, 3 6, 6 28, 1 5, 9 30, 3 5, 4 32, 8
Т-150К ПН4-40 18-20 9, 2 19, 9 8, 6 21, 4 8, 1 22, 9 7, 6 24, 6
    20-22 8, 9 21, 1 8, 3 22, 7 7, 7 24, 5 7, 2 26, 4
    23-25 8, 5 22, 7 7, 9 24, 4 7, 4 26, 2 6, 8 28, 3
    25-27 8, 1 24, 3 7, 4 26, 1 6, 9 28, 2 6, 4 30, 4
    27-30 7, 9 25, 6 7, 2 27, 6 6, 6 29, 6 6, 1 32, 1
Т-150К ПЛН4-35 18-20 8, 4 20, 7 7, 8 22, 2 7, 3 23, 7 6, 8 25, 4
    20-22 8, 1 21, 9 7, 5 23, 5 6, 9 25, 3 6, 4 27, 2
    23-25 7, 8 23, 5 7, 2 25, 2 6, 6 27, 0 6, 0 29, 1
    25-27 7, 4 25, 2 6, 7 27, 0 6, 2 29, 1 5, 6 31, 1
    27-30 7, 2 26, 3 6, 5 28, 3 5, 9 30, 6 5, 3 33, 1
МТЗ-1221 IP1-6 18-20 9, 2 17, 9 8, 5 19, 4 7, 9 20, 9 7, 2 22, 9
    20-22 8, 8 18, 7 8, 1 20, 4 7, 5 22, 0 6, 9 23, 9
    23-25 8, 1 19, 6 7, 4 22, 3 7, 7 21, 4 6, 2 26, 6
    25-27 7, 6 21, 7 6, 9 23, 9 6, 3 26, 2 5, 7 28, 9
    27-30 6, 8 24, 3 6, 3 26, 2 5, 7 28, 9 5, 3 5, 3
МТЗ-1221 ПН4-35 18-20 7, 5 22, 0 7, 0 23, 6 6, 6 25, 0 6, 1 27, 0
    20-22 7, 3 22, 6 6, 8 24, 3 6, 3 26, 2 5, 9 28, 0
    23-25 7, 1 23, 2 6, 6 25, 0 6, 1 27, 0 5, 6 29, 5
    25-27 6, 8 24, 3 6, 2 26, 6 5, 8 28, 5 5, 3 31, 1
    27-30 6, 5 25, 4 5, 9 28, 0 5, 4 30, 6 4, 9 33, 7
Т-4А, Т-4М ПН6-35 18-20 8, 7 17, 2 8, 1 18, 4 7, 5 19, 7 6, 9 21, 3
    20-22 8, 4 17, 9 7, 7 19, 4 7, 1 20, 8 6, 6 22, 3
    23-25 7, 7 20, 1 7, 1 21, 8 6, 4 23, 5 5, 9 25, 2
    25-27 7, 1 21, 7 6, 5 23, 5 6, 0 25, 2 5, 5 27, 3
    27-30 6, 5 24, 0 6, 0 25, 7 5, 5 27, 6 5, 1 29, 4
Т-4А, Т-4М ПН4-35 18-20 6, 6 20, 6 6, 2 21, 8 5, 8 23, 3 5, 4 24, 8
    20-22 6, 5 21, 9 6, 1 23, 5 5, 7 25, 1 5, 3 27, 0
    23-25 6, 4 23, 3 5, 9 25, 2 5, 5 27, 1 5, 1 29, 3
    25-27 6, 2 24, 8 5, 7 26, 9 5, 3 28, 7 4, 9 31, 0
    27-30 5, 8 27, 3 5, 3 29, 6 4, 9 31, 6 4, 5 34, 2
ДТ-75М ПН6-35 18-20 6, 7 15, 8 6, 2 16, 9 5, 6 18, 5 5, 2 19, 6
    20-22 6, 3 16, 9 5, 8 18, 3 5, 3 19, 7 4, 8 21, 6
    23-25 5, 8 18, 1 5, 3 19, 6 4, 9 21, 1 4, 5 22, 8
ДТ-75М ПН4-35 18-20 6, 0 17, 2 5, 6 18, 3 5, 1 19, 9 4, 8 20, 8
    20-22 5, 8 18, 2 5, 3 19, 6 4, 9 21, 1 4, 6 22, 3
    23-25 5, 5 19, 8 5, 0 21, 6 4, 6 23, 3 4, 3 24, 5
    25-27 5, 1 21, 6 4, 6 23, 6 4, 3 25, 1 3, 9 27, 3
    27-30 4, 7 24, 0 4, 3 25, 0 3, 9 28, 1 3, 6 30, 1
Агрофон — старопахотные земли (стерня зерновых-колосовых и однолетних трав)
К-701 ПТК9-35 18-20 14, 4 19, 2 13, 3 20, 6 12, 4 22, 2 11, 4 24, 2
    20-22 13, 8 20, 4 12, 6 22, 3 11, 6 24, 2 10, 6 26, 2
    23-25 13, 1 22, 1 11, 9 24, 5 10, 8 26, 7 9, 8 29, 5
    25-27 12, 3 24, 3 11, 0 26, 8 9, 9 29, 3 8, 9 32, 0
    27-30 11, 5 26, 5 10, 2 29, 6 9, 1 32, 6 8, 1 36, 0
K-701 ПНЛ8-40 18-20 13, 9 18, 6 12, 8 20, 1 11, 9 21, 5 11, 0 23, 1
    20-22 13, 5 19, 8 12, 5 21, 1 11, 5 22, 7 10, 6 23, 6
    23-25 13, 2 21, 1 12, 1 22, 7 11, 0 24, 7 10, 1 26, 5
    25-27 12, 9 22, 1 11, 7 24, 0 10, 6 26, 0 9, 6 28, 2
    27-30 12, 7 23, 4 11, 5 25, 4 10, 4 27, 2 9, 4 29, 4
К-701 ПГП7-40 18-20 14, 0 19, 6 13, 5 20, 7 13, 0 22, 0 12, 5 23, 3
    20-22 13, 6 20, 8 13, 0 22, 1 12, 4 23, 6 11, 8 25, 2
    23-25 12, 7 22, 6 11, 8 24, 5 11, 0 26, 4 10, 3 28, 4
    25-27 12, 3 23, 7 11, 4 25, 6 10, 5 27, 7 9, 7 30, 0
    27-30 12, 1 24, 8 11, 1 26, 9 10, 2 29, 0 9, 3 31, 5
К-700, ПЛН8-40 18-20 13, 1 17, 1 12, 0 18, 3 10, 9 19, 8 9, 9 21, 4
К-700А   20-22 12, 7 19, 1 11, 4 21, 3 10, 3 23, 6 9, 3 26, 2
    23-25 11, 6 21, 1 10, 5 23, 6 9, 5 25, 9 8, 6 28, 6
    25-27 10, 4 23, 4 9, 4 26, 0 8, 5 28, 8 7, 7 31, 8
К-700, ПН8-35 18-20 12, 1 16, 8 11, 2 18, 7 10, 3 20, 7 9, 5 22, 8
К-700А   20-22 11, 7 19, 8 10, 7 21, 5 9, 8 23, 3 9, 0 25, 3
    20-22 11, 0 21, 6 10, 0 23, 5 9, 1 25, 6 8, 3 27, 3
    25-27 10, 3 23, 0 9, 3 25, 1 8, 4 27, 5 7, 6 30, 1
    27-30 9, 3 25, 8 8, 6 27, 6 7, 8 30, 2 7, 2 32, 4
ITr-220 IP1-6 18-20 12, 1 14, 4 11, 1 16, 2 10, 2 16, 5 9, 3 16, 7
    20-22 11, 8 17, 2 10, 6 19, 0 9, 6 18, 9 8, 7 18, 9
    23-25 10, 8 20, 2 9, 8 22, 0 8, 9 21, 8 8, 1 21, 2
    25-27 10, 3 22, 0 9, 4 23, 8 8, 6 23, 5 7, 8 23, 3
    27-30 9, 4 25, 0 8, 6 27, 0 7, 9 26, 8 7, 2 26, 5
ITr-200 IP1-4 18-20 11, 0 18, 4 10, 0 19, 8 9, 4 21, 1 8, 9 21, 6
    20-22 10, 5 19, 5 9, 8 21, 2 9, 1 22, 7 8, 5 24, 2
    23-25 9, 8 20, 6 9, 0 22, 4 8, 5 23, 1 8, 1 25, 9
    25-27 9, 4 22, 5 8, 7 24, 2 8, 0 24, 8 7, 5 28, 1
    27-30 8, 7 23, 5 8, 3 25, 5 7, 7 26, 0 7, 0 29, 2
ITr-180 IP1-6 18-20 10, 8 18, 7 9, 9 20, 1 9, 0 21, 5 8, 2 23, 1
    20-22 10, 5 19, 8 9, 5 21, 4 8, 6 23, 1 7, 8 24, 8
    23-25 9, 5 21, 1 8, 5 22, 9 7, 8 24, 7 7, 0 26, 6
    25-27 9, 0 22, 8 8, 1 24, 6 7, 2 26, 5 6, 7 28, 6
    27-30 8, 5 24, 1 7, 5 26, 0 6, 8 27, 8 6, 1 30, 2
ITr-200 IP1-6+2 18-20 11, 8 17, 1 10, 7 16, 9 10, 0 19, 4 9, 1 21, 1
    20-22 11, 2 18, 5 10, 3 18, 2 9, 4 22, 1 8, 6 24, 2
    23-25 10, 5 19, 0 9, 5 18, 5 8, 7 24, 0 7, 9 26, 6
    25-27 10, 1 20, 3 9, 2 19, 7 8, 4 23, 9 7, 6 27, 4
    27-30 9, 0 22, 7 8, 4 21, 6 7, 7 27, 0 7, 0 26, 3
T-150 ПЛП6-35 18-20 10, 0 15, 4 9, 2 16, 6 8, 6 17, 5 8, 0 18, 6
    20-22 9, 6 16, 0 8, 9 17, 1 8, 2 18, 5 7, 6 19, 8
    23-25 9, 0 17, 4 8, 2 18, 9 7, 5 20, 3 6, 8 22, 0
    25-27 8, 2 19, 5 7, 5 21, 1 6, 8 23, 1 6, 2 25, 1
    27-30 7, 7 20, 6 7, 0 22, 4 6, 4 24, 2 5, 8 26, 3
T-150 ПЛН5-35 18-20 9, 0 17, 4 8, 2 18, 4 7, 5 19, 4 6, 9 20, 3
    20-22 8, 8 18, 0 8, 0 19, 1 7, 3 20, 4 6, 6 21, 4
    23-25 8, 5 19, 1 7, 7 20, 4 7, 0 21, 0 6, 4 23, 1
    25-27 8, 4 19, 8 7, 6 21, 2 6, 9 22, 8 6, 3 24, 2
    27-30 8, 0 21, 2 7, 3 22, 7 6, 7 24, 1 6, 1 25, 8
T-150K ПЛП6-35 18-20 11, 2 16, 5 10, 2 17, 8 9, 4 19, 2 8, 6 20, 6
    20-22 10, 8 17, 1 9, 8 18, 7 8, 9 20, 4 8, 1 22, 1
    23-25 9, 9 19, 4 9, 1 20, 8 8, 2 22, 8 7, 5 24, 5
    25-27 9, 3 20, 7 8, 5 22, 4 7, 6 24, 7 6, 9 26, 9
    27-30 8, 4 23, 3 7, 7 25, 0 7, 0 27, 0 6, 4 29, 2
T-150K ПЛН5-35 18-20 10, 3 16, 6 9, 5 18, 1 8, 8 19, 6 8, 2 21, 2
    20-22 9, 8 18, 3 9, 0 19, 9 8, 3 21, 5 7, 6 23, 9
    23-25 9, 4 19, 9 8, 6 21, 6 7, 8 23, 6 7, 2 25, 5
    25-27 9, 0 20, 8 8, 2 22, 8 7, 4 25, 1 6, 6 28, 1
    27-30 8, 3 23, 6 7, 5 25, 9 6, 8 28, 4 6, 2 30, 8
T-150K ПН4-35 18-20 8, 7 18, 3 8, 2 19, 9 7, 8 21, 3 7, 4 22, 9
    20-22 8, 5 19, 5 8, 0 21, 0 7, 5 22, 8 7, 1 24, 4
    23-25 8, 3 20, 7 7, 7 22, 5 7, 1 24, 7 6, 6 26, 8
    25-27 7, 9 23, 0 7, 3 25, 0 6, 7 27, 2 6, 2 29, 3
    27-30 7, 7 24, 5 7, 0 26, 8 6, 4 29, 1 5, 8 31, 9
MT3-1221 IP1-6 18-20 10, 5 17, 0 9, 5 18, 7 8, 6 20, 6 7, 8 22, 8
    20-22 9, 8 18, 1 9, 0 19, 8 8, 3 21, 5 7, 6 23, 4
    23-25 9, 2 19, 3 8, 4 21, 2 7, 8 22, 8 7, 2 24, 7
    25-27 8, 7 20, 5 8, 0 22, 2 7, 2 24, 7 6, 6 28, 9
    27-30 7, 9 22, 5 7, 2 24, 5 6, 8 26, 2 6, 0 29, 6
MT3-1221 ПЛН6-35 18-20 10, 0 17, 7 9, 0 19, 7 8, 2 21, 7 7, 4 24, 0
    20-22 9, 3 19, 1 8, 6 20, 9 7, 9 22, 5 7, 2 24, 6
    23-25 8, 7 20, 4 8, 0 22, 5 7, 4 20, 0 6, 8 26, 0
    25-27 8, 3 21, 5 7, 6 23, 6 7, 0 26, 0 6, 3 28, 3
    27-30 7, 5 23, 7 6, 8 26, 0 6, 2 29, 0 5, 7 31, 0
МТЗ-1221 ПЛН5-35 18-20 9, 3 18, 3 8, 4 20, 3 7, 6 22, 5 7, 1 24, 1
    20-22 8, 6 19, 9 7, 9 21, 6 7, 6 22, 5 6, 8 25, 1
    23-25 8, 2 20, 9 7, 5 22, 8 7, 0 24, 5 6, 6 25, 9
    25-27 7, 6 22, 5 7, 1 24, 1 6, 7 25, 5 6, 2 27, 5
    27-30 7, 1 24, 1 6, 5 26, 3 6, 0 28, 5 5, 6 30, 5
МТЗ-1221 ПН4-35 18-20 8, 5 21, 1 7, 8 21, 9 7, 3 23, 3 6, 8 24, 9
    20-22 7, 8 22, 6 7, 2 24, 7 6, 8 25, 2 6, 5 26, 2
    23-25 7, 6 23, 0 7, 0 25, 3 6, 6 26, 2 6, 3 24, 7
    25-27 6, 9 24, 3 6, 6 26, 6 6, 3 27, 4 6, 0 26, 9
    27-30 6, 6 26, 9 6, 1 30, 0 5, 7 31, 9 5, 4 32, 9
Т-4А, Т-4М ПН4-35 18-20 7, 1 19, 2 6, 8 20, 4 6, 6 21, 3 6, 3 28, 8
    20-22 7, 0 19, 6 6, 7 20, 8 6, 4 22, 2 6, 1 23, 6
    23-25 6, 8 20, 8 6, 4 22, 4 6, 1 23, 9 5, 7 25, 8
    25-27 6, 6 22, 3 6, 2 24, 4 5, 9 25, 3 5, 6 25, 3
    27-30 6, 4 23, 8 6, 0 25, 3 5, 7 26, 7 5, 3 28, 7
ДТ-175 ПЛП6-35 18-20 10, 0 17, 2 9, 3 18, 1 8, 7 18, 9 8, 1 19, 9
    20-22 9, 9 17, 7 9, 2 18, 6 8, 5 19, 7 7, 9 20, 7
    23-25 9, 7 18, 3 8, 9 19, 5 8, 2 20, 9 7, 6 21, 9
    25-27 9, 5 18, 8 8, 7 20, 1 8, 0 21, 5 7, 3 23, 1
    27-30 8, 8 20, 7 8, 1 22, 1 7, 4 23, 8 6, 7 25, 8
ДТ-175 ПЛП5-35 18-20 9, 7 21, 7 9, 2 22, 9 8, 6 24, 4 8, 1 25, 9
    20-22 9, 5 22, 2 8, 9 23, 7 8, 4 25, 1 7, 8 26, 9
    23-25 9, 3 22, 9 8, 7 24, 4 8, 0 26, 5 7, 6 28, 2
    25-27 9, 2 23, 3 8, 5 25, 1 7, 8 27, 3 7, 2 29, 5
    27-30 8, 8 24, 4 8, 1 26, 4 7, 4 28, 8 6, 7 31, 7
ДТ-175 ПН4-35 18-20 7, 2 19, 8 6, 7 21, 2 6, 7 21, 2 6, 3 22, 4
    20-22 7, 2 20, 5 6, 7 21, 8 6, 3 23, 0 5, 8 24, 8
    23-25 7, 2 22, 3 6, 7 23, 6 6, 3 24, 7 5, 8 26, 3
    25-27 7, 1 23, 2 6, 6 24, 6 6, 2 25, 7 5, 7 27, 4
    27-30 7, 0 24, 3 6, 5 25, 6 6, 1 27, 1 5, 6 28, 8
ДТ-75М ПЛП6-35 18-20 7, 6 14, 4 6, 9 15, 6 6, 3 16, 8 5, 7 18, 3
    20-22 7, 1 15, 0 6, 5 16, 2 5, 9 17, 6 5, 4 18, 9
    23-25 6, 1 17, 9 5, 6 19, 3 5, 1 20, 6 4, 7 22, 3
    25-27 5, 7 19, 0 5, 2 20, 6 4, 8 22, 1 4, 4 23, 8
ДТ-75М ПН4-35 18-20 6, 1 16, 4 5, 7 17, 3 5, 2 18, 9 4, 8 20, 2
    20-22 5, 9 17, 6 5, 5 18, 7 5, 0 20, 2 4, 6 21, 8
    23-25 5, 8 18, 5 5, 3 20, 1 4, 9 21, 3 4, 5 23, 0
    25-27 5, 6 19, 0 5, 1 20, 6 4, 7 22, 1 4, 3 23, 9
    27-30 5, 2 21, 1 4, 7 23, 0 4, 3 24, 7 4, 0 26, 1
ДТ-75М ПН4-35 18-20 5, 6 17, 2 5, 3 18, 0 5, 0 19, 0 4, 7 20, 0
    20-22 5, 5 17, 6 5, 2 18, 5 4, 8 20, 0 4, 6 20, 7
    23-25 5, 2 18, 0 4, 8 19, 3 4, 6 20, 4 4, 3 21, 8
    25-27 5, 0 19, 3 4, 6 20, 2 4, 3 22, 2 4, 0 23, 8
Агрофон — поле после корнеклубнеплодов и перепашки
К-701 ПТК9-35 18-20 14, 7 17, 9 13, 7 19, 2 12, 7 20, 6 11, 9 21, 9
    20-22 14, 4 18, 5 13, 3 20, 0 12, 3 21, 6 11, 4 23, 3
    23-25 13, 8 20, 1 12, 6 21, 8 11, 5 23, 6 10, 6 25, 3
    25-27 13, 4 21, 5 12, 2 23, 4 11, 1 25, 3 10, 1 27, 4
    27-30 13, 0 23, 3 11, 7 25, 6 10, 6 27, 9 9, 5 30, 9
К-701 ПГП7-40 18-20 14, 3 18, 9 13, 4 20, 2 12, 4 21, 6 12, 4 22, 9
    20-22 14, 0 19, 5 12, 9 21, 0 11, 8 22, 9 10, 9 24, 5
    23-25 13, 4 21, 6 12, 0 22, 5 10, 8 24, 7 10, 0 26, 5
    25-27 12, 8 22, 0 11, 4 23, 7 10, 1 28, 6 9, 3 28, 6
    27-30 12, 5 23, 5 11, 0 24, 9 9, 8 28, 8 8, 9 31, 2
К-700, ПН8-35 18-20 12, 5 16, 0 11, 6 16, 0 10, 8 17, 8 10, 1 18, 7
К-700А   20-22 12, 4 16, 7 11, 5 17, 6 10, 7 18, 5 10, 0 19, 4
    23-25 12, 3 18, 1 11, 4 19, 0 10, 6 20, 0 9, 8 21, 0
    25-27 11, 9 19, 1 11, 1 20, 1 10, 3 21, 1 9, 6 22, 1
IТr-240 IPI-6+2 18-20 12, 8 13, 4 11, 9 13, 4 11, 0 15, 0 10, 6 15, 3
    20-22 12, 4 15, 3 11, 4 16, 3 10, 4 17, 5 9, 5 18, 7
    23-25 11, 9 17, 9 10, 7 19, 4 9, 7 20, 9 8, 9 22, 1
    25-27 11, 5 19, 5 10, 2 21, 6 9, 1 23, 6 8, 3 25, 3
    27-30 11, 2 20, 0 9, 9 22, 7 8, 8 25, 5 8, 0 28, 1
ITr-180 IPI-4 18-20 9, 3 18, 1 8, 8 18, 4 8, 3 19, 2 7, 8 19, 8
    20-22 9, 2 18, 2 8, 7 18, 6 8, 2 19, 5 7, 8 20, 1
    23-25 8, 9 19, 7 8, 3 20, 6 7, 7 21, 8 7, 2 22, 6
    25-27 8, 6 20, 4 8, 0 21, 2 7, 4 22, 7 6, 8 24, 0
    27-30 8, 2 21, 9 7, 6 23, 2 7, 0 24, 7 6, 5 26, 3
ITr-180 IPI-6 18-20 11, 9 14, 1 11, 0 14, 7 10, 1 15, 7 9, 4 16, 4
    20-22 11, 6 14, 4 10, 7 15, 1 9, 8 16, 3 9, 1 17, 2
    23-25 11, 4 15, 3 10, 4 16, 4 9, 6 17, 4 8, 8 18, 4
    25-27 11, 0 15, 9 10, 1 16, 7 9, 2 18, 2 8, 5 19, 2
    27-30 10, 5 17, 1 9, 7 18, 1 8, 9 19, 4 8, 2 20, 8
Т-150К ПЛП6-35 18-20 11, 2 15, 0 10, 3 16, 1 9, 4 17, 0 8, 7 18, 0
    20-22 10, 8 16, 1 9, 8 17, 3 8, 9 18, 5 8, 1 19, 0
    23-25 10, 4 16, 7 9, 4 18, 2 8, 5 19, 6 7, 7 21, 2
    25-27 10, 1 17, 5 9, 1 19, 0 8, 1 21, 0 7, 3 22, 8
    27-30 9, 8 18, 2 8, 7 20, 1 7, 8 21, 9 7, 0 23, 9
Т-150К ПЛН5-35 18-20 10, 3 15, 2 9, 5 16, 1 8, 8 17, 2 8, 2 18, 2
    20-22 9, 8 16, 4 9, 1 17, 3 8, 3 18, 7 7, 7 19, 9
    23-25 9, 5 18, 3 8, 7 19, 5 7, 9 21, 1 7, 2 22, 3
    25-27 9, 2 19, 2 8, 3 20, 8 7, 6 22, 3 6, 9 24, 1
    27-30 8, 8 19, 9 8, 0 21, 5 7, 2 23, 4 6, 5 25, 5
Т-150К ПН4-35 18-20 8, 6 17, 2 8, 1 18, 1 7, 6 19, 2 7, 2 20, 0
    20-22 8, 5 18, 2 8, 0 19, 0 7, 5 20, 1 7, 1 21, 0
    23-25 8, 2 19, 8 7, 7 20, 7 7, 2 21, 8 6, 7 23, 2
    25-27 7, 9 21, 9 7, 3 23, 3 6, 8 24, 5 6, 3 25, 9
    27-30 7, 6 23, 2 7, 0 24, 6 6, 5 25, 9 6, 0 27, 5
МТЗ-1221 IP1-6 18-20 10, 4 15, 6 9, 7 15, 7 8, 9 16, 5 8, 3 17, 5
    20-22 10, 1 16, 1 9, 3 16, 3 8, 7 16, 9 7, 9 18, 4
    23-25 9, 7 16, 7 8, 9 17, 1 8, 2 17, 9 7, 6 19, 1
    25-27 9, 5 17, 1 8, 7 17, 5 7, 9 18, 6 7, 3 19, 9
    27-30 9, 3 17, 5 8, 3 18, 3 7, 5 19, 6 6, 8 21, 3
МТЗ-1221 ПЛН5-35 18-20 9, 5 17, 1 8, 9 17, 1 8, 3 17, 7 7, 8 18, 5
    20-22 9, 2 17, 7 8, 6 17, 7 8, 1 18, 2 7, 5 19, 6
    23-25 8, 8 18, 4 8, 2 18, 6 7, 6 19, 2 7, 2 20, 2
    25-27 8, 6 18, 8 8, 0 19, 0 7, 3 20, 3 6, 9 20, 4
    27-30 8, 5 19, 2 7, 6 19, 9 7, 0 21, 1 6, 4 22, 5
МТЗ-1221 ПН4-35 18-20 8, 0 20, 3 7, 7 19, 9 7, 3 20, 2 7, 0 20, 8
    20-22 7, 8 20, 9 7, 3 20, 6 7, 1 20, 7 6, 6 21, 9
    23-25 7, 5 21, 7 7, 0 21, 6 6, 7 22, 0 6, 4 22, 7
    25-27 7, 3 22, 2 6, 9 22, 2 6, 4 23, 2 6, 1 23, 7
    27-30 7, 2 22, 7 6, 6 23, 2 6, 1 24, 0 5, 7 25, 4
Т-4А, Т-4М ПП6-35 18-20 9, 5 13, 6 9, 0 14, 2 8, 4 14, 9 7, 9 15, 6
    20-22 9, 4 14, 2 8, 8 14, 9 8, 2 15, 6 7, 7 16, 3
    23-25 9, 0 15, 3 8, 4 16, 0 7, 9 16, 8 7, 4 17, 5
    25-27 8, 8 16, 1 8, 2 16, 8 7, 7 17, 5 7, 2 18, 3
Т-4А, Т-4М ПН4-35 18-20 7, 3 18, 1 7, 0 19, 0 6, 8 19, 8 6, 6 20, 5
    20-22 7, 1 18, 5 6, 8 19, 3 6, 6 20, 0 6, 3 20, 7
    23-25 6, 7 18, 6 6, 3 19, 6 5, 9 20, 1 5, 5 20, 9
    25-27 6, 7 18, 8 6, 3 19, 7 5, 9 20, 3 5, 5 21, 1
ДТ-75М ПП6-35 18-20 8, 6 12, 4 8, 1 13, 0 7, 6 13, 6 7, 1 14, 3
    20-22 8, 3 13, 0 7, 8 13, 7 7, 3 14, 3 6, 8 15, 0
    23-25 7, 6 14, 3 7, 1 15, 0 6, 7 15, 7 6, 3 16, 4
    25-27 6, 6 16, 2 6, 2 16, 9 5, 9 17, 7 5, 5 18, 5
ДТ-75М ПН4-35 18-20 6, 7 14, 5 6, 4 15, 2 6, 0 15, 8 5, 7 16, 5
    20-22 6, 7 15, 2 6, 4 15, 8 6, 0 16, 5 5, 7 17, 1
    23-25 6, 5 16, 0 6, 1 16, 7 5, 8 17, 3 5, 5 18, 0
    25-27 6, 3 16, 8 6, 0 17, 5 5, 6 18, 1 5, 3 18, 9

Боронование

Состав агрегата Число борон Сменные нормы выработки (га) и расход топлива (л/га) по группам норм
I II III IV
трактор сельхоз- машина норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива норма выработки расход топлива
                     
К-701 БЗТС-1, 0   114, 0 1, 9 99, 0 2, 0 84, 0 2, 3 72, 0 2, 4
      110, 0 2, 0 95, 0 2, 1 82, 0 2, 4 69, 0 2, 5
      108, 0 2, 1 93, 0 2, 2 80, 0 2, 6 56, 0 2, 8
