Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ISBN 978-5-7367-0683-9 4 страница






Продолжение табл.3

               
ВТЗ-30СШ 22, 1   6, 50 0, 91 0, 31 0, 27 0, 20
ВТЗ-2027 18, 4   6, 50 0, 92 0, 26 0, 23 0, 17
ОАО «Сарэкс» (Россия)
АЕС-804 59, 0   7, 19 0, 86 0, 75 0, 67 0, 5
ОАО «Харьковский тракторный завод» (Украина)
ХТЗ-21042 177, 9   11, 00 0, 66 2, 00 1, 79 1, 33
ХТЗ-17421 136, 0   8, 87 0, 71 1, 65 1, 47 1, 10
ХТЗ-17024 132, 4   9, 93 0, 70 1, 69 1, 51 1, 13
ХТЗ-150К-09 121, 3   9, 47 0, 72 1, 55 1, 38 1, 03
ХТЗ-17221 121, 3   8, 44 0, 72 1, 60 1, 43 1, 07
ХТЗ-16131 118, 0   9, 88 0, 71 1, 62 1, 45 1, 08
РУП «Минский тракторный завод» (Беларусь)
«Беларус 3022ДВ» 199, 1   11, 00 0, 67 2, 63 2, 35 1, 75
«Беларус 2522ДВ» 176, 0   11, 00 0, 69 2, 43 2, 17 1, 62
«Беларус 2022» 148, 6   10, 08 0.75 1, 88 1, 68 1, 25
«Беларус 1523» 108, 3   11, 00 0, 79 1, 34 1, 20 0, 89
«Беларус 1221» 90, 4   11, 00 0, 81 1, 20 1, 07 0, 80
«Беларус 1222» 90, 4   11, 00 0, 79 1, 32 1, 18 0, 88
«Беларус 1021» 74, 0   10, 30 0, 83 1, 01 0, 90 0, 67
«Беларус 1025» 74, 0   10, 30 0, 83 1, 01 0, 90 0, 67
«Беларус 952» 62, 2   9, 55 0, 85 0, 89 0, 80 0, 60
«Беларус 950» 62, 2   10, 06 0, 85 0, 88 0, 79 0, 59
«Беларус 923» 62, 2   8, 32 0.842 0, 93 0, 83 0, 62
РУП «Минский тракторный завод» (Беларусь)
«Беларус 922» 62, 2   8, 51 0, 843 0, 92 0, 82 0, 61
«Беларус 920» 57, 4   8, 82 0, 851 0, 84 0, 75 0, 56
«Беларус 900» 57, 4   9, 53 0, 858 0, 79 0, 70 0, 53
«Беларус 820» 57, 4   8, 86 0, 85 0, 85 0, 76 0, 57
«Беларус 800» 57, 4   9, 59 0, 86 0, 79 0, 70 0, 52
«Беларус 82P» 57, 4   8, 93 0, 85 0, 85 0, 76 0, 57
«Беларус 82.1» 57, 4   8, 70 0, 85 0, 85 0, 76 0, 57
«Беларус 80X» 57, 4   9, 17 0, 86 0, 80 0, 71 0, 53
«Беларус 592» 44, 0   6, 70 0, 87 0, 71 0, 64 0, 48
«Беларус 590» 44, 0   7, 39 0, 87 0, 66 0, 59 0, 44
«Беларус 521» 44, 0   7, 22 0, 87 0, 70 0, 63 0, 47
«Беларус 520» 44, 0   7, 72 0, 869 0, 69 0, 62 0, 46
«Беларус 552» 40, 3   6, 22 0, 87 0, 67 0, 60 0, 45
«Беларус 550» 40, 3   6, 75 0, 88 0, 62 0, 55 0, 41
«Беларус 532» 40, 3   7, 09 0, 87 0, 65 0, 58 0, 43
«Беларус 530» 40, 3   7, 76 0, 879 0, 60 0, 53 0, 40
«Беларус 512» 40, 3   6, 82 0, 878 0, 62 0, 55 0, 41
«Беларус 510» 40, 3   7, 24 0, 879 0, 61 0, 54 0, 41
«Беларус 320P» 24, 6   9, 39 0, 90 0, 40 0, 36 0, 27
«Беларус 310» 24, 6   9, 64 0, 90 0, 38 0, 33 0, 25
«Беларус 321» 24, 6   11, 00 0, 90 0, 36 0, 32 0, 24
ГП «Южмаш» (Украина)
ЮМЗ-10280 73, 5   8, 20 0, 84 0, 99 0, 89 0, 66
ЮМЗ-8085 59, 0   8, 04 0, 86 0, 78 0, 69 0, 52
                 

Продолжение табл.3

               
ЮМЗ-8285 59, 0   7, 40 0, 85 0, 84 0, 75 0, 56
ЮМЗ-60АКЛ 44, 5   6, 50 0, 88 0, 63 0, 56 0, 42
ЮМЗ-62АКЛ 44, 5   6, 50 0, 87 0, 66 0, 59 0, 44
Фирма «John Deer»
JD 9520 331, 0   11, 00 0, 57 3, 29 2, 93 2, 19
JD 9420 312, 0   11, 00 0, 58 3, 20 2, 86 2, 13
JD 9320 276, 0   11, 00 0, 61 2, 98 2, 66 1, 99
JD 8430 225, 0   11, 00 0, 67 2, 75 2, 46 1, 83
JD 8330 206, 0   10, 80 0, 68 2, 06 1, 84 1, 37
JD 7930 162, 5   11, 00 0, 73 2, 09 1, 87 1, 39
JD 7830 150, 7   11, 00 0, 74 1, 98 1, 77 1, 32
JD 6730 138, 0   11, 00 0, 76 1, 85 1, 65 1, 23
JD 7810 110, 3   11, 00 0, 79 1, 57 1, 40 1, 05
JD 6920 110, 0   11, 00 0, 79 1, 57 1, 40 1, 05
JD 6120 59, 0   8, 67 0, 86 0, 98 0, 88 0, 66
Фирма «Buhler»
«Buhler 435» 324, 0   11, 00 0, 59 3, 37 3, 01 2, 25
«Versotile 2375» 275, 0   11, 00 0, 62 3, 02 2, 70 2, 01
Фирма «Case New Holland»
«Case STX 530» 395, 0   11, 00 0, 53 3, 84 3, 43 2, 56
«Case STX 430» 321, 0   10, 37 0, 60 3, 59 3, 21 2, 39
«Case STX 380» 283, 0   10, 34 0, 60 3, 20 2, 86 2, 13
«Case T8040» 223, 0   11, 00 0, 67 2, 57 2, 29 1, 71
«Case NH MAG 305» 190, 0   8, 75 0, 70 2, 62 2, 34 1, 75
«Case NH MAG 275» 168, 0 147, 7 8, 48 0, 72 2, 45 2, 19 1, 63
«Case NH MAG 245» 149, 0   8, 48 0, 74 2, 20 1, 96 1, 47
«Case IH 180 Puma» 134, 0   11, 00 0, 78 1, 79 1, 60 1, 19
«Case NH MAG 215» 131, 0   7, 43 0, 76 2, 05 1, 83 1, 37
Фирма «Fendt»
«Fendt 930 Vario» 221, 0   11, 00 0, 67 2, 61 2, 33 1, 74
«Fendt 926 Vario» 199, 0   11, 00 0, 69 2, 46 2, 20 1, 64
«Fendt 924 Vario» 176, 0   11, 00 0, 71 2, 28 2, 04 1, 52
«Fendt 920 Vario» 154, 0   10, 88 0, 73 2, 08 1, 86 1, 39
«Fendt 916 Vario» 132, 0   9, 33 0, 75 1, 92 1, 71 1, 28
Фирма «McCoormick»
«McCorm XTX 215» 143, 0   11, 00 0, 75 1, 91 1, 71 1, 27
Фирма «Same Deut Fahr»
«Deutz Agr Fahr 165» 125, 0   11, 00 0, 77 1, 72 1, 54 1, 15
Фирма «Valtra»
«Valtra T 190» 139, 0   11, 00 0, 76 1, 84 1, 64 1, 23
«Valtra T 170» 125, 0   11, 00 0, 77 1, 73 1, 54 1, 15
«Valtra T 161» 118, 0   11, 00 0, 78 1, 67 1, 49 1, 11
                   

Продолжение табл. 3

Гусеничные тракторы

Марка фирмы (страна) Эксплуатационная мощность двигателя, кВт Эксплуатационная масса трактора, кг Рабочая скорость пахотного агрегата, км/ч Коэффициент использования времени смены Производительность в час сменного времени, га Коэффициент перевода в эталонные тракторы
ТЭ-100 ТЭ-150
ОАО ТК «ВгТЗ» (Россия)
ВТ-150Д 110, 0   6, 92 0, 71 1, 62 1, 45 1, 08
ВТ-100Д 88, 0   6, 50 0, 73 1, 46 1, 30 0, 97
ДТ-75Н 70, 0   6, 50 0, 78 1, 07 0, 96 0, 71
ДТ-75Д 70, 0   6, 50 0, 76 1, 19 1, 06 0, 79
ОАО «АЛТРАК» (Россия)
А 600 220, 5   8, 76 0, 66 2, 92 2, 61 1, 95
Т-250 183, 8   7, 00 0, 68 2, 57 2, 29 1, 71
Т-5.01 147, 0   6, 77 0, 70 2, 33 2, 08 1, 55
Т-406 112, 0   6, 50 0, 70 1, 71 1, 53 1, 14
Т-408 112, 0   6, 50 0, 82 1, 69 1, 51 1, 13
Т-404 110, 3   6, 50 0, 70 1, 72 1, 54 1, 15
ОАО «Харьковский тракторный завод» (Украина)
ХТЗ-150-07 139, 7   7, 43 0, 68 1, 84 1, 64 1, 23
ХТЗ-181 139, 7   6, 82 0, 68 1, 88 1, 68 1, 25
ХТЗ-180-Б 132, 3   7, 94 0, 68 1, 95 1, 74 1, 30
АО «Траком» (Молдова)
T-120 88, 3   8, 76 0, 74 1, 28 1, 14 0, 85
T-70C 61, 8   7, 92 0, 77 1, 06 0, 95 0, 71
Фирма «AGCO Challenger»
«Challenger MT-865» 355, 0   9, 32 0, 56 4, 12 3, 68 2, 75
«Challenger MT-855» 321, 0   8, 43 0, 58 3, 95 3, 53 2, 63
«Challenger MT-735» 175, 0   6, 38 0, 69 2, 77 2, 47 1, 85
Фирма «Case New Holland»
«Case IH Qt 385» 287, 0   6, 11 0, 61 3, 86 3, 45 2, 57
                   

________________

* Номинальные значения.

Приложение 3

Коэффициенты перевода в эталонные единицы зерноуборочных комбайнов

Таблица 4

 

Модель Теоретическая пропускная способность, кг/с Переводной коэффициент
«Нива-Эффект» «Vector-410»
       
Фирма «Claas» (Германия)
«Dominator 130» 4, 7 0, 84 0, 61
«Dominator 140» 4, 7 0, 83 0, 60
«Dominator 150» 4, 9 0, 88 0, 64
«Mega 350» 7, 7 1, 38 1, 00
«Mega 360» 9, 2 1, 64 1, 19
«Medion 310» 7, 9 1, 42 1, 03
«Medion 330» 8, 6 1, 54 1, 12
«Medion 340» 10, 1 1, 81 1, 32
«Lexion 510» 8, 6 1, 53 1, 11
«Lexion 520»; «Lexion 520 Montana» 9, 2 1, 63 1, 19
«Lexion 530»; «Lexion 530 Montana» 9, 5 1, 70 1, 23
«Lexion 540»; «Lexion 540C» 10, 5 1, 88 1, 37
«Lexion 550» 11, 0 1, 97 1, 43
«Lexion 560»; «Lexion 560 TERRA TRAC» 11, 3 2, 02 1, 47
«Lexion 570»; «Lexion 570 Montana» 11, 1 1, 98 1, 44
«Lexion 580»; «Lexion 580 TERRA TRAC» 12, 5 2, 24 1, 63
Продолжение табл. 4
       
Фирма «Fendt» (Германия)
5220 E 8, 0 1, 50 1, 04
5250 E 8, 5 1, 58 1, 10
6250 E 9, 7 1, 82 1, 26
5270 C/5270 C-AL* 9, 1 1, 71 1, 19
6300 C/6300 C-AL* 12, 0 2, 24 1, 56
8300/8300 AL 10, 3 1, 91 1, 33
8350/8350 AL 11, 0 2, 05 1, 42
Фирма «Deutz-Fahr» (Германия)
5435 H* 4, 7 0, 84 0, 61
5445 H* 5, 1 0, 90 0, 66
5465 H* 5, 5 0, 99 0, 72
5485 HT* 5, 9 1, 06 0, 77
«Ectron 5530 Н» 7, 0 1, 25 0, 91
5545 Н 7, 4 1, 31 0, 96
5565 Н 7, 8 1, 39 1, 01
5585 НТ 8, 2 1, 47 1, 07
5670 H/HTS 10, 1 1, 80 1, 31
  10, 8 1, 92 1, 40
  11, 3 2, 03 1, 47
Фирма «New Holland» (Голландия)
ТС 54 5, 9 1, 05 0, 76
ТС 56 7, 3 1, 30 0, 94
AL 59 «Collina Plus» 7, 8 1, 39 1, 01
CL 560 8, 4 1, 50 1, 09
ТХ63 8, 5 1, 52 1, 11
ТХ 65 «Plus» 9, 0 1, 60 1, 16
ТХ66 10, 4 1, 85 1, 34
ТХ68 10, 3 1, 84 1, 34
CS520 7, 5 1, 34 0, 97
CS540 8, 1 1, 44 1, 05
CS660 9, 2 1, 64 1, 19
СХ 720 8, 9 1, 58 1, 15
СХ740 8, 9 1, 60 1, 16
СХ760 9, 4 1, 67 1, 22
СХ780 9, 6 1, 72 1, 25
СХ820 10, 4 1, 85 1, 35
СХ840 10, 6 1, 90 1, 38
СХ860 11, 3 2, 03 1, 47
СХ880 11, 9 2, 13 1, 55
CR960 9, 9 1, 77 1, 29
CR980 12, 0 2, 15 1, 56
Фирма «Massey Ferguson» (США)
MF 7242 «Activa» 6, 8 1, 22 0, 89
MF 7244 «Activa» 8, 4 1, 49 1, 09
MF 7245 «Activa» 8, 7 1, 56 1, 14
MF 7246 «Activa» 10, 0 1, 78 1, 30
MF 7260 «Beta» 9, 4 1, 68 1, 22
Продолжение табл. 4
       
MF 7260 «Beta» 11, 2 1, 99 1, 45
MF 7256 «Cerea» 9, 4 1, 68 1, 22
MF 7272 «Cerea» 11, 0 1, 96 1, 43
MF 7274 «Cerea» 11, 2 2, 00 1, 46
MF 7278 «Cerea» 12, 1 2, 15 1, 57
Фирма «John Deere» (США)
1450 CWS 7, 3 1, 30 0, 94
1550 CWS 9, 1 1, 63 1, 19
9540i WTS 8, 3 1, 48 1, 08
9560i WTS 9, 3 1, 66 1, 21
9580i WTS 10, 7 1, 90 1, 38
9640i WTS 11, 0 1, 96 1, 42
9660i WTS 11, 3 2, 02 1, 47
9680i WTS 12, 2 2, 18 1, 58
9780i CTS 10, 6 1, 89 1, 38
98801 STS 12, 0 2, 14 1, 56
Фирма «Sampo Rosenlew» (Финляндия)
SR2010 1, 8 0, 32 0, 24
SR 2035 M 4, 5 0, 81 0, 59
SR 2035 «Hydro» 4, 7 0, 85 0, 61
SR 2045 «Hydro» 5, 1 0, 92 0, 67
SR 2065 «Standart» 5, 3 0, 95 0, 69
SR 2065 «Spezial» 5, 6 1, 00 0, 73
SR 2085 TS 6, 0 1, 07 0, 78
SR3085TS 8, 2 1, 46 1, 06
SR 3045 7, 3 1, 30 0, 95
SR 3065/ SR 3065 L 7, 7 1, 38 1, 00
Фирма «Laverda» (Италия)
184AL 6, 5 1, 16 0, 84
255 AL 4WD 8, 6 1, 54 1, 12
225 «Rew» 8, 4 1, 49 1, 09
255 «Rew» 8, 6 1, 53 1, 11
1950 LX 6, 7 1, 20 0, 88
2050 LX; 2050 LX riso 6, 8 1, 22 0, 89
2350 LX; 2350 LX/LS; 2350 LX riso 7, 7 1, 37 0, 99
2560 LX 8, 6 1, 53 1, 11
2760 LX; 2760 LX/LS; 2760 LX riso 9, 1 1, 62 1, 18
21.50 LXE; 21.50 LXET; 21.50 LXE riso; 21.50 LXET riso 8, 0 1, 43 1, 04
25.50 LXE; 25.50 LXE T; 25.50 LXE Triso 8, 6 1, 54 1, 12
М 303 8, 8 1, 57 1, 14
М 304 LS; М 304 LS T 9, 1 1, 62 1, 18
М305 9, 9 1, 77 1, 29
М 306; М 306 Т; М 306 Triso 10, 4 1, 85 1, 35
М 306 LS T 10, 4 1, 85 1, 35
Фирма «Case IH» (Италия)
СТ 5050 8, 3 1, 48 1, 07
СТ 5060 8, 9 1, 59 1, 16
Продолжение табл. 4
       
СТ 5070 10, 4 1, 85 1, 34
СТ 5080 10, 5 1, 87 1, 36
2366 X-clusive* 8, 5 1, 52 1, 10
2388 X-clusive* 9, 6 1, 71 1, 25
AFX 8010* 10, 3 1, 85 1, 34
Фирма «Challenger» (Германия)
СН 640 6, 5 1, 16 0, 84
СН 648/ СН 648 AL 8, 6 1, 54 1, 12
СН 652/ СН 652 AL 9, 6 1, 72 1, 25
СН 654 10, 4 1, 85 1, 34
СН 658 11, 0 1, 96 1, 43
СН 660 8, 6 1, 54 1, 12
СН 670 10, 2 1, 81 1, 32
ОАО «Ростсельмаш» (Россия)
«Нива-Эффект» 5, 6 1, 00 0, 72
«Vector 410» 7, 7 1, 38 1, 00
«Vector 420» 7, 8 1, 39 1, 43
«Дон-1500Б» 9, 5 1, 70 1, 24
«Дон-2600»* 12, 4 2, 21 1, 61
RSM 181* 12, 6 2, 25 1, 64
«Acros 530» 9, 7 1, 74 1, 26
«Acros 540» 9, 9 1, 77 1, 29
«САМПО-Ростов» (Россия)
SR-2065 6, 4 1, 14 0, 83
SR-2085 TS 7, 1 1, 26 0, 92
SR-3065 L 8, 7 1, 55 1, 13
SR-3085 L TS 9, 5 1, 69 1, 23
ОАО «Красноярский КЗ» (Россия)
«Енисей 950» 6, 6 1, 18 0, 86
«Енисей 954» 6, 3 1, 13 0, 82
«Енисей 959» 6, 3 1, 13 0, 82
«Енисей 960» 9, 3 1, 65 1, 20
«Енисей 1200-1» 5, 4 0, 96 0, 70
«Таганрогский КЗ» (Россия)
КЗС-3 Русь 3, 8 0, 69 0, 50
«Лида» (Беларусь)
  7, 0 1, 25 0, 91
«Полесье» (Беларусь)
GS 14 12, 2 2, 18 1, 58
GS 12 10, 6 1, 90 1, 38
GS 10 10, 3 1, 84 1, 34
GS 812 9, 0 1, 60 1, 17
  11, 3 2, 02 1, 47
КЗР-10* 10, 9 1, 94 1, 41
«Брянсксельмаш» (Россия)
КЗС-1218 12, 8 2, 29 1, 67
Продолжение табл. 4
       
Фирма «Claas» Краснодар (Россия)
«Mega 350» 7, 7 1, 38 1, 00
«Mega 370» 9, 7 1, 72 1, 25
ОАО «Херсонские комбайны» (Украина)
КЗС-9 «Славутич» 9, 0 1, 60 1, 16
КЗСР-9 «Славутич»* 9, 2 1, 65 1, 20
АО «Аверс» (Украина)
«Обрий» 9, 1 1, 62 1, 18
Концерн «Лан» (Украина)
«Лан» 9, 7 1, 73 1, 26
         

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.