Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю






  Продаж товарів, млн.грн. Частка продажу то-варів у товарообороті торгової мережі, відсотків
           
             
Всі товари 1793, 1 2050, 8 2573, 2 57, 2 54, 3 55, 1
Продовольчі товари 1123, 8 1286, 2 1599, 0 87, 0 86, 5 87, 1
у тому числi            
м'ясо i птиця 27, 2 55, 3 80, 6 80, 0 89, 6 91, 4
ковбаснi вироби 122, 4 144, 1 136, 8 96, 2 96, 7 95, 0
риба 27, 7 34, 2 41, 6 70, 0 72, 4 70, 3
оселедцi 8, 2 9, 0 11, 4 82, 6 83, 4 87, 3
масло тваринне 27, 7 23, 1 21, 9 98, 3 98, 3 96, 7
олія 28, 5 9, 2 14, 5 97, 2 76, 2 92, 7
жири тваринні, харчові, топлені та інші 0, 5 0, 5 1, 2 96, 7 95, 3 81, 8
маргарин i майонезна продукція 8, 1 12, 2 19, 4 87, 9 88, 2 90, 9
молоко i молочнi вироби 77, 1 96, 6 124, 2 97, 0 95, 5 94, 6
сир 20, 8 27, 2 37, 7 87, 3 87, 4 89, 8
консерви м'яснi 5, 1 6, 0 6, 8 88, 9 92, 3 79, 2
консерви рибнi 6, 4 6, 9 13, 1 77, 4 65, 8 70, 1
консерви овочевi 8, 5 11, 1 15, 3 82, 0 75, 9 76, 3
консерви фруктово-ягiднi 10, 4 10, 3 13, 6 89, 4 88, 8 88, 8
яйця 5, 5 5, 8 8, 3 99, 2 98, 7 97, 9
цукор 33, 8 13, 1 13, 9 99, 0 93, 8 97, 5
кондитерськi вироби 121, 4 118, 1 142, 6 93, 1 91, 9 85, 0
варення, джем, повидло, мед 1, 5 2, 8 2, 6 75, 5 83, 9 89, 5
чай натуральний 3, 8 5, 3 9, 4 37, 0 35, 8 55, 7
кава 4, 6 6, 0 12, 2 48, 7 36, 6 40, 1
сiль 2, 2 1, 9 2, 1 95, 6 92, 9 93, 8
борошно 9, 6 8, 5 8, 9 97, 1 97, 9 96, 4
хлiб i хлiбобулочнi вироби 132, 4 164, 9 161, 7 99, 7 99, 4 99, 1
крупа i бобовi 11, 6 12, 1 17, 7 95, 9 92, 9 92, 4
               

Продовження

  Продаж товарів, млн.грн. Частка продажу то-варів у товарообороті торгової мережі, відсотків
           
макароннi вироби 9, 7 9, 6 11, 2 91, 7 90, 2 91, 9
картопля 6, 3 7, 3 7, 2 96, 4 95, 9 94, 3
овочi 26, 4 19, 6 20, 7 90, 4 91, 7 84, 7
плоди, фрукти, ягоди, кавуни, дині 12, 3 13, 6 13, 3 60, 5 60, 9 47, 8
горiлка, лiкеро-горiлчанi вироби 87, 3 120, 4 151, 3 88, 5 90, 0 90, 3
слабоалкогольні напої 12, 6 16, 2 20, 0 85, 5 85, 6 92, 8
винограднi i плодово-ягiдні вина 32, 0 43, 2 58, 7 76, 6 80, 0 81, 9
коньяк 22, 4 32, 4 39, 0 79, 6 82, 3 81, 8
шампанське 21, 4 24, 9 34, 0 89, 0 91, 8 91, 0
пиво 48, 2 50, 8 74, 4 91, 6 89, 9 93, 0
безалкогольнi напої 54, 5 57, 5 90, 1 88, 5 84, 3 93, 1
морозиво 20, 0 17, 4 17, 2 90, 7 92, 1 91, 4
тютюнові вироби 32, 9 41, 8 93, 5 51, 1 67, 7 89, 9
             
iншi продовольчi товари 32, 8 47, 3 50, 9 65, 3 59, 5 62, 3
             
Непродовольчi товари 669, 3 764, 6 974, 2 36, 3 33, 4 34, 4
у тому числi            
бавовнянi тканини 2, 2 1, 1 1, 2 22, 8 34, 1 32, 7
вовнянi тканини, хустки 2, 6 3, 2 3, 3 36, 0 50, 5 51, 1
шовковi тканини 3, 4 6, 0 4, 9 19, 5 30, 9 24, 3
ллянi тканини 0, 7 1, 0 0, 8 55, 3 64, 0 70, 1
трикотажні полотна 0, 0 0, 1 0, 2 17, 3 32, 3 29, 3
неткані матеріали 1, 0 0, 6 0, 1 28, 5 11, 2 7, 1
одяг i бiлизна 67, 3 77, 8 84, 0 37, 2 39, 7 39, 0
             
текстильні вироби для домашнього вжитку 10, 2 12, 7 15, 8 69, 5 59, 3 56, 9
             
хутро i хутровi товари 2, 7 7, 3 6, 8 39, 2 85, 9 82, 0
             
головнi убори (крім хутряних і трикотажних) 3, 0 6, 1 7, 3 92, 8 96, 0 96, 2
             
верхнiй трикотаж, iншi вироби верхнього трикотажу 13, 0 13, 5 12, 9 29, 6 21, 7 19, 3

Продовження

  Продаж товарів, млн.грн. Частка продажу товарів у товарообороті торгової мережі, відсотків
           
бiлизна трикотажна 3, 3 4, 6 5, 7 32, 5 37, 3 31, 5
панчохи, шкарпетки 4, 5 5, 0 5, 4 48, 6 50, 6 30, 6
шкiряне, текстильне i комбіноване взуття 28, 4 33, 0 37, 8 31, 3 34, 1 29, 8
гумове взуття 0, 3 0, 4 0, 9 62, 5 57, 2 79, 9
мило господарське 2, 2 2, 0 1, 9 94, 7 90, 1 81, 4
синтетичнi миючi засоби 2, 6 6, 2 8, 7 42, 2 54, 5 31, 6
мило туалетне 2, 1 2, 3 2, 9 65, 3 55, 5 49, 4
парфюмерно-косметичнi товари 14, 4 16, 7 30, 5 16, 5 15, 5 20, 0
галантерея 9, 1 9, 8 10, 1 30, 0 26, 0 23, 4
нитки 0, 2 0, 1 0, 2 51, 1 30, 6 37, 1
сірники 0, 0 0, 0 0, 1 9, 0 10, 8 46, 4
меблі 52, 5 52, 7 69, 5 55, 1 49, 8 66, 6
килими i килимовi вироби 1, 4 1, 5 2, 1 14, 3 10, 7 15, 3
металевий посуд i металевi предмети домашнього вжитку 12, 5 9, 0 9, 8 12, 3 7, 4 7, 9
фарфоро-фаянсовий посуд 7, 8 8, 9 10, 2 44, 4 42, 4 41, 1
скляний посуд 4, 0 4, 5 4, 6 33, 0 33, 7 33, 8
годинники 2, 5 2, 1 1, 9 20, 2 14, 1 11, 8
електротовари 18, 1 15, 3 16, 1 20, 0 14, 9 16, 0
електроосвітлюваль-на арматура і електролампи 5, 8 5, 8 5, 3 31, 2 29, 1 31, 1
паперово-білові товари, включаючи шкільні зошити 6, 0 7, 0 9, 5 47, 0 47, 3 45, 9
канцелярські і шкільно-письмові товари 4, 8 7, 5 6, 2 28, 1 33, 1 25, 3
обчислювальна техніка 3, 2 4, 5 4, 3 17, 1 13, 2 8, 1
друкованi видання 43, 8 45, 7 73, 4 64, 8 67, 1 80, 2

Продовження

  Продаж товарів, млн.грн. Частка продажу то-варів у товарообороті торгової мережі, відсотків
           
велосипеди i мотоцикли 0, 4 0, 3 0, 3 28, 9 35, 2 23, 6
вироби для фізичної культури, спорту і туризму 6, 6 5, 0 5, 4 37, 5 21, 5 29, 3
телерадiотовари 10, 9 8, 6 10, 5 14, 2 8, 8 9, 1
музичнi товари 1, 7 1, 4 1, 7 28, 0 16, 6 21, 3
iграшки і ялинковi прикраси 3, 8 4, 4 8, 1 26, 3 24, 3 37, 8
фотокінотовари 1, 5 1, 1 1, 3 12, 7 8, 6 10, 3
iншi культтовари 1, 6 1, 8 6, 6 35, 0 34, 0 58, 2
сільськогосподарсь-кий і садово-огородний інструмент 0, 9 0, 9 1, 2 61, 2 67, 7 67, 0
будматерiали 38, 5 45, 0 57, 7 42, 3 41, 3 41, 9
ювелiрнi вироби 41, 6 42, 2 50, 7 84, 1 79, 4 86, 7
товари побутової хiмiї 6, 9 7, 4 15, 6 54, 6 51, 6 41, 6
автомобiлi і автотовари 37, 3 37, 8 43, 1 18, 5 15, 0 12, 7
медична техніка 1, 1 0, 7 2, 0 39, 9 30, 2 37, 8
окулярна оптика 2, 8 3, 1 5, 9 52, 2 47, 3 71, 4
інші непродовольчі товари 178, 1 230, 9 309, 7 51, 9 44, 5 44, 5
у тому числі            
бензин 42, 2 51, 6 100, 3 80, 6 38, 6 48, 5
паливно-мастильні матеріали 5, 0 20, 9 6, 6 19, 4 40, 1 15, 6
медикаменти та хімтовари 64, 4 81, 9 113, 9 45, 9 47, 3 46, 5

 


ПРОДАЖ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.