Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Товарна Структура роздрібного товарообороту






             
млн. грн. відсотків
             
Всі товари 3383, 8 4106, 1 5101, 1      
Продовольчі товари 1540, 0 1809, 0 2260, 4 45, 5 44, 1 44, 3
у тому числi            
м'ясо i птиця 52, 2 83, 8 123, 1 1, 5 2, 0 2, 4
ковбаснi вироби 134, 5 158, 7 155, 7 4, 0 3, 9 3, 1
риба 44, 9 53, 8 70, 2 1, 3 1, 3 1, 4
оселедцi 10, 2 11, 3 13, 8 0, 3 0, 3 0, 3
масло тваринне 30, 6 25, 8 25, 0 0, 9 0, 6 0, 5
олія 31, 4 14, 4 18, 5 0, 9 0, 4 0, 4
жири тваринні, харчові, топлені та інші 0, 6 0, 7 1, 7 0, 0 0, 0 0, 0
маргарин i майонезна продукція 10, 7 15, 5 23, 1 0, 3 0, 4 0, 5
молоко i молочнi вироби 88, 4 115, 6 144, 7 2, 6 2, 8 2, 8
сир 26, 8 35, 4 47, 2 0, 8 0, 9 0, 9
консерви м'яснi 6, 0 6, 7 8, 9 0, 2 0, 2 0, 2
консерви рибнi 9, 3 12, 0 20, 1 0, 3 0, 3 0, 4
консерви овочевi 11, 4 16, 1 22, 0 0, 3 0, 4 0, 4
консерви фруктово-ягiднi 18, 0 21, 6 25, 7 0, 5 0, 5 0, 5
яйця 8, 1 8, 8 11, 9 0, 2 0, 2 0, 2
цукор 36, 4 17, 1 17, 3 1, 1 0, 4 0, 3
кондитерськi вироби 137, 3 136, 7 178, 0 4, 1 3, 3 3, 5
варення, джем, повидло, мед 2, 6 4, 1 3, 5 0, 1 0, 1 0, 1
чай натуральний 11, 3 15, 9 18, 4 0, 3 0, 4 0, 4
кава 11, 9 19, 8 35, 1 0, 4 0, 5 0, 7
сiль 2, 4 2, 2 2, 5 0, 1 0, 1 0, 0
борошно 13, 4 13, 9 14, 7 0, 4 0, 3 0, 3
хлiб i хлiбобулочнi вироби 136, 7 170, 7 169, 3 4, 0 4, 2 3, 3
крупа i бобовi 13, 1 14, 5 20, 3 0, 4 0, 4 0, 4
макароннi вироби 11, 1 11, 2 12, 8 0, 3 0, 3 0, 3
картопля 11, 1 13, 9 17, 0 0, 3 0, 3 0, 3
овочi 34, 3 27, 5 32, 7 1, 0 0, 7 0, 6
                 

Продовження

             
млн. грн. відсотків
плоди, фрукти, ягоди, кавуни, дині 22, 6 24, 9 30, 5 0, 7 0, 6 0, 6
горiлка, лiкеро-горiлчанi вироби 104, 9 142, 9 178, 3 3, 1 3, 5 3, 5
слабоалкогольні напої 15, 5 19, 8 22, 9 0, 5 0, 5 0, 4
винограднi i плодово-ягiдні вина 44, 6 57, 6 76, 8 1, 3 1, 4 1, 5
коньяк 30, 9 43, 2 52, 0 0, 9 1, 1 1, 0
шампанське 26, 0 29, 4 39, 8 0, 8 0, 7 0, 8
пиво 58, 0 64, 7 90, 6 1, 7 1, 6 1, 8
безалкогольнi напої 69, 7 78, 3 108, 8 2, 1 1, 9 2, 1
морозиво 24, 8 21, 3 22, 3 0, 7 0, 5 0, 4
тютюнові вироби 65, 4 63, 2 105, 3 1, 9 1, 5 2, 1
iншi продовольчi товари 62, 4 94, 1 97, 7 1, 8 2, 3 1, 9
нацiнка ресторанного господарства 110, 5 141, 9 202, 2 3, 3 3, 5 4, 0
             
Непродовольчi товари 1843, 8 2297, 1 2840, 7 54, 5 55, 9 55, 7
у тому числi            
бавовнянi тканини 9, 7 3, 3 3, 7 0, 3 0, 1 0, 1
вовнянi тканини, хустки 7, 1 6, 4 6, 4 0, 2 0, 2 0, 1
шовковi тканини 17, 7 19, 5 20, 1 0, 5 0, 5 0, 4
ллянi тканини 1, 3 1, 5 1, 1 0, 0 0, 0 0, 0
трикотажні полотна 0, 3 0, 3 0, 6 0, 0 0, 0 0, 0
неткані матеріали 3, 4 5, 2 1, 0 0, 1 0, 1 0, 0
одяг i бiлизна 180, 9 195, 7 215, 3 5, 3 4, 8 4, 2
текстильні вироби для домашнього вжитку 14, 7 21, 5 27, 8 0, 4 0, 5 0, 5
хутро i хутровi товари 6, 8 8, 5 8, 3 0, 2 0, 2 0, 2
головнi убори (крім хутряних і трикотажних) 3, 2 6, 4 7, 6 0, 1 0, 2 0, 1
верхнiй трикотаж, iншi вироби верхнього трикотажу 43, 9 62, 0 67, 0 1, 3 1, 5 1, 3
бiлизна трикотажна 10, 3 12, 5 18, 2 0, 3 0, 3 0, 4
панчохи, шкарпетки 9, 4 9, 9 17, 8 0, 3 0, 2 0, 3

Продовження

             
млн. грн. відсотків
шкiряне, текстильне i комбіноване взуття 90, 7 96, 8 127, 1 2, 7 2, 4 2, 5
гумове взуття 0, 5 0, 7 1, 1 0, 0 0, 0 0, 0
мило господарське 2, 3 2, 2 2, 3 0, 1 0, 1 0, 0
синтетичнi миючi засоби 6, 2 11, 3 27, 7 0, 2 0, 3 0, 5
мило туалетне 3, 2 4, 2 5, 9 0, 1 0, 1 0, 1
парфюмерно-косметичнi товари 87, 6 107, 5 152, 9 2, 6 2, 6 3, 0
галантерея 30, 2 37, 7 43, 2 0, 9 0, 9 0, 8
нитки 0, 5 0, 5 0, 5 0, 0 0, 0 0, 0
сірники 0, 4 0, 3 0, 3 0, 0 0, 0 0, 0
меблі 95, 3 105, 8 104, 3 2, 8 2, 6 2, 0
килими i килимовi вироби 9, 8 14, 1 13, 6 0, 3 0, 3 0, 3
металевий посуд i металевi предмети домашнього вжитку 101, 2 121, 5 123, 5 3, 0 3, 0 2, 4
фарфоро-фаянсовий посуд 17, 6 21, 0 24, 7 0, 5 0, 5 0, 5
скляний посуд 12, 2 13, 4 13, 8 0, 4 0, 3 0, 3
годинники 12, 2 15, 2 16, 2 0, 4 0, 4 0, 3
електротовари 90, 7 102, 8 100, 2 2, 7 2, 5 2, 0
електроосвітлювальна арматура і електролампи 18, 6 19, 8 17, 0 0, 5 0, 5 0, 3
паперово-білові товари, включаючи шкільні зошити 12, 7 14, 8 20, 6 0, 4 0, 4 0, 4
канцелярські і шкільно-письмові товари 16, 9 22, 6 24, 5 0, 5 0, 5 0, 5
обчислювальна техніка 19, 0 33, 9 52, 8 0, 6 0, 8 1, 0
друкованi видання 67, 6 68, 1 91, 5 2, 0 1, 7 1, 8
велосипеди i мотоцикли 1, 3 0, 8 1, 1 0, 0 0, 0 0, 0
вироби для фізичної культури, спорту і туризму 17, 5 23, 3 18, 3 0, 5 0, 6 0, 4
               

Продовження

             
млн. грн. відсотків
             
телерадiотовари 76, 3 96, 9 114, 9 2, 3 2, 4 2, 3
             
музичнi товари 6, 0 8, 2 7, 9 0, 2 0, 2 0, 2
             
iграшки і ялинковi прикраси 14, 4 18, 3 21, 5 0, 4 0, 4 0, 4
             
фотокінотовари 11, 6 12, 6 12, 6 0, 3 0, 3 0, 2
             
iншi культтовари 4, 6 5, 2 11, 3 0, 1 0, 1 0, 2
             
сільськогосподарсь-кий і садово-огород-ний інструмент 1, 4 1, 3 1, 8 0, 0 0, 0 0, 0
             
будматерiали 90, 9 109, 0 137, 7 2, 7 2, 7 2, 7
             
ювелiрнi вироби 49, 5 53, 1 58, 4 1, 5 1, 3 1, 1
             
товари побутової хiмiї 12, 6 14, 4 37, 4 0, 4 0, 4 0, 7
             
автомобiлi і автотовари 202, 1 251, 6 338, 7 6, 0 6, 1 6, 6
             
медична техніка 2, 7 2, 5 5, 2 0, 1 0, 1 0, 1
             
окулярна оптика 5, 3 6, 5 8, 2 0, 2 0, 2 0, 2
             
інші непродовольчі товари 343, 5 526, 5 707, 1 10, 2 12, 8 13, 9
             
у тому числі            
бензин 52, 4 133, 7 207, 0 1, 5 3, 3 4, 1
             
паливно-мастильні матеріали 25, 6 52, 0 42, 1 0, 8 1, 3 0, 8
             
медикаменти та хімтовари 140, 3 173, 1 245, 1 4, 1 4, 2 4, 8

 


ПРОДАЖ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

ЧЕРЕЗ ТОРГОВУ МЕРЕЖУ ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.