Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет площади занимаемой в камере хранения для фруктов, ягод и напитков а также овощей и квашений






Расчет площади, необходимой для хранения продуктов, Sпр, м2, ведут по формуле (2.9). Расчетные данные сводят в таблицу 2.9.

Таблица 2.9 - Расчет площади занимаемой в камере хранения для фруктов, ягод и напитков

     
Продукты Среднедневное количе- ство про- дуктов, кг Срок хране- ния, дней Коэффи- циент, учиты- вающий массу тары Масса продукта, подлежа- щего хра- нению, с учетом тары, кг Удельная норма нагрузки, кг/м2 Площадь, занимае- мая про- дуктами, м2 Вид склад-ского обрудвания
Вино белое сухое 6, 087   1, 3 89, 31   0, 40 Стел.
Вино красное 3, 75   1, 3 48, 75   0, 22 Стел.
Яблоки 9, 56   1, 1 21, 03   0, 210 Подт.
Оливки 7, 75   1, 1 17, 05   0, 17 Подт.
Киви 1, 25   1, 1 2, 75   0, 027 Подт.
Пиво 4, 05   1, 3 12, 09   0, 12 Подт.
Лимон 3, 28   1, 1 4, 21   0, 032 Стел.
Апельсины 4, 97   1, 1 10, 93   0, 109 Подт.
Абрикосы 3, 13   1, 1 6, 88   0, 068 Подт.
Коньяк 0, 31   1, 1 3, 41   0, 015 Подт.
Фрукты конс. 4, 03   1, 2 24, 18   0, 093 Стел.
Клубника 0, 95   1, 1 2, 09   0, 020 Подт.
Бананы     1, 1 8, 8   0, 088 Подт.

Продолжение таблицы 2.9

Квас 3, 4   1, 1 7, 48   0, 034 Стел.
Красная смородина 0, 8   1, 1 1, 76   0, 0176 Подт.
Ревень     1, 1 2, 2   0, 022  
Ананас 4, 0   1, 1 8, 8   0, 88 Подт.
Виноград 3, 4   1, 1 7, 48   0, 074 Подт.
Сок апельсиновый 3, 6   1, 1 7, 92   0, 036 Стел.
Сок яблочный 2, 4   1, 1 5, 28   0, 024 Стел.
Сок томатный 1, 0   1, 1 2, 2   0, 01 Стел.
Напиток газированный «Пепси-апельсин»     1, 1 2, 2   0, 01 Стел.
Напиток газированный «Пепси- лимон»     1, 1 2, 2   0, 01 Стел.
Напиток газированный «Пепси- виноград»     1, 21 2, 2   0, 01 Стел.
Напиток газированный «Миринда-яблоко»     1, 1 2, 2   0, 01 Стел.
Напиток газированный «Миринда-ананас»     1, 1 2, 2   0, 01 Стел.
Минеральная вода с газом «Боржоме»     1, 1 2, 2   0, 01 Стел.
Минеральная вода без газа «Акваминерали» 0, 5   1, 1 1, 1   0, 005 Стел.
Минеральная вода «Родниковая слеза» 0, 5   1, 1 1, 1   0, 005 Стел.
Капуста савойская 3, 25   1, 1 36, 19   0, 12 Подт.
Шампиньоны 23, 39   1, 1 51, 45   0, 51 Конт.
Морковь 10, 93   1, 1 120, 23   0, 60 Конт.
Лук репчатой 66, 28   1, 1 729, 08   3, 64 Конт.

Продолжение таблицы 2.9

Картофель 138, 9   1, 1 1527, 9   2, 35 Конт.
Зелень петрушки 2, 40   1, 1 4, 48   0, 04 Подт
Огурцы соленые 29, 72   1, 3 77, 27   0, 32 Подт.
Лук зеленый 3, 87   1, 1 8, 51   0, 085 Конт.
Каперсы 5, 04   1, 1 27, 72   0, 138 Подт.
Лук серебристый маринованный 32, 4   1, 3 84, 24   0, 351 Стел.
Майоран свежий 0, 24   1, 1 0, 528   0, 005 Стел.
Укроп свежий 0, 2   1, 1 0, 44   0, 0044 Стел.
Капуста пекинская     1, 1     1, 28 Стел.
Перец болгарский 8, 0   1, 1     0, 14 Подт.
Огурцы свежие 0, 8   1, 1 4, 4   0, 014 Подт.
Чеснок 1, 7   1, 1 18, 7   0, 09 Подт.
Шпинат свежий 2, 0   1, 1 4, 4   0, 044 Подт.
Капуста краснокачаная 1, 0   1, 1     0, 036 Подт.
Хрен-корень 0, 79   1, 1 8, 69   0, 04 Подт.
Сельдерей 1, 48   1, 1 3, 25   0, 032 Стел.
Капуста белокачаная 22, 5   1, 1 247, 5   0, 825 Стел.
Паприка сладкая 0, 03   1, 1 0, 066   0, 0060 Стел.
Кромбахер, безалкогольное 0, 33 л, светлое фильтрованное     1, 3 14, 56   0, 05 Стел.
Кромбахер Вайцен 0, 33 л, светлое нефильтрован., пшеничное     1, 3 14, 56   0, 05 Стел.
Укроп свежий 0, 2   1, 1 0, 44   0, 0044 Стел.
Капуста пекинская     1, 1     1, 28 Стел.
Перец болгарский 8, 0   1, 1     0, 14 Подт.
Огурцы свежие 0, 8   1, 1 4, 4   0, 014 Подт.
Чеснок 1, 7   1, 1 18, 7   0, 09 Подт.

 

Продолжение таблицы 2.9

Шпинат свежий 2, 0   1, 1 4, 4   0, 044 Подт.
Капуста краснокачаная 1, 0   1, 1     0, 036 Подт.
Хрен-корень 0, 79   1, 1 8, 69   0, 04 Подт.
Сельдерей 1, 48   1, 1 3, 25   0, 032 Стел.
Капуста белокачаная 22, 5   1, 1 247, 5   0, 825 Стел.
Паприка сладкая 0, 03   1, 1 0, 066   0, 0060 Стел.
Корень имбиря 0, 5   1, 1 5, 5   0, 0275 Стел.
Пиво Кромбахер Пилс светлое     1, 3 14, 56   0, 066 Стел.
Пиво Дингслебенер Лава Шварцбир светлое     1, 3 14, 56   0, 066 Стел.
Пиво Дингслебенер Лава Шварцбир темное     1, 3 14, 56   0, 066 Стел.
Пиво Кромбахер Пилс темное     1, 3 14, 56   0, 066 Стел.
Пиво Дингслебенер Лава Шварцбир безалкогольное     1, 3 14, 56   0, 066 Стел.
Итог       3400, 54   13, 73  

Принимаем сборно-разборную камеру КХН-1, 9 с габаритными размерами 91х3х145, 7.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.