Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Потери теплоты через наружные ограждения






 

Помещение Характеристика ограждения Расчетная разность температур tв – tн, °С Коэффициент уменьшения разности температур n Трансмиссионные теплопотери Qтр = kF(tв – tн,)n, Вт Добавочные теплопотери Теплопотери одного ограждения Qогр = Qтр(1 + α + β), Вт Теплопотери помещения через ограждения Q помогр = Σ Q огр, Вт Потери на нагрев воздуха Qвозд = 0, 8 FПП (tвнtнар), Вт Бытовые теплопоступления Qбыт = 10 ·FПП, Вт Теплопотери помещения Q пом = Q помогр + Q возд – Q быт., Вт  
Наименование и температура tв, °С Наименование Ориентация по сторонам света Размер, м Площадь F = a × h, м2 Коэфф. теплопередачи k, на ориентацию, α на нагрев наружного воздуха в ЛК, β (1 + α + β)
a h
                                     
                                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 


Гидравлический расчёт системы отопления

 

 

 

Номер участка расчётного кольца Nуч Тепловая нагрузка Qуч, Вт Расход теплоносителя Gуч = 0, 035 Qуч, Длина учатка lуч, м Диаметр трубопровода участка dуч, мм Фактическая удельная потеря давления на участке RФуч, Потеря давления на трение Δ Pучтрен = RФуч· lуч, Па Скорость движения воды v, Сумма КМС участка Σ ζ уч Потеря в местных сопротивлениях Zуч = Σ ξ уч, Па Полная потеря давления на участке Δ Pуч = RФуч· lуч + Zуч, Па Местные сопротивления участка (для каждого сопротивления отдельно указываются: тип, количество, коэффициент сопротивления)
                       
                       
                       
                       
                       
5
                     
                       
7
                     
                       
9
                     
      Σ =             Σ =  

2. Справочные материалы

Значения удельных сопротивлений трубопроводов

R, Па/м Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-76*) – условный проход, мм
                   
1, 60 4, 5 0, 014 13, 1 0, 024 50, 5 0, 042 94, 0 0, 043 159 0, 050 266 0, 058 508 0, 068 1153 0, 085 1820 0, 095 3158 0, 110
1, 70 5, 0 0, 015 13, 9 0, 026 50, 5 0, 042 97, 0 0.045 165 0, 052 275 0, 060 525 0, 071 1192 0, 088 1881 0, 098 3263 0, 113
1.80 5, 1 0, 016 15, 0 0, 027 52, 0 0, 043 100 0, 046 170 0, 054 284 0, 062 542 0, 073 1229 0, 090 1940 0, 102 3364 0, 117
1, 90 5, 4 0, 017 15, 5 0, 029 53, 0 0, 044 103 0, 048 175 0, 055 293 0, 063 558 0, 075 1266 0, 093 1997 0, 105 3463 0, 120
2, 00 6, 0 0, 018 16, 4 0, 030 54.2 0, 045 106 0, 049 181 0, 057 301 0, 065 574 0, 077 1301 0, 096 2053 0, 107 3560 0, 124
2, 20 6, 2 0, 019 18, 0 0, 033 55.4 0, 046 112 0, 052 190 0, 060 317 0, 069 603 0, 081 1368 0, 100 2157 0, 113 3740 0, 130
2, 40 7, 0 0, 021 20, 0 0, 036 56, 0 0, 046 117 0, 054 199 0, 063 332 0, 072 633 0, 085 1434 0, 105 2261 0, 118 3918 0, 136
2, 60 7, 3 0, 023 21, 3 0, 039 56, 5 0, 047 123 0, 057 208 0, 066 347 0, 075 661 0, 089 1497 0, 110 2360 0, 124 4089 0, 142
2, 80 8, 0 0, 025 23, 0 0, 043 58, 0 0, 048 128 0, 059 217 0, 068 362 0, 078 668 0, 093 1558 0, 114 2456 0, 129 4254 0, 148
3, 00 8, 5 0, 026 24, 5 0, 046 60, 2 0, 050 133 0, 062 226 0, 071 376 0, 081 715 0, 096 1617 0, 119 2548 0, 133 4413 0, 153
3, 20 9, 0 0, 028 26, 0 0, 048 62.5 0, 052 138 0, 064 234 0, 074 389 0, 084 740 0, 100 1674 0, 123 2637 0, 138 4566 0, 159
3, 40 9, 6 0, 030 27, 0 0, 049 65, 0 0, 053 142 0, 066 242 0, 076 402 0, 087 765 0, 103 1729 0, 127 2724 0, 143 4716 0, 164
3, 60 10, 1 0, 032 27, 1 0, 050 67, 0 0, 055 147 0, 068 249 0, 079 415 0, 090 789 0, 106 1783 0, 131 2808 0, 147 4861 0, 169
3, 80 10, 7 0, 033 28, 0 0, 051 69.0 0, 057 151 0, 070 257 0, 081 427 0, 093 812 0, 109 1835 0, 135 2890 0, 151 5002 0, 174
4, 00 11, 3 0, 035 28, 2 0, 052 70, 8 0, 058 156 0, 072 264 0, 083 439 0, 095 835 0, 112 1886 0, 139 2970 0, 155 5139 0, 178
4, 50 13, 0 0, 040 30, 0 0, 055 76, 0 0, 062 166 0, 077 282 0, 089 467 0, 101 887 0, 120 2004 0, 147 3155 0, 165 5458 0, 190
5, 00 14, 1 0.044 31, 0 0, 057 80, 3 0, 066 175 0, 082 298 0, 094 494 0, 107 939 0, 126 2120 0, 156 3336 0, 175 5771 0, 200
5, 50 15, 5 0, 048 32, 0 0, 059 84, 2 0, 070 185 0, 086 314 0, 099 521 0, 113 989 0, 133 2230 0, 164 3509 0, 184 6068 0, 211
6, 00 17, 0 0, 053 33, 0 0, 061 88, 4 0, 073 194 0, 090 329 0, 104 546 0, 118 1036 0, 140 2336 0, 172 3674 0, 192 6352 0, 221
6, 50 18, 3 0, 057 34, 0 0, 062 92, 4 0, 076 203 0, 094 343 0, 108 570 0, 123 1081 0, 146 2437 0, 179 3833 0, 201 6625 0, 230
7, 00 19, 5 0, 061 35, 0 0, 064 96, 3 0, 079 211 0, 098 357 0, 113 593 0, 128 1125 0, 151 2534 0, 186 3986 0, 209 6887 0, 239
7, 50 20, 0 0, 062 35, 7 0, 066 100 0, 083 219 0, 102 371 0, 117 615 0, 133 1167 0, 157 2628 0, 193 4133 0, 216 7140 0, 248

ПРИМЕЧАНИЕ: Верхняя строка в клетке – количество проходящей воды,,
нижняя строка – скорость движения воды,

 


Продолжение таблицы

R, Па/м Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-76*) – условный проход, мм
                   
8, 00 20, 5 0, 064 36, 5 0, 067 104 0, 086 227 0, 105 384 0, 121 637 0, 138 1208 0, 163 2719 0, 200 4275 0, 224 7385 0, 256
8, 50 21, 1 0, 066 37, 4 0, 069 107 0, 088 234 0, 109 397 0, 125 658 0, 143 1247 0, 168 2808 0, 206 4413 0, 231 7622 0, 265
9, 00 21, 5 0, 067 38, 4 0, 071 110 0, 091 242 0, 112 409 0, 129 678 0, 147 1286 0, 173 2893 0, 213 4547 0, 238 7853 0, 273
9, 50 22, 0 0, 069 39, 0 0, 071 114 0, 094 249 0, 116 421 0, 133 698 0, 151 1322 0, 178 2976 0, 219 4678 0, 245 8077 0, 280
10, 00 22, 4 0, 070 39, 0 0, 072 117 0, 097 256 0, 119 433 0, 136 718 0, 155 1359 0, 183 3058 0, 225 4805 0, 252 8296 0, 288
11, 00 23, 1 0, 072 40, 5 0, 075 123 0, 102 269 0, 125 455 0, 143 754 0, 163 1428 0, 192 3211 0, 236 5045 0, 264 8709 0, 302
12, 00 24, 0 0, 075 42, 5 0, 079 129 0, 107 282 0, 131 476 0, 150 790 0, 171 1495 0, 201 3361 0, 247 5279 0, 276 9112 0, 316
13, 00 24, 7 0, 077 44, 4 0, 082 135 0, 111 294 0, 137 498 0, 157 824 0, 178 1559 0, 210 3504 0, 257 5504 0, 288 9499 0, 330
14, 00 25, 3 0, 079 46, 3 0, 086 140 0, 116 306 0, 142 518 0, 163 857 0, 186 1621 0, 218 3642 0, 268 5721 0, 299 9871 0, 343
15, 00 26, 0 0, 081 48, 1 0, 089 146 0, 120 318 0, 148 537 0, 169 889 0, 193 1681 0, 226 3776 0, 277 5930 0, 310 10230 0, 355
16, 00 27, 0 0, 083 50, 0 0, 092 151 0, 125 329 0, 153 556 0, 175 919 0, 199 1739 0, 234 3905 0, 287 6132 0, 321 10577 0, 367
17, 00 27, 0 0, 084 51, 5 0, 096 156 0, 129 340 0, 158 574 0, 181 949 0, 206 1795 0, 242 4031 0, 296 6328 0, 331 10914 0, 379
18, 00 27, 5 0, 086 53, 1 0, 099 161 0, 133 350 0, 163 591 0, 186 978 0, 212 1850 0, 249 4152 0, 305 6518 0, 341 11240 0, 390
19, 00 28, 2 0, 088 55, 0 0, 102 165 0, 137 360 0, 167 609 0, 192 1007 0, 218 1903 0, 256 4270 0, 314 6703 0, 351 11559 0, 401
20, 00 29, 0 0, 090 56, 2 0, 104 170 0, 140 370 0, 172 623 0, 197 1034 0, 224 1954 0, 263 4386 0, 322 6883 0, 360 11868 0, 412
22, 00 29, 1 0, 091 59, 1 0, 110 179 0, 147 389 0, 181 657 0, 207 1086 0, 235 2052 0, 276 4604 0, 338 7225 0, 378 12457 0, 433
24, 00 30, 4 0, 095 62, 0 0, 115 187 0, 155 407 0, 189 687 0, 217 1137 0, 246 2147 0, 289 4816 0, 354 7558 0, 396 13028 0, 452
26, 00 32, 0 0, 099 65.0 0, 120 195 0, 161 425 0, 197 717 0, 226 1185 0, 257 2239 0, 301 5020 0, 369 7877 0, 412 13576 0, 471
28, 00 33, 1 0, 103 67, 4 0, 125 203 0, 168 442 0, 205 746 0, 235 1232 0, 267 2327 0, 313 5216 0, 383 8184 0, 428 14103 0, 490
30, 00 34, 3 0, 107 70, 0 0, 130 211 0, 174 458 0, 213 773 0, 244 1277 0, 277 2412 0, 325 5406 0, 397 8480 0, 444 14612 0, 507
32, 00 36, 0 0, 111 72, 4 0, 135 218 0, 180 474 0, 220 780 0, 252 1321 0, 286 2494 0, 336 5589 0, 411 8766 0, 459 15103 0, 524
34, 00 37, 0 0, 115 75, 0 0, 139 225 0, 186 490 0, 227 825 0, 260 1363 0, 295 2573 0, 347 5766 0, 424 9043 0, 473 15580 0, 541
36, 00 38, 0 0, 118 77, 1 0, 143 232 0, 192 505 0, 234 850 0, 268 1405 0, 304 2651 0, 357 5938 0, 436 9313 0, 488 16043 0, 557





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.