Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Пример представления информации в виде таблиц






Таблица 2.2 Показатели банковской системы Республики Беларусь за 2014 г., млрд. рублей

Показатели 01.01.2014 01.02.2014 01.03.2014 01.04.2014
         
Чистые иностранные активы -13 242, 5 -19 372, 8 -19 854, 8 -24 777, 2
Требования к нерезидентам 76 956, 3 72 311, 6 72 584, 1 67 605, 1
Обязательства перед нерезидентами 90 198, 8 91 684, 3 92 438, 9 92 382, 3
Чистые внутренние требования 235 982, 4 239 606, 9 248 549, 1 257 030, 0
Чистые требования к органам государственного управления -61 845, 7 -61 314, 3 -57 363, 5 -55 210, 3
Требования к органам государственного управления 26 290, 4 26 206, 7 26 852, 1 26 646, 3
Обязательства перед органами государственного управления 88 136, 2 87 521, 0 84 215, 6 81 856, 5
Требования к другим секторам 297 828, 1 300 921, 1 305 912, 6 312 240, 3
Требования к другим финансовым организациям 21 298, 7 21 220, 2 21 135, 8 21 093, 1
Требования к государственным нефинансовым организациям 132 476, 7 133 449, 6 137 261, 9 140 813, 3
Требования к другим нефинансовым организациям 89 017, 9 90 840, 6 91 650, 4 93 751, 0
Требования к физическим лицам 55 034, 9 55 410, 7 55 864, 5 56 582, 9
Широкая денежная масса 193 306, 8 190 792, 0 195 680, 2 202 855, 5
Наличные деньги в обороте 12 302, 0 11 704, 7 12 249, 1 12 111, 5
Депозиты, включаемые в денежную массу 172 647, 5 170 341, 1 174 631, 1 180 824, 0
Переводные депозиты, включаемые в денежную массу 43 838, 7 37 791, 5 39 572, 1 41 793, 3
Переводные депозиты других финансовых организаций 315, 0 260, 3 292, 0 311, 1
Переводные депозиты государственных нефинансовых организаций 8 028, 8 6 359, 8 5 969, 5 6 875, 3
Переводные депозиты других нефинансовых организаций 21 217, 1 16 859, 5 17 676, 5 19 774, 9
Переводные депозиты физических лиц 14 277, 8 14 312, 0 15 634, 1 14 832, 1
Другие депозиты, включаемые в денежную массу 128 808, 8 132 549, 6 135 059, 1 139 030, 7
Другие депозиты других финансовых организаций 5 757, 2 5 756, 1 6 068, 5 6 378, 7
Другие депозиты государственных нефинансовых организаций 11 299, 4 10 313, 0 9 690, 8 9 909, 6
Другие депозиты других нефинансовых организаций 23 691, 5 24 121, 6 24 190, 5 25 569, 1
Другие депозиты физических лиц 88 060, 7 92 359, 0 95 109, 2 97 173, 3
Депозиты в драгоценных металлах 334, 4 347, 6 375, 8 437, 8
         
Ценные бумаги, кроме акций, включаемые в денежную массу 8 022, 9 8 398, 5 8 424, 2 9 482, 2
Депозиты, не включаемые в денежную массу 3 850, 1 4 217, 6 4 274, 6 3 925, 6
Ценные бумаги, кроме акций, не включаемые в денежную массу 11 038, 4 10 850, 3 10 838, 5 10 824, 3
Кредиты 150, 5 147, 4 131, 3 132, 7
Производные финансовые инструменты 3, 3 3, 0 8, 7 9, 5
Акции и другие виды участия в капитале 23 292, 5 25 290, 5 26 831, 3 25 547, 4
Прочие статьи(чистые) -8 901, 7 -11 066, 8 -9 070, 5 -11 042, 3
Другие пассивы 47 333, 4 46 553, 1 47 835, 0 48 719, 2
Другие активы 58 039, 5 59 306, 1 60 585, 4 60 915, 9
Объединенные корректировки -1 804, 4 -1 686, 2 -3 679, 9 -1 154, 5
         

 

 
 

 

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.