Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации






Вариант 1

№ п/п Субъект РФ   Экспорт, млн. долл. США Импорт, млн. долл. США
Региональное таможенное управление Дальнее зарубежье Страны СНГ Дальнее зарубежье Страны СНГ
  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Сибирское 96, 0 106, 1 49, 4 55, 1
  АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 81, 7 3, 5 142, 4 4, 5
  АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 257, 5 31, 1 56, 9 8, 0
  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 62, 0 31, 2 49, 6 23, 4
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 620, 7 229, 7 184, 0 860, 9
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 11, 1 54, 6 180, 0 154, 3
  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 86, 1 74, 5 270, 6 36, 2
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 515, 0 391, 9 208, 8 104, 7
  ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 858, 8 166, 5 106, 6 16, 8
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 231, 8 167, 5 154, 5 90, 7
  ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Северо-западное 3773, 7 962, 2 8151, 5 237, 5
  ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 4, 2 0, 0 8, 3 1, 1
  ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ Сибирское 30, 4 27, 3 132, 8 0, 2
  ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 16, 3 20, 7 95, 0 59, 4
  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 1935, 7 98, 8 229, 9 21, 3
  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 3, 8 1, 2 9, 8 2, 2
  КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 415, 1 15, 4 2599, 7 125, 9
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 23, 3 110, 4 1775, 4 49, 0
  КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 129, 8 0, 0 8, 7 0, 3
  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 1, 8 5, 8 57, 0 4, 3
  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 2824, 7 330, 6 110, 5 83, 1
  КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 228, 2 40, 7 64, 0 5, 7
  КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 36, 2 44, 7 31, 5 9, 5
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Южное 1668, 2 175, 4 1281, 8 148, 1
  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ Сибирское 1679, 5 70, 3 322, 3 97, 1
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 124, 6 16, 0 24, 9 19, 8
  КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 122, 7 47, 3 44, 3 95, 0
  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 3936, 2 116, 9 1124, 7 26, 4
  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 1039, 1 96, 6 300, 3 60, 2
  МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 52, 4 54, 8 57, 3 0, 0
  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 877, 1 504, 4 6420, 2 407, 6
  МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 444, 4 29, 1 162, 4 4, 2
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 1055, 4 270, 6 752, 2 91, 1
  НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 298, 9 29, 2 132, 7 14, 7
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 181, 1 85, 9 411, 1 53, 8
  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 92, 3 107, 7 58, 6 54, 2
  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 451, 2 483, 6 61, 8 140, 6
  ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 14, 2 30, 7 136, 4 21, 6
  ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 11, 2 28, 4 40, 4 10, 7
  ПЕРМСКИЙ КРАЙ Приволжское 1819, 5 157, 9 164, 4 28, 9
  ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 484, 9 0, 8 1577, 5 5, 5
  ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 7, 0 14, 5 225, 2 14, 0
  РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Южное 0, 6 1, 3 13, 7 0, 4
  РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ Сибирское 3, 9 0, 4 1, 3 0, 8
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Приволжское 2730, 2 408, 4 194, 2 42, 2
  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Сибирское 326, 7 48, 5 14, 1 25, 9
  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Северо-кавказское 6, 4 7, 9 150, 9 23, 7
  РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Северо-кавказское 0, 0 0, 0 3, 4 0, 1
  РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ Южное 0, 0 0, 0 3, 4 4, 1
  РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Северо-западное 214, 3 10, 3 35, 3 9, 8
  РЕСПУБЛИКА КОМИ Северо-западное 489, 2 71, 1 34, 7 10, 0
  РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Приволжское 148, 3 14, 9 18, 9 3, 8
  РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Приволжское 9, 8 16, 2 17, 4 9, 0
  РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Дальневосточное 1091, 4 23, 5 37, 5 0, 5
  РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Северо-кавказское 8, 0 1, 5 7, 5 3, 0
  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Приволжское 5324, 0 386, 9 706, 7 135, 1
  РЕСПУБЛИКА ТЫВА Сибирское 0, 1 0, 0 0, 0 0, 0
  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ Сибирское 584, 2 4, 3 86, 7 76, 5
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 997, 4 183, 6 597, 5 432, 0
  РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 48, 3 37, 6 152, 3 10, 0
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 1477, 0 588, 3 650, 4 104, 6
  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 414, 8 143, 3 113, 6 28, 8
  САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 3477, 0 0, 1 137, 4 0, 2
  СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 1749, 4 355, 1 671, 1 160, 8
  СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 204, 5 143, 8 157, 8 173, 1
  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Северо-кавказское 174, 3 43, 3 126, 4 49, 8
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 6, 8 12, 6 37, 1 10, 2
  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 30, 1 45, 0 221, 6 17, 6
  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 132, 1 24, 7 47, 9 2, 6
  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 705, 7 168, 2 254, 0 138, 6
  ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 6778, 7 493, 8 91, 7 17, 7
  УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Приволжское 415, 4 28, 5 61, 9 98, 3
  УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 32, 4 28, 2 81, 4 86, 3
  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 270, 0 3, 9 191, 6 0, 7
  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Уральское 6360, 4 363, 5 207, 9 26, 2
  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 776, 5 600, 4 462, 6 421, 3
  ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 0, 0 0, 0 1, 6 3, 6
  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ Приволжское 12, 6 38, 9 66, 0 16, 6
  ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Дальневосточное 12, 6 0, 0 33, 3 0, 0
  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Уральское 806, 2 15, 2 13, 0 41, 5
  ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 423, 7 119, 6 189, 4 36, 6

 


Вариант 2

№ п/п Субъект РФ   Экспорт, млн. долл. США Импорт, млн. долл. США
Региональное таможенное управление Дальнее зарубежье Страны СНГ Дальнее зарубежье Страны СНГ
  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Сибирское 78, 5 38, 0 90, 2 15, 1
  АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 101, 7 0, 2 188, 6 0, 1
  АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 304, 9 31, 7 57, 2 1, 4
  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 121, 4 23, 7 93, 1 9, 1
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 634, 4 222, 5 218, 3 1086, 2
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 12, 6 30, 6 209, 5 105, 8
  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 103, 0 46, 4 340, 1 23, 6
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 801, 2 234, 5 216, 1 115, 0
  ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 881, 1 109, 8 122, 0 11, 0
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 234, 2 159, 0 173, 1 137, 5
  ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Северо-западное 4832, 6 323, 9 8812, 3 166, 5
  ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 4, 0 0, 0 11, 2 0, 1
  ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ Сибирское 52, 2 2, 0 129, 0 0, 1
  ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 20, 2 11, 5 111, 8 42, 6
  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 1745, 9 76, 1 342, 8 15, 1
  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 4, 2 1, 1 31, 8 2, 2
  КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 441, 5 14, 0 2996, 9 33, 5
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 37, 2 68, 5 2058, 5 27, 1
  КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 174, 7 1, 3 21, 7 3, 3
  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 2, 2 7, 7 95, 6 2, 1
  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 2714, 3 255, 6 300, 1 21, 4
  КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 225, 1 21, 6 70, 5 6, 1
  КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 35, 9 12, 1 35, 5 9, 0
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Южное 2185, 2 211, 4 1089, 0 116, 8
  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ Сибирское 2009, 3 39, 2 423, 5 26, 4
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 66, 2 14, 6 34, 2 1, 5
  КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 121, 6 31, 0 48, 1 96, 0
  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 3929, 7 63, 4 1277, 9 6, 8
  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 1176, 7 48, 6 334, 0 64, 8
  МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 48, 9 0, 0 47, 2 0, 0
  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 775, 2 382, 5 7694, 0 326, 4
  МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 415, 8 0, 2 155, 9 2, 8
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 1163, 4 158, 6 831, 8 56, 0
  НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 304, 5 11, 0 140, 5 7, 0
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 232, 4 139, 9 511, 1 25, 6
  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 97, 9 16, 6 59, 6 4, 7
  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 532, 7 155, 3 103, 7 46, 7
  ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 27, 1 15, 1 113, 8 17, 4
  ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 27, 9 21, 5 46, 6 7, 1
  ПЕРМСКИЙ КРАЙ Приволжское 1879, 3 118, 6 199, 9 24, 0
  ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 494, 9 0, 8 1671, 4 0, 8
  ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 8, 4 9, 1 314, 1 1, 7
  РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Южное 1, 0 1, 1 13, 4 0, 8
  РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ Сибирское 9, 8 0, 1 3, 5 0, 1
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Приволжское 2586, 1 205, 5 252, 0 49, 0
  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Сибирское 224, 2 11, 6 39, 9 21, 0
  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Северо-кавказское 9, 2 9, 5 77, 9 63, 5
  РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Северо-кавказское 0, 1 0, 0 4, 7 0, 4
  РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ Южное 0, 0 0, 2 7, 2 6, 0
  РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Северо-западное 292, 5 9, 9 67, 3 6, 4
  РЕСПУБЛИКА КОМИ Северо-западное 490, 0 63, 1 58, 6 5, 0
  РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Приволжское 148, 8 6, 1 23, 0 1, 3
  РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Приволжское 13, 1 4, 4 44, 4 15, 7
  РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Дальневосточное 1114, 5 57, 5 31, 6 0, 7
  РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Северо-кавказское 9, 0 1, 1 11, 4 4, 9
  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Приволжское 4723, 9 202, 0 742, 1 109, 8
  РЕСПУБЛИКА ТЫВА Сибирское 0, 2 0, 4 2, 8 0, 0
  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ Сибирское 465, 3 3, 2 94, 9 78, 3
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 1181, 1 146, 8 738, 2 479, 7
  РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 32, 9 36, 3 126, 5 12, 2
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 1095, 7 354, 7 548, 1 59, 9
  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 726, 8 74, 8 147, 4 29, 4
  САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 4091, 7 0, 1 339, 9 0, 5
  СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 2250, 9 203, 0 768, 2 114, 9
  СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 179, 8 34, 2 151, 7 16, 2
  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Северо-кавказское 209, 7 48, 3 132, 9 44, 2
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 11, 2 7, 4 63, 0 6, 8
  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 36, 0 15, 4 197, 9 10, 6
  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 188, 8 16, 6 35, 2 1, 6
  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 753, 9 95, 2 221, 0 91, 4
  ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 7934, 0 199, 4 113, 0 114, 1
  УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Приволжское 207, 0 14, 4 56, 9 39, 4
  УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 81, 1 13, 6 92, 7 6, 9
  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 379, 7 2, 1 269, 8 0, 6
  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Уральское 5528, 4 17, 7 249, 3 7, 8
  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 920, 9 239, 7 461, 6 69, 4
  ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 0, 0 0, 0 0, 9 0, 8
  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ Приволжское 15, 4 11, 8 83, 0 4, 9
  ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Дальневосточное 12, 0 0, 0 40, 3 0, 0
  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Уральское 761, 1 3, 1 90, 0 12, 6
  ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 130, 0 31, 1 205, 8 23, 9

 


Вариант 3

№ п/п Субъект РФ   Экспорт, млн. долл. США Импорт, млн. долл. США
Региональное таможенное управление Дальнее зарубежье Страны СНГ Дальнее зарубежье Страны СНГ
  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Сибирское 79, 9 51, 9 90, 0 14, 4
  АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 58, 7 0, 1 126, 3 0, 2
  АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 365, 6 34, 3 41, 8 3, 7
  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 139, 1 25, 0 51, 6 17, 4
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 722, 3 237, 7 317, 9 1346, 2
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 16, 8 31, 1 175, 1 148, 5
  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 197, 9 28, 2 326, 9 25, 8
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 704, 9 169, 0 211, 9 111, 1
  ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 1004, 3 93, 8 157, 4 15, 2
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 189, 0 126, 3 144, 9 135, 7
  ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Северо-западное 4865, 4 461, 7 8056, 3 139, 4
  ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 2, 8 0, 0 15, 0 0, 2
  ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ Сибирское 51, 2 2, 1 135, 7 0, 0
  ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 19, 2 11, 5 115, 9 72, 3
  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 1499, 1 67, 3 349, 3 17, 3
  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 3, 7 1, 4 32, 1 4, 0
  КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 298, 5 18, 6 2564, 8 27, 6
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 46, 0 62, 9 1973, 8 53, 3
  КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 151, 3 0, 6 26, 8 0, 0
  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 1, 6 6, 0 58, 5 5, 4
  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 2662, 8 230, 9 196, 1 17, 9
  КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 231, 9 23, 1 56, 6 4, 2
  КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 36, 5 13, 7 31, 5 9, 0
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Южное 2337, 4 117, 7 1142, 7 110, 1
  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ Сибирское 2295, 3 37, 2 456, 6 34, 4
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 67, 1 14, 9 36, 4 1, 5
  КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 284, 5 32, 1 46, 2 131, 4
  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 3830, 9 79, 3 1877, 4 7, 5
  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 1131, 2 57, 6 362, 5 60, 8
  МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 49, 1 0, 2 35, 7 0, 1
  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 535, 2 371, 2 7144, 0 306, 0
  МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 693, 1 0, 2 139, 5 1, 0
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 1329, 0 189, 6 813, 3 75, 2
  НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 315, 9 13, 4 139, 8 4, 4
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 214, 7 122, 5 540, 9 31, 6
  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 103, 0 24, 8 88, 1 10, 3
  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 491, 4 100, 8 140, 6 83, 3
  ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 16, 9 12, 2 70, 8 16, 3
  ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 21, 0 16, 5 42, 0 3, 8
  ПЕРМСКИЙ КРАЙ Приволжское 1660, 8 88, 6 196, 9 9, 0
  ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 417, 7 1, 5 1424, 6 2, 1
  ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 9, 8 7, 1 341, 1 1, 9
  РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Южное 1, 3 0, 9 26, 0 0, 5
  РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ Сибирское 5, 7 2, 2 25, 6 0, 0
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Приволжское 2464, 6 246, 1 197, 7 37, 6
  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Сибирское 173, 8 9, 1 30, 7 16, 6
  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Северо-кавказское 12, 8 6, 9 72, 3 77, 5
  РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Северо-кавказское 0, 0 0, 0 3, 4 2, 3
  РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ Южное 1, 3 0, 0 10, 0 6, 7
  РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Северо-западное 353, 5 11, 2 73, 1 7, 1
  РЕСПУБЛИКА КОМИ Северо-западное 543, 9 67, 8 59, 5 5, 0
  РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Приволжское 80, 7 6, 8 17, 4 1, 9
  РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Приволжское 27, 8 4, 3 36, 5 8, 1
  РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Дальневосточное 1061, 2 84, 1 46, 6 0, 5
  РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Северо-кавказское 10, 6 6, 8 35, 7 3, 2
  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Приволжское 4799, 0 187, 7 661, 3 78, 6
  РЕСПУБЛИКА ТЫВА Сибирское 0, 2 0, 4 1, 2 0, 0
  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ Сибирское 358, 1 6, 5 86, 2 86, 6
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 1084, 8 200, 4 611, 6 691, 8
  РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 48, 4 31, 4 108, 6 13, 0
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 1289, 6 432, 8 503, 0 75, 5
  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 399, 4 41, 4 158, 8 28, 3
  САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 4002, 6 0, 1 284, 6 0, 8
  СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 2015, 0 208, 0 843, 6 118, 8
  СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 223, 5 47, 9 139, 2 19, 3
  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Северо-кавказское 207, 8 69, 4 143, 9 36, 4
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 10, 8 5, 6 111, 1 6, 1
  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 44, 9 12, 3 142, 2 8, 7
  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Сибирское 163, 7 15, 0 29, 3 1, 8
  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 910, 1 75, 0 214, 2 49, 2
  ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 7944, 1 908, 3 255, 4 313, 5
  УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Приволжское 266, 8 14, 2 65, 0 47, 2
  УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Приволжское 97, 3 16, 3 84, 5 17, 2
  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Дальневосточное 405, 4 6, 9 274, 5 0, 4
  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Уральское 5468, 2 3, 3 334, 3 12, 8
  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Уральское 1163, 6 210, 7 553, 8 57, 6
  ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Северо-кавказское 0, 2 0, 0 0, 8 0, 3
  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ Приволжское 18, 1 14, 4 138, 0 3, 9
  ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Дальневосточное 11, 4 0, 0 35, 2 0, 0
  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Уральское 689, 4 0, 1 56, 0 16, 0
  ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 117, 9 27, 4 201, 3 17, 3

 


Вариант 4

№ п/п Субъект РФ   Экспорт, млн. долл. США Импорт, млн. долл. США
Региональное таможенное управление Дальнее зарубежье Страны СНГ Дальнее зарубежье Страны СНГ
  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Сибирское 83, 5 92, 3 43, 0 47, 9
  АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Дальневосточное 71, 1 3, 0 123, 9 3, 9
  АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 224, 0 27, 1 49, 5 7, 0
  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 53, 9 27, 1 43, 2 20, 4
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 540, 0 199, 8 160, 1 749, 0
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 9, 7 47, 5 156, 6 134, 2
  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 74, 9 64, 8 235, 4 31, 5
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Южное 448, 1 341, 0 181, 7 91, 1
  ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Северо-западное 747, 2 144, 9 92, 7 14, 6
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Центральное 201, 7 145, 7 134, 4 78, 9
