Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет коэффициента температуропроводности почвы






 

Коэффициент температуропроводности (а) характеризует скорость распространения температуры в почве. Он определяется из выражения (9):

см2/час (9)

где М = 26, 67·(0, 06 Δ t'0 + Δ t'5 + 1, 62 Δ t'10 + Δ t'15 + Δ t'20) К см2, здесь Δ t'0, Δ t'5, Δ t'10, Δ t'15, Δ t'20 – разности температур на поверхности почвы и на глубинах 5, 10, 15, 20 см в 19 и 7 час за данные сутки, декаду или месяц в зависимости от того, для какого периода рассчитывается коэффициент температуропроводности. Величина М вычисляется по схеме, приведенной в таблице 5.

Таблица 5

Величина Глубина, см
Температура          
19 час 21, 8 24, 8 24, 6 23, 9 23, 0
7 час 20, 4 18, 9 19, 1 19, 7 20, 1
Δ t'19-7 1, 4 5, 9 5, 5 4, 2 2, 9
Коэффициенты rм 0, 06 1, 00 1, 62 1, 00 0, 06
rм·Δ t' 0, 08 5, 90 8, 91 4, 20 0, 17

 

Σ rмΔ t' = 19, 26; М = 26, 67 Σ rмΔ t' = 513, 66 (К см2).

Знаменатель выражения (8) находят из выражения:

N = 6· (0, 5 Т7 + Т10 + Т13 + Т16 + 0, 5 Т19 ) К час, (10)

где Т – величины, характеризующие распределение температуры почвы по глубинам в данный срок. Они вычисляются по температуре поверхности и температурам на глубинах 10 и 20 см из уравнения:

(11)

где t0, t10, t20 – температура поверхности почвы и на глубинах 10 и 20 см в данный срок. Величина Т вычисляется по схеме таблицы 6.

На точность расчета коэффициента температуропроводности влияют значения температуры, имевшие место в рассматриваемом интервале времени. Так, например, определение этого коэффициента нельзя выполнять по приведенной формуле, если средняя разность между температурами в 7 и 19 часов для всех глубин будет менее 1º.

Таблица 6

Вычисление значений N

Величина Сроки наблюдений
         
Температура поверхности (t0) 20, 4 34, 1 39, 5 33, 4 21, 8
Температура на глубине 20 см (t20) 20, 1 20, 1 21, 1 22, 2 23, 0
(t0+t20) / 2 20, 2 27, 1 30, 3 27, 8 22, 4
Температура на глубине 10 см (t10) 19, 1 21, 1 25, 0 25, 6 24, 6
Т = (t0+t20 ) / 2-t10 1, 1 6, 0 5, 3 2, 2 -2, 2

N = 6 · (0, 6 + 6, 0 + 5, 3 + 2, 2 – 1, 1) = 78, 00 К час

Из данных таблиц 4 и 5:

а = 513, 66 / 78, 00 = 6, 6 (см2/ час)

В данном примере используются значения Сρ /τ, вычисленные в таблице 3.

При расчете потока тепла в почве по полной формуле все вычисления удобнее располагать в порядке, указанном в таблице 7.

Таблица 7

Расчет потока тепла в почве по полной формуле

Элементы Срок, час
19-1 1-7 7-10 10-13 13-16 16-19 19-1
- 0, 00178 0, 00356 0, 00356 0, 00356 0, 00356 0, 00178
S2 - 4, 80 0, 00 -7, 35 -10, 95 -7, 50 -1, 5
S1 - -4, 37 79, 96 53, 16 -11, 43 -47, 49 -33, 33
- -3, 16 0, 00 4, 85 7, 23 4, 95 0, 99
- -7, 53 79, 96 58, 01 -4, 20 -42, 54 -32, 34
-0, 06 -0, 01 0, 28 0, 21 -0, 02 -0, 15 -0, 06
q   -0, 04 0, 14 0, 24 0, 10 -0, 08 -0, 10

Для нахождения среднего за сутки потока тепла нужно сложить все потоки за отдельные интервалы:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

1. Определить поток тепла в почву.

2. Построить графики распределения суточной температуры в почве по глубине.

 

 

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

для студентов заочного отделения

 

Последняя цифра Предпоследняя цифра
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Задания для выполнения расчетно-графической работы

1.

Время суток     Глубина, см 700 1000 1300 1600 1900 100 700 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  9, 2 10, 5 15, 3 17, 4 17, 5 11, 8 12, 6     16, 52
  10, 9 12, 2 15, 2 17, 2 16, 9 13, 6 13, 7
  11, 6 12, 5 14, 2 16, 3 17, 2 14, 5 14, 5
  12, 1 12, 7 13, 9 15, 3 16, 3 14, 8 14, 9     12, 62
  15, 5 14, 9 14, 6 14, 7 15, 7 14, 9 15, 3

2.

Время суток     Глубина, см 700 1000 1300 1600 1900 100 700 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  9, 8 13, 7 17, 6 19, 7 19, 1 13, 6 8, 7     15, 92
  9, 2 12, 6 19, 2 22, 0 19, 9 14, 9 12, 7
  11, 4 14, 8 20, 3 22, 7 20, 4 17, 1 12, 9
  11, 6 14, 0 17, 8 20, 7 20, 4 18, 6 13, 3     12, 70
  11, 8 14, 3 17, 7 19, 9 20, 3 18, 7 13, 4

3.

Время суток     Глубина, см 700 1000 1300 1600 1900 100 700 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  9, 7 12, 8 14, 2 15, 2 13, 9 11, 7 12, 7     14, 95
  10, 0 12, 6 13, 2 14, 5 14, 9 12, 5 12, 8
  10, 8 11, 7 13, 0 14, 2 14, 7 13, 7 13, 9
  11, 2 11, 5 12, 7 14, 0 14, 2 14, 0 13, 6     13, 95
  12, 1 12, 4 12, 9 13, 1 13, 8 13, 4 13, 9

4.

Время суток     Глубина, см 700 1000 1300 1600 1900 100 700 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  10, 2 14, 1 16, 4 19, 5 20, 5 13, 7 12, 6     14, 42
  8, 2 13, 2 15, 2 20, 3 20, 6 15, 0 13, 9
  12, 5 14, 4 16, 4 20, 3 19, 4 15, 6 15, 8
  13, 5 15, 9 18, 6 20, 0 19, 4 15, 9 17, 3     22, 95
  13, 6 14, 4 16, 1 18, 7 18, 4 16, 0 17, 7

5.

Время суток     Глубина, см 700 1000 1300 1600 1900 100 700 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  9, 6 14, 2 18, 2 20, 0 18, 1 12, 9 12, 3     14, 99
  10, 7 12, 8 17, 2 19, 3   15, 6 13, 1
  13, 2 14, 9 16, 7 17, 7 17, 8 16, 2 13, 2
  14, 1 15, 4 16, 6 17, 5 17, 7 17, 3 14, 5     16, 15
  15, 2 15, 6 16, 2 16, 3 16, 4 16, 7 15, 3

6.

Время суток     Глубина, см 700 1000 1300 1600 1900 100 700 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  9, 4 16, 6 21, 8 24, 6 21, 0 13, 7 11, 7     18, 17
  10, 9 14, 5 17, 5 19, 8 21, 4 15, 9 12, 8
  13, 0 14, 9 15, 0 16, 4 21, 3 17, 9 15, 7
  13, 5 15, 8 16, 4 19, 0 21, 1 18, 3 16, 4     24, 15
  14, 7 15, 3 16, 5 18, 5 20, 1 18, 8 18, 0

 

7.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  18, 5 30, 4 23, 7 22, 2 12, 0 10, 2 23, 1     9, 37
  17, 9 22, 8 25, 0 22, 1 15, 0 11, 6 15, 6
  17, 5 18, 6 19, 7 20, 5 19, 2 13, 2 15, 3
  17, 0 17, 4 18, 0 18, 9 16, 2 14, 0 15, 0     12, 44
  17, 6 16, 7 17, 2 18, 1 16, 7 14, 8 15, 6

 

8.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  17, 3 35, 5 36, 4 21, 7 10, 2 11, 5 16, 6     11, 84
  16, 4 22, 8 28, 5 22, 8 14, 7 14, 4 15, 6
  17, 1 19, 1 24, 1 22, 8 17, 5 16, 6 17, 1
  18, 4 19, 0 22, 0 22, 2 19, 0 18, 0 18, 4     15, 30
  18, 8 18, 9 20, 1 20, 4 19, 4 18, 9 18, 9

9.

Время суток     Глубина см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  17, 5 26, 4 22, 4 18, 5 10, 3 9, 6 18, 2     11, 37
  15, 6 17, 8 19, 0 17, 6 12, 5 13, 5 15, 2
  15, 0 15, 2 16, 3 16, 9 13, 2 12, 4 13, 8
  14, 5 15, 1 15, 9 16, 0 14, 0 13, 2 13, 5     14, 52
  14, 0 14, 2 14, 5 15, 3 14, 2 13, 7 13, 2

 

10.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  30, 2 34, 7 31, 3 22, 8 10, 0 9, 0 23, 2     14, 62
  17, 5 22, 5 26, 1 21, 9 14, 8 12, 9 16, 8
  15, 8 18, 7 22, 2 21, 6 15, 5 14, 7 15, 4
  17, 0 18, 2 20, 6 20, 9 18, 0 15, 9 15, 3     21, 89
  17, 4 17, 7 18, 8 19, 4 18, 3 17, 0 14, 7

 

11.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  28, 0 35, 0 30, 0 20, 9 12, 3 8, 7 24, 2     9, 57
  17, 0 20, 8 22, 0 21, 1 13, 9 14, 6 16, 0
  16, 8 17, 6 20, 1 20, 6 15, 7 13, 9 15, 1
  16, 2 17, 4 17, 6 18, 8 16, 5 14, 6 15, 5     13, 89
  15, 8 17, 3 17, 0 18, 0 17, 6 15, 6 15, 4

 

12.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  32, 2 40, 2 36, 1 24, 5 13, 4 9, 5 23, 8     11, 83
  22, 4 27, 4 27, 6 25, 7 14, 0 13, 7 17, 4
  18, 2 21, 2 23, 5 24, 6 19, 8 16, 8 17, 0
  18, 8 19, 6 21, 9 23, 9 20, 5 19, 0 18, 4     19, 33
  19, 2 18, 8 20, 4 22, 0 21, 2 19, 5 18, 9

13.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  18, 0 28, 8 21, 2 16, 5 11, 0 9, 3 16, 0     11, 57
  15, 5 17, 3 18, 3 16, 0 12, 8 13, 5 14, 7
  13, 0 15, 7 15, 0 14, 8 14, 9 13, 3 14, 5
  12, 8 15, 3 14, 8 14, 8 14, 5 14, 0 14, 3     13, 80
  12, 5 14, 7 14, 1 13, 9 13, 0 13, 2 13, 8

 

14.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  20, 0 34, 0 25, 3 18, 3 10, 5 10, 6 15, 6     8, 71
  14, 4 21, 3 20, 5 18, 0 12, 3 11, 2 12, 9
  14, 2 17, 5 18, 7 17, 7 13, 0 12, 5 13, 6
  15, 0 16, 4 17, 0 17, 3 14, 0 12, 1 14, 3     9, 80
  14, 8 15, 7 15, 4 14, 9 14, 8 13, 4 14, 4

 

15.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  16, 4 21, 3 25, 2 20, 7 10, 4 9, 5 17, 1     16, 89
  15, 2 15, 4 17, 5 19, 3 14, 5 10, 7 15, 3
  14, 6 14, 4 15, 6 17, 3 15, 1 12, 3 15, 0
  14, 6 14, 3 14, 7 15, 9 16, 0 13, 2 14, 9     17, 88
  15, 0 14, 3 14, 9 15, 3 15, 6 14, 2 15, 1

16.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  20, 4 29, 4 35, 2 26, 3 12, 4 11, 7 20, 8     17, 79
  17, 0 18, 8 22, 7 22, 1 14, 3 13, 0 17, 4
  18, 0 18, 8 20, 7 22, 3 15, 0 13, 8 18, 2
  19, 4 19, 6 20, 2 23, 0 15, 5 18, 0 19, 5     21, 20
  19, 8 19, 7 19, 5 22, 8 15, 7 18, 5 19, 9

17.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  17, 1 25, 2 29, 0 22, 2 11, 5 10, 9 16, 9     16, 32
  15, 3 16, 6 22, 2 18, 6 14, 2 11, 6 15, 6
  15, 4 15, 9 19, 2 20, 4 15, 1 12, 7 16, 0
  14, 8 14, 9 16, 1 16, 5 15, 9 13, 4 15, 8     17, 56
  14, 8 14, 7 15, 1 15, 5 16, 2 13, 9 15, 7

 

18.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  19, 9 30, 4 36, 8 29, 3 14, 4 12, 1 19, 7     19, 54
  17, 8 19, 3 27, 3 23, 3 15, 6 13, 5 17, 2
  19, 0 19, 7 23, 2 24, 1 17, 7 16, 3 19, 5
  20, 4 20, 6 21, 8 22, 8 19, 6 18, 8 20, 1     25, 87
  20, 7 20, 6 20, 9 21, 4 20, 1 19, 2 20, 5

 

19.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  15, 8 20, 1 23, 8 17, 5 12, 1 8, 8 15, 3     19, 33
  15, 3 16, 6 21, 2 18, 5 15, 0 11, 0 14, 9
  15, 0 15, 4 17, 9 17, 8 15, 8 12, 8 14, 6
  15, 5 15, 6 16, 7 17, 3 16, 4 14, 1 15, 1     18, 55
  15, 9 15, 8 16, 1 16, 6 16, 0 14, 9 15, 6

 

20.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  27, 2 30, 1 38, 2 33, 6 23, 3 20, 7 27, 5     17, 94
  25, 8 26, 2 30, 0 30, 0 26, 3 22, 7 25, 4
  24, 7 24, 7 26, 4 27, 3 25, 4 22, 9 24, 8
  24, 6 24, 6 25, 0 25, 9 24, 2 23, 7 25, 0     20, 32
  25, 0 24, 6 24, 6 25, 0 24, 6 24, 0 25, 3

21.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  13, 4   16, 2 13, 9 11, 5 9, 1 13, 6     23, 76
  13, 9 14, 2 15, 4 14, 7 13, 2 11, 0 14, 6
  13, 4 13, 6 14, 2 14, 1 13, 3 11, 6 13, 9
  12, 7 12, 5 13, 0 12, 9 12, 5 11, 4 13, 1     17, 75
  13, 1 12, 9 13, 2 13, 0 12, 9 12, 1 13, 4

 

22.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  24, 8 31, 4 31, 9 26, 7 20, 3 18, 1 25, 6     21, 50
  22, 4 23, 3 28, 2 25, 6 22, 5 18, 5 22, 8
  22, 0 22, 8 26, 7 25, 9 22, 8 19, 8 22, 3
  21, 4 21, 8 23, 1 24, 0 22, 7 20, 1 20, 9     19, 93
  19, 9 20, 3 20, 8 21, 6 20, 4 19, 5 20, 0

 

23.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  19, 7 21, 8 21, 0 19, 2 15, 4 13, 9 20, 3     26, 05
  16, 9 19, 2 18, 7 18, 3 16, 2 14, 6 17, 0
  16, 3 17, 6 17, 7 17, 8 16, 9 15, 5 16, 7
  16, 3 16, 7 16, 9 17, 1 16, 5 15, 8 16, 4     26, 80
  16, 8 17, 0 17, 1 17, 2 16, 6 16, 7 16, 6

 

24.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  21, 5 34, 2 31, 4 25, 1 19, 0 16, 1 22, 0     19, 35
  18, 4 22, 6 24, 9 23, 1 19, 4 17, 6 18, 5
  19, 2 20, 8 23, 0 22, 2 19, 7 19, 2 19, 5
  20, 3 21, 0 22, 4 23, 1 22, 0 21, 3 20, 0     25, 80
  20, 4 20, 8 21, 1 21, 7 21, 4 21, 2 20, 8

25.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  17, 8 27, 4 25, 5 21, 4 14, 1 13, 5 17, 9     20, 20
  16, 9 21, 3 23, 0 21, 3 15, 7 14, 8 16, 7
  16, 8 18, 3 20, 5 20, 3 17, 3 15, 9 16, 5
  17, 3 17, 5 19, 0 19, 4 17, 5 16, 9 17, 5     23, 02
  17, 6 17, 4 17, 9 18, 4 17, 8 17, 3 17, 7

 

26.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  32, 0 41, 5 37, 8 32, 3 24, 8 23, 5 33, 0     18, 23
  27, 5 32, 6 33, 5 31, 3 25, 6 24, 9 28, 1
  25, 0 27, 7 30, 3 29, 4 27, 0 25, 1 26, 0
  25, 1 25, 9 28, 0 28, 0 26, 1 25, 4 25, 1     24, 69
  25, 4 25, 6 26, 7 26, 7 26, 4 25, 9 25, 5

 

27.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  20, 7 30, 6 30, 8 25, 0 18, 6 16, 1 20, 4     28, 13
  18, 6 21, 6 25, 2 23, 7 19, 0 16, 9 18, 1
  18, 6 19, 8 22, 4 22, 7 19, 6 18, 1 18, 5
  18, 0 18, 6 19, 4 20, 1 18, 7 17, 6 17, 9     25, 87
  18, 2 18, 2 18, 4 19, 2 18, 9 18, 3 18, 4

 

28.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  24, 2 34, 7 32, 7 27, 3 19, 5 17, 1 24, 0     19, 12
  20, 0 25, 8 28, 2 26, 1 20, 6 18, 5 20, 1
  19, 9 22, 8 25, 4 25, 1 22, 0 20, 1 20, 9
  21, 0 22, 6 24, 6 25, 1 23, 1 22, 0 21, 4     26, 19
  21, 1 21, 8 22, 9 23, 5 22, 7 21, 9 21, 3

29.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  17, 0 20, 2 20, 1 17, 9 14, 0 13, 5 17, 1     35, 38
  16, 3 18, 4 19, 0 17, 8 15, 3 14, 8 16, 4
  16, 4 17, 7 18, 3 17, 6 16, 1 16, 0 16, 5
  15, 4 16, 2 16, 6 16, 0 15, 2 15, 3 15, 5     26, 12
  15, 6 15, 9 16, 1 15, 5 15, 3 15, 6 15, 7

 

30.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  25, 2 33, 8 30, 5 28, 6 24, 1 23, 3 25, 0     27, 76
  22, 4 25, 1 27, 3 26, 4 24, 6 22, 9 23, 4
  23, 9 24, 1 25, 4 25, 4 24, 8 24, 2 24, 0
  23, 6 24, 9 25, 8 26, 2 25, 0 24, 9 23, 8     27, 21
  21, 2 21, 6 22, 5 22, 5 22, 4 22, 1 21, 4

 

31.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  22, 7 20, 8 20, 5 18, 9 12, 7 10, 1 20, 0     15, 39
  15, 9 18, 3 18, 4 18, 0 13, 9 11, 7 15, 7
  15, 4 16, 4 17, 7 17, 2 14, 5 13, 5 15, 2
  15, 0 15, 1 16, 0 16, 3 14, 4 13, 9 14, 8     15, 55
  15, 2 15, 3 15, 9 16, 2 15, 5 15, 3 15, 0

 

32.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  24, 2 32, 8 32, 8 24, 8 14, 6 12, 1 25, 4     12, 18
  16, 1 22, 4 26, 1 24, 0 16, 8 15, 7 16, 3
  16, 8 19, 8 23, 3 23, 2 19, 3 17, 5 17, 0
  16, 9 20, 1 22, 5 23, 3 21, 0 20, 1 17, 5     18, 58
  15, 8 20, 1 21, 2 21, 9 20, 9 20, 5 17, 2

33.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  12, 5 24, 3 22, 0 18, 6 13, 0 10, 7 13, 0     11, 89
  13, 0 15, 8 15, 9 16, 0 12, 8 11, 1 13, 3
  13, 6 15, 0 15, 3 16, 2 14, 2 13, 0 13, 9
  13, 2 13, 7 13, 7 14, 6 14, 0 12, 7 13, 7     15, 70
  13, 9 14, 4 13, 5 14, 3 13, 9 13, 4 14, 5

 

34.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  29, 0 42, 8 38, 7 32, 7 22, 4 20, 4 30, 0     10, 36
  21, 8 24, 6 27, 7 28, 1 25, 2 23, 4 20, 1
  19, 9 24, 6 27, 7 28, 1 25, 2 23, 4 20, 1
  20, 3 23, 7 26, 3 26, 7   24, 1 21, 2     16, 92
  21, 0 23, 7 25, 4 26, 3 26, 0 24, 6 22, 3

 

35.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  15, 9 21, 3 28, 7 22, 4 13, 5 11, 2 15, 5     13, 88
  15, 9 18, 0 22, 0 21, 1 15, 9 13, 8 15, 0
  16, 3 17, 3 19, 5 20, 0 17, 6 15, 6 15, 6
  16, 8 17, 0 17, 6 16, 4 16, 4 15, 8 16, 0     18, 43
  17, 2 17, 1 17, 3 16, 8 17, 2 16, 9 16, 3

 

36.

Время суток     Глубина, см 1000 1300 1600 1900 100 700 1000 Плотность сухой почвы, кг/м3 Плотность твердой фазы, кг/м3 Влажность почвы, %
  26, 1 27, 0 29, 1 23, 4 11, 4 11, 1 25, 8     13, 87
  16, 4 21, 8 23, 8 22, 1 14, 3 12, 8 16, 1
  15, 3 19, 0 20, 6 20, 6 15, 4 14, 7 15, 2
  16, 9 18, 6 19, 9 20, 7 18, 7 17, 3 16, 5     21, 33
  17, 7 18, 1 18, 8 19, 3 18, 3 17, 7 18, 1

37.

Время суток     Глубина, см 1000 13





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.