Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Статистическое исследование доходов бюджета РФ за период 2006-2009 гг. в разрезе налоговых и неналоговых доходов.




 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

  Консолидированный бюджет в том числе
федеральный бюджет консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
млрд. руб. в процентах к ВВП млрд. руб. в процентах к ВВП млрд. руб. в процентах к ВВП
  2006 г.
Доходы - всего 10625, 8 39, 5 6278, 9 23, 3 3797, 3 14, 1
из них:            
налог на прибыль организаций 1670, 6 6, 2 509, 9 1, 9 1160, 7 4, 3
налог на доходы физических лиц 930, 4 3, 5 0, 0 0, 0 930, 4 3, 5
налоги и взносы на социальные нужды 1441, 3 5, 4 315, 8 1, 2 0, 1 0, 0
из них единый социальный налог 614, 2 2, 3 315, 8 1, 2 0, 1 0, 0
налог на добавленную стоимость:            
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 924, 4 3, 4 924, 2 3, 4 0, 2 0, 0
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 586, 7 2, 2 586, 7 2, 2 - -
акцизы по подакцизным товарам (продукции):            
производимым на территории Российской Федерации 253, 3 0, 9 93, 2 0, 3 160, 1 0, 6
ввозимым на территорию Российской Федерации 17, 3 0, 1 17, 3 0, 1 - -
налоги на совокупный доход 110, 0 0, 4 - - 95, 9 0, 4
налоги на имущество 310, 9 1, 2 -0, 0 - 310, 9 1, 2
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1187, 3 4, 4 1116, 7 4, 2 70, 6 0, 3
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 28, 8 0, 1 5, 9 0, 0 14, 8 0, 1
доходы от внешнеэкономической деятельности 2306, 3 8, 6 2306, 3 8, 6 - -
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 352, 5 1, 3 149, 1 0, 6 196, 6 0, 7
платежи при пользовании природными ресурсами 94, 4 0, 4 76, 8 0, 3 17, 6 0, 1
безвозмездные поступления 21, 6 0, 1 34, 9 0, 1 603, 1 2, 2
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 79, 5 0, 3 0, 1 0, 0 79, 4 0, 3
  2007 г.
Доходы - всего 13368, 3 40, 2 7781, 1 23, 4 4828, 5 14, 5
из них:            
налог на прибыль организаций 2172, 0 6, 5 641, 3 1, 9 1530, 7 4, 6
налог на доходы физических лиц 1266, 6 3, 8 -0, 0 - 1266, 6 3, 8
налоги и взносы на социальные нужды 1980, 8 6, 0 405, 0 1, 2 0, 1 0, 0
из них единый социальный налог 782, 5 2, 4 405, 0 1, 2 0, 1 0, 0
налог на добавленную стоимость:            
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1390, 6 4, 2 1390, 4 4, 2 0, 2 0, 0
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 871, 1 2, 6 871, 1 2, 6 - -
акцизы по подакцизным товарам (продукции):            
производимым на территории Российской Федерации 288, 2 0, 9 108, 8 0, 3 179, 3 0, 5
ввозимым на территорию Российской Федерации 26, 2 0, 1 26, 2 0, 1 - -
налоги на совокупный доход 141, 9 0, 4 - - 123, 7 0, 4
налоги на имущество 411, 2 1, 2 -0, 0 - 411, 2 1, 2
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1235, 1 3, 7 1157, 4 3, 5 77, 8 0, 2
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 22, 9 0, 1 3, 9 0, 0 15, 9 0, 0
доходы от внешнеэкономической деятельности 2408, 3 7, 2 2408, 3 7, 2 - -
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 526, 6 1, 6 267, 1 0, 8 249, 9 0, 8
платежи при пользовании природными ресурсами 82, 4 0, 2 61, 3 0, 2 21, 1 0, 1
безвозмездные поступления 18, 2 0, 1 231, 1 0, 7 645, 0 1, 9
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 98, 0 0, 3 0, 5 0, 0 97, 5 0, 3
  2008 г.
Доходы - всего 16003, 9 38, 6 9275, 9 22, 4 6198, 8 15, 0
из них:            
налог на прибыль организаций 2513, 2 6, 1 761, 1 1, 8 1752, 0 4, 2
налог на доходы физических лиц 1666, 3 4, 0 -0, 0 - 1666, 3 4, 0
налоги и взносы на социальные нужды 2113, 2 5, 1 506, 8 1, 2 0, 2 0, 0
из них единый социальный налог 811, 9 2, 0 506, 8 1, 2 0, 2 0, 0
налог на добавленную стоимость:            
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 998, 7 2, 4 998, 4 2, 4 0, 3 0, 0
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 1133, 8 2, 7 1133, 8 2, 7 - -
акцизы по подакцизным товарам (продукции):            
производимым на территории Российской Федерации 314, 7 0, 8 125, 2 0, 3 189, 4 0, 5
ввозимым на территорию Российской Федерации 35, 3 0, 1 35, 3 0, 1 - -
налоги на совокупный доход 185, 1 0, 4 - - 161, 3 0, 4
налоги на имущество 493, 4 1, 2 - - 493, 4 1, 2
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1742, 6 4, 2 1637, 5 4, 0 105, 1 0, 3
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 6, 2 0, 0 0, 9 0, 0 2, 9 0, 0
доходы от внешнеэкономической деятельности 3584, 9 8, 7 3584, 9 8, 7 - -
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 439, 5 1, 1 150, 5 0, 4 273, 5 0, 7
платежи при пользовании природными ресурсами 136, 9 0, 3 111, 8 0, 3 25, 1 0, 1
безвозмездные поступления 74, 3 0, 2 1, 3 0, 0 1204, 7 2, 9
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 80, 2 0, 2 0, 0 0, 0 80, 2 0, 2
  2009 г.
Доходы - всего 13599, 7 34, 8 7337, 8 18, 8 5926, 6 15, 2
из них:            
налог на прибыль организаций 1264, 6 3, 2 195, 4 0, 5 1069, 2 2, 7
налог на доходы физических лиц 1665, 8 4, 3 - - 1665, 8 4, 3
налоги и взносы на социальные нужды 2300, 5 5, 9 509, 8 1, 3 0, 2 0, 0
из них единый социальный налог 976, 0 2, 5 509, 8 1, 3 0, 2 0, 0
налог на добавленную стоимость:            
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1176, 9 3, 0 1176, 6 3, 0 0, 3 0, 0
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 873, 4 2, 2 873, 4 2, 2 - -
акцизы по подакцизным товарам (продукции):            
производимым на территории Российской Федерации 327, 4 0, 8 81, 7 0, 2 245, 7 0, 6
ввозимым на территорию Российской Федерации 19, 8 0, 1 19, 8 0, 1 - -
налоги на совокупный доход 175, 5 0, 4 - - 151, 6 0, 4
налоги на имущество 569, 7 1, 5 - - 569, 7 1, 5
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1080, 9 2, 8 1006, 3 2, 6 74, 7 0, 2
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5, 2 0, 0 0, 9 0, 0 1, 5 0, 0
доходы от внешнеэкономической деятельности 2683, 3 6, 9 2683, 3 6, 9 - -
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 653, 9 1, 7 421, 3 1, 1 234, 8 0, 6
платежи при пользовании природными ресурсами 85, 2 0, 2 63, 5 0, 2 21, 7 0, 1
безвозмездные поступления 132, 4 0, 3 6, 2 0, 0 1618, 8 4, 1
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 64, 2 0, 2 1, 4 0, 0 62, 8 0, 2

1) Данные по консолидированному бюджету приведены с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов.



Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.