Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






БЕЗ ПЕНАЛИЗАЦИИ СУ-4




 

№ п/п № ст 1 Водитель 2 Водитель Город   Время Скорость лидер предыд
    Джамбулатов Чингиз/Колядинов Георгий Астана/Астана Нулевые экипажи 0: 10: 44 46, 4 0: 00: 00 0: 00: 00
    Шамхалов Гарун/Филатов Артемий Караганда/Темиртау Нулевые экипажи 0: 11: 32 43, 18 0: 00: 48 0: 00: 48
    Сапожников Виталий/Кирьякова Анастасия Караганда/Павлодар Полный привод 0: 10: 23 47, 96 -00: 00: 21 -00: 01: 09
    Фоминских Максим/Плотникова Елена Павлодар/Астана Полный привод 0: 10: 33 47, 2 -00: 00: 11 0: 00: 10
    Нурпеисов Дамир/Нурпеисов Даурен Астана/Астана Полный привод 0: 10: 35 47, 06 -00: 00: 09 0: 00: 02
    Амелин Андрей/Елубаев Дархан Астана/Астана Полный привод 0: 10: 39 46, 76 -00: 00: 05 0: 00: 04
    Мачкалян Борис/Мирзоев Сеймур Караганда/Караганда Полный привод 0: 10: 46 46, 25 0: 00: 02 0: 00: 07
    Опанасюк Денис/Душкин Виталий Караганда/Караганда Полный привод 0: 11: 03 45, 07 0: 00: 19 0: 00: 17
    Шаврин Александр/Ампилогов Денис Астана/Астана Полный привод 0: 11: 04   0: 00: 20 0: 00: 01
    Батраев Эльдар/Мухаметова Альфия Караганда/Караганда Полный привод 0: 11: 08 44, 73 0: 00: 24 0: 00: 04
    Аубакиров Алибек/Елюбаев Нурлан Астана/Астана Полный привод 0: 11: 14 44, 33 0: 00: 30 0: 00: 06
    Шаталов Сергей/Белоусова Мария Астана/Астана Полный привод 0: 11: 22 43, 81 0: 00: 38 0: 00: 08
    Пучков Виталий/Мазурин Дмитрий Караганда/Караганда Полный привод 0: 11: 31 43, 24 0: 00: 47 0: 00: 09
    Гарштя Виталий/Марченко Владимир Алматы/Алматы Полный привод 0: 11: 39 42, 75 0: 00: 55 0: 00: 08
    Залипяцкий Сергей/Залипяцкий Владимир Астана/Астана Полный привод 0: 13: 20 37, 35 0: 02: 36 0: 01: 41
    Умаров Санжар/Жубасов Руслан Астана/Астана Полный привод 0: 13: 23 37, 21 0: 02: 39 0: 00: 03
    Адильбеков Диас/Мурумбаев Арман Караганда/Караганда Полный привод 0: 14: 47 33, 69 0: 04: 03 0: 01: 24
    Подолянюк Станислав/Лой Дмитрий Астана/Астана Передний привод 0: 10: 42 46, 54 -00: 00: 02 -00: 04: 05
    Аксенов Денис/Аксенова Яна Астана/Астана Передний привод 0: 10: 47 46, 18 0: 00: 03 0: 00: 05
    Адюкин Владимир/Фадеев Андрей Караганда/Астана Передний привод 0: 10: 58 45, 41 0: 00: 14 0: 00: 11
    Ерохин Алексей/Кондратенко Всеволод Петропавловск/Петропавловск Передний привод 0: 11: 00 45, 27 0: 00: 16 0: 00: 02
    Канторов Михаил/Кожихов Иван Павлодар/Акколь Передний привод 0: 11: 03 45, 07 0: 00: 19 0: 00: 03
    Вотчал Артем/Лымарев Дмитрий Астана/Астана Передний привод 0: 11: 11 44, 53 0: 00: 27 0: 00: 08
    Федулов Денис/Ситалов Дмитрий Астана/Астана Передний привод 0: 11: 11 44, 53 0: 00: 27 0: 00: 00
    Бериханов Усман/Латыпов Темир Астана/Астана Передний привод 0: 11: 13 44, 4 0: 00: 29 0: 00: 02
    Окань Дмитрий/Жумабаев Даулет Астана/Астана Передний привод 0: 11: 20 43, 94 0: 00: 36 0: 00: 07
    Мусиян Александр/Пшеничная Анна Астана/Астана Передний привод 0: 11: 27 43, 49 0: 00: 43 0: 00: 07
    Баймулдаев Айбек/Борикбаев Еркен Астана/Астана Передний привод 0: 11: 29 43, 37 0: 00: 45 0: 00: 02
    Фищук Олег/Моисеев Сергей Астана/Астана Передний привод 0: 11: 40 42, 69 0: 00: 56 0: 00: 11
    Трубач Андрей/Трубач Владимир Павлодар/Павлодар Передний привод 0: 12: 27   0: 01: 43 0: 00: 47
    Куимова Марина/Кваша Вячеслав Астана/Астана Передний привод 0: 14: 38 34, 03 0: 03: 54 0: 02: 11
    Мухатов Султан/Диденко Андрей Астана/Астана Передний привод 0: 16: 56 29, 41 0: 06: 12 0: 02: 18
    Чен Сергей/Хорошевский Иван Астана/Астана Передний привод 0: 31: 53 15, 62 0: 21: 09 0: 14: 57
                 
    Казаков Владимир/Филимонов Николай Астана/Астана Задний привод 0: 11: 04   0: 00: 20 -00: 20: 49
    Жолдыбаев Диас/Байпаков Бахтияр Астана/Астана Задний привод 0: 11: 25 43, 62 0: 00: 41 0: 00: 21
    Бондарь Анатолий/Пешков Дмитрий Астана/Астана Задний привод 0: 11: 33 43, 12 0: 00: 49 0: 00: 08
    Кусковский Александр/Кусковский Дмитрий Астана/Астана Задний привод 0: 11: 35 42, 99 0: 00: 51 0: 00: 02
    Коночкин Александр/Листопадний Ярослав Астана/Астана Задний привод 0: 11: 44 42, 44 0: 01: 00 0: 00: 09
    Ермолаева Анна/Лазарев Виктор Астана/Астана Задний привод 0: 11: 51 42, 03 0: 01: 07 0: 00: 07
    Сапаргалиев Айдын/Музалевский Константин Астана/Павлодар Задний привод 0: 12: 30 39, 84 0: 01: 46 0: 00: 39
    Кошманов Владимир/Казбеков Арман Астана/Астана Задний привод 0: 12: 54 38, 6 0: 02: 10 0: 00: 24
                 
                 

Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.