Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исходные данные 2 страница






Таблица А.8 – Динамический ряд данных по поставкам шоколада

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ШК-1 Шоколад 04.01.2012   114750, 00 Дания  
ШК-2 Шоколад 10.01.2012   102000, 00 Германия  
ШК-3 Шоколад 15.01.2012   95625, 00 Турция  
ШК-4 Шоколад 17.01.2012   127500, 00 Турция  
ШК-5 Шоколад 19.01.2012   70125, 00 Дания  
ШК-6 Шоколад 31.01.2012   108375, 00 США  
ШК-7 Шоколад 18.02.2012   63750, 00 Дания  
ШК-8 Шоколад 26.02.2012   82875, 00 Турция  
ШК-9 Шоколад 28.02.2012   89250, 00 Германия  
ШК-10 Шоколад 04.03.2012   100406, 25 Дания  
ШК-11 Шоколад 05.03.2012   120487, 50 Украина  
ШК-12 Шоколад 14.03.2012   167343, 75 США  
ШК-13 Шоколад 15.03.2012   93712, 50 Дания  
ШК-14 Шоколад 18.03.2012   147262, 50 Украина  
ШК-15 Шоколад 21.03.2012   160650, 00 Германия  
ШК-16 Шоколад 25.03.2012   87018, 75 Турция  
ШК-17 Шоколад 26.03.2012   87018, 75 Дания  
ШК-18 Шоколад 06.04.2012   73631, 25 Финляндия  
ШК-19 Шоколад 15.04.2012   120487, 50 США  
ШК-20 Шоколад 18.04.2012   126225, 00 Турция  
ШК-21 Шоколад 02.05.2012   105187, 50 Финляндия  
ШК-22 Шоколад 07.05.2012   112200, 00 Дания  
ШК-23 Шоколад 10.05.2012   133237, 50 Украина  
ШК-24 Шоколад 17.05.2012   112200, 00 Украина  
ШК-25 Шоколад 18.05.2012   84150, 00 Турция  
ШК-26 Шоколад 19.05.2012   112200, 00 Украина  
ШК-27 Шоколад 07.06.2012   147262, 50 Турция  
ШК-28 Шоколад 10.06.2012   133237, 50 Германия  
ШК-29 Шоколад 28.06.2012   133237, 50 Финляндия  
ШК-30 Шоколад 05.07.2012   117300, 00 Турция  
ШК-31 Шоколад 07.07.2012   58650, 00 Украина  
ШК-32 Шоколад 10.07.2012   139293, 75 Дания  
ШК-33 Шоколад 18.07.2012   73312, 50 США  
ШК-34 Шоколад 20.07.2012   131962, 50 США  
ШК-35 Шоколад 21.07.2012   124631, 25 Финляндия  
ШК-36 Шоколад 07.08.2012   73312, 50 Дания  
ШК-37 Шоколад 07.08.2012   139293, 75 Финляндия  
ШК-38 Шоколад 11.08.2012   139293, 75 Германия  
ШК-39 Шоколад 13.08.2012   131962, 50 Украина  
ШК-40 Шоколад 14.08.2012   99450, 00 США  
ШК-41 Шоколад 18.08.2012   145350, 00 Финляндия  
ШК-42 Шоколад 20.08.2012   84150, 00 Турция  
ШК-43 Шоколад 22.08.2012   122400, 00 Финляндия  
ШК-44 Шоколад 31.08.2012   107100, 00 Дания  
ШК-45 Шоколад 02.09.2012   130050, 00 Дания  
ШК-46 Шоколад 05.09.2012   91800, 00 Германия  
ШК-47 Шоколад 07.09.2012   130050, 00 Украина  
ШК-48 Шоколад 13.09.2012   76500, 00 Турция  
ШК-49 Шоколад 17.10.2012   130050, 00 Турция  
ШК-50 Шоколад 01.11.2012   103593, 75 Турция  
ШК-51 Шоколад 16.11.2012   127500, 00 Германия  
ШК-52 Шоколад 17.11.2012   95625, 00 Германия  
ШК-53 Шоколад 23.11.2012   119531, 25 Дания  
ШК-54 Шоколад 24.11.2012   103593, 75 США  
ШК-55 Шоколад 27.11.2012   167343, 75 Турция  
ШК-56 Шоколад 05.12.2012   79687, 50 Турция  
ШК-57 Шоколад 07.12.2012   175312, 50 США  
ШК-58 Шоколад 13.12.2012   103593, 75 США  
ШК-59 Шоколад 20.12.2012   135468, 75 Финляндия  
ШК-60 Шоколад 31.12.2012   165750, 00 Украина  

 

Таблица А.9 – Динамический ряд данных по поставкам пива

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ПВ-1 Пиво 06.01.2012     Великобритания  
ПВ-2 Пиво 25.01.2012   106250, 0 Великобритания  
ПВ-3 Пиво 26.01.2012   100000, 0 Польша  
ПВ-4 Пиво 05.02.2012   125000, 0 Великобритания  
ПВ-5 Пиво 19.02.2012   150000, 0 Чехия  
ПВ-6 Пиво 02.03.2012   81250, 0 Польша  
ПВ-7 Пиво 05.03.2012   112500, 0 Великобритания  
ПВ-8 Пиво 30.03.2012   93750, 0 Чехия  
ПВ-9 Пиво 16.04.2012   112500, 0 Польша  
ПВ-10 Пиво 19.04.2012   144375, 0 Япония  
ПВ-11 Пиво 24.04.2012   131250, 0 Германия  
ПВ-12 Пиво 25.04.2012   72187, 5 Япония  
ПВ-13 Пиво 02.05.2012   98437, 5 Украина  
ПВ-14 Пиво 14.05.2012   137812, 5 Германия  
ПВ-15 Пиво 15.05.2012   131250, 0 Великобритания  
ПВ-16 Пиво 16.05.2012   105000, 0 Великобритания  
ПВ-17 Пиво 17.05.2012   124687, 5 Япония  
ПВ-18 Пиво 20.05.2012   59062, 5 Польша  
ПВ-19 Пиво 29.05.2012   72187, 5 Германия  
ПВ-20 Пиво 03.06.2012   158125, 0 Украина  
ПВ-21 Пиво 14.06.2012   103125, 0 Германия  
ПВ-22 Пиво 18.06.2012   144375, 0 Великобритания  
ПВ-23 Пиво 25.06.2012   68750, 0 Великобритания  
ПВ-24 Пиво 28.06.2012   75625, 0 Украина  
ПВ-25 Пиво 07.07.2012   137500, 0 Великобритания  
ПВ-26 Пиво 11.07.2012   151250, 0 Украина  
ПВ-27 Пиво 14.07.2012   123750, 0 Германия  
ПВ-28 Пиво 18.07.2012   123750, 0 Чехия  
ПВ-29 Пиво 22.07.2012   144375, 0 Германия  
ПВ-30 Пиво 03.08.2012   79062, 5 Украина  
ПВ-31 Пиво 03.08.2012   86250, 0 Украина  
ПВ-32 Пиво 05.08.2012   136562, 5 Германия  
ПВ-33 Пиво 16.08.2012   100625, 0 Япония  
ПВ-34 Пиво 16.08.2012   143750, 0 Япония  
ПВ-35 Пиво 18.08.2012   79062, 5 Германия  
ПВ-36 Пиво 21.08.2012   79062, 5 Германия  
ПВ-37 Пиво 25.08.2012   129375, 0 Чехия  
ПВ-38 Пиво 26.08.2012   165312, 5 Германия  
ПВ-39 Пиво 28.08.2012   115000, 0 Украина  
ПВ-40 Пиво 03.09.2012   97500, 0 Германия  
ПВ-41 Пиво 05.09.2012   150000, 0 Великобритания  
ПВ-42 Пиво 09.09.2012   105000, 0 Япония  
ПВ-43 Пиво 11.09.2012   112500, 0 Япония  
ПВ-44 Пиво 12.09.2012   112500, 0 Япония  
ПВ-45 Пиво 13.09.2012   187500, 0 Германия  
ПВ-46 Пиво 17.09.2012   97500, 0 Великобритания  
ПВ-47 Пиво 24.09.2012   67500, 0 Польша  
ПВ-48 Пиво 26.09.2012   232500, 0 Украина  
ПВ-49 Пиво 28.09.2012   157500, 0 Чехия  
ПВ-50 Пиво 01.10.2012   140625, 0 Украина  
ПВ-51 Пиво 18.10.2012   125000, 0 Чехия  
ПВ-52 Пиво 27.10.2012   85937, 5 Германия  
ПВ-53 Пиво 05.11.2012   164062, 5 Украина  
ПВ-54 Пиво 10.11.2012   148437, 5 Германия  
ПВ-55 Пиво 26.11.2012   132812, 5 Великобритания  
ПВ-56 Пиво 30.11.2012   156250, 0 Великобритания  
ПВ-57 Пиво 04.12.2012   109375, 0 Япония  
ПВ-58 Пиво 09.12.2012   109375, 0 Польша  
ПВ-59 Пиво 20.12.2012   117187, 5 Польша  
ПВ-60 Пиво 30.12.2012   211250, 0 Украина  

 

Таблица А.10 – Динамический ряд данных по поставкам сигарет

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, тыс. шт. Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
СГ-1 Сигареты 17.01.2012   175404, 0 Франция  
СГ-2 Сигареты 22.01.2012   174652, 0 Украина  
СГ-3 Сигареты 23.01.2012   180480, 0 Азербайджан  
СГ-4 Сигареты 26.01.2012   170140, 0 Азербайджан  
СГ-5 Сигареты 08.02.2012   178036, 0 Украина  
СГ-6 Сигареты 13.02.2012   164312, 0 Грузия  
СГ-7 Сигареты 18.02.2012   177284, 0 Украина  
СГ-8 Сигареты 23.02.2012   162808, 0 Турция  
СГ-9 Сигареты 01.03.2012   167508, 0 Украина  
СГ-10 Сигареты 10.03.2012   179041, 8 Грузия  
СГ-11 Сигареты 13.03.2012   191478, 0 Азербайджан  
СГ-12 Сигареты 21.03.2012   176870, 4 Франция  
СГ-13 Сигареты 23.03.2012   181608, 0 Азербайджан  
СГ-14 Сигареты 29.03.2012   174106, 8 Турция  
СГ-15 Сигареты 03.04.2012   167987, 4 Турция  
СГ-16 Сигареты 12.04.2012   176870, 4 Грузия  
СГ-17 Сигареты 14.04.2012   177857, 4 Украина  
СГ-18 Сигареты 17.04.2012   176673, 0 Грузия  
СГ-19 Сигареты 18.04.2012   169171, 8 Турция  
СГ-20 Сигареты 21.04.2012   197907, 6 Турция  
СГ-21 Сигареты 21.04.2012   192944, 4 Грузия  
СГ-22 Сигареты 22.04.2012   189842, 4 Армения  
СГ-23 Сигареты 08.05.2012   185499, 6 Франция  
СГ-24 Сигареты 12.05.2012   189015, 2 Грузия  
СГ-25 Сигареты 18.05.2012   197080, 4 Украина  
СГ-26 Сигареты 30.05.2012   193978, 4 Азербайджан  
СГ-27 Сигареты 02.06.2012   177848, 0 Грузия  
СГ-28 Сигареты 04.06.2012   188394, 8 Франция  
СГ-29 Сигареты 09.06.2012   192944, 4 Грузия  
СГ-30 Сигареты 24.06.2012   192850, 4 Армения  
СГ-31 Сигареты 26.06.2012   191769, 4 Грузия  
СГ-32 Сигареты 03.07.2012   183986, 2 Турция  
СГ-33 Сигареты 05.07.2012   196309, 6 Франция  
СГ-34 Сигареты 28.07.2012   207552, 0 Грузия  
СГ-35 Сигареты 06.08.2012   204525, 2 Армения  
СГ-36 Сигареты 08.08.2012   204525, 2 Франция  
СГ-37 Сигареты 15.08.2012   200633, 6 Грузия  
СГ-38 Сигареты 17.08.2012   189175, 0 Франция  
СГ-39 Сигареты 17.08.2012   203876, 6 Армения  
СГ-40 Сигареты 21.08.2012   204393, 6 Армения  
СГ-41 Сигареты 05.09.2012   199204, 8 Азербайджан  
СГ-42 Сигареты 16.09.2012   203716, 8 Азербайджан  
СГ-43 Сигареты 20.09.2012   195595, 2 Украина  
СГ-44 Сигареты 03.10.2012   196272, 0 Турция  
СГ-45 Сигареты 05.10.2012   201235, 2 Франция  
СГ-46 Сигареты 23.10.2012   204393, 6 Азербайджан  
СГ-47 Сигареты 28.10.2012   203491, 2 Азербайджан  
СГ-48 Сигареты 03.11.2012   198302, 4 Турция  
СГ-49 Сигареты 05.11.2012   196497, 6 Грузия  
СГ-50 Сигареты 06.11.2012   210560, 0 Франция  
СГ-51 Сигареты 10.11.2012   199280, 0 Грузия  
СГ-52 Сигареты 11.11.2012   205625, 0 Украина  
СГ-53 Сигареты 13.11.2012   224660, 0 Азербайджан  
СГ-54 Сигареты 20.11.2012   218550, 0 Франция  
СГ-55 Сигареты 26.11.2012   215025, 0 Украина  
СГ-56 Сигареты 01.12.2012   218080, 0 Украина  
СГ-57 Сигареты 06.12.2012   207035, 0 Армения  
СГ-58 Сигареты 19.12.2012   209620, 0 Турция  
СГ-59 Сигареты 24.12.2012   210090, 0 Грузия  
СГ-60 Сигареты 25.12.2012   218738, 0 Украина  

 

Таблица А.11 – Динамический ряд данных по поставкам

дизельного топлива

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ДТ-1 Дизельное топливо 11.01.2012   21250, 0 Азербайджан  
ДТ-2 Дизельное топливо 14.01.2012   25000, 0 Китай  
ДТ-3 Дизельное топливо 17.01.2012   28750, 0 Германия  
ДТ-4 Дизельное топливо 09.02.2012   15000, 0 Китай  
ДТ-5 Дизельное топливо 25.02.2012   17500, 0 Германия  
ДТ-6 Дизельное топливо 06.03.2012   20000, 0 Китай  
ДТ-7 Дизельное топливо 10.03.2012   21250, 0 Польша  
ДТ-8 Дизельное топливо 16.03.2012   25000, 0 Польша  
ДТ-9 Дизельное топливо 20.03.2012   27500, 0 Германия  
ДТ-10 Дизельное топливо 23.03.2012   18375, 0 Азербайджан  
ДТ-11 Дизельное топливо 23.03.2012   14437, 5 Украина  
ДТ-12 Дизельное топливо 24.03.2012   21000, 0 Польша  
ДТ-13 Дизельное топливо 29.03.2012   19687, 5 Германия  
ДТ-14 Дизельное топливо 06.04.2012   21000, 0 Китай  
ДТ-15 Дизельное топливо 08.04.2012   21000, 0 Польша  
ДТ-16 Дизельное топливо 12.04.2012   28875, 0 Азербайджан  
ДТ-17 Дизельное топливо 13.04.2012   27562, 5 Польша  
ДТ-18 Дизельное топливо 14.04.2012   23625, 0 Финляндия  
ДТ-19 Дизельное топливо 19.04.2012   17062, 5 Азербайджан  
ДТ-20 Дизельное топливо 19.04.2012   17875, 0 Финляндия  
ДТ-21 Дизельное топливо 20.04.2012   23375, 0 Украина  
ДТ-22 Дизельное топливо 26.04.2012   23375, 0 Финляндия  
ДТ-23 Дизельное топливо 27.04.2012   20625, 0 Украина  
ДТ-24 Дизельное топливо 27.04.2012   16500, 0 Китай  
ДТ-25 Дизельное топливо 29.04.2012   26125, 0 Польша  
ДТ-26 Дизельное топливо 02.05.2012   26125, 0 Украина  
ДТ-27 Дизельное топливо 16.05.2012   20625, 0 Китай  
ДТ-28 Дизельное топливо 18.05.2012   24750, 0 Азербайджан  
ДТ-29 Дизельное топливо 28.05.2012   20625, 0 Китай  
ДТ-30 Дизельное топливо 29.05.2012   28750, 0 Украина  
ДТ-31 Дизельное топливо 31.05.2012   18687, 5 Украина  
ДТ-32 Дизельное топливо 05.06.2012   25875, 0 Азербайджан  
ДТ-33 Дизельное топливо 14.06.2012   15812, 5 Финляндия  
ДТ-34 Дизельное топливо 15.06.2012   20125, 0 Финляндия  
ДТ-35 Дизельное топливо 01.07.2012   17250, 0 Китай  
ДТ-36 Дизельное топливо 15.07.2012   17250, 0 Польша  
ДТ-37 Дизельное топливо 24.07.2012   31625, 0 Китай  
ДТ-38 Дизельное топливо 14.08.2012   21562, 5 Китай  
ДТ-39 Дизельное топливо 21.08.2012   30187, 5 Украина  
ДТ-40 Дизельное топливо 24.08.2012   21000, 0 Китай  
ДТ-41 Дизельное топливо 28.08.2012   21000, 0 Германия  
ДТ-42 Дизельное топливо 03.09.2012   15000, 0 Украина  
ДТ-43 Дизельное топливо 07.09.2012   24000, 0 Азербайджан  
ДТ-44 Дизельное топливо 11.09.2012   13500, 0 Украина  
ДТ-45 Дизельное топливо 16.10.2012   21000, 0 Азербайджан  
ДТ-46 Дизельное топливо 18.10.2012   24000, 0 Азербайджан  
ДТ-47 Дизельное топливо 28.10.2012   21000, 0 Финляндия  
ДТ-48 Дизельное топливо 30.10.2012   31500, 0 Польша  
ДТ-49 Дизельное топливо 02.11.2012   30000, 0 Польша  
ДТ-50 Дизельное топливо 04.11.2012   15625, 0 Украина  
ДТ-51 Дизельное топливо 07.11.2012   32812, 5 Германия  
ДТ-52 Дизельное топливо 20.11.2012   32812, 5 Германия  
ДТ-53 Дизельное топливо 26.11.2012   34375, 0 Польша  
ДТ-54 Дизельное топливо 29.11.2012   28125, 0 Германия  
ДТ-55 Дизельное топливо 04.12.2012   32812, 5 Китай  
ДТ-56 Дизельное топливо 07.12.2012   40625, 0 Финляндия  
ДТ-57 Дизельное топливо 07.12.2012   26562, 5 Польша  
ДТ-58 Дизельное топливо 08.12.2012   34375, 0 Азербайджан  
ДТ-59 Дизельное топливо 23.12.2012   21875, 0 Азербайджан  
ДТ-60 Дизельное топливо 25.12.2012   19500, 0 Германия  

 




Скачать бланк заявления на загранпаспорт нового образца 2016 образец тут

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.